my Web2Go 佈局查詢
黑前三手 前五手


下一手 棋譜
[F3] [73794]
[N3] [34308]
[Q12] [10000] [39536]
[Q11] [26272] [10698]
[Q8] [27289] [25493] [9526] [75485] [40964] [51923] [32138] [62492] [17498] [47575] [33629] [22367] [53482] [76915] [43198] [17979] [58395] [63365] [1316] [55928] [56868]
[Q6] [51088] [38851]
[Q5] [2910] [74751]
[Q4] [24081] [24075] [21282] [6560] [57294] [5863] [37181]
[R13] [54691]
[R9] [25547]
[R8] [10372] [53180] [58812] [73509] [75170] [53447] [55710] [49796] [24058] [50973] [26510] [36071] [25944] [44232]
[R6] [13874]