mymymy Web2Go 對戰棋譜明細
宮下秀洋 vs 高川格 對戰棋譜集
No 棋譜 持黑 持白 日期 結果 棋局
1 7788 高川格(59) 宮下秀洋(61) 1974-11-14 B+1.5 274 第30屆_日本本因坊戰_預賽-4
2 7705 高川格(56) 宮下秀洋(58) 1971-02-21,28 W+R 166 第3屆_日本快棋選手權戰_本賽-4
3 7698 高川格(55) 宮下秀洋(57) 1970-11-08 B+R 249 第18屆_日本NHK杯_本賽-2
4 7630 宮下秀洋(55) 高川格(53) 1968-12-05 B+0.5 276 第16屆_日本棋院選手權戰_本賽-10
5 7605 高川格(53) 宮下秀洋(55) 1968-02-01 B+R 173 第5屆_日本專業十傑戰_本賽-8
6 7579 高川格(52) 宮下秀洋(54) 1967-02-22,23 B+5 265 第6屆_日本舊名人戰_循環賽-10
7 7555 宮下秀洋(53) 高川格(51) 1966-05-05 B+3.5 303 第14屆_日本棋院選手權戰_本賽-6
8 7489 高川格(49) 宮下秀洋(51) 1964-09-03 W+R 190 第3屆_日本十段戰_本賽-21
9 7455 高川格(48) 宮下秀洋(50) 1963-08-29 W+R 182 第3屆_日本舊名人戰_循環賽-6
10 7441 宮下秀洋(50) 高川格(48) 1963-03-28 W+3.5 252 第2屆_日本十段戰_本賽-22
11 7435 高川格(48) 宮下秀洋(50) 1963-02-13,14 B+R 213 第18屆_日本本因坊戰_循環賽-16
12 7401 高川格(47) 宮下秀洋(49) 1962-02-07,08 W+R 180 第17屆_日本本因坊戰_循環賽-15
13 7383 高川格(46) 宮下秀洋(48) 1961-09-20,21 B+R 137 第1屆_日本舊名人戰_循環決賽-27
14 7376 宮下秀洋(48) 高川格(46) 1961-08-19 W+R 170 第6屆_日本快棋名人戰_本賽-12
15 7365 高川格(46) 宮下秀洋(48) 1961-04-19,20 B+R 219 第9屆_日本王座戰_本戰-4
16 7359 宮下秀洋(48) 高川格(46) 1961-02-15,16 Jigo 262 第5屆_日本東京新聞盃_決賽-3
17 7357 高川格(46) 宮下秀洋(48) 1961-02-02 Jigo 264 第5屆_日本東京新聞盃_決賽-2
18 7356 宮下秀洋(48) 高川格(46) 1961-01-26 W+4 258 第5屆_日本東京新聞盃_決賽-1
19 7349 高川格(45) 宮下秀洋(47) 1960-10-19,20 B+R 79 第1屆_日本舊名人戰_循環決賽-3
20 7342 宮下秀洋(47) 高川格(45) 1960-08-31,09-01 W+R 214 第6屆_日本最高位戰_循環賽-16
21 7331 宮下秀洋(47) 高川格(45) 1960-04-06,07 B+R 197 第8屆_日本王座戰_本戰-2
22 7199 高川格(44) 宮下秀洋(46) 1959-12-23 B+R 223 第4屆_日本東京新聞盃_本賽-3
23 7196 高川格(44) 宮下秀洋(46) 1959-12-02,03 B+R 205 第7屆_日本棋院選手權戰_本賽-6
24 7171 高川格(44) 宮下秀洋(46) 1959-04-08,09 W+R 148 第5屆_日本最高位戰_循環賽-1
25 7118 高川格(43) 宮下秀洋(45) 1958-12-10,11 B+R 155 第6屆_日本棋院選手權戰_本賽-5
26 7155 高川格(43) 宮下秀洋(45) 1958-10-19 W+R 204 第3屆_日本快棋名人戰_本賽-11
27 7153 高川格(43) 宮下秀洋(45) 1958-10-12 B+R 161 第3屆_日本快棋名人戰_本賽-10
28 7127 宮下秀洋(44) 高川格(42) 1957-12-04,05 B+3.5 249 第5屆_日本棋院選手權戰_本賽-4
29 7093 宮下秀洋(43) 高川格(41) 1956-10-24,25 B+R 129 第2屆_日本最高位戰_循環賽-9
30 7075 高川格(41) 宮下秀洋(43) 1956-02-08,09 B+R 189 第1屆_日本最高位戰_循環賽-14
31 7050 宮下秀洋(41) 高川格(39) 1954-12-01,02 W+R 216 Oteai
32 7048 宮下秀洋(41) 高川格(39) 1954-11-10,11 W+R 170 第2屆_日本王座戰_決賽-3
33 7047 高川格(39) 宮下秀洋(41) 1954-11-01,02 B+R 165 第2屆_日本王座戰_決賽-2
34 7045 宮下秀洋(41) 高川格(39) 1954-10-19,20 B+R 109 第2屆_日本王座戰_決賽-1
35 7028 高川格(38) 宮下秀洋(40) 1953-09-13,20 B+R 147 第1屆_日本NHK杯_本賽-2
36 7252 高川格(37) 宮下秀洋(39) 1952-03-04~15 B+R 303 7-dans Knockout Tournament sponsored by Nihon Keizai Shinbun
37 7251 宮下秀洋(39) 高川格(37) 1952-02-27,28 B+R 133 第7屆_日本本因坊戰_循環賽-28
38 7216 高川格(35) 宮下秀洋(37) 1950-08-23 B+R 275 第6屆_日本本因坊戰_循環賽-9
39 6991 宮下秀洋(35) 高川格(33) 1948-05-26,27 B+4 257 Oteai, First Session
40 6949 宮下秀洋(29) 高川格(27) 1942-04-29,30 W+R 184 Oteai, First Session
41 6878 高川格(24) 宮下秀洋(26) 1939-05-03,04 B+R 145 Oteai, Spring Session
42 6762 高川格(21) 宮下秀洋(23) 1936-04-22 B+7 257 Oteai, Spring Session
43 6723 高川格(19) 宮下秀洋(21) 1934-10-03 B+3 269 Oteai, Autumn Session
44 6890 高川格(10) 宮下秀洋(12) 1925-06-17,19 B+R 256 Game between Nihon Ki-in students published by Jiji Shinpo