mymymy Web2Go ¹ï¾Ô´ÑÃЩú²Ó
¤j¦Ë­^¶¯ vs ¨Á¥Ðºa¨k ¹ï¾Ô´ÑÃж°
No ´ÑÃÐ «ù¶Â «ù¥Õ ¤é´Á µ²ªG ¤â ´Ñ§½
1 12491 ¤j¦Ë­^¶¯(48) ¨Á¥Ðºa¨k(70) 1990-10-10 B+R 201 ²Ä46©¡_¤é¥»¥»¦]§{¾Ô_´`ÀôÁÉ-2
2 12454 ¤j¦Ë­^¶¯(48) ¨Á¥Ðºa¨k(70) 1990-02-15 W+0.5 310 ²Ä45©¡_¤é¥»¥»¦]§{¾Ô_´`ÀôÁÉ-18
3 11757 ¨Á¥Ðºa¨k(67) ¤j¦Ë­^¶¯(45) 1987-03-26 B+R 255 ²Ä12©¡_¤é¥»ùÖ¸t¾Ô_¥»ÁÉ-22
4 12463 ¤j¦Ë­^¶¯(45) ¨Á¥Ðºa¨k(67) 1987-03-12 B+R 177 ²Ä42©¡_¤é¥»¥»¦]§{¾Ô_´`ÀôÁÉ-22
5 21564 ¨Á¥Ðºa¨k(64) ¤j¦Ë­^¶¯(42) 1984-01-19 W+2.5 260 ²Ä9©¡_¤é¥»¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-7
6 20700 ¨Á¥Ðºa¨k(63) ¤j¦Ë­^¶¯(41) 1983-02-10 W+T 280 ²Ä8©¡_¤é¥»¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-10
7 20697 ¨Á¥Ðºa¨k(62) ¤j¦Ë­^¶¯(40) 1982-06-10 W+6.5 306 ²Ä7©¡_¤é¥»¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-23
8 12441 ¤j¦Ë­^¶¯(39) ¨Á¥Ðºa¨k(61) 1981-05-14 W+3.5 172 ²Ä6©¡_¤é¥»¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-23
9 12493 ¤j¦Ë­^¶¯(39) ¨Á¥Ðºa¨k(61) 1981-03-07 B+R 205 ²Ä3©¡_¤é¥»JAA¨È¬w¯èªÅªM_¨MÁÉ-1
10 385 ¤j¦Ë­^¶¯(37) ¨Á¥Ðºa¨k(59) 1979-10-23 B+7.5 245 ²Ä4©¡_¤é¥»¦W¤H¾Ô_¨MÁÉ-5
11 569 ¨Á¥Ðºa¨k(59) ¤j¦Ë­^¶¯(37) 1979-10-17 W+R 168 ²Ä4©¡_¤é¥»¦W¤H¾Ô_¨MÁÉ-4
12 384 ¤j¦Ë­^¶¯(37) ¨Á¥Ðºa¨k(59) 1979-10-03 W+R 168 ²Ä4©¡_¤é¥»¦W¤H¾Ô_¨MÁÉ-3
13 568 ¨Á¥Ðºa¨k(59) ¤j¦Ë­^¶¯(37) 1979-09-26 W+0.5 248 ²Ä4©¡_¤é¥»¦W¤H¾Ô_¨MÁÉ-2
14 383 ¤j¦Ë­^¶¯(37) ¨Á¥Ðºa¨k(59) 1979-09-12 B+6.5 253 ²Ä4©¡_¤é¥»¦W¤H¾Ô_¨MÁÉ-1
15 23952 ¤j¦Ë­^¶¯(36) ¨Á¥Ðºa¨k(58) 1978-12- W+R 220 ²Ä1©¡_¤é¥»JAA¨È¬w¯èªÅªM_¥»ÁÉ-4
16 12396 ¨Á¥Ðºa¨k(58) ¤j¦Ë­^¶¯(36) 1978-10-02 B+R 185 ²Ä3©¡_¤é¥»´Ñ¸t¾Ô_¥»ÁÉ-21
17 21716 ¨Á¥Ðºa¨k(58) ¤j¦Ë­^¶¯(36) 1978-08-30 W+6.5 250 ²Ä3©¡_¤é¥»´Ñ¸t¾Ô_¥»ÁÉ-17
18 21315 ¨Á¥Ðºa¨k(58) ¤j¦Ë­^¶¯(36) 1978-01-19 W+R 244 ²Ä3©¡_¤é¥»¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-7
19 21715 ¨Á¥Ðºa¨k(57) ¤j¦Ë­^¶¯(35) 1977-07-07 B+R 141 ²Ä3©¡_¤é¥»¤Ñ¤¸¾Ô_¥»ÁÉ-14
20 30926 ¨Á¥Ðºa¨k(57) ¤j¦Ë­^¶¯(35) 1977-07-02 B+ 255 ²Ä10©¡_¤é¥»§Ö´ÑÀA¼ÐÁÉ_¥»ÁÉ-1
21 63396 ¤j¦Ë­^¶¯(35) ¨Á¥Ðºa¨k(57) 1977-01-01 W+R 252 ²Ä24©¡_¤é¥»NHKªM_¥»ÁÉ-9
22 21814 ¤j¦Ë­^¶¯(34) ¨Á¥Ðºa¨k(56) 1976-12-16 B+3.5 321 ²Ä32©¡_¤é¥»¥»¦]§{¾Ô_´`ÀôÁÉ-4
23 34830 ¨Á¥Ðºa¨k(55) ¤j¦Ë­^¶¯(33) 1975-11-23 B+3.5 279 JapanSeries_2nd
24 21712 ¨Á¥Ðºa¨k(55) ¤j¦Ë­^¶¯(33) 1975-09-04 B+R 221 ²Ä14©¡_¤é¥»Â¦W¤H¾Ô_¥»ÁÉ-35
25 29863 ¤j¦Ë­^¶¯(33) ¨Á¥Ðºa¨k(55) 1975-02-23 B+1.5 273 ²Ä22©¡_¤é¥»NHKªM_¥»ÁÉ-3
26 29764 ¤j¦Ë­^¶¯(32) ¨Á¥Ðºa¨k(54) 1974-06-05 B+6.5 274 ²Ä11©¡_¤é¥»±M·~¤Q³Ç¾Ô_¥»ÁÉ-27
27 40200 ¤j¦Ë­^¶¯(31) ¨Á¥Ðºa¨k(53) 1973-10-07 W+ 272 JapanSeries_1st
28 12357 ¨Á¥Ðºa¨k(52) ¤j¦Ë­^¶¯(30) 1972-03-26 B+R 147 ²Ä19©¡_¤é¥»NHKªM_¨MÁÉ-1
29 29333 ¤j¦Ë­^¶¯(29) ¨Á¥Ðºa¨k(51) 1971 B+R 191 ²Ä3©¡_¤é¥»§Ö´Ñ¿ï¤âÅv¾Ô_¥»ÁÉ-3
30 21812 ¤j¦Ë­^¶¯(28) ¨Á¥Ðºa¨k(50) 1970-10-22 W+R 122 ²Ä18©¡_¤é¥»¤ý®y¾Ô_¥»¾Ô-8
31 6651 ¨Á¥Ðºa¨k(49) ¤j¦Ë­^¶¯(27) 1969-12-24,25 W+R 250 ²Ä8©¡_¤é¥»¤Q¬q¾Ô_¨MÁÉ-3
32 6650 ¤j¦Ë­^¶¯(27) ¨Á¥Ðºa¨k(49) 1969-12-08,09 B+0.5 239 ²Ä8©¡_¤é¥»¤Q¬q¾Ô_¨MÁÉ-2
33 6649 ¨Á¥Ðºa¨k(49) ¤j¦Ë­^¶¯(27) 1969-11-27,28 W+R 210 ²Ä8©¡_¤é¥»¤Q¬q¾Ô_¨MÁÉ-1
34 20910 ¤j¦Ë­^¶¯(27) ¨Á¥Ðºa¨k(49) 1969-10-30 B+8.5 243 ²Ä17©¡_¤é¥»¤ý®y¾Ô_¥»¾Ô-14
35 21563 ¨Á¥Ðºa¨k(49) ¤j¦Ë­^¶¯(27) 1969-05-21,22 B+R 177 ²Ä8©¡_¤é¥»Â¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-12
36 12529 ¤j¦Ë­^¶¯(25) ¨Á¥Ðºa¨k(47) 1967-04-26 B+11.5 279 ²Ä6©¡_¤é¥»´Ñ°|²Ä¤@¦ì¨M©w¾Ô_¨MÁÉ-3
37 12528 ¨Á¥Ðºa¨k(47) ¤j¦Ë­^¶¯(25) 1967-03-22 B+R 97 ²Ä6©¡_¤é¥»´Ñ°|²Ä¤@¦ì¨M©w¾Ô_¨MÁÉ-2
38 12527 ¤j¦Ë­^¶¯(25) ¨Á¥Ðºa¨k(47) 1967-03-16 B+3.5 245 ²Ä6©¡_¤é¥»´Ñ°|²Ä¤@¦ì¨M©w¾Ô_¨MÁÉ-1
39 21239 ¨Á¥Ðºa¨k(46) ¤j¦Ë­^¶¯(24) 1966-07-21 B+R 193 ²Ä14©¡_¤é¥»¤ý®y¾Ô_¥»¾Ô-11
40 35567 ¤j¦Ë­^¶¯(23) ¨Á¥Ðºa¨k(45) 1965-03-11 B+ 227 ²Ä2©¡_¤é¥»±M·~¤Q³Ç¾Ô_¥»ÁÉ-7
41 24251 ¨Á¥Ðºa¨k(44) ¤j¦Ë­^¶¯(22) 1964-02-13 B+R 201 ²Ä1©¡_¤é¥»±M·~¤Q³Ç¾Ô_¥»ÁÉ-15