mymymy Web2Go ¹ï¾Ô´ÑÃЩú²Ó
¨Á¥Ðºa¨k vs »¯ªv¾± ¹ï¾Ô´ÑÃж°
No ´ÑÃÐ «ù¶Â «ù¥Õ ¤é´Á µ²ªG ¤â ´Ñ§½
1 17473 »¯ªv¾±(38) ¨Á¥Ðºa¨k(74) 1994-10-24 B+15.5 230 ²Ä7©¡_¤é¥»ÄQÅïªM¹ÎÅéÁÉ_¥»ÁÉ-1
2 17383 ¨Á¥Ðºa¨k(72) »¯ªv¾±(36) 1992-11-16 B+R 153 ²Ä5©¡_¤é¥»ÄQÅïªM¹ÎÅéÁÉ_¥»ÁÉ-3
3 3078 »¯ªv¾±(35) ¨Á¥Ðºa¨k(71) 1991 B+R 155 ²Ä38©¡_¤é¥»NHKªM_¥»ÁÉ-7
4 3102 »¯ªv¾±(34) ¨Á¥Ðºa¨k(70) 1990-06-28 B+R 127 ²Ä29©¡_¤é¥»¤Q¬q¾Ô_³Ó²Õ²Ä¤G¦^-3
5 2943 ¨Á¥Ðºa¨k(67) »¯ªv¾±(31) 1987-06-25 W+0.5 219 ²Ä12©¡_¤é¥»´Ñ¸t¾Ô_¥»ÁÉ-16
6 2931 »¯ªv¾±(31) ¨Á¥Ðºa¨k(67) 1987-02-22 B+1.5 255 ²Ä19©¡_¤é¥»§Ö´Ñ¿ï¤âÅv¾Ô_¥»ÁÉ-2
7 2927 ¨Á¥Ðºa¨k(67) »¯ªv¾±(31) 1987-01-29 W+R 166 ²Ä25©¡_¤é¥»¤Q¬q¾Ô_´_¬¡²Õ·Ç¨MÁÉ-2
8 2115 »¯ªv¾±(30) ¨Á¥Ðºa¨k(66) 1986-11-20 B+R 209 ²Ä42©¡_¤é¥»¥»¦]§{¾Ô_´`ÀôÁÉ-8
9 3129 ¨Á¥Ðºa¨k(64) »¯ªv¾±(28) 1984-03-03 W+8.5 293 ²Ä3©¡_¤é¥»NECªM_¨MÁÉ-1
10 3125 ¨Á¥Ðºa¨k(64) »¯ªv¾±(28) 1984-02-08 B+R 145 ²Ä39©¡_¤é¥»¥»¦]§{¾Ô_´`ÀôÁÉ-16
11 3191 ¨Á¥Ðºa¨k(63) »¯ªv¾±(27) 1983-10-06 B+R 233 ²Ä22©¡_¤é¥»¤Q¬q¾Ô_³Ó²Õ·Ç¨MÁÉ-2
12 3157 ¨Á¥Ðºa¨k(63) »¯ªv¾±(27) 1983-01-16 B+R 173 ²Ä2©¡_¤é¥»NECªM_·Ç¨MÁÉ-1
13 3243 »¯ªv¾±(25) ¨Á¥Ðºa¨k(61) 1981-02-26 B+R 177 ²Ä36©¡_¤é¥»¥»¦]§{¾Ô_´`ÀôÁÉ-16
14 3310 »¯ªv¾±(24) ¨Á¥Ðºa¨k(60) 1980-11-13 B+6.5 236 ²Ä5©¡_¤é¥»´Ñ¸t¾Ô_¥»ÁÉ-33
15 3302 »¯ªv¾±(24) ¨Á¥Ðºa¨k(60) 1980-09-03 B+R 203 ²Ä5©¡_¤é¥»´Ñ¸t¾Ô_¥»ÁÉ-28
16 3276 ¨Á¥Ðºa¨k(60) »¯ªv¾±(24) 1980-02-07 W+R 248 ²Ä5©¡_¤é¥»¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-9
17 3341 ¨Á¥Ðºa¨k(59) »¯ªv¾±(23) 1979-11-29 B+R 185 ²Ä35©¡_¤é¥»¥»¦]§{¾Ô_´`ÀôÁÉ-3
18 3330 »¯ªv¾±(23) ¨Á¥Ðºa¨k(59) 1979-07-05 W+0.5 298 ²Ä4©¡_¤é¥»¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-24
19 3326 »¯ªv¾±(23) ¨Á¥Ðºa¨k(59) 1979-06-07 B+R 255 ²Ä4©¡_¤é¥»ùÖ¸t¾Ô_¥»ÁÉ-8
20 1993 »¯ªv¾±(22) ¨Á¥Ðºa¨k(58) 1978-08-10 W+R 254 ²Ä3©¡_¤é¥»¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-34
21 1896 ¨Á¥Ðºa¨k(57) »¯ªv¾±(21) 1977-09-15 B+R 163 ²Ä3©¡_¤é¥»¤Ñ¤¸¾Ô_¥»ÁÉ-22
22 1879 »¯ªv¾±(21) ¨Á¥Ðºa¨k(57) 1977-03-31 W+R 156 ²Ä2©¡_¤é¥»¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-16
23 1877 ¨Á¥Ðºa¨k(57) »¯ªv¾±(21) 1977-03-02 B+R 167 ²Ä15©¡_¤é¥»¤Q¬q¾Ô_¬D¾ÔªÌ¨M©w¾Ô-1
24 1871 »¯ªv¾±(21) ¨Á¥Ðºa¨k(57) 1977-01-06 W+2.5 277 ²Ä15©¡_¤é¥»¤Q¬q¾Ô_³Ó²Õ¨MÁÉ-1
25 1917 »¯ªv¾±(20) ¨Á¥Ðºa¨k(56) 1976-03-14 W+R 198 ²Ä23©¡_¤é¥»NHKªM_¥»ÁÉ-6
26 27446 ¨Á¥Ðºa¨k(56) »¯ªv¾±(20) 1976-02-08 B+R 195 2nd Japan Series League
27 27447 ¨Á¥Ðºa¨k(56) »¯ªv¾±(20) 1976-01-24 B+R 245 ²Ä8©¡_¤é¥»§Ö´Ñ¿ï¤âÅv¾Ô_¥»ÁÉ-5
28 1969 ¨Á¥Ðºa¨k(55) »¯ªv¾±(19) 1975-10-16 B+R 107 ²Ä14©¡_¤é¥»¤Q¬q¾Ô_¥»ÁÉ-19
29 1947 ¨Á¥Ðºa¨k(55) »¯ªv¾±(19) 1975-02-06 B+4.5 263 ²Ä22©¡_¤é¥»´Ñ°|¿ï¤âÅv¾Ô_¨MÁÉ-5
30 1946 ¨Á¥Ðºa¨k(55) »¯ªv¾±(19) 1975-01-27 B+R 181 ²Ä22©¡_¤é¥»´Ñ°|¿ï¤âÅv¾Ô_¨MÁÉ-4
31 1945 »¯ªv¾±(19) ¨Á¥Ðºa¨k(55) 1975-01-16 W+R 148 ²Ä22©¡_¤é¥»´Ñ°|¿ï¤âÅv¾Ô_¨MÁÉ-3
32 1944 ¨Á¥Ðºa¨k(55) »¯ªv¾±(19) 1975-01-07 W+R 234 ²Ä22©¡_¤é¥»´Ñ°|¿ï¤âÅv¾Ô_¨MÁÉ-2
33 2018 »¯ªv¾±(18) ¨Á¥Ðºa¨k(54) 1974-12-25 B+R 141 ²Ä22©¡_¤é¥»´Ñ°|¿ï¤âÅv¾Ô_¨MÁÉ-1
34 2024 »¯ªv¾±(17) ¨Á¥Ðºa¨k(53) 1973-01-31 W+R 146 ²Ä10©¡_¤é¥»±M·~¤Q³Ç¾Ô_¥»ÁÉ-9