mymymy Web2Go 對戰棋譜明細
高川格 vs 阪田榮男 對戰棋譜集
No 棋譜 持黑 持白 日期 結果 棋局
1 7802 高川格(60) 阪田榮男(55) 1975-04-03 W+R 266 第30屆_日本本因坊戰_循環賽-19
2 7797 高川格(60) 阪田榮男(55) 1975-02-20 W+R 182 第14屆_日本舊名人戰_本賽-9
3 7776 阪田榮男(54) 高川格(59) 1974-07-11 W+6.5 294 第13屆_日本十段戰_本賽-8
4 7740 阪田榮男(52) 高川格(57) 1972-07-06 B+R 159 第20屆_日本棋院選手權戰_本賽-2
5 7691 高川格(55) 阪田榮男(50) 1970-08-13 B+0.5 312 第7屆_日本專業十傑戰_本賽-16
6 7689 阪田榮男(50) 高川格(55) 1970-07-22,23 B+1 309 第9屆_日本舊名人戰_循環賽-20
7 7680 阪田榮男(50) 高川格(55) 1970-04-22 B+R 217 第9屆_日本十段戰_本賽-5
8 7678 阪田榮男(50) 高川格(55) 1970-04-01,02 B+R 125 第25屆_日本本因坊戰_循環賽-26
9 7673 阪田榮男(50) 高川格(55) 1970-03-01 B+5.5 265 第17屆_日本NHK杯_本賽-5
10 7658 高川格(54) 阪田榮男(49) 1969-11-06 B+R 74 第17屆_日本棋院選手權戰_本賽-8
11 7655 高川格(54) 阪田榮男(49) 1969-09-25 W+R 226 第17屆_日本王座戰_本戰-12
12 7641 高川格(54) 阪田榮男(49) 1969-04-02,03 B+0.5 219 第24屆_日本本因坊戰_循環賽-25
13 7313 高川格(53) 阪田榮男(48) 1968-08-07,08 B+7 235 第7屆_日本舊名人戰_循環賽-17
14 7611 阪田榮男(48) 高川格(53) 1968-03-21 B+R 189 第5屆_日本專業十傑戰_本賽-10
15 7592 高川格(52) 阪田榮男(47) 1967-06-27,28 W+Jigo 283 第6屆_日本舊名人戰_循環賽-18
16 7586 高川格(52) 阪田榮男(47) 1967-04-13 W+1.5 240 第4屆_日本專業十傑戰_決賽-2
17 7585 阪田榮男(47) 高川格(52) 1967-04-06 B+R 149 第4屆_日本專業十傑戰_決賽-1
18 6637 阪田榮男(46) 高川格(51) 1966-11-31,12-01 B+R 207 第5屆_日本十段戰_決賽-4
19 6636 高川格(51) 阪田榮男(46) 1966-11-23,24 W+2.5 293 第5屆_日本十段戰_決賽-3
20 6635 阪田榮男(46) 高川格(51) 1966-11-16,17 W+4.5 254 第5屆_日本十段戰_決賽-2
21 6634 高川格(51) 阪田榮男(46) 1966-11-09,10 W+R 202 第5屆_日本十段戰_決賽-1
22 7558 高川格(51) 阪田榮男(46) 1966-06-29,30 B+7 222 第5屆_日本舊名人戰_循環賽-22
23 7528 高川格(50) 阪田榮男(45) 1965-10-14 B+5.5 237 第4屆_日本十段戰_本賽-16
24 203 阪田榮男(44) 高川格(49) 1964-05-25,26 B+R 193 第19屆_日本本因坊戰_決賽-4
25 399 高川格(49) 阪田榮男(44) 1964-05-13,14 W+R 196 第19屆_日本本因坊戰_決賽-3
26 202 阪田榮男(44) 高川格(49) 1964-05-01,02 B+R 235 第19屆_日本本因坊戰_決賽-2
27 398 高川格(49) 阪田榮男(44) 1964-04-21,22 W+1.5 272 第19屆_日本本因坊戰_決賽-1
28 7306 阪田榮男(44) 高川格(49) 1964-04-11 B+2.5 264 第1屆_日本專業十傑戰_決賽-2
29 7476 高川格(49) 阪田榮男(44) 1964-04-07 W+R 208 第1屆_日本專業十傑戰_決賽-1
30 7471 高川格(49) 阪田榮男(44) 1964-03-01 W+R 164 第11屆_日本NHK杯_本賽-4
31 7304 高川格(49) 阪田榮男(44) 1964-01-15,16 W+3.5 265 第11屆_日本棋院選手權戰_決賽-3
32 7466 阪田榮男(44) 高川格(49) 1964-01-07,08 B+R 225 第11屆_日本棋院選手權戰_決賽-2
33 7464 高川格(48) 阪田榮男(43) 1963-12-19,20 W+R 186 第11屆_日本棋院選手權戰_決賽-1
34 201 阪田榮男(43) 高川格(48) 1963-06-15,16 B+R 127 第18屆_日本本因坊戰_決賽-6
35 397 高川格(48) 阪田榮男(43) 1963-06-05,06 W+0.5 235 第18屆_日本本因坊戰_決賽-5
36 200 阪田榮男(43) 高川格(48) 1963-05-23,24 W+1.5 263 第18屆_日本本因坊戰_決賽-4
37 396 高川格(48) 阪田榮男(43) 1963-05-13,14 W+R 130 第18屆_日本本因坊戰_決賽-3
38 199 阪田榮男(43) 高川格(48) 1963-05-02,03 B+R 217 第18屆_日本本因坊戰_決賽-2
39 395 高川格(48) 阪田榮男(43) 1963-04-22,23 B+22.5 297 第18屆_日本本因坊戰_決賽-1
40 7431 阪田榮男(43) 高川格(48) 1963-01-06 B+4.5 294 第3屆_日本棋院第一位決定戰_決賽-2
41 7430 高川格(47) 阪田榮男(42) 1962-12-27 W+R 148 第3屆_日本棋院第一位決定戰_決賽-1
42 7399 阪田榮男(42) 高川格(47) 1962-01-16,17 W+3.5 252 第9屆_日本棋院選手權戰_決賽-3
43 7397 高川格(46) 阪田榮男(41) 1961-12-27,28 B+16.5 252 第9屆_日本棋院選手權戰_決賽-2
44 7395 阪田榮男(41) 高川格(46) 1961-12-13,14 W+R 264 第9屆_日本棋院選手權戰_決賽-1
45 7389 阪田榮男(41) 高川格(46) 1961-10-25,26 B+R 155 第9屆_日本王座戰_決賽-3
46 7388 高川格(46) 阪田榮男(41) 1961-10-22 W+R 214 第2屆_日本棋院第一位決定戰_決賽-4
47 7386 高川格(46) 阪田榮男(41) 1961-10-15 W+R 168 第2屆_日本棋院第一位決定戰_決賽-3
48 7385 阪田榮男(41) 高川格(46) 1961-10-11,12 B+R 219 第9屆_日本王座戰_決賽-2
49 7384 高川格(46) 阪田榮男(41) 1961-09-27,28 B+R 217 第9屆_日本王座戰_決賽-1
50 7381 阪田榮男(41) 高川格(46) 1961-09-10 B+0.5 320 第6屆_日本快棋名人戰_本賽-16
51 7379 阪田榮男(41) 高川格(46) 1961-09-07 W+R 152 第2屆_日本棋院第一位決定戰_決賽-2
52 7375 阪田榮男(41) 高川格(46) 1961-08-10,11 B+R 153 第1屆_日本舊名人戰_循環決賽-23
53 198 阪田榮男(41) 高川格(46) 1961-06-16,17 B+0.5 252 第16屆_日本本因坊戰_決賽-5
54 391 高川格(46) 阪田榮男(41) 1961-06-05,06 B+12.5 288 第16屆_日本本因坊戰_決賽-4
55 1397 阪田榮男(41) 高川格(46) 1961-05-24 B+0.5 259 第16屆_日本本因坊戰_決賽-3
56 389 高川格(46) 阪田榮男(41) 1961-05-14,15 W+1.5 271 第16屆_日本本因坊戰_決賽-2
57 172 阪田榮男(41) 高川格(46) 1961-05-03,04 B+R 207 第16屆_日本本因坊戰_決賽-1
58 7352 阪田榮男(40) 高川格(45) 1960-11-30,12-01 B+R 277 第6屆_日本最高位戰_循環賽-23
59 7325 阪田榮男(40) 高川格(45) 1960-02-23,24 B+R 129 第7屆_日本棋院選手權戰_決賽-2
60 7321 高川格(45) 阪田榮男(40) 1960-02-03,04 W+R 194 第7屆_日本棋院選手權戰_決賽-1
61 7188 阪田榮男(39) 高川格(44) 1959-10-07,08 B+R 139 第2屆_日本最強者決定戰_本賽-26
62 7169 高川格(44) 阪田榮男(39) 1959-03-15,22 W+R 166 第6屆_日本NHK杯_決賽-1
63 7167 高川格(44) 阪田榮男(39) 1959-02-18,19 W+R 218 第6屆_日本棋院選手權戰_決賽-2
64 7164 阪田榮男(39) 高川格(44) 1959-02-04,05 B+1.5 294 第6屆_日本棋院選手權戰_決賽-1
65 7162 高川格(44) 阪田榮男(39) 1959-01-21,22 B+14 301 第2屆_日本最強者決定戰_本賽-13
66 7128 阪田榮男(37) 高川格(42) 1957-12-18,19 B+R 139 第3屆_日本最高位戰_循環賽-13
67 7107 高川格(42) 阪田榮男(37) 1957-05-08,09 B+R 201 第1屆_日本最強者決定戰_本賽-13
68 7106 阪田榮男(37) 高川格(42) 1957-04-14,15 B+4 255 第1屆_日本最強者決定戰_本賽-11
69 7099 阪田榮男(36) 高川格(41) 1956-12-16,23 B+R 123 第4屆_日本NHK杯_本賽-1
70 7097 阪田榮男(36) 高川格(41) 1956-12-05 B+R 197 Kyodo News East-West Japan Match
71 7079 高川格(41) 阪田榮男(36) 1956-03-12,21 W+R 246 第1屆_日本快棋名人戰_本賽-1
72 4641 阪田榮男(35) 高川格(40) 1955-11-23 B+R 179 第1屆_日本最高位戰_循環賽-11
73 7058 高川格(40) 阪田榮男(35) 1955-04-20,21 W+R 224 第2屆_日本棋院選手權戰_決賽-2
74 4643 阪田榮男(35) 高川格(40) 1955-03-30 B+R 167 第2屆_日本棋院選手權戰_決賽-1
75 7051 阪田榮男(34) 高川格(39) 1954-12-15,16 B+R 247 Oteai
76 7046 高川格(39) 阪田榮男(34) 1954-10-24,31 B+2.5 200 第2屆_日本NHK杯_本賽-1
77 7042 阪田榮男(34) 高川格(39) 1954-09-08,09 W+1.5 247 第2屆_日本王座戰_本戰-6
78 7024 阪田榮男(33) 高川格(38) 1953-04-20 B+R 181 5-game match sponsored by Chubu Nippon Shinbun
79 7023 高川格(38) 阪田榮男(33) 1953-03-25,26 W+R 148 5-game match sponsored by Chubu Nippon Shinbun
80 7022 阪田榮男(33) 高川格(38) 1953-03-05 Jigo 257 5-game match sponsored by Chubu Nippon Shinbun
81 7021 高川格(38) 阪田榮男(33) 1953-02-11,12 W+R 160 5-game match sponsored by Chubu Nippon Shinbun
82 7254 高川格(37) 阪田榮男(32) 1952-04-23,24 B+R 193 第7屆_日本本因坊戰_循環賽-32
83 7249 高川格(37) 阪田榮男(32) 1952-02-06,07 B+R 199 第7屆_日本本因坊戰_循環賽-22
84 7237 阪田榮男(31) 高川格(36) 1951-07-11,12 B+R 183 Oteai
85 7225 高川格(35) 阪田榮男(30) 1950-12-20 W+1.5 285 1st Nihon Ki-in Highest Dans Tournament
86 7217 高川格(35) 阪田榮男(30) 1950-08-30 B+R 137 第6屆_日本本因坊戰_循環賽-11
87 6997 高川格(34) 阪田榮男(29) 1949-05-18,19 W+R 228 Oteai, First Session
88 6975 高川格(31) 阪田榮男(26) 1946-04-24,25 W+R 152 Oteai, First Session
89 6964 高川格(28) 阪田榮男(23) 1943-04 W+1 310 Three Crows Tournament sponsored by Kido
90 6958 阪田榮男(22) 高川格(27) 1942-11-22,23 B+6 251 Three Crows Tournament sponsored by Kido
91 6906 阪田榮男(19) 高川格(24) 1939-11-08,09 B+R 217 Oteai, Autumn Session