mymymy Web2Go 對戰棋譜明細
高川格 vs 藤澤朋齋 對戰棋譜集
No 棋譜 持黑 持白 日期 結果 棋局
1 7806 藤澤朋齋(56) 高川格(60) 1975-05-01 B+R 209 第14屆_日本舊名人戰_本賽-16
2 7804 藤澤朋齋(56) 高川格(60) 1975-04-17 B+4.5 264 第5屆_日本全日本第一位決定戰_本賽-9
3 7799 藤澤朋齋(56) 高川格(60) 1975-03-06 B+R 163 第1屆_日本天元戰_本賽-12
4 7762 藤澤朋齋(54) 高川格(58) 1973-07-12 W+R 216 第12屆_日本十段戰_復活組第一回-1
5 7760 高川格(58) 藤澤朋齋(54) 1973-05-17 B+R 147 第10屆_日本專業十傑戰_本賽-10
6 7736 藤澤朋齋(53) 高川格(57) 1972-05-17,18 B+R 165 第11屆_日本舊名人戰_循環賽-14
7 7712 高川格(56) 藤澤朋齋(52) 1971-05-13 B+R 167 第8屆_日本專業十傑戰_本賽-10
8 7702 藤澤朋齋(52) 高川格(56) 1971-01-13,14 B+3 207 第10屆_日本舊名人戰_循環賽-6
9 7687 高川格(55) 藤澤朋齋(51) 1970-07-01,02 W+2.5 284 第25屆_日本本因坊戰_循環賽-31
10 7684 高川格(55) 藤澤朋齋(51) 1970-06-11 B+R 185 第7屆_日本專業十傑戰_本賽-12
11 7679 高川格(55) 藤澤朋齋(51) 1970-04-15,16 B+R 159 第9屆_日本舊名人戰_循環賽-15
12 7674 高川格(55) 藤澤朋齋(51) 1970-03-05 B+11.5 259 第9屆_日本十段戰_本賽-2
13 7671 高川格(55) 藤澤朋齋(51) 1970-02-15 B+R 183 第17屆_日本NHK杯_本賽-4
14 7666 高川格(55) 藤澤朋齋(51) 1970-01-07,08 W+R 164 第25屆_日本本因坊戰_循環賽-9
15 7634 藤澤朋齋(50) 高川格(54) 1969-02-12,13 B+R 173 第24屆_日本本因坊戰_循環賽-15
16 7622 高川格(53) 藤澤朋齋(49) 1968-08-15 W+R 168 第16屆_日本王座戰_本戰-9
17 7609 高川格(53) 藤澤朋齋(49) 1968-03-06,07 B+R 123 第7屆_日本舊名人戰_循環賽-11
18 7601 高川格(52) 藤澤朋齋(48) 1967-12-25 W+0.5 286 第15屆_日本NHK杯_本賽-3
19 7597 藤澤朋齋(48) 高川格(52) 1967-11-02 B+R 203 第6屆_日本十段戰_本賽-12
20 7596 高川格(52) 藤澤朋齋(48) 1967-09-14,15 B+R 197 第23屆_日本本因坊戰_預賽-2
21 7593 藤澤朋齋(48) 高川格(52) 1967-07-06 W+R 170 第6屆_日本十段戰_本賽-10
22 7310 藤澤朋齋(48) 高川格(52) 1967-04-26,27 W+R 302 第6屆_日本舊名人戰_循環賽-14
23 7559 藤澤朋齋(47) 高川格(51) 1966-07-21 W+5.5 242 第6屆_日本棋院第一位決定戰_本賽-2
24 1213 高川格(50) 藤澤朋齋(46) 1965-12-06,07 B+R 93 第4屆_日本十段戰_決賽-4
25 6632 藤澤朋齋(46) 高川格(50) 1965-11-28,29 B+3.5 270 第4屆_日本十段戰_決賽-3
26 6631 高川格(50) 藤澤朋齋(46) 1965-11-19,20 B+R 167 第4屆_日本十段戰_決賽-2
27 6630 藤澤朋齋(46) 高川格(50) 1965-11-09,10 W+1.5 284 第4屆_日本十段戰_決賽-1
28 7501 藤澤朋齋(46) 高川格(50) 1965-02-17,18 W+R 156 第4屆_日本舊名人戰_循環賽-19
29 7467 藤澤朋齋(45) 高川格(49) 1964-02-02 W+R 158 第11屆_日本NHK杯_本賽-3
30 7457 高川格(48) 藤澤朋齋(44) 1963-09-12,13 W+R 180 第11屆_日本王座戰_本戰-13
31 7414 藤澤朋齋(43) 高川格(47) 1962-07-04,05 B+R 129 第1屆_日本舊名人戰_循環決賽-72
32 7345 高川格(45) 藤澤朋齋(41) 1960-09-18 W+1.5 255 第8屆_日本NHK杯_本賽-1
33 7343 高川格(45) 藤澤朋齋(41) 1960-09-07,08 B+8 257 第6屆_日本最高位戰_循環賽-17
34 7338 藤澤朋齋(41) 高川格(45) 1960-07-06,07 B+R 181 第8屆_日本棋院選手權戰_本賽-5
35 7200 藤澤朋齋(40) 高川格(44) 1959-12-30 W+R 218 第4屆_日本東京新聞盃_本賽-4
36 7191 藤澤朋齋(40) 高川格(44) 1959-10-21 W+R 262 第5屆_日本最高位戰_循環賽-13
37 7137 高川格(43) 藤澤朋齋(39) 1958-04-16,17 B+R 127 第1屆_日本最強者決定戰_本賽-29
38 191 藤澤朋齋(38) 高川格(42) 1957-08-26,27 W+2.5 282 第12屆_日本本因坊戰_決賽-6
39 1736 高川格(42) 藤澤朋齋(38) 1957-08-15,16 W+R 216 第12屆_日本本因坊戰_決賽-5
40 190 藤澤朋齋(38) 高川格(42) 1957-08-02,03 W+R 206 第12屆_日本本因坊戰_決賽-4
41 1735 高川格(42) 藤澤朋齋(38) 1957-07-22,23 B+R 171 第12屆_日本本因坊戰_決賽-3
42 189 藤澤朋齋(38) 高川格(42) 1957-07-09,10 W+2.5 302 第12屆_日本本因坊戰_決賽-2
43 1734 高川格(42) 藤澤朋齋(38) 1957-06-28,29 W+4.5 244 第12屆_日本本因坊戰_決賽-1
44 7102 藤澤朋齋(38) 高川格(42) 1957-02-04,05 W+1 295 第1屆_日本最強者決定戰_本賽-4
45 7052 藤澤朋齋(36) 高川格(40) 1955-01-02 B+R 143 第2屆_日本NHK杯_本賽-3
46 7246 藤澤朋齋(33) 高川格(37) 1952-01 B+1.5 264 7, 8, 9-dans Knockout Tournament
47 7224 藤澤朋齋(31) 高川格(35) 1950-12-13,14 B+R 189 第6屆_日本本因坊戰_循環賽-28
48 7218 高川格(35) 藤澤朋齋(31) 1950-09-06 B+R 131 第6屆_日本本因坊戰_循環賽-14
49 7215 高川格(35) 藤澤朋齋(31) 1950-08-16,17 B+R 97 第6屆_日本本因坊戰_循環賽-8
50 7208 高川格(35) 藤澤朋齋(31) 1950-04-12,13 B+2 246 Oteai, First Session
51 7203 藤澤朋齋(31) 高川格(35) 1950-01-19,20 B+3.5 299 第5屆_日本本因坊戰_循環賽-16
52 7001 高川格(34) 藤澤朋齋(30) 1949-10-05,06 B+R 109 Oteai, Second Session
53 6992 高川格(33) 藤澤朋齋(29) 1948-11-03,04 B+5 259 Oteai, Second Session
54 6990 藤澤朋齋(29) 高川格(33) 1948-05-19,20 B+R 99 Oteai, First Session
55 6986 高川格(32) 藤澤朋齋(28) 1947-05-14,15 W+R 224 Oteai, First Session
56 6974 藤澤朋齋(25) 高川格(29) 1944-09-06,07 B+R 177 第3屆_日本本因坊戰_循環賽-14
57 6968 高川格(28) 藤澤朋齋(24) 1943-07 B+R 123 Three Crows Tournament sponsored by Kido
58 6962 藤澤朋齋(24) 高川格(28) 1943-01-20,21 W+R 194 Three Crows Tournament sponsored by Kido
59 6935 高川格(26) 藤澤朋齋(22) 1941-04-23,24 W+R 194 Oteai, First Session
60 6930 高川格(26) 藤澤朋齋(22) 1941-02-13,14 B+R 183 Special Six Heavenly Talents Tournament
61 6928 高川格(26) 藤澤朋齋(22) 1941-01 B+R 145 Hochi East-West Japan Match
62 6860 藤澤朋齋(19) 高川格(23) 1938-10-05,06 B+7 296 Oteai, Autumn Session
63 6849 藤澤朋齋(19) 高川格(23) 1938-03-22 B+R 159 Yomiuri Tournament sponsored by Yomiuri Shinbun
64 6835 高川格(22) 藤澤朋齋(18) 1937-12-17~31 W+R 188 Tournament to mark Autumn Oteai, sponsored by Asahi Shinbun
65 6807 高川格(22) 藤澤朋齋(18) 1937-10-06,07 B+4 246 Oteai, Autumn Session
66 6773 藤澤朋齋(17) 高川格(21) 1936-11-04 B+R 93 Oteai, Autumn Session
67 6746 高川格(20) 藤澤朋齋(16) 1935-05-22 B+R 209 Oteai, Spring Session