mymymy Web2Go 對戰棋譜明細
藤澤朋齋 vs 阪田榮男 對戰棋譜集
No 棋譜 持黑 持白 日期 結果 棋局
1 21092 藤澤朋齋(65) 阪田榮男(64) 1984-04-19 W+R 144 第10屆_日本天元戰_本賽-16
2 12409 阪田榮男(59) 藤澤朋齋(60) 1979-12-01 B+R 207 第35屆_日本本因坊戰_循環賽-4
3 56464 藤澤朋齋(57) 阪田榮男(56) 1976-02-26 B+9.5 264 14,\i,s
4 21870 藤澤朋齋(57) 阪田榮男(56) 1976-02-26 B+9.5 262 第14屆_日本十段戰_本賽-30
5 21787 阪田榮男(55) 藤澤朋齋(56) 1975-09-25 W+R 84 第1屆_日本硌t戰_本賽-5
6 21786 阪田榮男(55) 藤澤朋齋(56) 1975-08-21 B+R 187 第14屆_日本舊名人戰_本賽-33
7 21091 藤澤朋齋(53) 阪田榮男(52) 1972-04-26 W+R 244 第27屆_日本本因坊戰_循環賽-20
8 45843 藤澤朋齋(53) 阪田榮男(52) 1972 W+ 174 第3屆_日本全日本第一位決定戰_本賽-10
9 44408 阪田榮男(52) 藤澤朋齋(53) 1972 B+R 123 第28屆_日本本因坊戰_循環賽-2
10 48703 藤澤朋齋(52) 阪田榮男(51) 1971-04-07 W+ 208 第26屆_日本本因坊戰_循環賽-15
11 56415 阪田榮男(51) 藤澤朋齋(52) 1971-03-18 B+11.5 242 第10屆_日本十段戰_本賽-8
12 21784 阪田榮男(50) 藤澤朋齋(51) 1970-10-01 B+R 173 第18屆_日本王座戰_本戰-7
13 41831 藤澤朋齋(51) 阪田榮男(50) 1970-04-08 W+ 276 第25屆_日本本因坊戰_循環賽-28
14 20959 藤澤朋齋(50) 阪田榮男(49) 1969-10-22,23 B+R 205 第9屆_日本舊名人戰_循環賽-4
15 46134 阪田榮男(49) 藤澤朋齋(50) 1969-01-29 B+ 165 第24屆_日本本因坊戰_循環賽-10
16 21154 阪田榮男(48) 藤澤朋齋(49) 1968-09-xx B+R 221 第16屆_日本王座戰_本戰-11
17 6642 藤澤朋齋(49) 阪田榮男(48) 1968-01-17,18 W+7.5 361 第6屆_日本十段戰_決賽-5
18 6641 藤澤朋齋(48) 阪田榮男(47) 1967-12-27,28 B+11.5 297 第6屆_日本十段戰_決賽-4
19 6640 阪田榮男(47) 藤澤朋齋(48) 1967-12-06,07 B+R 165 第6屆_日本十段戰_決賽-3
20 6639 藤澤朋齋(48) 阪田榮男(47) 1967-11-29,30 W+R 170 第6屆_日本十段戰_決賽-2
21 6638 阪田榮男(47) 藤澤朋齋(48) 1967-11-22,23 W+R 248 第6屆_日本十段戰_決賽-1
22 33812 藤澤朋齋(47) 阪田榮男(46) 1966-02-16 W+ 156 第5屆_日本舊名人戰_循環賽-14
23 21471 阪田榮男(44) 藤澤朋齋(45) 1964-09-24 W+2.5 327 第3屆_日本十段戰_本賽-22
24 21148 阪田榮男(44) 藤澤朋齋(45) 1964-04-xx B+R 183 第1屆_日本專業十傑戰_本賽-18
25 20954 藤澤朋齋(45) 阪田榮男(44) 1964-04-01 W+R 256 第3屆_日本十段戰_本賽-16
26 8735 阪田榮男(43) 藤澤朋齋(44) 1963-11-04,05 B+R 241 第11屆_日本王座戰_決賽-2
27 21468 阪田榮男(43) 藤澤朋齋(44) 1963-10-28,29 B+R 169 第11屆_日本棋院選手權戰_本賽-8
28 8734 藤澤朋齋(44) 阪田榮男(43) 1963-10-21,22 W+R 96 第11屆_日本王座戰_決賽-1
29 35275 阪田榮男(42) 藤澤朋齋(43) 1962-12-19 W+12 229 第2屆_日本舊名人戰_循環賽-8
30 20870 藤澤朋齋(43) 阪田榮男(42) 1962-09-06 B+5.5 260 第1屆_日本十段戰_本賽-22
31 20777 阪田榮男(42) 藤澤朋齋(43) 1962-06-21 B+R 135 第1屆_日本十段戰_本賽-16
32 12875 藤澤朋齋(43) 阪田榮男(42) 1962- W+R 184 第2屆_日本十段戰_本賽-1
33 43006 藤澤朋齋(42) 阪田榮男(41) 1961-10-01 B+6.5 272 第6屆_日本快棋名人戰_本賽-18
34 39360 阪田榮男(41) 藤澤朋齋(42) 1961-09-24 W+5.5 265 第6屆_日本快棋名人戰_本賽-17
35 21141 阪田榮男(41) 藤澤朋齋(42) 1961-07-26,27 B+R 203 第1屆_日本舊名人戰_循環決賽-22
36 37734 藤澤朋齋(41) 阪田榮男(40) 1960-08-31 B+ 219 第5屆_日本快棋名人戰_本賽-16
37 21540 藤澤朋齋(41) 阪田榮男(40) 1960-07-27,28 W+R 126 第6屆_日本最高位戰_循環賽-15
38 47536 阪田榮男(40) 藤澤朋齋(41) 1960-02-14 W+ 200 第7屆_日本NHK杯_本賽-5
39 30496 阪田榮男(39) 藤澤朋齋(40) 1959-05-06 W+4.5 264 第14屆_日本本因坊戰_循環賽-21
40 21863 藤澤朋齋(39) 阪田榮男(38) 1958-01-15,16 W+R 264 第13屆_日本本因坊戰_循環賽-12
41 4651 阪田榮男(37) 藤澤朋齋(38) 1957-03-24 B+R 195 第4屆_日本NHK杯_本賽-4
42 21467 阪田榮男(36) 藤澤朋齋(37) 1956-12-10,11 B+R 189 第1屆_日本最強者決定戰_本賽-1
43 21127 阪田榮男(30) 藤澤朋齋(31) 1950-09-20,21 B+3.5 298 第6屆_日本本因坊戰_循環賽-19
44 39579 阪田榮男(29) 藤澤朋齋(30) 1949-11-02 W+ 198 JapanPromotionTournament_1949
45 21782 阪田榮男(29) 藤澤朋齋(30) 1949-06-08 W+3 268 1949年日本春季大手合
46 45072 藤澤朋齋(27) 阪田榮男(26) 1946-10-30 B+R 271 JapanPromotionTournament_1946
47 21480 藤澤朋齋(24) 阪田榮男(23) 1943-xx-xx W+R 150 3 new stars tournament
48 21781 阪田榮男(21) 藤澤朋齋(22) 1941-04-30,05-01 B+4 298 日本1941年大手合