mymymy Web2Go 對戰棋譜明細
木谷實 vs 長谷川章 對戰棋譜集
No 棋譜 持黑 持白 日期 結果 棋局
1 5614 長谷川章(63) 木谷實(55) 1963-08-05,14 W+4 253 第8屆_日本東京新聞盃_本賽-2
2 5544 長谷川章(60) 木谷實(52) 1960-11-07,16 W+7 213 Oteai
3 5321 木谷實(44) 長谷川章(52) 1952-07-12,28 W+4.5 252 2nd Nihon Ki-in Highest Dans Tournament sponsored by Newspap
4 5310 長谷川章(52) 木谷實(44) 1952-01-30,31 W+3.5 250 第7屆_日本本因坊戰_循環賽-18
5 5305 長谷川章(51) 木谷實(43) 1951-07-11,12 B+7 229 Oteai
6 5295 長谷川章(50) 木谷實(42) 1950-12-20,21 W+R 242 第6屆_日本本因坊戰_循環賽-29
7 5289 長谷川章(50) 木谷實(42) 1950-09-20,21 W+5.5 212 第6屆_日本本因坊戰_循環賽-18
8 5278 木谷實(41) 長谷川章(49) 1949-12-22,23 W+7.5 202 第5屆_日本本因坊戰_循環賽-11
9 5260 長谷川章(48) 木谷實(40) 1948-07 B+6 209 Oteai
10 5236 長谷川章(46) 木谷實(38) 1946-05-29,30 W+7 275 Oteai
11 5201 長谷川章(42) 木谷實(34) 1942-05 B+7 256 Oteai, First Session
12 4607 長谷川章(40) 木谷實(32) 1940-05-22,23 W+5 252 Oteai
13 4532 長谷川章(39) 木谷實(31) 1939-11-24,12-11 B+R 213 East-West Japan Go Games sponsored by Hochi Shinbun
14 4450 長谷川章(39) 木谷實(31) 1939-10-30,11-23 Jigo 292 East-West Japan Matches sponsored by Hochi Shinbun
15 4399 長谷川章(39) 木谷實(31) 1939-09-20,10-06 B+1 219 Young Bucks Games sponsored by Japan Newspaper Federation
16 4390 長谷川章(39) 木谷實(31) 1939-06 W+6 225 Oteai, Spring Session
17 3455 長谷川章(37) 木谷實(29) 1937-10-20,21 B+2 273 Oteai
18 3435 長谷川章(37) 木谷實(29) 1937-01-23,02-06 B+2 266
19 3432 長谷川章(36) 木谷實(28) 1936-11-25,26 W+R 206 Oteai
20 3400 長谷川章(36) 木谷實(28) 1936-04-15,16 W+5 251 Oteai, Spring session
21 3394 長谷川章(36) 木谷實(28) 1936-02-28,03-15 W+7 238 Yomiuri High-dan Players 3000 Yen Win & Continue 3-game Matc
22 3393 長谷川章(36) 木谷實(28) 1936-02-08,27 Jigo 248 Yomiuri High-dan Players 3000 Yen Win & Continue 3-game Matc
23 3390 長谷川章(36) 木谷實(28) 1936-01-21,02-07 B+2 244 Yomiuri High-dan Players 3000 Yen Win & Continue 3-game Matc
24 3389 長谷川章(36) 木谷實(28) 1936-01-02,20 W+1 254 Yomiuri High-dan Players 3000 Yen Win & Continue 3-game Matc
25 3230 長谷川章(35) 木谷實(27) 1935-04-03,04 B+9 258 Oteai, Spring Session
26 49946 長谷川章(33) 木谷實(25) 1933-10-04_05 W+R 140 歷史上第一次三連星布局
27 2276 長谷川章(32) 木谷實(24) 1932-10-12,13 W+1 242 Oteai
28 1817 木谷實(23) 長谷川章(31) 1931-10-28,29 W+5 291 Oteai, Autumn session
29 1719 長谷川章(30) 木谷實(22) 1930-04-02,03 B+R 193 Oteai, Spring session
30 1345 木谷實(21) 長谷川章(29) 1929-04-17,18 B+R 175 Oteai
31 1119 長谷川章(28) 木谷實(20) 1928-03-14,15 B+R 183 Oteai, Spring session
32 1084 木谷實(19) 長谷川章(27) 1927-10-19,20 B+R 127 Oteai, Autumn session
33 1026 長谷川章(27) 木谷實(19) 1927-05-04,05 B+1 208 Oteai
34 1002 長谷川章(27) 木谷實(19) 1927-04-03,17,18 W+7 317 Special Ki-in Championship sponsored by Kido
35 1001 木谷實(19) 長谷川章(27) 1927-03-29,04-11 B+R 191 Rising Stars Win & Continue sponsored by Tokyo Nichinichi Sh
36 923 長谷川章(26) 木谷實(18) 1926-11-11 W+R 116 Joshiki Teai, 3d & 4d Class, sponsored by Kido