mymymy Web2Go 對戰棋譜明細
木谷實 vs 岩本薰 對戰棋譜集
No 棋譜 持黑 持白 日期 結果 棋局
1 5505 木谷實(51) 岩本薰(57) 1959-09-09,10 W+13 274 第5屆_日本最高位戰_循環賽-7
2 5482 岩本薰(57) 木谷實(51) 1959-04-01,02 W+3.5 290 第14屆_日本本因坊戰_循環賽-13
3 5440 岩本薰(56) 木谷實(50) 1958-03-22,26 W+R 210 第5屆_日本棋院選手權戰_本賽-6
4 5424 岩本薰(55) 木谷實(49) 1957-12-19,31 W+4 238 第2屆_日本東京新聞盃_本賽-5
5 5409 木谷實(49) 岩本薰(55) 1957-05-15,16 B+0.5 260 第12屆_日本本因坊戰_循環賽-24
6 5376 岩本薰(54) 木谷實(48) 1956-07-18,19 W+2 281 第2屆_日本最高位戰_循環賽-6
7 5365 岩本薰(54) 木谷實(48) 1956-03-07,08 W+2.5 260 第11屆_日本本因坊戰_循環賽-10
8 5359 木谷實(46) 岩本薰(52) 1954-02-10,11 B+8 270 Oteai
9 5353 岩本薰(51) 木谷實(45) 1953-10-15,29 B+9.5 251 Yomiuri 7-8 Dans Tournament to find challenger to Go Seigen
10 5351 木谷實(45) 岩本薰(51) 1953-09-30,10-13 B+3 255 Yomiuri 7-8 Dans Tournament to find challenger to Go Seigen
11 5350 岩本薰(51) 木谷實(45) 1953-09-18,29 B+14 238 Yomiuri 7-8 Dans Tournament to find challenger to Go Seigen
12 5333 岩本薰(51) 木谷實(45) 1953-01-14,15 B+2 304 Oteai
13 5326 岩本薰(50) 木谷實(44) 1952-09-16,27 B+R 159 Honinbos and 8-dans Tournament Final
14 5323 木谷實(44) 岩本薰(50) 1952-08-19,30 B+R 187 Honinbos and 8-dans Tournament Final
15 5322 岩本薰(50) 木谷實(44) 1952-07-22,08-02 B+2 256 Honinbos and 8-dans Tournament Final
16 5306 木谷實(43) 岩本薰(49) 1951-09-19,20 B+R 185 Oteai
17 5297 岩本薰(49) 木谷實(43) 1951-01-24,25 B+1 248 Oteai
18 5287 木谷實(42) 岩本薰(48) 1950-08-30,31 W+R 170 第6屆_日本本因坊戰_循環賽-13
19 5267 木谷實(41) 岩本薰(47) 1949-07-01,03 B+R 153 All-Japan Quickplay Championship sponsored by Nikkan Sports
20 5266 岩本薰(47) 木谷實(41) 1949-06 W+0.5 257 Three Greats Tournament sponsored by Tokyo Times
21 951 岩本薰(45) 木谷實(39) 1947-12-18 B+3.5 271 第4屆_日本本因坊戰_決賽-5
22 950 岩本薰(45) 木谷實(39) 1947-12-07 W+0.5 275 第4屆_日本本因坊戰_決賽-4
23 1226 木谷實(39) 岩本薰(45) 1947-11-05 W+2.5 307 第4屆_日本本因坊戰_決賽-3
24 949 岩本薰(45) 木谷實(39) 1947-10-21 B+8.5 237 第4屆_日本本因坊戰_決賽-2
25 1225 木谷實(39) 岩本薰(45) 1947-10-07 B+4.5 283 第4屆_日本本因坊戰_決賽-1
26 5241 木谷實(38) 岩本薰(44) 1946-10-02,03 Jigo 262 Oteai
27 5231 岩本薰(43) 木谷實(37) 1945-01-17,19 B+R 157 第3屆_日本本因坊戰_循環賽-20
28 5221 岩本薰(41) 木谷實(35) 1943-05-26,27 B+R 187 Oteai
29 5203 木谷實(34) 岩本薰(40) 1942-05 B+5 209 Oteai, First Session
30 4719 岩本薰(39) 木谷實(33) 1941-07-23,08-05 B+R 177 Oteai
31 4618 岩本薰(38) 木谷實(32) 1940-08-14,15 B+3 270 Oteai
32 4391 岩本薰(37) 木谷實(31) 1939-06-19,07-06 W+7 268 Uchikomi knockout sponsored by Yomiuri Shinbun
33 4327 岩本薰(36) 木谷實(30) 1938-05-11,12 B+R 133 Oteai
34 4295 岩本薰(36) 木谷實(30) 1938-02-25,03-21 B+1 285 The Yomiuri Tournament
35 3456 木谷實(29) 岩本薰(35) 1937-10-27,28 B+3 243 Oteai
36 3423 岩本薰(34) 木谷實(28) 1936-10-07,08 B+16 287 Oteai, Autumn session
37 3384 岩本薰(33) 木谷實(27) 1935-11-13,14 B+3 292 Oteai, Autumn Session
38 3363 岩本薰(33) 木谷實(27) 1935-07-13 W+2.5 305 Special game sponsored by Kagami Kenkichi
39 2366 木谷實(26) 岩本薰(32) 1934-11-28,29 B+5 236 Oteai
40 2357 岩本薰(32) 木谷實(26) 1934-09-27,10-20 W+5 277 Win & Continue Komi Tournament sponsored by Hochi Shinbun
41 2347 木谷實(26) 岩本薰(32) 1934-05-03,30 B+5 265 Yomiuri High-dan Players 3000 Yen Win & Continue 3-game Matc
42 2340 木谷實(26) 岩本薰(32) 1934-03-22,05-02 B+7 250 Yomiuri High-dan Players 3000 Yen Win & Continue 3-game Matc
43 2334 岩本薰(32) 木谷實(26) 1934-02-28,03-21 B+R 247 Yomiuri High-dan Players 3000 Yen Win & Continue 3-game Matc
44 2325 岩本薰(31) 木谷實(25) 1933-11-08,09 W+4 240 Oteai
45 2312 岩本薰(31) 木谷實(25) 1933-08-06,20 W+R 166 Win & Continue Komi Tournament sponsored by Hochi Shinbun
46 2292 木谷實(25) 岩本薰(31) 1933-02 B+5 225 5d & 6d Match sponsored by Kido
47 2269 木谷實(24) 岩本薰(30) 1932-04-20,21 B+6 236 Oteai
48 1334 木谷實(20) 岩本薰(26) 1928-12-19,20 W+8 290 Oteai
49 1257 木谷實(20) 岩本薰(26) 1928-08-19,09-08 B+R 243 Rising Stars Win & Continue sponsored by Tokyo Nichinichi Sh
50 1201 木谷實(20) 岩本薰(26) 1928-06-06,14 B+R 135 Jiji Shinpo win & continue series
51 1118 木谷實(20) 岩本薰(26) 1928-03-07,08 B+R 225 Oteai, Spring Session
52 1109 木谷實(20) 岩本薰(26) 1928-01-11,24 B+R 167 Rising Stars Win & Continue sponsored by Tokyo Nichinichi Sh
53 1099 木谷實(19) 岩本薰(25) 1927-11-23,24 W+1 284 Oteai, Autumn session
54 1023 木谷實(19) 岩本薰(25) 1927-04-27,28 W+2 267 Oteai
55 973 木谷實(18) 岩本薰(24) 1926-12-13 B+R 157 Rising Stars Win & Continue sponsored by Tokyo Nichinichi Sh