memmemmem Web2Go 棋士對手分類
聶衛平(Nie Weiping) 對手分類
出生日期:1952-08-17(棋譜明細)
No對手數量 No對手數量 No對手數量 No對手數量
1馬曉春88 2俞斌38 3劉小光37 4曹大元34
5陳祖德29 6曹薰鉉22 7錢宇平18 8林海峰15
9常昊15 10邵煒剛15 11加藤正夫14 12王群14
13周鶴洋12 14張文東11 15古力11 16武宮正樹9
17趙治勳9 18依田紀基8 19羅洗河8 20胡耀宇8
21華以剛8 22陳臨新8 23程曉流8 24江鑄久7
25王磊7 26丁偉7 27吳淞笙7 28吳肇毅7
29邵震中6 30彭荃6 31李劫6 32王汝南6
33王檄6 34汪見虹6 35張璇6 36王堯6
37孔杰6 38黃奕中6 39藤澤秀行6 40邱峻6
41阮雲生6 42車澤武5 43汪洋5 44鄭弘5
45山城宏5 46羽根泰正5 47李昌鎬5 48小林光一5
49鄒俊杰5 50宋雪林5 51淡路修三4 52橋本宇太郎4
53時越4 54朱松力4 55董彥4 56吳玉林4
57羅建文4 58王東亮4 59林朝華4 60楊暉4
61牛雨田4 62劉菁4 63本田邦久4 64劉世振4
65張學斌3 66黃德勛3 67劉星3 68王元3
69阪田榮男3 70張維3 71徐奉洙3 72石井邦生3
73王昊洋3 74李哲3 75許書祥3 76王海鈞3
77石田章3 78朴文堯3 79梁偉棠3 80余平3
81王煜輝3 82陳耀燁3 83李亞春2 84張博2
85石田芳夫2 86韓晗2 87小林覺2 88彭立堯2
89董銀奎2 90大竹英雄2 91徐瑩2 92謝赫2
93方捷2 94朱元豪2 95王立誠2 96王劍坤2
97白石裕2 98小松英樹2 99檀嘯2 100陳兆峰2
101杭天鵬2 102金榮桓2 103丁烈2 104大平修三2
105李康2 106劉昌赫2 107金渭斌2 108周睿羊2
109崔珪丙2 110段嶸2 111片岡聰2 112孔祥明2
113廖桂永2 114孫宜國2 115芮乃偉2 116林鋒2
117李君凱2 118古靈益2 119金熙中2 120黃良玉2
121張英挺2 122周波2 123李軼1 124村上文祥1
125施伯倫1 126杉內雅男1 127過惕生1 128崔明勳1
129宮本直毅1 130金哲中1 131楊晉華1 132宋容慧1
133趙守洵1 134華偉榮1 135林勉1 136柳時熏1
137曹志林1 138工滕紀夫1 139範蔚菁1 140岳嵩1
141Murakami Bunsho1 142孫遠1 143睦鎮碩1 144王冠軍1
145佟禹林1 146瀨川良雄1 147車敏洙1 148橋本誼1
149崔燦1 150崔寧1 151徐榮新1 152朱毅1
153酒井猛1 154洪旼杓1 155王亦民1 156趙之雲1
157馬笑冰1 158褚飛1 159彥阪直人1 160楊一1
161邱鑫1 162豐雲1 163窪內秀知1 164孫玉峰1
165譚炎午1 166金寅1 167高川格1 168龔世運1
169王洪軍1 170張立1 171甘思陽1 172孫夢廈1
173邵光1 174桑田泰明1 175李豫川1 176毛睿龍1
177陶忻1 178戶澤昭宣1 179張東岳1 180加田克司1
181尹航1 182高木祥一1 183李亮1 184張欣1
185景石1 186馬石1 187岩田達明1 188陳錫明1
189金萬樹1 190大漥一玄1 191陳詩淵1 192王銘琬1
193橋本昌二1 194鮑雲1 195黃進先1 196趙興華1
197張偉金1 198宋泰坤1 199徐能旭1 200梶原武雄1
201張濤1 202劉軼一1 203陳臨新1 204陳瑞1
205東野弘昭1 206孟泰齡1 207麥克雷蒙1 208河野臨1
209洪鐘賢1 210林宣根1 211佐藤昌晴1 212喬智健1