memmemmem Web2Go 棋士對手分類
芮乃偉(Lui Nai Wei) 對手分類
出生日期:1963-12-28(棋譜明細)
No對手數量 No對手數量 No對手數量 No對手數量
1趙惠蓮50 2朴智恩34 3江鑄久16 4張璇16
5豐雲12 6華學明11 7李昌鎬10 8楊暉10
9何曉任9 10劉昌赫9 11曹薰鉉9 12李玟真8
13李知鉉8 14徐奉洙7 15尹映善6 16錢宇平6
17李夏辰6 18徐瑩5 19崔珪丙5 20孔祥明5
21趙漢乘5 22崔明勳5 23李世石5 24金侖映5
25安祚永5 26麥克雷蒙5 27元晟溱4 28依田紀基4
29黃麗萍4 30邵煒剛4 31朴正祥4 32李多慧4
33陳臨新4 34李熙星4 35朴永訓4 36權孝珍4
37金惠敏4 38俞斌4 39李赫3 40小林泉美3
41劉小光3 42朴志娟3 43常昊3 44羅洗河3
45青木喜久代3 46李英信3 47唐奕3 48柳才馨3
49趙治勳3 50楊以倫3 51許映皓3 52車敏洙3
53宋容慧3 54玄味真3 55汪見虹3 56大竹英雄3
57徐能旭3 58金世實3 59金秀真3 60徐武祥3
61文度媛3 62馬曉春3 63菅野清規3 64尹峻相3
65金承俊3 66楊慧人2 67郭鵑2 68梁宰豪2
69黎春華2 70高根台2 71林鋒2 72王群2
73權五敏2 74王祥雲2 75古靈益2 76白大鉉2
77小林覺2 78李映九2 79吳肇毅2 80李瑟娥2
81久保勝昭2 82睦鎮碩2 83曹又尹2 84彥阪直人2
85董彥2 86金恩善2 87李勇秀2 88姜勛2
89金美里2 90楠光子2 91崔原踊2 92李載雄2
93聶衛平2 94李相勛2 95安達勳2 96吳玉林2
97鈴木步2 98王煜輝2 99金榮三2 100山田規三生2
101金成龍2 102曹大元2 103鄭壽鉉1 104張蛟1
105Hosuk YI 1 106河好貞1 107陳耀燁1 108蘇耀國1
109洪性志1 110謝爾豪1 111樸相敦1 112尹炫皙1
113金志錫1 114王晨星1 115新垣武1 116桑田泰明1
117金惠臨1 118山城宏1 119王磊1 120尹盛鉉1
121金茜倩1 122梅澤由香里1 123王冠軍1 124宋泰坤1
125陳安齊1 126大澤奈留美1 127鄭大相1 128長谷川直1
129陸軍1 130秦悅欣1 131方天豐1 132金秀壯1
133白洪淅1 134車澤武1 135金彩瑛1 136韓鍾振1
137褐團遽1 138岡田結美子1 139上村陽生1 140林聖賢1
141高尾紳路1 142廖桂永1 143崔哲瀚1 144金正善1
145小山榮美1 146森田道博1 147梁相國1 148魯佳1
149余平1 150陳永安1 151戴嘉伸1 152志田達哉1
153Sorin Gherman1 154金日煥1 155朴升賢1 156金寅1
157張文東1 158王景怡1 159洪旼杓1 160周俊勳1
161朴炳奎1 162金東燁1 163尹赫1 1641
165趙大賢1 166李聖宰1 167敖立婷1 168張正平1
169李魁1 170林宣根1 171鶴山淳志1 172牛力力1
173小松英樹1 174朱燕銘1 175李楊1 176牛雨田1
177姜昇希1 178唐毅1 179李劫1 180李哲1
181知念薰1 182曹恆梃1 183梁偉棠1 184加藤朋子1
185安官旭1 186鄭弘1 187詹妮斯金1 188鄭岩1
189姜東潤1 190杜宇峰1 191範蘊若1 192金鍾秀1
193鄒俊杰1 194南治亨1 195向井千瑛1 196王立誠1
197安永吉1 198黃焰1 199羽根泰正1 200姜儒澤1
201金萬樹1 202JongMoonLee1 203伊莎貝爾1 204宋雪林1
205郭聞潮1 206James Kerwin1 207吳圭哲1 208黨希昀1
209于梅玲1 210彭景華1 211淡路修三1 212崔精1
213張秀英1 214今村俊也1 215胡耀宇1 216陳志剛1
217朴映燦1