memmemmemmemmemmemmemmem Web2Go 棋士對手分類
徐奉洙(Suh BongSoo) 對手分類
出生日期:1953-02-01(棋譜明細)
No對手數量 No對手數量 No對手數量 No對手數量
1曹薰鉉305 2李昌鎬65 3劉昌赫46 4張秀英36
5梁宰豪33 6徐能旭33 7鄭壽鉉27 8姜勛26
9金秀壯23 10河燦鍚18 11尹奇鉉18 12崔珪丙17
13金寅16 14洪太善16 15林宣根15 16崔明勳13
17李世石12 18白成毫12 19金日煥11 20吳圭哲11
21趙南哲11 22馬曉春9 23盧永夏9 24尹盛鉉9
25金承俊9 26丁鉉山9 27黃元俊9 28洪鐘賢8
29金熙中7 30芮乃偉7 31金東燁7 32睦鎮碩7
33朴永訓6 34林海峰6 35梁建6 36許壯會6
37李相勛6 38常昊6 39大竹英雄6 40朴映燦6
41梁相國5 42依田紀基5 43崔哲瀚5 44張斗軫4
45趙治勳4 46金東勉4 47金坐基4 48李柱龍4
49曹大元4 50高在熙4 51李基燮4 52安祚永4
53俞斌4 54尹炫皙4 55鄭昌鉉3 56朴正祥3
57鄭大相3 58武宮正樹3 59聶衛平3 60趙大賢3
61金宗俊3 62李聖宰3 63趙漢乘3 64白洪淅3
65麥克雷蒙3 66金榮桓3 67小林光一3 68朴智恩2
69山下敬吾2 70江鑄久2 71柳才馨2 72徐武祥2
73車敏洙2 74元晟溱2 75安永吉2 76周鶴洋2
77洪旼杓2 78王立誠2 79白大鉉2 80姜東潤2
81李熙星2 82劉海圓2 83金榮三2 84李奉根2
85張文東2 86姜哲民2 87山田規三生2 88李映九2
89文容直2 90金萬樹2 91韓鐵均2 92小林覺2
93金煥洙2 94加藤正夫2 95李東奎2 96樸相敦2
97吳淞笙2 98劉小光2 99朴振悅2 100山城宏2
101俞健在2 102任昌植2 103許映皓2 104金德奎2
105杭天鵬1 106李賢旭1 107安達勳1 108姜晚寓1
109陳長清1 110KoKwang-myeong1 111劉鈞1 112姜明周1
113望月研一1 114李相勛_大1 115陳耀燁1 116工滕紀夫1
117藤澤秀行1 118羽根直樹1 119安官旭1 120文度媛1
121鄭策1 122宋泰坤1 123彥阪直人1 124孫根氣1
125陳臨新1 126石田芳夫1 127王堯1 128阿歷克謝1
129苑田勇一1 130金光植1 131王海鈞1 132朴鐘烈1
133洪章植1 134張立1 135金恩善1 136潘善琪1
137小松英樹1 138王銘琬1 139金主鎬1 140韓鍾振1
141朴勝文1 142金秀真1 143李載雄1 144權五敏1
145YiChun-hak1 146高根台1 147洪性志1 148徐健佑1
149庾炅旻1 150羅布•扎伊斯特1 151金成龍1 152王汝南1
153朴升賢1 154黃鎮亨1 155淡路修三1 156尹赫1
157丁偉1 158片岡聰1 159KimSu-yeong1 160宮澤吾朗1
161崔精1 162周俊勳1 163薑雖辦1 164余平1
165張維1 166崔文勇1 167李洪烈1 168鄭銘煌1
169李瑟娥1