memmemmem Web2Go 棋士對手分類
邵煒剛(Shao Weigang) 對手分類
出生日期:1973-02-21(棋譜明細)
No對手數量 No對手數量 No對手數量 No對手數量
1常昊21 2王磊20 3馬曉春19 4羅洗河18
5周鶴洋16 6聶衛平15 7俞斌13 8劉菁12
9楊士海10 10陳臨新10 11丁偉9 12孔杰9
13古力9 14張文東8 15曹大元8 16吳肇毅8
17黃奕中7 18王檄7 19邱峻7 20梁偉棠7
21胡耀宇7 22王煜輝7 23李劫6 24陳祖德6
25鄭弘6 26劉小光6 27張璇5 28王冠軍5
29方天豐5 30張立5 31余平5 32周俊勳5
33朱元豪5 34王昊洋4 35王雷4 36芮乃偉4
37加藤正夫4 38藍天4 39張學斌4 40宋雪林4
41劉星4 42楊暉4 43岳亮4 44彭荃4
45鐘文靖4 46阮雲生4 47山田規三生3 48趙治勳3
49付沖3 50孫力3 51廖桂永3 52鄒俊杰3
53華學明3 54汪見虹3 55楊一3 56馮偉3
57黎春華3 58李康3 59王堯3 60陳耀燁3
61林鋒3 62謝赫3 63曹薰鉉3 64酒井真樹3
65金偉斌3 66華以剛3 67段嶸3 68森田道博2
69汪洋2 70豐雲2 71胡煜清2 72李昌鎬2
73朱松力2 74董彥2 75張維2 76陳瑞2
77時越2 78付利2 79古靈益2 80方捷2
81朴文堯2 82劉世振2 83劉昌赫2 84潘非2
85趙守洵2 86丁烈2 87陳浩2 88陳瀟楠2
89王亦民2 90江維杰2 91王劍坤2 92淡路修三2
93加藤充志2 94王洪軍2 95王輝2 96車澤武2
97杭天鵬2 98王群2 99李哲2 100彭立堯2
101譚炎午2 102邱繼紅2 103李亞春2 104吳淞笙1
105李君凱1 106閻安1 107張哲豪1 108柳時熏1
109趙哲倫1 110王伯剛1 111李星1 112林朝華1
113高宇1 114韓曄1 115許書祥1 116陳鋒1
117葉桂1 118吳樹浩1 119華偉榮1 120楊晉華1
121施敏1 122郭北雅1 123陶欣然1 124麥克雷蒙1
125吳新宇1 126宮澤吾朗1 127陳詩淵1 128褚飛1
129曹恆梃1 130楊志德1 131孫志剛1 132李世石1
133吉田美香1 134金榮桓1 135江鑄久1 136崔哲瀚1
137蔡文河1 138周逵1 139金承俊1 140周睿羊1
141安祚永1 142李聰1 143橋本昌二1 144牛雨田1
145王元1 146黨毅飛1 147梁鶴年1 148丁波1
149趙佩哲1 150白大鉉1 151關山利道1 152張濤1
153有村比呂司1 154尹航1 155周賀璽1 156朱毅1
157尹映善1 158馬笑冰1 159中根直行1 160姚征1
161睦鎮碩1 162崔明勳1 163李軼1 164蔣蔚1
165小林覺1 166梁宰豪1 167鶴丸敬一1 168張昊1
169依田紀基1 170夏銜譽1 171彥阪直人1 172崔燦1
173三村智保1 174楊冬1 175趙棟1 176王海鈞1
177姜志強1 178蕭正浩1 179河野臨1 180錢宇平1
181尹盛鉉1 182張學中1 183毛睿龍1 184中辰光1
185檀嘯1 186WangYi1 187張偉金1 188黃晨1