memmemmemmemmemmemmem Web2Go 棋士對手分類
曹薰鉉(Cho Hunhyun) 對手分類
出生日期:1953-03-10(棋譜明細)
No對手數量 No對手數量 No對手數量 No對手數量
1李昌鎬306 2徐奉洙305 3劉昌赫119 4徐能旭54
5張秀英40 6梁宰豪37 7崔明勳32 8姜勛31
9河燦鍚29 10金秀壯29 11睦鎮碩28 12崔珪丙26
13李世石23 14聶衛平22 15馬曉春19 16李聖宰15
17金寅15 18常昊15 19趙漢乘14 20宋泰坤14
21安祚永14 22鄭壽鉉14 23小林光一13 24崔哲瀚13
25洪太善13 26金熙中12 27林海峰12 28尹盛鉉12
29吳圭哲12 30趙治勳12 31朴永訓11 32林宣根11
33依田紀基11 34金榮桓10 35金東燁10 36芮乃偉9
37武宮正樹9 38王立誠9 39元晟溱8 40加藤正夫8
41金承俊8 42俞斌7 43張斗軫7 44趙南哲7
45尹炫皙7 46金成龍7 47白成毫7 48王磊7
49許壯會7 50尹峻相7 51李相勛7 52梁建6
53大竹英雄6 54李熙星6 55小林覺6 56趙大賢6
57白洪淅6 58李映九5 59文容直5 60朴正祥5
61尹奇鉉5 62安永吉4 63金萬樹4 64丁鉉山4
65胡耀宇4 66洪性志4 67盧永夏4 68姜東潤4
69溫昭珍4 70姜晚寓4 71洪鐘賢4 72趙惠蓮4
73石田芳夫4 74白大鉉4 75周俊勳4 76金主鎬4
77安達勳3 78Kim Chae-ku3 79朴智恩3 80羅洗河3
81劉小光3 82李東奎3 83周鶴洋3 84金起用3
85韓尚勳3 86李賢旭3 87孔杰3 88金日煥3
89王煜輝3 90結城聰3 91山城宏3 92董彥3
93金榮三3 94丁偉3 95邵煒剛3 96姜儒澤3
97山下敬吾3 98洪旼杓3 99安成浚3 100柳才馨3
101曹大元3 102李相勛_小2 103李瑟娥2 104邱峻2
105李柱龍2 106朴廷桓2 107李廷宇2 108崔基勛2
109藤澤秀行2 110金基憲2 111朴昇哲2 112張文東2
113江鑄久2 114淡路修三2 115韓鐵均2 116安官旭2
117溝上知親2 118梁相國2 119玉得真2 120古力2
121王檄2 122黃元俊2 123高在熙2 124尹燦熙2
125李元道2 126車修權2 127金昇宰2 128車敏洙2
129王銘琬2 130朴之勳2 131許映皓2 132高根台2
133王堯2 134羽根直樹2 135崔燦2 136柳時熏2
137白郁太1 138吳清源1 139李英信1 140張維1
141金庭賢1 142張栩1 143上村邦夫1 144瀨戶大樹1
145金明完1 146朴進率1 147金江根1 148張蛟1
149李勇贊1 150吳政娥1 151瀨越憲作1 152崔文勇1
153小島高穗1 154李玟真1 155豐雲1 156安倍吉輝1
157星野紀1 158魯佳1 159Kim Su-yeong1 160李春揆1
161阪田榮男1 162朴志娟1 163朴勝文1 164林有太郎1
165朴承華1 166李哲1 167陳東奎1 168鄭成福1
169金東勉1 170金生煜1 171金東熙1 172牛雨田1
173潘善琪1 174崔原踊1 175金光植1 176朴鐘烈1
177中野寬也1 178李多慧1 179加田克司1 180姜哲民1
181黑澤忠尚1 182尹泳珉1 183朱亨煜1 184洪章植1
185李相澈1 186工滕紀夫1 187石井邦生1 188李泰賢1
189李勇秀1 190俞健在1 191韓雄奎1 192徐武祥1
193周睿羊1 194姜至省1 195權孝珍1 196小松英樹1
197劉菁1 198金惠敏1 199金志錫1 200浮田昌侑1
201郭北雅1 202金潤泰1 203鄭大相1 204山田規三生1
205陳祖德1 206金美里1 207山部俊郎1 208楊暉1
209片岡聰1 210石榑郁郎1 211權甲龍1 212金德奎1
213彭景華1 214羅鐘勛1 215小沢一郎1 216森田道博1
217金鍾秀1 218金坐基1 219朱燕銘1 220彭荃1
221任昌植1 222朴映燦1 223宋雪林1 224張英挺1
225麥克雷蒙1 226李載雄1 227金娜賢1 228金成來1
229小杉清1 230金恩善1 231朴時烈1 232彥阪直人1
233YiTeok-ko1 234金孝坤1 235錢宇平1 236本田邦久1
237炭野武司1 238陳耀燁1 239黃孟正1 240KimKyeong-hyeon1
241黃奕中1 242文度媛1