memmemmemmemmemmemmemmemmem Web2Go 棋士對手分類
劉昌赫(Yoo Changhyuk) 對手分類
出生日期:1966-04-25(棋譜明細)
No對手數量 No對手數量 No對手數量 No對手數量
1李昌鎬135 2曹薰鉉119 3徐奉洙46 4梁宰豪38
5李世石36 6崔明勳22 7徐能旭22 8崔珪丙21
9睦鎮碩19 10朴永訓19 11金秀壯18 12林宣根16
13依田紀基15 14張秀英15 15俞斌14 16王立誠14
17趙治勳12 18崔哲瀚12 19姜勛12 20安祚永11
21尹盛鉉11 22周鶴洋11 23常昊10 24芮乃偉9
25趙漢乘8 26山田規三生7 27鄭壽鉉7 28尹奇鉉7
29黃元俊7 30尹炫皙7 31李相勛7 32宋泰坤7
33馬曉春7 34金承俊6 35江鑄久6 36白成毫6
37金榮桓6 38鄭大相6 39孔杰5 40金成龍5
41金寅5 42古力5 43趙大賢5 44丁鉉山5
45金日煥5 46李聖宰5 47金主鎬5 48曹大元5
49洪太善5 50山城宏4 51元晟溱4 52李東奎4
53李映九4 54朴正祥4 55洪鐘賢4 56柳時熏4
57王銘琬4 58劉小光4 59吳淞笙4 60朴映燦4
61尹峻相4 62梁建4 63林海峰4 64許壯會4
65許映皓4 66石田芳夫4 67大竹英雄4 68淡路修三3
69金炯佑3 70張文東3 71小林覺3 72小林光一3
73姜儒澤3 74朴智恩3 75金熙中3 76彭荃3
77安達勳3 78金哲中3 79劉菁3 80彭景華3
81洪性志3 82金東勉3 83金東燁3 84劉世振3
85王檄3 86王磊2 87洪旼杓2 88金明完2
89聶衛平2 90羅洗河2 91劉星2 92結城聰2
93錢宇平2 94李廷宇2 95金坐基2 96張斗軫2
97柳才馨2 98胡耀宇2 99小松英樹2 100任昌植2
101阪井秀至2 102金萬樹2 103羅鐘勛2 104金榮三2
105安亨浚2 106陳詩淵2 107梁相國2 108金志錫2
109周俊勳2 110姜晚寓2 111朴正根2 112邵煒剛2
113白洪淅2 114金起用2 115朴文堯2 116金鍾秀2
117李熙星2 118河燦鍚1 119廣江博之1 120權孝珍1
121廉正勛1 122李春揆1 123劉海圓1 124趙南哲1
125朴時烈1 126維克多1 127李洪烈1 128李奉根1
129片岡聰1 130金德奎1 131姜東潤1 132韓尚勳1
133董彥1 134阿基魯爾1 135文容直1 136梁雪冬1
137陳耀燁1 138尹赫1 139韓雄奎1 140張栩1
141樸相敦1 142李載雄1 143黃奕中1 144林舜澤1
145金江根1 146邱峻1 147KoKwang-rak1 148朴廷桓1
149趙守洵1 150安國鉉1 151汪洋1 152盧永夏1
153韓鐵均1 154羽根直樹1 155中野寬也1 156安官旭1
157車敏洙1 158金昇宰1 159金光植1 160陳祖德1
161王森峰1 162武宮正樹1 163陳秋龍1 164李華嵩1
165朴昇哲1 166權慶彥1 167李赫1 168山下敬吾1
169YiKye-hun1 170柳東完1 171李相勛_小1 172崔原踊1
173陳臨新1 174金秀英1 175李東勛1 176韓鍾振1
177文明根1 178朴之勳1 179朴進率1 180Kim Chae-ku1
181河野臨1 182彥阪直人1 183加藤正夫1 184李元道1
185段嶸1 186趙惠蓮1 187李軼1 188後藤俊午1
189徐武祥1 190姜明周1 191高尾紳路1 192千豐祚1
193王昊洋1 194姜至省1 195白大鉉1 196車澤武1
197姜哲民1 198閔祥然1 199陳永安1 200汪見虹1
201高根台1 202宮澤吾朗1 203李柱龍1 204李泰賢1
205金宗俊1 206權五敏1