memmemmem Web2Go 棋士對手分類
王磊(Wang Lei) 對手分類
出生日期:1977-12-26(棋譜明細)
No對手數量 No對手數量 No對手數量 No對手數量
1常昊28 2羅洗河24 3周鶴洋24 4邵煒剛20
5孔杰16 6俞斌14 7古力14 8曹大元12
9謝赫11 10王檄11 11丁偉11 12劉菁10
13馬曉春10 14邱峻10 15彭荃10 16董彥9
17胡耀宇9 18王煜輝8 19劉星8 20王堯8
21黃奕中8 22曹薰鉉7 23古靈益7 24周睿羊7
25張文東7 26鄭弘7 27聶衛平7 28鄒俊杰6
29李哲6 30牛雨田6 31張維5 32依田紀基5
33李昌鎬5 34劉小光5 35陳耀燁5 36劉世振5
37周俊勳5 38楊一5 39王昊洋5 40宋泰坤4
41朴文堯4 42陳瀟楠4 43馬笑冰4 44譚炎午4
45唐韋星4 46段嶸4 47崔哲瀚4 48吳新宇4
49王雷4 50王銘琬4 51張東岳4 52汪洋4
53彭立堯3 54陳臨新3 55余平3 56孫騰宇3
57丁波3 58汪見虹3 59王元3 60楊士海3
61金承俊3 62張立3 63鐘文靖3 64高尾紳路3
65付沖3 66王東亮3 67梁偉棠3 68張璇3
69朱松力3 70孟泰齡3 71李豫川3 72王亦民2
73江維杰2 74宋雪林2 752 76許書祥2
77小林光一2 78吳肇毅2 79白洪淅2 80李世石2
81華以剛2 82王冠軍2 83睦鎮碩2 84許映皓2
85時越2 86趙治勳2 87邱繼紅2 88陶忻2
89林至涵2 90施敏2 91朱元豪2 92小林覺2
93尹赫2 94武宮正樹2 95柁嘉熹2 96孫力2
97洪旼杓2 98李亮2 99趙哲倫2 100阮雲生2
101劉昌赫2 102羽根直樹2 103黨毅飛2 104元晟溱2
105李君凱1 106中澤彩子1 107宮澤吾朗1 108米哈伊1
109片岡聰1 110馬石1 111楊暉1 112甦廣躍1
113張家豪1 114本田邦久1 115鮑雲1 116金光植1
117江鑄久1 118金偉斌1 119梁建1 120張亞博1
121瀨戶大樹1 122崔明勳1 123李永剛1 124黃晨1
125劉曦1 126劉波1 127李劫1 128莊園1
129省略1 130王汝南1 131藍天1 132趙善津1
133安國鉉1 134芮乃偉1 135林海峰1 136連笑1
137金榮三1 138王群1 139鶴丸敬一1 140豐雲1
141森田道博1 142佟禹林1 143張栩1 144王瑋1
145李建宇1 146金生煜1 147李康1 148史金帛1
149唐奕1 150鄔光亞1 151趙守洵1 152葉桂1
153朴正祥1 154李小溪1 155岳亮1 156李聖宰1
157林鋒1 158姜晚寓1 159王輝1 160鄭淼鑫1
161楊慧人1 162傅利1 163檀嘯1 164吳天1
165蕭正浩1 166黃良玉1 167嚴歡1 168阿基魯爾1
169倪林強1 170錢宇平1 171吳玉林1 172陸軍1
173結城聰1 174王劍坤1 175王立誠1 176李相勛1
177廖桂永1 178馮偉1 179陶欣然1 180宋容慧1
181範廷鈺1 182李剛1 183三村智保1 184姜勛1
185彥阪直人1 186方天豐1 187龔世運1 188劉帆1
189朱毅1 190崔珪丙1 191李欽誠1 192林宇翔1
193夏大銘1 194王洪軍1 195張偉金1 196趙漢乘1
197朴永訓1 198範蘊若1