memmemmem Web2Go 棋士對手分類
姜勛(Kang Hun) 對手分類
出生日期:1957-12-09(棋譜明細)
No對手數量 No對手數量 No對手數量 No對手數量
1曹薰鉉31 2徐奉洙26 3徐能旭18 4李昌鎬13
5鄭壽鉉13 6張秀英13 7梁宰豪12 8劉昌赫12
9金秀壯12 10白成毫10 11金寅9 12河燦鍚9
13洪太善7 14林宣根7 15盧永夏6 16丁鉉山6
17洪鐘賢5 18金東勉5 19尹奇鉉4 20吳圭哲4
21金東燁4 22金承俊4 23梁相國3 24金熙中3
25黃元俊3 26朴映燦3 27崔珪丙3 28金日煥3
29芮乃偉2 30許壯會2 31高在熙2 32梁建2
33張文東2 34馬曉春2 35李基燮2 36趙南哲2
37李東奎2 38鄭大相2 39趙大賢2 40李奉根1
41金炯佑1 42文容直1 43睦鎮碩1 44李世石1
45金坐基1 46Kim Hak-su1 47尹炫皙1 48曹大元1
49維克多1 50金榮桓1 51朴志娟1 52李相勛_大1
53姜哲民1 54金光植1 55張斗軫1 56崔哲瀚1
57金大熙1 58趙漢乘1 59KimSu-yeong1 60李相勛1
61元晟溱1 62朴鐘烈1 63GwonGapRyong1 64李玟真1
65金基憲1 66俞健在1 67韓鐵均1 68金宗俊1
69麥克雷蒙1 70尹盛鉉1 71姜東潤1 72王磊1
73金鍾秀1 74車敏洙1