memmemmem Web2Go 棋士對手分類
李世石(Lee Sedol) 對手分類
出生日期:1983-03-02(棋譜明細)
No對手數量 No對手數量 No對手數量 No對手數量
1李昌鎬61 2劉昌赫36 3朴永訓33 4崔哲瀚33
5睦鎮碩29 6趙漢乘29 7古力28 8姜東潤25
9常昊24 10曹薰鉉23 11朴正祥22 12孔杰22
13元晟溱16 14安祚永13 15尹盛鉉12 16徐奉洙12
17崔明勳11 18尹峻相11 19金志錫11 20謝赫11
21宋泰坤10 22洪性志10 23崔原踊9 24羽根直樹8
25梁宰豪8 26李映九8 27金承俊7 28張栩7
29金成龍7 30金主鎬7 31許映皓7 32李相勛7
33周鶴洋6 34尹炫皙6 35金起用6 36白洪淅6
37溫昭珍6 38王檄6 39俞斌6 40朴廷桓6
41柳才馨6 42胡耀宇6 43周俊勳5 44劉星5
45姜儒澤5 46崔珪丙5 47周睿羊5 48金明完5
49芮乃偉5 50羅洗河5 51安永吉5 52李聖宰5
53丁偉4 54姜至省4 55韓鍾振4 56王銘琬4
57金昇宰4 58陳時瑛4 59井山裕太4 60彭荃4
61黃奕中4 62依田紀基4 63河野臨4 64結城聰4
65金萬樹4 66韓尚勳4 67陳耀燁3 68韓雄奎3
69金庭賢3 70金榮三3 71白大鉉3 72張秀英3
73朱亨煜3 74卡塔林3 75尹赫3 76山下敬吾3
77朴昇哲3 78李哲3 79朴升賢3 80陳詩淵3
81高尾紳路3 82全瑛圭3 83李載雄2 84李春揆2
85崔基勛2 86曹大元2 87李賢旭2 88李相勛_小2
89李熙星2 90安達勳2 91朴文堯2 92權五敏2
93尹燦熙2 94王煜輝2 95古靈益2 96江鳴九2
97王堯2 98王磊2 99洪基杓2 100金江根2
101安國鉉2 102朴承華2 103李志賢2 104安亨浚2
105王立誠2 106陳東奎2 107時越2 108邱峻2
109金光植2 110金秀壯2 111裴俊熙2 112楊嘉源1
113李柱衡1 114尹奇鉉1 115柁嘉熹1 116範廷鈺1
117黃宰淵1 118韓文德1 119邵煒剛1 120李泰賢1
121金炯佑1 122庾炅旻1 123趙治勳1 124金大容1
125高根台1 126劉裁豪1 127張立1 128藤井秀哉1
129小林覺1 130朴智恩1 131孫力1 132權孝珍1
133劉菁1 134朴炳奎1 135孫騰宇1 136金寅1
137林海峰1 138廖行文1 139李浩範1 140李廷宇1
141姜勛1 142Yi Hyeong-ro1 143鄭大相1 144洪章植1
145安成浚1 146廉正勛1 147梁建1 148徐能旭1
149範蔚菁1 150型推s1 151李元道1 152黨毅飛1
153洪鐘賢1 154盧英鉉1 155徐武祥1 156黃元俊1
157張維1 158李元伶1 159馬曉春1 160金榮桓1
161趙善津1 162安齋伸彰1 163王森峰1 164TangLi1
165江維杰1 166今村俊也1 167李勇贊1 168大矢浩一1
169林宣根1 170林至涵1 171金真輝1 172金熙中1
173姜昌培1 174玄味真1 175趙惠蓮1 176蒂莫爾1
177馬如龍1 178王雷1 179河好貞1 180村川大介1
181金東燁1 182鄭壽鉉1 183金東昊1 184中小野田智己1
185丁鉉山1 186趙哲倫1 187朴時烈1