memmem
No | 對手 | 數量 | No | 對手 | 數量 | No | 對手 | 數量 | No | 對手 | 數量 | |||
1 | 山下敬吾 | 11 | 2 | 張栩 | 11 | 3 | 小林覺 | 10 | 4 | 山田規三生 | 10 | |||
5 | 結城聰 | 9 | 6 | 依田紀基 | 9 | 7 | 河野臨 | 9 | 8 | 高尾紳路 | 9 | |||
9 | 溝上知親 | 8 | 10 | 羽根直樹 | 7 | 11 | 趙治勳 | 6 | 12 | 中野泰宏 | 6 | |||
13 | 清成哲也 | 5 | 14 | 村川大介 | 4 | 15 | 湯川光久 | 4 | 16 | 黃翊祖 | 4 | |||
17 | 今村俊也 | 4 | 18 | 加藤充志 | 3 | 19 | 小縣真樹 | 3 | 20 | 平岡聰 | 3 | |||
21 | 林至涵 | 3 | 22 | 趙善津 | 3 | 23 | 三村智保 | 3 | 24 | 井山裕太 | 3 | |||
25 | 鈴木步 | 3 | 26 | 王銘琬 | 3 | 27 | 劉昌赫 | 2 | 28 | 瀨戶大樹 | 2 | |||
29 | 淡路修三 | 2 | 30 | 王立誠 | 2 | 31 | 武井一利 | 2 | 32 | 中園清三 | 2 | |||
33 | 蘇耀國 | 2 | 34 | 楊橋 | 2 | 35 | 金秀俊 | 2 | 36 | 謝赫 | 2 | |||
37 | 朴永訓 | 2 | 38 | 陳嘉銳 | 2 | 39 | 長谷川廣 | 2 | 40 | 彥阪直人 | 2 | |||
41 | 山城宏 | 2 | 42 | 本田邦久 | 2 | 43 | 柳時熏 | 2 | 44 | 洪基嗣 | 2 | |||
45 | 倉橋正行 | 2 | 46 | 小田浩光 | 2 | 47 | 苑田勇一 | 2 | 48 | 小林光一 | 2 | |||
49 | 石田芳夫 | 2 | 50 | 周平強 | 1 | 51 | 金志錫 | 1 | 52 | 王煜輝 | 1 | |||
53 | 徐瑩 | 1 | 54 | 佐藤昌晴 | 1 | 55 | 金東昊 | 1 | 56 | 李峰一 | 1 | |||
57 | 大垣雄作 | 1 | 58 | 森洋喜 | 1 | 59 | ColinGRIERSON | 1 | 60 | 關山利道 | 1 | |||
61 | 平田博則 | 1 | 62 | 周俊勳 | 1 | 63 | GroenenGeert | 1 | 64 | 片岡聰 | 1 | |||
65 | 柁嘉熹 | 1 | 66 | 安藤和繁 | 1 | 67 | 仲邑信也 | 1 | 68 | 阿歷克謝 | 1 | |||
69 | 黃孟正 | 1 | 70 | 望月研一 | 1 | 71 | 大矢浩一 | 1 | 72 | 武井孝志 | 1 | |||
73 | 陳詩淵 | 1 | 74 | 劉鈞 | 1 | 75 | 余承叡 | 1 | 76 | 李哲 | 1 | |||
77 |