memmemmem Web2Go 棋士對手分類
李相勛(Yi Sang-hun) 對手分類
出生日期:1973-12-02(棋譜明細)
No對手數量 No對手數量 No對手數量 No對手數量
1李昌鎬9 2李世石7 3劉昌赫7 4曹薰鉉7
5金承俊7 6徐奉洙6 7韓鍾振5 8安永吉4
9梁宰豪4 10金秀壯4 11睦鎮碩4 12徐能旭3
13林宣根3 14崔珪丙3 15崔明勳3 16金成龍3
17金明完3 18崔哲瀚3 19金榮三3 20李廷宇3
21尹炫皙2 22宋泰坤2 23金寅2 24金萬樹2
25李聖宰2 26李映九2 27鄭壽鉉2 28盧俊煥2
29高根台2 30劉世振2 31洪性志2 32芮乃偉2
33張秀英2 34梁建2 35趙惠蓮2 36尹盛鉉2
37金燦遇2 38李東奎2 39朴之勳2 40金榮桓2
41許壯會2 42白成毫2 43朴正祥2 44李熙星2
45王銘琬1 46朴承華1 47彭荃1 48金昇宰1
49尹赫1 50金德奎1 51彥阪直人1 52洪旼杓1
53李柱龍1 54李元道1 55劉菁1 56朴志娟1
57金鍾秀1 58朴進率1 59吳淞笙1 60姜東潤1
61羅洗河1 62羅玄1 63江鑄久1 64李賢旭1
65金世東1 66王磊1 67許映皓1 68朴永訓1
69元晟溱1 70洪基杓1 71尹奇鉉1 72金日煥1
73李基燮1 74權孝珍1 75金亨奐1 76姜至省1
77安祚永1 78劉小光1 79姜勛1 80朴炳奎1
81趙寅善1 82王煜輝1 83周睿羊1 84王立誠1
85白大鉉1 86李相勛1 87白洪淅1 88羅鐘勛1
89朴智恩1 90樸永容1 91金炯佑1 92丁鉉山1
93趙漢乘1