memmemmemmemmem Web2Go 棋士對手分類
林至涵(Lin Zhihan) 對手分類
出生日期:1980-11-14(棋譜明細)
No對手數量 No對手數量 No對手數量 No對手數量
1周俊勳40 2陳詩淵35 3蕭正浩34 4林書陽17
5夏大銘12 6陳永安11 7陳逸達11 8林聖賢11
9彭景華10 10庾炅旻9 11周平強8 12黃祥任7
13林宇翔6 14周可平6 15戴嘉伸5 16楊志德5
17林立祥5 18楊孟允5 19陳鋒4 20中野泰宏4
21瀨戶大樹4 22范揚波4 23張凱馨3 24張哲豪3
25阪井秀至3 26孔杰3 27張豊猷3 28周尹南3
29王磊2 30陳耀燁2 31山下敬吾2 32劉耀文2
33張原榮2 34黃翊祖2 35饒瑞雍2 36林修平2
37周鶴洋2 38宋泰坤2 39勝間史朗2 40王元均2
41倉橋正行2 42井山裕太2 43高尾紳路2 44邱峻2
45村川大介2 46余承叡2 47河野臨1 48王建裕1
49林君諺1 50魏豪廷1 51簡立宸1 52蕭愛霖1
53陳冠維1 54彭荃1 55GeraldWesthoff1 56趙漢乘1
57李映九1 58王允中1 59關山利道1 60陳義翔1
61胡耀宇1 62董友棠1 63藤井秀哉1 64秋山次郎1
65陳惠民1 66劉世振1 67李奎漢1 68王捂1
69CYNCP1 70崔哲瀚1 71李哲1 72小西和子1
73YiHak-yeong1 74王學傳1 75CsabaMero1 76黨希昀1
77姜東潤1 78許映皓1 79結城聰1 80蘇耀國1
81俞斌1 82李昌鎬1 83蔡文河1 84常昊1
85朴正祥1 86金志錫1 87劉鈞1 88樸聖賢1
89Hosuk YI 1 90李世石1 91李夏辰1 92秦士1
93張正平1 94黑嘉嘉1 95陳擎宇1 96洪旼杓1
97首藤瞬1