memmem
No | 對手 | 數量 | No | 對手 | 數量 | No | 對手 | 數量 | No | 對手 | 數量 | |||
1 | 陳詩淵 | 19 | 2 | 蕭正浩 | 18 | 3 | 林至涵 | 17 | 4 | 陳逸達 | 15 | |||
5 | 周平強 | 10 | 6 | 戴嘉伸 | 9 | 7 | 周俊勳 | 8 | 8 | 林聖賢 | 8 | |||
9 | 張凱馨 | 7 | 10 | 楊孟允 | 6 | 11 | 張哲豪 | 6 | 12 | 夏大銘 | 5 | |||
13 | 饒瑞雍 | 5 | 14 | 劉耀文 | 5 | 15 | 黃祥任 | 4 | 16 | 陳義翔 | 4 | |||
17 | 許長正 | 4 | 18 | 范揚波 | 4 | 19 | 周可平 | 4 | 20 | 周尹南 | 4 | |||
21 | 彭景華 | 3 | 22 | 林宇翔 | 3 | 23 | 林修平 | 3 | 24 | 周睿羊 | 3 | |||
25 | 王允中 | 3 | 26 | 黑嘉嘉 | 3 | 27 | 村川大介 | 3 | 28 | 河英一 | 2 | |||
29 | 古靈益 | 2 | 30 | 陳永安 | 2 | 31 | 王堯 | 2 | 32 | 庾炅旻 | 2 | |||
33 | 丁少傑 | 2 | 34 | 余正麒 | 2 | 35 | 魏豪廷 | 2 | 36 | 李映九 | 2 | |||
37 | 林立祥 | 2 | 38 | 瀨戶大樹 | 2 | 39 | 楊志德 | 2 | 40 | 張懷一 | 2 | |||
41 | 金秀俊 | 1 | 42 | 李沂修 | 1 | 43 | 倉橋正行 | 1 | 44 | 劉星 | 1 | |||
45 | takerou | 1 | 46 | 陳鋒 | 1 | 47 | 甦聖芳 | 1 | 48 | 陳擎宇 | 1 | |||
49 | 李元道 | 1 | 50 | 劉世振 | 1 | 51 | 小西和子 | 1 | 52 | 陳士 | 1 | |||
53 | 葉 源 | 1 | 54 | 汪洋 | 1 | 55 | 陳冠維 | 1 | 56 | 姜儒澤 | 1 | |||
57 | 中野泰宏 | 1 | 58 | 藤井秀哉 | 1 | 59 | 小林光一 | 1 | 60 | 余承叡 | 1 | |||
61 | 楊博崴 | 1 | 62 | 蔡競 | 1 | 63 | 安齋伸彰 | 1 | 64 | 今井一宏 | 1 | |||
65 |