memmemmemmemmemmemmem Web2Go 棋士對手分類
金秀壯(Kim Soo jang) 對手分類
出生日期:1957-11-15(棋譜明細)
No對手數量 No對手數量 No對手數量 No對手數量
1曹薰鉉29 2徐奉洙23 3李昌鎬19 4劉昌赫18
5徐能旭17 6姜勛12 7金日煥12 8林宣根10
9鄭壽鉉10 10梁宰豪8 11崔明勳7 12尹奇鉉7
13金東勉7 14白成毫7 15張秀英7 16河燦鍚6
17金寅5 18金熙中4 19吳圭哲4 20丁鉉山4
21李相勛4 22洪鐘賢4 23朴映燦4 24金承俊3
25崔珪丙3 26吳淞笙3 27黃元俊3 28朴永訓3
29尹盛鉉3 30洪太善3 31盧永夏3 32睦鎮碩3
33姜哲民2 34文容直2 35李奉根2 36安祚永2
37金鍾秀2 38小松英樹2 39梁建2 40李聖宰2
41李柱龍2 42姜晚寓2 43許壯會2 44金東燁2
45柳時熏2 46金成龍2 47鄭大相2 48武宮正樹2
49李基燮2 50張斗軫2 51李東奎2 52李世石2
53尹炫皙1 54金榮三1 55尹峻相1 56權甲龍1
57金光植1 58金德奎1 59金榮桓1 60依田紀基1
61姜東潤1 62芮乃偉1 63Kim Hak-su1 64車修權1
65千豐祚1 66韓鐵均1 67李瑟娥1 68白興秀1
69洪旼杓1 70李映九1 71趙大賢1 72楊嘉源1
73朴鐘烈1 74劉海圓1 75劉小光1 76李熙星1
77宋泰坤1 78高在熙1 79車敏洙1 80金娜賢1
81白知熹1 82KoKwang-myeong1 83李廷宇1 84梁相國1
85江鑄久1 86金恩善1 87趙治勳1 88俞健在1
89李洪烈1