memmem Web2Go 棋士對手分類
李映九(Lee Youngoo) 對手分類
出生日期:1987-08-23(棋譜明細)
No對手數量 No對手數量 No對手數量 No對手數量
1許映皓16 2趙漢乘13 3崔哲瀚12 4李昌鎬11
5安祚永10 6朴永訓10 7朴正祥10 8尹峻相10
9元晟溱9 10睦鎮碩9 11洪性志9 12金志錫8
13李世石8 14胡耀宇8 15姜東潤8 16白洪淅7
17朴升賢6 18趙惠蓮6 19朴廷桓6 20金炯佑5
21高根台5 22陳耀燁5 23古力5 24宋泰坤5
25曹薰鉉5 26柳才馨4 27朴文堯4 28劉昌赫4
29孔杰4 30韓尚勳4 31金主鎬4 32劉星4
33王昊洋4 34金昇宰4 35周鶴洋3 36安國鉉3
37安永吉3 38安達勳3 39洪基杓3 40常昊3
41安亨浚3 42範廷鈺3 43鄔光亞3 44李聖宰2
45姜儒澤2 46李廷宇2 47孟泰齡2 48崔原踊2
49金成龍2 50溫昭珍2 51彭荃2 52黃奕中2
53徐武祥2 54徐健佑2 55俞斌2 56江維杰2
57時越2 58盧英鉉2 59尹炫皙2 60牛雨田2
61金起用2 62李康2 63檀嘯2 64全瑛圭2
65丁偉2 66金榮桓2 67李相勛2 68徐奉洙2
69芮乃偉2 70陳東奎2 71金明完2 72洪旼杓2
73朴時烈2 74李載雄2 75周睿羊2 76李浩範2
77林書陽2 78裴俊熙2 79金承俊2 80王堯2
81謝赫2 82汪洋2 83井山裕太2 84朴智恩1
85李勇秀1 86張文東1 87金萬樹1 88朴進率1
89郭聞潮1 90金秀俊1 91劉裁豪1 92趙大賢1
93小縣真樹1 94吳主成1 95陶欣然1 96金日煥1
97王煜輝1 98金東熙1 99尹燦熙1 100李熙星1
101陳詩淵1 102李元道1 103金亨奐1 104尹盛鉉1
105朴承華1 106阪井秀至1 107江鑄久1 108阿列克謝1
109李志賢1 110王雷1 111陶忻1 112金秀壯1
113彭立堯1 114安成浚1 115斯馬拉1 116金大容1
117金秀勇1 118連笑1 119廉正勛1 120周賀璽1
121尹赫1 122邱峻1 123高尾紳路1 124金煥洙1
125崔明勳1 126毛睿龍1 127梁建1 128金世東1
129柳時熏1 130黃克1 131權五敏1 132王檄1
133林至涵1 134金鎮薰1 135馬曉春1 136尹在雄1
137李哲1 138張立1 139李賢旭1 140金東昊1
141金惠敏1 142柳東完1 143姜升1 144李炯珍1
145羅玄1 146張濤1 147王元均1