memmemmem Web2Go 棋士對手分類
李昌鎬(Lee Chang Ho) 對手分類
出生日期:1975-07-29(棋譜明細)
No對手數量 No對手數量 No對手數量 No對手數量
1曹薰鉉306 2劉昌赫135 3徐奉洙65 4李世石61
5崔哲瀚55 6常昊42 7梁宰豪39 8崔明勳39
9睦鎮碩34 10馬曉春33 11趙漢乘30 12朴永訓28
13姜東潤24 14徐能旭23 15安祚永20 16依田紀基20
17金承俊19 18金秀壯19 19張秀英19 20元晟溱17
21古力17 22崔珪丙16 23尹峻相15 24趙治勳13
25孔杰13 26俞斌13 27姜勛13 28胡耀宇12
29林海峰12 30林宣根12 31鄭壽鉉12 32白洪淅11
33李映九11 34周鶴洋10 35丁鉉山10 36小林覺10
37尹盛鉉10 38芮乃偉10 39朴廷桓9 40朴正祥9
41尹炫皙9 42李相勛9 43洪太善9 44洪性志8
45武宮正樹8 46張栩8 47金日煥8 48山下敬吾7
49王立誠7 50金志錫7 51李聖宰7 52白成毫7
53羅洗河7 54姜儒澤6 55洪基杓6 56尹奇鉉6
57加藤正夫6 58許映皓6 59宋泰坤6 60邱峻6
61崔原踊6 62金昇宰5 63黃元俊5 64聶衛平5
65河燦鍚5 66謝赫5 67溫昭珍5 68趙善津5
69羽根直樹5 70李熙星5 71王磊5 72許壯會5
73王銘琬5 74吳圭哲4 75王檄4 76金寅4
77金主鎬4 78江鑄久4 79彭荃4 80玉得真4
81周俊勳4 82彥阪直人4 83鄭大相4 84韓尚勳4
85朴文堯4 86李柱龍3 87丁偉3 88李廷宇3
89井山裕太3 90金榮桓3 91張斗軫3 92金熙中3
93劉小光3 94小林光一3 95曹大元3 96裴俊熙3
97柳才馨3 98韓鍾振3 99安達勳3 100羅鐘勛3
101白大鉉3 102金起用3 103梁建3 104檀嘯3
105金東燁3 106陳耀燁3 107吳淞笙3 108金炯佑3
109安國鉉3 110盧永夏3 111尹燦熙3 112邵煒剛2
113金坐基2 114權五敏2 115朴映燦2 116江維杰2
117金庭賢2 118洪鐘賢2 119趙惠蓮2 120阿基魯爾2
121金萬樹2 122李東奎2 123陳詩淵2 124錢宇平2
125劉星2 126高尾紳路2 127安亨浚2 128柳時熏2
129片岡聰2 130陳東奎2 131結城聰2 132柁嘉熹2
133小松英樹2 134朴進率2 135金成龍2 136柳東完2
137石井邦生1 138工滕紀夫1 139王堯1 140卡塔林1
141趙南哲1 142郭聞潮1 143趙大賢1 144韓泰熙1
145羋昱廷1 146車澤武1 147梁相國1 148安成浚1
149山田規三生1 150毛昱衡1 151李勇1 152張英挺1
153黃翊祖1 154張亞博1 155彭景華1 156姜哲民1
157潘善琪1 158古靈益1 159朴昇哲1 160韓雄奎1
161林至涵1 162汪見虹1 163姜晚寓1 164朴志娟1
165中野寬也1 166金江根1 167李元道1 168李赫1
169三村智保1 170陳永安1 171金基憲1 172徐健佑1
173朴正根1 174安永吉1 175李東勛1 176金明完1
177朴承華1 178趙寅善1 179今村俊也1 180李賢虎1
181李元伶1 182李相勛_小1 183朴升賢1 184東野弘昭1
185涂清1 186亞歷山大1 187ChoByong-Tak1 188李柱衡1
189王煜輝1 190周奎宏1 191朱元豪1 192嚴歡1
193朴勝文1 194時越1 195藤澤秀行1 196金哲中1
197董彥1 198河野臨1 199朱亨煜1 200金東昊1
201麥克雷蒙1 202車敏洙1 203鄭岩1 204陳瀟楠1
205朴振悅1 206高根台1 207石田芳夫1 208付沖1
209金東勉1 210李賢旭1 211周睿羊1 212姜升1
213張文東1 214孫力1 215金燦遇1 216大矢浩一1
217楊晉華1 218金榮三1 219黃奕中1 220安官旭1
221李載雄1 222陳時瑛1 223李庭訓1 224李奉根1
225文明根1 226甘思陽1