mymymy Web2Go 棋譜明細表

馬曉春(Ma Xiaochun) :棋譜集
出生日期:1964-08-26(對手分類)
No 棋譜 持黑 持白 日期 年齡 結果 棋局
1 77101 劉小光(52) 馬曉春(48) 2012-04-22 48 W+R 184 紅葉杯九段爭霸賽
2 76297 馬曉春(47) 聶衛平(59) 2011-12-24 47 B+R 232 2011鴻尊杯圍棋對抗賽
3 75569 李尚憲 馬曉春(47) 2011-11-03 47 B+R 225 第10屆商業杯城市賽指導棋
4 75208 曹大元(49) 馬曉春(47) 2011-10-06 47 B+R 163 2011天樂杯中國名將爭霸賽決賽
5 75221 馬曉春(47) 劉小光(51) 2011-10-05 47 B+2 3/4子 272 2011天樂杯中國名將爭霸賽
6 75183 馬曉春(47) 聶衛平(59) 2011-09-24 47 W+1/4子 325 2011南長城杯世界圍棋巔峰對決
7 74141 聶衛平(59) 馬曉春(47) 2011-07-24 47 W+3 1/4子 242 第14屆全國“育苗杯”遵義邀請賽
8 72247 馬曉春(47) 彭立堯(19) 2011-03-09 47 W+1/4子 282 第1屆_中國龍星戰_第二輪-12
9 71734 付沖(23) 馬曉春(47) 2011-01-16 47 W+R 140 第1屆_中國龍星戰_第一輪-5
10 71403 王晨星(19) 馬曉春(46) 2010-12-02 46 W+R 186 第6屆百靈杯元老女子擂台賽第六局
11 68037 魯佳(21),俞斌(42) 唐莉(27),馬曉春(45) 2009-12-29 45 W+2 1/4子 304 第5屆_中國理光杯混雙賽_第一輪-2
12 68029 唐莉(27),馬曉春(45) 李小溪(15),孔杰(27) 2009-12-29 45 W+R 142 第5屆_中國理光杯混雙賽_第二輪-1
13 65772 孟泰齡(22) 馬曉春(45) 2009-10-29 45 B+3/4子 289 2009金立手機杯_中國圍棋甲級聯賽_第17輪-14
14 65707 夏晨琨 馬曉春(45) 2009-10-27 45 W+R 122 2009杭州商業杯指導棋表演賽
15 65262 馬曉春(45) 陳瀟楠(20) 2009-10-10 45 W+3 1/4子 276 2009金立手機杯_中國圍棋甲級聯賽_第15輪-12
16 63282 王雷(23) 馬曉春(45) 2009-09-07 45 W+R 236 2009金立手機杯_中國圍棋甲級聯賽_第13輪-14
17 63029 馬曉春(45) 柁嘉熹(18) 2009-09-05 45 W+6 1/4子 291 2009金立手機杯_中國圍棋甲級聯賽_第12輪-9
18 64920 曹薰鉉(56) 馬曉春(45) 2009-07-31 45 W+T 196 皇城相府杯三國精英賽決賽
19 64919 曹薰鉉(56) 馬曉春(45) 2009-07-31 45 W+T 196 皇城相府杯三國圍棋精英賽決賽
20 64834 馬曉春(45) 武宮正樹(58) 2009-07-30 45 B+T 257 皇城相府杯三國圍棋精英賽第一輪
21 64617 馬曉春(45) 邱峻(27) 2009-07-11 45 W+R 208 2009金立手機杯_中國圍棋甲級聯賽_第11輪-16
22 64488 馬曉春(45) 朴文堯(21) 2009-07-04 45 W+R 224 2009金立手機杯_中國圍棋甲級聯賽_第九輪-14
23 64140 劉小光(49) 馬曉春(45) 2009-06-27 45 W+1 1/4子 169 2009金立手機杯_中國圍棋甲級聯賽_第八輪-13
24 63775 馬曉春(45) 孫力(18) 2009-06-06 45 W+R 184 2009金立手機杯_中國圍棋甲級聯賽_第五輪-4
25 63326 馬曉春(45) 俞斌(42) 2009-05-23 45 W+R 198 2009金立手機杯_中國圍棋甲級聯賽_第三輪-14
26 63193 馬曉春(45) 王雷(23) 2009-05-14 45 B+1 3/4子 258 2009金立手機杯_中國圍棋甲級聯賽_第二輪-4
27 61713 楊一(25) 馬曉春(45) 2009-04-03 45 B+R 195 第22屆_中國名人賽_本選賽-3
28 60522 胡耀宇(26) 馬曉春(44) 2008-12-27 44 B+3/4子 244 2008金立手機杯_中國圍棋甲級聯賽_第22輪-5
29 60226 馬曉春(44) 古靈益(17) 2008-12-13 44 W+1/4子 245 2008金立手機杯_中國圍棋甲級聯賽_第20輪-24
30 61709 劉星(24) 馬曉春(44) 2008-11-24 44 B+R 191 第4屆_中國威孚房開杯棋王爭霸賽_第一輪-3
31 61667 馬曉春(44) 孫騰宇(16) 2008-11-22 44 W+R 220 2008金立手機杯_中國圍棋甲級聯賽_第17輪-19
32 61472 馬曉春(44) 俞斌(41) 2008-11-15 44 B+R 269 2008金立手機杯_中國圍棋甲級聯賽_第16輪-7
33 61240 馬曉春(44) 羅洗河(31) 2008-11-06 44 W+1 1/4子 252 2008金立手機杯_中國圍棋甲級聯賽_第15輪-23
34 61005 周俊勳(28) 馬曉春(44) 2008-10-30 44 W+1/4子 274 錢江新城杯全國名人邀請賽決賽
35 61001 俞斌(41) 馬曉春(44) 2008-10-30 44 W+R 208 錢江新城杯全國名人邀請賽半決賽
36 60991 汪濤(18) 馬曉春(44) 2008-10-29 44 W+R 154 錢江新城杯全國名人邀請賽第2輪
37 59828 馬曉春(44) 胡耀宇(26) 2008-09-10 44 B+R 159 第4屆_中國威孚房開杯棋王爭霸賽_預賽-12
38 59816 古靈益(17) 馬曉春(44) 2008-09-10 44 W+R 220 第4屆_中國威孚房開杯棋王爭霸賽_預賽-1
39 58014 馬曉春(44) 孫力(17) 2008-07-05 44 B+R 201 2008金立手機杯_中國圍棋甲級聯賽_第13輪-21
40 57368 馬曉春(44) 王堯(25) 2008-07-01 44 W+1/4子 305 2008金立手機杯_中國圍棋甲級聯賽_第12輪-15
41 58763 邱峻(26) 馬曉春(44) 2008-06-21 44 B+3/4子 285 2008金立手機杯_中國圍棋甲級聯賽_第11輪-7
42 58109 佟禹林(16) 馬曉春(44) 2008-06-17 44 B+R 215 第10屆_中國阿含•桐山杯快棋賽_預賽-74
43 58050 唐奕(20) 馬曉春(44) 2008-06-16 44 W+R 210 第10屆_中國阿含•桐山杯快棋賽_預賽-21
44 58251 馬曉春(44) 孔杰(26) 2008-06-09 44 W+R 178 第2屆_中國衢州爛柯杯_第一輪-1
45 56889 馬曉春(44) 馮偉 2008-05-29 44 B+2 3/4子 282 2008金立手機杯_中國圍棋甲級聯賽_第八輪-7
46 57276 馬曉春(44) 王檄(24) 2008-05-10 44 W+R 244 2008金立手機杯_中國圍棋甲級聯賽_第五輪-10
47 57047 蔣蔚 馬曉春(44) 2008-04-15 44 B+R 131 第5屆_中國倡棋杯_複賽-12
48 58628 馬曉春(44) 柁嘉熹(17) 2008-04-05 44 W+R 160 2008金立手機杯_中國圍棋甲級聯賽_第三輪-3
49 56466 馬曉春(44) 江維杰(16) 2008-01-06 44 W+1/4子 283 第8屆_中國理光杯邀請賽_第一輪-2
50 56023 馬曉春(43) 汪洋(27) 2007-12-15 43 B+R 249 2007金立杯_中國圍棋甲級聯賽_第21輪-6
51 55914 華學明(45) 張璇(39) 2007-12-04 43 W+2 1/4子 263 第3屆百靈杯混雙賽決賽
52 55910 張璇(39) 唐奕(19) 2007-12-04 43 B+R 183 第3屆百靈杯混雙賽半決賽
53 55892 鄭岩(23) 張璇(39) 2007-12-03 43 W+R 193 第3屆百靈杯混雙賽第一輪
54 55889 馬曉春(43) 劉星(23) 2007-12-01 43 B+R 201 2007金立杯_中國圍棋甲級聯賽_第19輪-19
55 55704 馬曉春(43) 鄒俊杰(27) 2007-11-17 43 B+R 225 2007金立杯_中國圍棋甲級聯賽_第17輪-17
56 55403 胡耀宇(25) 馬曉春(43) 2007-11-04 43 B+2 3/4子 256 第3屆_中國威孚房開杯棋王爭霸賽_決賽-1
57 55350 馬曉春(43) 常昊(31) 2007-11-03 43 B+3/4子 272 第3屆_中國威孚房開杯棋王爭霸賽_第二輪-1
58 55275 金炫燦 馬曉春(43) 2007-10-29 43 W+R 170 2007商業杯國際城市邀請賽表演賽
59 55076 馬曉春(43) 周鶴洋(31) 2007-10-20 43 W+R 196 2007金立杯_中國圍棋甲級聯賽_第14輪-18
60 54809 馬曉春(43) 董彥(30) 2007-10-13 43 W+R 150 2007金立杯_中國圍棋甲級聯賽_第13輪-4
61 54606 馬曉春(43) 李康(20) 2007-09-27 43 W+1 1/4子 259 2007金立杯_中國圍棋甲級聯賽_第12輪-11
62 54550 羅洗河(30) 馬曉春(43) 2007-09-23 43 B+2 3/4子 299 首屆大香林杯圍棋爭霸賽第1輪
63 54229 馬曉春(43) 韓尚勳(19) 2007-09-04 43 W+0.5 264 第12屆_三星杯世界圍棋公開賽_第一輪-5
64 54008 馬曉春(43) 付沖(19) 2007-08-25 43 B+1 3/4子 273 2007金立杯_中國圍棋甲級聯賽_第11輪-20
65 53700 唐奕(19) 華學明(45) 2007-08-10 43 W+R 154 晉城文化節冠軍混雙邀請賽
66 53704 馬曉春(43) 胡耀宇(25) 2007-08-09 43 B+R 203 2007金立杯_中國圍棋甲級聯賽_第九輪-19
67 53623 董彥(30) 馬曉春(43) 2007-08-07 43 B+R 249 第4屆_中國倡棋杯_複賽-14
68 52798 馬曉春(43) 李華嵩(26) 2007-06-30 43 B+R 183 2007金立杯_中國圍棋甲級聯賽_第七輪-11
69 52634 朴文堯(19) 馬曉春(43) 2007-06-23 43 B+1 3/4子 268 2007金立杯_中國圍棋甲級聯賽_第六輪-6
70 52477 馬曉春(43) 王雷(21) 2007-06-09 43 B+1 3/4子 246 2007金立杯_中國圍棋甲級聯賽_第四輪-13
71 52087 馬曉春(43) 楊一(23) 2007-05-19 43 B+R 169 2007金立杯_中國圍棋甲級聯賽_第二輪-17
72 51442 孔杰(25) 馬曉春(43) 2007-03-23 43 W+R 240 六大茶山杯邀請賽
73 51251 馬曉春(43) 羅洗河(30) 2007-03-23 43 W+10.5 264 六大茶山杯邀請賽決賽
74 51295 聶衛平(55) 馬曉春(43) 2007-03-22 43 W+1/4子 212 六大茶山杯邀請賽
75 50282 馬曉春(43) 檀嘯(14) 2007-01-19 43 W+R 206 第6屆招商銀行杯_中國電視快棋賽_第一輪-21
76 49849 馬曉春(42) 馬笑冰(18) 2006-12-16 42 W+R 254 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第21輪-18
77 50088 馬曉春(42) 黃奕中(25) 2006-12-09 42 W+R 216 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第20輪-7
78 49743 檀嘯(13) 馬曉春(42) 2006-12-02 42 B+R 241 第7屆_中國理光杯邀請賽_第一輪-3
79 49391 馬曉春(42) 朴文堯(18) 2006-11-30 42 W+3 1/4子 270 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第19輪-18
80 48894 馬曉春(42) 胡耀宇(24) 2006-11-18 42 B+R 227 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第17輪-21
81 49654 馬曉春(42) 孔杰(24) 2006-11-11 42 W+2 1/4子 254 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第16輪-1
82 49085 馬曉春(42) 陳瀟楠(17) 2006-11-02 42 W+3 1/4子 260 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第15輪-18
83 48867 胡煜清(25) 馬曉春(42) 2006-10-31 42 W+R 182 2006“商業杯”杭州國際城市賽專業指導棋
84 48277 馬曉春(42) 李康(19) 2006-10-28 42 B+3/4子 259 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第14輪-14
85 48380 古力(23) 馬曉春(42) 2006-10-23 42 B+R 177 第3屆_中國倡棋杯_第一輪-1
86 47858 趙哲倫(21) 馬曉春(42) 2006-10-21 42 W+3 1/4子 250 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第13輪-15
87 49475 馬曉春(42) 王雷(20) 2006-10-12 42 W+R 134 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第12輪-20
88 48388 馬曉春(42) 周鶴洋(30) 2006-09-19 42 W+R 250 第1屆_中國衢州爛柯杯_八強賽-1
89 46477 馬笑冰(18) 馬曉春(42) 2006-08-05 42 W+R 238 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第十輪-19
90 45301 馬曉春(42) 謝赫(22) 2006-07-27 42 W+3 1/4子 297 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第11輪-9
91 46917 馬曉春(42) 劉星(22) 2006-07-08 42 W+R 286 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第九輪-23
92 46557 馬曉春(42) 鄒俊杰(26) 2006-07-01 42 B+R 221 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第八輪-10
93 46229 馬曉春(42) 王昊洋(17) 2006-06-24 42 B+R 163 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第七輪-5
94 45837 馬曉春(42) 胡耀宇(24) 2006-06-15 42 W+R 156 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第六輪-17
95 45174 馬曉春(42) 汪洋(26) 2006-06-10 42 W+R 198 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第五輪-14
96 42456 王幼俠(17) 馬曉春(42) 2006-05-11 42 B+1 3/4子 238 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第三輪-16
97 39194 馬曉春(42) 趙哲倫(21) 2006-04-20 42 W+R 278 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第二輪-21
98 36040 馬曉春(42) 劉小光(46) 2006-04-18 42 B+R 203 中國天元賽20周年紀念賽決賽
99 36511 馬曉春(42) 常昊(30) 2006-04-17 42 B+R 239 天元戰20周年紀念賽第二輪
100 47890 劉菁(31) 馬曉春(42) 2006-04-15 42 B+1.5 267 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第一輪-13
101 26712 馬曉春(42) 古力(23) 2006-01-04 42 W+R 256 第6屆_中國理光杯邀請賽_第三輪-1
102 26193 馬曉春(41) 劉星(21) 2005-12-24 41 W+R 146 2005澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第21輪-7
103 25715 馬曉春(41) 張東岳(21) 2005-12-10 41 W+R 166 2005澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第20輪-5
104 25689 馬曉春(41) 劉小光(45) 2005-12-03 41 B+1 3/4子 274 2005澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第19輪-12
105 25139 劉小光(45) 馬曉春(41) 2005-11-30 41 W+R 150 第6屆_中國理光杯邀請賽_第二輪-1
106 25058 馬曉春(41) 劉世振(28) 2005-11-26 41 W+3 1/4子 274 2005澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第18輪-3
107 24777 馬曉春(41) 陶忻(17) 2005-11-12 41 B+R 159 2005澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第17輪-4
108 23604 聶衛平(53) 馬曉春(41) 2005-11-05 41 W+1 1/4子 306 2005澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第16輪-8
109 22527 張文東(36) 馬曉春(41) 2005-10-29 41 W+R 190 2005澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第15輪-13
110 21620 馬曉春(41) 丁偉(26) 2005-10-23 41 W+7 295 第2屆_中國倡棋杯_第一輪-1
111 20688 古力(22) 馬曉春(41) 2005-10-14 41 W+R 210 2005澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第14輪-5
112 20593 馬曉春(41) 李劫(22) 2005-10-08 41 B+R 213 2005澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第13輪-10
113 20400 馬曉春(41) 馬笑冰(17) 2005-10-01 41 B+R 213 2005澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第12輪-7
114 19925 馬曉春(41) 王磊(28) 2005-08-20 41 W+5.5 265 2005澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第11輪-8
115 19882 馬曉春(41) 彭荃(20) 2005-08-13 41 B+R 243 2005澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第十輪-8
116 19802 馬曉春(41) 王堯(22) 2005-08-06 41 B+R 191 2005澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第九輪-12
117 19193 馬曉春(41) 牛雨田(21) 2005-07-09 41 B+1 3/4子 241 2005澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第八輪-14
118 19022 胡耀宇(23) 馬曉春(41) 2005-06-25 41 W+R 162 2005澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第七輪-4
119 18888 馬曉春(41) 丁偉(26) 2005-06-18 41 W+3.5 273 2005澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第六輪-8
120 18809 聶衛平(53) 馬曉春(41) 2005-06-11 41 W+R 252 2005澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第五輪-6
121 18482 武宮正樹(54) 馬曉春(41) 2005-05-30 41 B+R 121 2005世博會中日圍棋對抗賽
122 18409 馬曉春(41) 孔杰(23) 2005-05-21 41 W+R 160 2005澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第四輪-10
123 17907 馬曉春(41) 古力(22) 2005-05-07 41 B+2 3/4子 272 2005澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第三輪-16
124 17540 馬曉春(41) 朱元豪(15) 2005-04-30 41 B+R 135 2005澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第二輪-8
125 17063 馬曉春(41) 趙守洵(21) 2005-04-16 41 B+R 151 2005澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第一輪-4
126 16703 王檄(21) 馬曉春(41) 2005-03-11 41 B+R 219 第5屆_中國理光杯邀請賽_準決賽-1
127 16511 馬曉春(41) 王堯(22) 2005-01-27 41 W+1/4子 266 第19屆_中國天元戰_第一輪-7
128 16109 孔杰(23) 馬曉春(41) 2005-01-18 41 W+R 202 第5屆_中國理光杯邀請賽_八強賽-1
129 28654 彭荃(20) 馬曉春(41) 2005-01-17 41 W+R 178 第5屆_中國理光杯邀請賽_16強賽-8
130 12554 馬曉春(40) 周逵(18) 2004-12-16 40 B+R 213 2004澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第22輪-10
131 12540 馬曉春(40) 李劫(21) 2004-12-09 40 B+R 149 2004澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第21輪-3
132 12532 馬曉春(40) 汪洋(24) 2004-12-02 40 W+R 202 2004澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第20輪-14
133 12510 馬曉春(40) 王磊(27) 2004-11-25 40 B+R 184 2004澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第19輪-5
134 12188 馬曉春(40) 邱峻(22) 2004-11-18 40 B+R 257 2004澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第18輪-2
135 11816 馬曉春(40) 古力(21) 2004-11-11 40 W+R 226 2004澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第17輪-8
136 11169 岳亮(22) 馬曉春(40) 2004-11-04 40 B+1 3/4子 255 2004澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第16輪-8
137 11044 馬曉春(40) 段嶸(32) 2004-10-28 40 B+R 183 2004澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第15輪-2
138 11031 黃奕中(23) 馬曉春(40) 2004-10-21 40 B+1 3/4子 239 2004澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第14輪-3
139 11053 馬曉春(40) 馬笑冰(16) 2004-10-14 40 W+2 1/4子 258 2004澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第13輪-7
140 14212 馬曉春(40) 周俊勳(24) 2004-10-09 40 B+R 167 2004澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第12輪-5
141 9859 朴永訓(19) 馬曉春(40) 2004-09-03 40 B+R 197 第9屆_三星杯世界圍棋公開賽_第二輪-4
142 9849 李映九(17) 馬曉春(40) 2004-09-01 40 W+R 226 第9屆_三星杯世界圍棋公開賽_第一輪-11
143 10439 馬曉春(40) 林鋒(26) 2004-07-01 40 B+R 125 2004澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第11輪-1
144 10438 馬曉春(40) 李劫(21) 2004-06-24 40 B+R 223 2004澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第10輪-1
145 10437 陳耀燁(15) 馬曉春(40) 2004-06-17 40 B+1.5 265 2004澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第九輪-2
146 10436 馬曉春(40) 鄒俊杰(24) 2004-06-10 40 B+R 197 2004澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第八輪-1
147 10435 馬曉春(40) 邱峻(22) 2004-06-03 40 W+R 200 2004澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第七輪-1
148 9980 馬曉春(40) 周鶴洋(28) 2004-05-27 40 B+R 117 2004澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第六輪-1
149 10434 馬曉春(40) 朴昇哲(22) 2004-05-20 40 B+R 211 2004澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第五輪-1
150 10433 馬曉春(40) 王堯(21) 2004-05-13 40 B+R 147 2004澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第四輪-2
151 5827 馬曉春(40) 彭荃(19) 2004-05-10 40 W+2.5 252 2004澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第三輪-1
152 10432 馬笑冰(16) 馬曉春(40) 2004-04-29 40 W+R 166 2004澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第二輪-1
153 26287 馬曉春(40) 曹大元(42) 2004-04-27 40 B+R 197 首屆蒙山圍棋四強賽決賽
154 49358 陳祖德(63) 馬曉春(40) 2004-04-26 40 W+R 164
155 8840 崔哲瀚(19) 馬曉春(40) 2004-04-22 40 B+3 242 第5屆_應氏杯_2回戰-8
156 10401 俞斌(37) 馬曉春(40) 2004-04-15 40 B+R 141 2004澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第一輪-1
157 10430 馬曉春(39) 俞斌(36) 2003-12-18 39 B+R 65 2003好貓杯_中國圍棋甲級聯賽_第22輪-2
158 10429 馬曉春(39) 金承俊(30) 2003-11-27 39 B+R 197 2003好貓杯_中國圍棋甲級聯賽_第19輪-2
159 10426 古靈益(12) 馬曉春(39) 2003-10-30 39 B+3.5 253 2003好貓杯_中國圍棋甲級聯賽_第15輪-1
160 10425 馬曉春(39) 王雷(17) 2003-10-16 39 B+R 163 2003好貓杯_中國圍棋甲級聯賽_第13輪-1
161 10384 馬曉春(39) 邱峻(21) 2003-10-12 39 W+R 192 永達杯中國圍棋王中王賽
162 10385 俞斌(36) 馬曉春(39) 2003-10-04 39 B+R 233 第1屆_中國威孚房開杯棋王爭霸賽_本賽-1
163 10424 馬曉春(39) 林鋒(25) 2003-09-11 39 W+R 86 2003好貓杯_中國圍棋甲級聯賽_第10輪-1
164 10423 睦鎮碩(23) 馬曉春(39) 2003-09-04 39 B+3.5 263 2003好貓杯_中國圍棋甲級聯賽_第九輪-1
165 10422 馬曉春(39) 金承俊(30) 2003-08-21 39 B+R 191 2003好貓杯_中國圍棋甲級聯賽_第八輪-2
166 10421 馬曉春(39) 曹大元(41) 2003-08-11 39 W+2.5 243 2003好貓杯_中國圍棋甲級聯賽_第11輪-3
167 10420 張文東(34) 馬曉春(39) 2003-07-24 39 B+R 179 2003好貓杯_中國圍棋甲級聯賽_第六輪-2
168 10418 馬曉春(39) 方捷(33) 2003-07-17 39 B+1.5 259 2003好貓杯_中國圍棋甲級聯賽_第五輪-2
169 10419 楊一(19) 馬曉春(39) 2003-07-10 39 B+R 275 2003好貓杯_中國圍棋甲級聯賽_第四輪-2
170 10417 黃奕中(22) 馬曉春(39) 2003-04-07 39 B+3.5 272 2003好貓杯_中國圍棋甲級聯賽_第一輪-1
171 6132 馬曉春(39) 周鶴洋(27) 2003-01-27 39 W+2.5 212 第15屆_中國名人賽_挑戰賽5番勝負-4
172 9979 周鶴洋(27) 馬曉春(39) 2003-01-25 39 W+R 228 第15屆_中國名人賽_挑戰賽5番勝負-3
173 6131 馬曉春(39) 周鶴洋(27) 2003-01-22 39 W+R 124 第15屆_中國名人賽_挑戰賽5番勝負-2
174 26623 孟昭玉(21) 馬曉春(38) 2002-12-22 38 W+R 112 第3屆_中國理光杯邀請賽_本賽-5
175 26644 鄒俊杰(22) 馬曉春(38) 2002-12-01 38 B+R 225 2002年_中國圍棋甲級聯賽_第22輪-9
176 10416 馬曉春(38) 汪洋(22) 2002-11-28 38 B+R 143 2002年_中國圍棋甲級聯賽_第21輪-1
177 26643 趙哲倫(17) 馬曉春(38) 2002-11-21 38 W+R 206 2002年_中國圍棋甲級聯賽_第20輪-10
178 26642 馬曉春(38) 劉星(18) 2002-11-18 38 B+R 247
179 26641 馬曉春(38) 岳亮(20) 2002-11-11 38 B+R 143
180 10415 余平(28) 馬曉春(38) 2002-10-31 38 B+1.5 261 2002年_中國圍棋甲級聯賽_第17輪-1
181 26640 馬曉春(38) 王堯(19) 2002-10-25 38 B+R 221 2002_中國圍棋甲級聯賽_第16輪-6
182 26639 馬曉春(38) 王雷(16) 2002-10-17 38 W+R 210 2002年_中國圍棋甲級聯賽_第15輪-2
183 26638 周鶴洋(26) 馬曉春(38) 2002-10-10 38 B+R 175 2002年_中國圍棋甲級聯賽_第14輪-11
184 6246 馬曉春(38) 俞斌(35) 2002-09-29 38 W+R 170 第4屆_中國阿含•桐山杯快棋賽_準決賽-1
185 26637 胡耀宇(20) 馬曉春(38) 2002-09-12 38 B+R 175 2002年_中國圍棋甲級聯賽_第13輪-8
186 26636 馬曉春(38) 謝赫(18) 2002-09-05 38 W+R 232 2002年_中國圍棋甲級聯賽_第12輪-7
187 26635 馬曉春(38) 王磊(25) 2002-08-22 38 B+R 167
188 6243 馬曉春(38) 董彥(25) 2002-08-05 38 B+R 197 第4屆_中國阿含•桐山杯快棋賽_本賽-2
189 10412 俞斌(35) 馬曉春(38) 2002-07-21 38 B+R 161 第1屆永達杯王中王快棋賽第一輪
190 541 馬曉春(38) 曹薰鉉(49) 2002-06-27 38 W+R 270 2002年_中國圍棋甲級聯賽_第11輪-1
191 10411 汪洋(22) 馬曉春(38) 2002-06-20 38 W+2.5 310 2002年_中國圍棋甲級聯賽_第10輪-1
192 26634 王煜輝(26) 馬曉春(38) 2002-06-13 38 W+1 1/4子 276 2002年_中國圍棋甲級聯賽_第九輪-9
193 26633 吳肇毅(37) 馬曉春(38) 2002-06-06 38 W+R 190 2002年_中國圍棋甲級聯賽_第八輪-10
194 26632 馬曉春(38) 張文東(33) 2002-05-31 38 B+R 171
195 26631 馬曉春(38) 俞斌(35) 2002-05-30 38 W+1 1/4子 280
196 26630 董彥(25) 馬曉春(38) 2002-05-30 38 W+R 168
197 26629 周鶴洋(26) 馬曉春(38) 2002-05-28 38 B+R 195
198 26628 王磊(25) 馬曉春(38) 2002-05-28 38 W+R 124
199 26627 馬曉春(38) 王檄(18) 2002-05-27 38 B+R 250
200 26626 馬曉春(38) 張學斌(17) 2002-05-26 38 B+R 141
201 26625 牛雨田(18) 馬曉春(38) 2002-05-26 38 W+R 152
202 26624 王檄(18) 馬曉春(38) 2002-05-23 38 W+R 198 2002年_中國圍棋甲級聯賽_第七輪-10
203 9440 馬曉春(38) 結城聰(30) 2002-05-20 38 W+4.5 281 第4屆_春蘭杯世界職業圍棋錦標賽_第二輪-5
204 26622 馬曉春(38) 李劫(19) 2002-05-13 38 W+2 1/4子 282 2002年_中國圍棋甲級聯賽_第六輪-8
205 26621 丁偉(23) 馬曉春(38) 2002-05-09 38 W+R 172 2002年_中國圍棋甲級聯賽_第五輪-9
206 9231 馬曉春(38) 李世石(19) 2002-05-08 38 W+R 204 第14屆_亞洲杯電視快棋賽_第一輪-3
207 9511 朴永訓(17) 馬曉春(38) 2002-05-02 38 B+4.5 242 第7屆_LG 盃•世界棋王戰_第二輪-4
208 9504 馬曉春(38) 金承俊(29) 2002-04-30 38 B+5.5 242 第7屆_LG 盃•世界棋王戰_第一輪-3
209 26620 馬曉春(38) 李君凱(24) 2002-04-25 38 B+R 185 2002年_中國圍棋甲級聯賽_第四輪-10
210 10410 馬曉春(38) 丁偉(23) 2002-04-23 38 B+R 163 第14屆_中國CCTV電視快棋賽_決賽-1
211 9983 馬曉春(38) 孔杰(20) 2002-04-22 38 B+5.5 191 第14屆_中國CCTV電視快棋賽_準決賽-1
212 26619 羅洗河(25) 馬曉春(38) 2002-04-20 38 W+R 204 第14屆_中國CCTV電視快棋賽_本賽-21
213 8933 馬曉春(38) 李昌鎬(27) 2002-04-13 38 W+4.5 246 第15屆_富士通杯_第一輪-1
214 26079 馬曉春(38) 常昊(26) 2002-04-08 38 B+R 197 2002年_中國圍棋甲級聯賽_第二輪-10
215 26617 馬曉春(38) 謝赫(18) 2002-04-04 38 W+R 186 2002年_中國圍棋甲級聯賽_第一輪-10
216 10409 依田紀基(36) 馬曉春(38) 2002-03-23 38 B+R 191 2002年_亞洲杯/四國對抗賽_第二輪-3
217 10408 林海峰(60) 馬曉春(38) 2002-03-22 38 B+2.5 260 2002年_亞洲杯/四國對抗賽_第一輪-3
218 8931 馬曉春(38) 劉昌赫(36) 2002-03-19 38 W+R 210 第1屆_豐田杯世界圍棋王座賽_第1回-14
219 26616 俞斌(35) 馬曉春(38) 2002-02-25 38 W+1 1/4子 297 第14屆_中國CCTV電視快棋賽_本賽-12
220 10005 聶衛平(50) 馬曉春(38) 2002-02-23 38 B+R 185 第1屆華潤杯圍棋超霸賽
221 26615 付利(28) 馬曉春(38) 2002-01-19 38 B+3 1/2子 216 第15屆_中國晚報杯_專業業餘對抗賽-6
