mymymymymymymy Web2Go 棋譜明細表

曹薰鉉(Cho Hunhyun) :棋譜集
出生日期:1953-03-10(對手分類)
No 棋譜 持黑 持白 日期 年齡 結果 棋局
1 78921 元晟溱(27) 曹薰鉉(59) 2012-07-06 59 B+R 239 第2012屆_韓國圍棋聯賽_圍甲聯賽-220
2 77097 李元道(23) 曹薰鉉(59) 2012-04-22 59 W+R 226 第2012屆_韓國圍棋聯賽_圍甲聯賽-22
3 77132 曹薰鉉(59) 胡耀宇(30) 2012-04-20 59 W+R 180 第17屆LG杯綜合預選第2輪
4 77240 朴進率(26) 曹薰鉉(59) 2012-04-13 59 B+R 139 第2012屆_韓國圍棋聯賽_圍甲聯賽-51
5 76260 徐能旭(53) 曹薰鉉(58) 2011-12-27 58 B+R 175 第2屆韓國大舟杯元老最強戰決賽
6 75991 朴映燦(51) 曹薰鉉(58) 2011-12-22 58 W+18.5 297 第2屆韓國大舟杯元老最強戰半決賽
7 76364 曹薰鉉(58) 金起用(25) 2011-12-19 58 W+9.5 284 第30屆韓國KBS杯棋王戰敗者組
8 75878 金基憲(55) 曹薰鉉(58) 2011-12-02 58 W+10.5 329 第2屆韓國大舟杯元老最強戰八強賽
9 75899 曹薰鉉(58) 李相勛(38) 2011-11-29 58 W+2.5 279 第13屆韓國麥馨杯九段最強戰
10 75719 徐奉洙(58) 曹薰鉉(58) 2011-11-14 58 W+4.5 367 第13屆韓國麥馨杯九段最強戰
11 75539 曹薰鉉(58) 聶衛平(59) 2011-11-06 58 B+R 273 赤壁古戰場杯大師邀請賽決賽
12 75551 聶衛平(59) 曹薰鉉(58) 2011-11-05 58 W+R 266 赤壁古戰場杯大師邀請賽
13 75721 朴永訓(26) 曹薰鉉(58) 2011-10-17 58 W+R 142 第30屆_韓國KBS杯棋王戰_敗者組-3
14 74774 權孝珍(29) 曹薰鉉(58) 2011-09-06 58 B+R 185 第5屆_韓國GG Auction Cup_擂台賽-12
15 74672 曹薰鉉(58) 趙惠蓮(26) 2011-09-05 58 B+R 219 第5屆_韓國GG Auction Cup_擂台賽-10
16 74244 李瑟娥(20) 曹薰鉉(58) 2011-08-23 58 W+R 224 第5屆_韓國GG Auction Cup_擂台賽-9
17 74249 金美里(20) 曹薰鉉(58) 2011-08-22 58 W+R 246 第5屆_韓國GG Auction Cup_擂台賽-8
18 74364 文度媛 曹薰鉉(58) 2011-08-16 58 W+R 184 第5屆_韓國GG Auction Cup_擂台賽-7
19 75332 睦鎮碩(31) 曹薰鉉(58) 2011-08-15 58 B+R 189 第30屆_韓國KBS杯棋王戰_勝者組-1
20 74368 曹薰鉉(58) 朴志娟(20) 2011-08-15 58 B+1.5 314 第5屆_韓國GG Auction Cup_擂台賽-6
21 74157 曹薰鉉(58) 吳政娥 2011-08-09 58 B+3.5 291 第5屆_韓國GG Auction Cup_擂台賽-5
22 74165 曹薰鉉(58) 李多慧(26) 2011-08-08 58 B+3.5 306 第5屆_韓國GG Auction Cup_擂台賽-4
23 74124 金娜賢 曹薰鉉(58) 2011-07-26 58 W+0.5 319 第5屆_韓國GG Auction Cup_擂台賽-3
24 74018 金志錫(22) 曹薰鉉(58) 2011-07-15 58 B+R 187 第13屆_農心辛拉麵杯三國圍棋擂台賽_韓國預選半決賽-7
25 73799 曹薰鉉(58) 朴承華(22) 2011-07-13 58 B+R 177 第13屆_農心辛拉麵杯三國圍棋擂台賽_韓國預選半決賽-4
26 73150 李瑟娥(20) 曹薰鉉(58) 2011-05-09 58 W+R 250 第30屆_韓國KBS杯棋王戰_第一輪-4
27 72759 曹薰鉉(58) 武宮正樹(60) 2011-04-25 58 W+2 1/4子 298 2011洛陽酒祖杜康杯邀請賽
28 71991 曹薰鉉(58) 李昌鎬(36) 2011-02-01 58 W+R 166 第12屆_韓國麥心杯/入神最強戰_8強賽-1
29 71833 張秀英(59) 曹薰鉉(58) 2011-01-04 58 W+R 142 第12屆_韓國麥心杯/入神最強戰_16強賽-11
30 71855 曹薰鉉(57) 權甲龍(53) 2010-12-16 57 B+11.5 313 第1屆_韓國大舟杯元老最強戰_半決賽-2
31 71853 曹薰鉉(57) 結城聰(38) 2010-12-16 57 W+1.5 306 2010韓日網絡圍棋賽
32 71097 高在熙(71) 曹薰鉉(57) 2010-11-24 57 W+19.5 269 第1屆_韓國大舟杯元老最強戰_八強賽-1
33 70078 金基憲(54) 曹薰鉉(57) 2010-11-05 57 W+R 170 第1屆_韓國大舟杯元老最強戰_16強賽-1
34 70243 曹薰鉉(57) 朴智恩(27) 2010-10-22 57 W+4.5 335 第4屆_韓國GG Auction Cup_擂台賽-14
35 70322 曹薰鉉(57) 趙惠蓮(25) 2010-10-16 57 B+R 231 第4屆_韓國GG Auction Cup_擂台賽-13
36 70335 芮乃偉(47) 曹薰鉉(57) 2010-10-15 57 W+R 196 第4屆_韓國GG Auction Cup_擂台賽-12
37 70412 曹薰鉉(57) 武宮正樹(59) 2010-10-08 57 W+1.5 274 2010韓日紀念對局
38 70514 曹薰鉉(57) 朱亨煜(26) 2010-09-29 57 B+R 223 第6屆_韓國十段戰_本賽-9
39 69872 金昇宰(18) 曹薰鉉(57) 2010-07-17 57 B+R 221 2010國民銀行杯_韓國圍棋聯賽_第五輪-2
40 69627 曹薰鉉(57) 朴時烈(21) 2010-07-01 57 B+R 261 2010國民銀行杯_韓國圍棋聯賽_第四輪-10
41 67117 李元道(21) 曹薰鉉(57) 2010-06-28 57 W+R 248 2010國民銀行杯_韓國圍棋聯賽_第四輪-7
42 66426 曹薰鉉(57) 白洪淅(24) 2010-06-11 57 B+2.5 261 2010國民銀行杯_韓國圍棋聯賽_第三輪-11
43 65727 安成浚(19) 曹薰鉉(57) 2010-06-08 57 B+1.5 234 第1屆_韓國OllehKT杯_本賽-8
44 69490 安成浚(19) 曹薰鉉(57) 2010-05-30 57 B+3.5 253 2010國民銀行杯_韓國圍棋聯賽_第二輪-18
45 66779 王堯(27) 曹薰鉉(57) 2010-04-23 57 B+0.5 292 第15屆_LG 盃•世界棋王戰_預選賽-18
46 67264 鄭成福 曹薰鉉(57) 2010-04-13 57 W+1.5 270 第1屆韓國OllehKT杯特別對局
47 66416 金庭賢 曹薰鉉(57) 2010-03-22 57 B+R 289 第29屆_韓國KBS杯棋王戰_勝者組-4
48 64786 曹薰鉉(57) 姜東潤(21) 2010-03-08 57 W+0.5 273 第11屆_韓國麥心杯/入神最強戰_準決賽-1
49 63080 徐奉洙(57) 曹薰鉉(57) 2010-02-22 57 W+0.5 254 第11屆_韓國麥心杯/入神最強戰_第四輪-1
50 62434 丁偉(31) 曹薰鉉(57) 2010-02-06 57 B+R 205 第2屆_BC信用卡杯_32強賽-13
51 68236 曹薰鉉(57) 溫昭珍(24) 2010-01-16 57 B+R 213 第2屆_BC信用卡杯_64強賽-28
52 67510 小沢一郎 曹薰鉉(56) 2009-12-12 56 B+7 245 日韓親善對局
53 67292 李昌鎬(34) 曹薰鉉(56) 2009-12-02 56 B+R 135 第5屆_韓國十段戰_第四輪-3
54 67630 李昌鎬(34) 曹薰鉉(56) 2009-11-30 56 B+R 229 第28屆_韓國KBS杯棋王戰_敗者組-4
55 65733 曹薰鉉(56) 李泰賢(19) 2009-10-28 56 B+R 237 第5屆_韓國十段戰_第三輪-1
56 65112 曹薰鉉(56) 尹盛鉉(34) 2009-10-07 56 B+R 267 第5屆_韓國十段戰_第二輪-5
57 61721 李映九(22) 曹薰鉉(56) 2009-09-25 56 B+R 257 2009國民銀行杯_韓國圍棋聯賽_第11輪-8
58 64229 高根台(22) 曹薰鉉(56) 2009-09-16 56 B+R 171 2009國民銀行杯_韓國圍棋聯賽_第十輪-9
59 63956 朴永訓(24) 曹薰鉉(56) 2009-09-12 56 B+T 245 第14屆_三星杯世界圍棋公開賽_32強賽第三輪-7
60 63812 曹薰鉉(56) 魯佳(21) 2009-09-11 56 B+R 227 第14屆_三星杯世界圍棋公開賽_32強賽第二輪-1
61 63638 常昊(33) 曹薰鉉(56) 2009-09-10 56 B+11.5 327 第14屆_三星杯世界圍棋公開賽_32強賽第一輪-3
62 62745 曹薰鉉(56) 金孝坤(26) 2009-08-31 56 B+R 255 第5屆_韓國十段戰_第一輪-6
63 62504 徐奉洙(56) 曹薰鉉(56) 2009-08-28 56 B+T 165 第1屆SKY杯韓國中年擂台賽
64 62393 金昇宰(17) 曹薰鉉(56) 2009-08-20 56 B+R 173 第11屆_農心辛拉麵杯三國圍棋擂台賽_韓國選拔賽-13
65 61120 曹薰鉉(56) 金東熙(24) 2009-08-18 56 B+R 181 第11屆_農心辛拉麵杯三國圍棋擂台賽_韓國選拔賽-9
66 65319 曹薰鉉(56) 朴永訓(24) 2009-08-17 56 B+R 181 第28屆韓國KBS杯棋王戰敗者組第一輪
67 65152 梁宰豪(46) 曹薰鉉(56) 2009-08-14 56 W+1.5 262 第1屆韓國中年擂台賽
68 64920 曹薰鉉(56) 馬曉春(45) 2009-07-31 56 W+T 196 皇城相府杯三國精英賽決賽
69 64919 曹薰鉉(56) 馬曉春(45) 2009-07-31 56 W+T 196 皇城相府杯三國圍棋精英賽決賽
70 64833 曹薰鉉(56) 聶衛平(57) 2009-07-30 56 B+T 179 皇城相府杯三國圍棋精英賽第一輪
71 64749 朴正祥(25) 曹薰鉉(56) 2009-07-20 56 W+3.5 308 第11屆_農心辛拉麵杯三國圍棋擂台賽_韓國選拔賽-2
72 64774 睦鎮碩(29) 曹薰鉉(56) 2009-07-19 56 B+R 161 2009國民銀行杯_韓國圍棋聯賽_第六輪-3
73 64702 曹薰鉉(56) 安官旭(48) 2009-07-17 56 B+3.5 277 第1屆韓國SKY圍棋杯連勝對抗戰第12局
74 65157 曹薰鉉(56) 李廷宇(28) 2009-07-13 56 W+R 212 第28屆_韓國KBS杯棋王戰_勝者組-17
75 64626 曹薰鉉(56) 車修權(53) 2009-07-10 56 B+R 131 第1屆韓國SKY圍棋杯連勝對抗戰
76 64506 李映九(22) 曹薰鉉(56) 2009-07-02 56 B+4.5 290 2009國民銀行杯_韓國圍棋聯賽_第四輪-7
77 64266 曹薰鉉(56) 徐能旭(51) 2009-07-01 56 B+4.5 318 第1屆韓國中年擂台賽
78 64065 曹薰鉉(56) 朴廷桓(16) 2009-06-18 56 W+6.5 279 2009國民銀行杯_韓國圍棋聯賽_第三輪-3
79 63380 姜儒澤(18) 曹薰鉉(56) 2009-05-24 56 B+R 209 2009國民銀行杯_韓國圍棋聯賽_第一輪-10
80 63634 安成浚(18) 曹薰鉉(56) 2009-05-04 56 W+R 182 第28屆_韓國KBS杯棋王戰_勝者組-10
81 62592 曹薰鉉(56) 古力(26) 2009-04-29 56 W+0.5 280 第1屆_BC信用卡杯_準決賽-1
82 62257 韓雄奎(19) 曹薰鉉(56) 2009-04-24 56 W+0.5 285 第1屆_BC信用卡杯_八強賽-2
83 61694 曹薰鉉(56) 尹峻相(22) 2009-04-02 56 B+R 141 第1屆_BC信用卡杯_16強賽-5
84 62101 周俊勳(29) 曹薰鉉(56) 2009-03-15 56 W+0.5 289 第1屆_BC信用卡杯_32強賽-8
85 61350 姜儒澤(17) 曹薰鉉(55) 2008-11-08 55 W+3.5 275 第2008屆_韓國圍棋聯賽_第14輪-16
86 62470 曹薰鉉(55) 金承俊(35) 2008-11-07 55 B+R 153 第10屆_韓國麥心杯/入神最強戰_第三輪-2
87 62481 曹薰鉉(55) 白洪淅(22) 2008-11-03 55 W+R 124 第27屆_韓國KBS杯棋王戰_勝者組-8
88 60918 李世石(25) 曹薰鉉(55) 2008-10-24 55 B+R 209 第36屆_韓國名人戰_循環賽-40
89 60858 曹薰鉉(55) 李春揆(19) 2008-10-17 55 W+3.5 270 第2008屆_韓國圍棋聯賽_第13輪-3
90 60750 崔明勳(33) 曹薰鉉(55) 2008-10-15 55 W+R 248 第36屆_韓國名人戰_循環賽-39
91 60525 曹薰鉉(55) 韓尚勳(20) 2008-10-09 55 B+R 285 第2008屆_韓國圍棋聯賽_第12輪-11
92 60397 趙漢乘(26) 曹薰鉉(55) 2008-10-07 55 B+0.5 282 第36屆_韓國名人戰_循環賽-37
93 59996 尹燦熙(18) 曹薰鉉(55) 2008-09-20 55 W+R 140 第2008屆_韓國圍棋聯賽_第11輪-6
94 59920 洪旼杓(24) 曹薰鉉(55) 2008-09-14 55 B+R 209 第2008屆_韓國圍棋聯賽_第十輪-20
95 59813 李昌鎬(33) 曹薰鉉(55) 2008-09-09 55 B+4.5 261 第36屆_韓國名人戰_循環賽-32
96 59688 陳耀燁(19) 曹薰鉉(55) 2008-09-03 55 B+1.5 308 第13屆_三星杯世界圍棋公開賽_第一輪-8
97 58325 曹薰鉉(55) 姜東潤(19) 2008-08-19 55 B+R 223 第36屆_韓國名人戰_循環賽-28
98 59481 李映九(21) 曹薰鉉(55) 2008-08-10 55 B+R 219 第2008屆_韓國圍棋聯賽_第九輪-8
99 59415 曹薰鉉(55) 白洪淅(22) 2008-07-31 55 W+R 140 第2008屆_韓國圍棋聯賽_第八輪-12
100 59272 曹薰鉉(55) 趙惠蓮(23) 2008-07-24 55 B+R 187 第2屆_韓國GG Auction Cup_表演賽-1
101 59175 曹薰鉉(55) 尹峻相(21) 2008-07-17 55 W+R 232 第10屆_農心辛拉麵杯三國圍棋擂台賽_韓國選拔賽-1
102 59157 曹薰鉉(55) 姜儒澤(17) 2008-07-13 55 W+3.5 299 第2008屆_韓國圍棋聯賽_第七輪-16
103 62711 崔基勛(20) 曹薰鉉(55) 2008-07-09 55 W+13.5 241 第27屆_韓國KBS杯棋王戰_勝者組-6
104 56975 安祚永(29) 曹薰鉉(55) 2008-06-20 55 W+R 242 第2008屆_韓國圍棋聯賽_第六輪-10
105 57015 洪性志(21) 曹薰鉉(55) 2008-06-14 55 W+4.5 280 第4屆_韓國物價情報杯_循環賽A-4
106 57594 韓尚勳(20) 曹薰鉉(55) 2008-06-12 55 W+R 258 第2008屆_韓國圍棋聯賽_第五輪-12
107 57077 曹薰鉉(55) 睦鎮碩(28) 2008-06-03 55 W+R 168 第36屆_韓國名人戰_循環賽-17
108 58775 曹薰鉉(55) 崔原踊(24) 2008-05-27 55 B+R 245 第36屆_韓國名人戰_循環賽-16
109 58725 曹薰鉉(55) 李廷宇(27) 2008-05-25 55 B+R 235 第2008屆_韓國圍棋聯賽_第四輪-8
110 68934 朴廷桓(15) 曹薰鉉(55) 2008-05-19 55 B+R 195 蝚27皺BS舀行祆
111 58211 曹薰鉉(55) 李世石(25) 2008-05-17 55 W+R 238 第2008屆_韓國圍棋聯賽_第三輪-16
112 57731 曹薰鉉(55) 姜至省(27) 2008-05-14 55 W+8.5 252 第4屆_韓國物價情報杯_循環賽A-3
113 57009 曹薰鉉(55) 李昌鎬(33) 2008-05-07 55 W+R 140 第5屆_韓國王中王_第一輪-7
114 57929 曹薰鉉(55) 李映九(21) 2008-04-27 55 W+4.5 312 第2008屆_韓國圍棋聯賽_第二輪-10
115 57255 曹薰鉉(55) 李世石(25) 2008-04-17 55 W+7.5 245 第4屆_韓國物價情報杯_循環賽A-1
116 56849 金起用(22) 曹薰鉉(55) 2008-04-11 55 W+R 142 第2008屆_韓國圍棋聯賽_第一輪-5
117 58432 朴正祥(24) 曹薰鉉(55) 2008-03-25 55 B+0.5 274 第36屆_韓國名人戰_循環賽-7
118 58252 曹薰鉉(55) 徐奉洙(55) 2008-03-17 55 W+8.5 252 第5屆_韓國王中王_預賽-28
119 58239 曹薰鉉(55) 金秀壯(51) 2008-03-15 55 B+R 213 第5屆_韓國王中王_預賽-27
120 58225 曹薰鉉(55) 盧永夏(57) 2008-03-13 55 B+R 89 第5屆_韓國王中王_預賽-22
121 57516 曹薰鉉(55) 元晟溱(23) 2008-02-19 55 W+R 154 第36屆_韓國名人戰_循環賽-2
122 57157 曹薰鉉(55) 金主鎬(24) 2008-02-01 55 B+R 129 第36屆_韓國名人戰_預選賽-6
123 56005 趙漢乘(25) 曹薰鉉(54) 2007-12-14 54 B+2.5 259 第2007屆_韓國圍棋聯賽_季後賽準決賽-2
124 55982 曹薰鉉(54) 白洪淅(21) 2007-12-08 54 B+R 175 第2007屆_韓國圍棋聯賽_季後賽第一輪-4
125 55718 曹薰鉉(54) 金秀壯(50) 2007-11-17 54 B+R 207 第2007屆_韓國圍棋聯賽_第14輪-16
126 55188 洪旼杓(23) 曹薰鉉(54) 2007-10-25 54 W+10.5 331 第2007屆_韓國圍棋聯賽_第13輪-4
127 54844 朴之勳(28) 曹薰鉉(54) 2007-10-12 54 W+8.5 269 第2007屆_韓國圍棋聯賽_第12輪-5
128 54653 姜東潤(18) 曹薰鉉(54) 2007-10-03 54 B+0.5 232 第2007屆_韓國圍棋聯賽_第11輪-11
129 54346 曹薰鉉(54) 元晟溱(22) 2007-09-20 54 W+R 188 第2007屆_韓國圍棋聯賽_第十輪-10
130 54154 黃奕中(26) 曹薰鉉(54) 2007-09-06 54 B+7.5 263 第12屆_三星杯世界圍棋公開賽_第二輪-6
131 54233 曹薰鉉(54) 宋泰坤(21) 2007-09-04 54 B+R 215 第12屆_三星杯世界圍棋公開賽_第一輪-8
132 54099 曹薰鉉(54) 劉昌赫(41) 2007-08-29 54 W+3.5 267 第2007屆_韓國圍棋聯賽_第九輪-9
133 53680 聶衛平(55) 曹薰鉉(54) 2007-08-09 54 W+R 198 2007晉城圍棋文化節元老邀請賽決賽
134 53663 陳祖德(66) 曹薰鉉(54) 2007-08-08 54 W+R 166 晉城文化節元老邀請賽
135 53476 曹薰鉉(54) 李熙星(25) 2007-08-02 54 B+R 215 第2007屆_韓國圍棋聯賽_第八輪-3
136 53220 曹薰鉉(54) 姜東潤(18) 2007-07-26 54 W+R 278 第2007屆_韓國圍棋聯賽_第七輪-14
137 53090 李世石(24) 曹薰鉉(54) 2007-07-20 54 B+R 147 第3屆_韓國物價情報杯_準決賽-2
138 53024 崔基勛(19) 曹薰鉉(54) 2007-07-18 54 B+4.5 285 第51屆_韓國國手戰_第一輪-5
139 53062 曹薰鉉(54) 李載雄(22) 2007-07-15 54 B+R 189 第2007屆_韓國圍棋聯賽_第六輪-16
140 52941 元晟溱(22) 曹薰鉉(54) 2007-07-12 54 W+R 266 第3屆_韓國物價情報杯_第一輪-3
141 52762 李昌鎬(32) 曹薰鉉(54) 2007-06-29 54 W+R 162 第3屆_韓國物價情報杯_循環賽B-6
142 52619 曹薰鉉(54) 朴智恩(24) 2007-06-21 54 W+0.5 279 第1屆_韓國GG Auction Cup_擂台賽-22
143 52639 金惠敏(21) 曹薰鉉(54) 2007-06-20 54 W+R 166 第1屆_韓國GG Auction Cup_擂台賽-21
144 52596 韓尚勳(19) 曹薰鉉(54) 2007-06-17 54 B+R 217 第2007屆_韓國圍棋聯賽_第四輪-14
145 52558 曹薰鉉(54) 李英信(30) 2007-06-15 54 B+R 157 第1屆_韓國GG Auction Cup_擂台賽-20
146 52501 曹薰鉉(54) 趙惠蓮(22) 2007-06-11 54 B+5.5 274 第1屆_韓國GG Auction Cup_擂台賽-19
147 52491 曹薰鉉(54) 尹泳珉(29) 2007-06-09 54 B+R 195 第1屆_韓國GG Auction Cup_擂台賽-18
148 52458 曹薰鉉(54) 李玟真(23) 2007-06-08 54 B+R 243 第1屆_韓國GG Auction Cup_擂台賽-17
149 52435 曹薰鉉(54) 胡耀宇(25) 2007-06-06 54 W+2.5 257 第12屆_LG 盃•世界棋王戰_第二輪-6
150 52384 曹薰鉉(54) 周俊勳(27) 2007-06-04 54 B+2.5 260 第12屆_LG 盃•世界棋王戰_第一輪-14
151 52343 宋泰坤(21) 曹薰鉉(54) 2007-06-02 54 B+1.5 333 第2007屆_韓國圍棋聯賽_第三輪-14
152 52332 曹薰鉉(54) 金恩善(19) 2007-05-29 54 B+R 237 第1屆_韓國GG Auction Cup_擂台賽-16
153 52003 尹燦熙(17) 曹薰鉉(54) 2007-05-12 54 B+2.5 273 第2007屆_韓國圍棋聯賽_第二輪-6
154 51865 陳東奎(21) 曹薰鉉(54) 2007-05-07 54 W+R 200 第3屆_韓國物價情報杯_循環賽B-3
155 51740 朴昇哲(25) 曹薰鉉(54) 2007-04-26 54 W+3.5 309 第2007屆_韓國圍棋聯賽_第一輪-3
156 51572 洪性志(20) 曹薰鉉(54) 2007-04-16 54 B+6.5 314 第3屆_韓國物價情報杯_循環賽B-1
157 51502 曹薰鉉(54) 安祚永(28) 2007-04-13 54 W+6.5 263 第12屆_韓國天元戰_16強賽-1
158 49742 曹薰鉉(53) 朴永訓(21) 2006-11-11 53 B+R 169 2006年_韓國圍棋聯賽_第14輪-5
159 48650 曹薰鉉(53) 崔哲瀚(21) 2006-10-29 53 W+3.5 288 2006年_韓國圍棋聯賽_第13輪-7
160 49470 曹薰鉉(53) 睦鎮碩(26) 2006-10-12 53 B+0.5 311 2006年_韓國圍棋聯賽_第12輪-1
161 49111 曹薰鉉(53) 溫昭珍(20) 2006-10-01 53 W+1.5 267 2006年_韓國圍棋聯賽_第11輪-7
162 48980 曹薰鉉(53) 宋泰坤(20) 2006-09-29 53 W+R 190 第18屆_韓國棋聖戰_16強賽-5
163 48643 曹薰鉉(53) 李昌鎬(31) 2006-09-22 53 W+R 152 2006年_韓國圍棋聯賽_第十輪-11
164 48266 曹薰鉉(53) 羽根直樹(30) 2006-09-13 53 W+0.5 276 第8屆_農心辛拉麵杯三國圍棋擂台賽_擂台賽-2
165 46492 王堯(23) 曹薰鉉(53) 2006-09-06 53 B+R 189 第11屆_三星杯世界圍棋公開賽_第一輪-3
166 46138 聶衛平(54) 曹薰鉉(53) 2006-09-03 53 W+R 160 第3屆華山圍棋大會顛峰對決
167 47458 安達勳(26) 曹薰鉉(53) 2006-08-20 53 W+R 156 2006年_韓國圍棋聯賽_第九輪-6
168 47325 金萬樹(29) 曹薰鉉(53) 2006-08-13 53 W+R 258 2006年_韓國圍棋聯賽_第八輪-15
169 45397 曹薰鉉(53) 許映皓(20) 2006-07-27 53 W+R 192 2006年_韓國圍棋聯賽_第七輪-10
170 46860 李昌鎬(31) 曹薰鉉(53) 2006-07-07 53 B+1.5 354 2006年_韓國圍棋聯賽_第六輪-4
171 46172 李世石(23) 曹薰鉉(53) 2006-06-22 53 B+R 222 2006年_韓國圍棋聯賽_第五輪-1
172 46042 曹薰鉉(53) 李昌鎬(31) 2006-06-20 53 W+9.5 280 第3屆_韓國王中王_準決賽-2
173 45533 曹薰鉉(53) 洪性志(19) 2006-06-12 53 B+R 207 第3屆_韓國王中王_八強賽-3
174 45070 曹薰鉉(53) 睦鎮碩(26) 2006-06-08 53 B+R 243 2006年_韓國圍棋聯賽_第四輪-1
175 45030 曹薰鉉(53) 徐奉洙(53) 2006-06-08 53 W+R 200 韓國國手戰50周年紀念賽決賽
176 44702 尹峻相(19) 曹薰鉉(53) 2006-05-28 53 W+4.5 298 2006年_韓國圍棋聯賽_第三輪-16
177 44443 李世石(23) 曹薰鉉(53) 2006-05-25 53 B+R 137 第2屆_韓國物價情報杯_循環賽D-4
178 44147 曹薰鉉(53) 李昌鎬(31) 2006-05-22 53 B+R 173 韓國國手戰50周年紀念賽第二輪
179 44120 尹奇鉉(64) 曹薰鉉(53) 2006-05-22 53 W+R 248 韓國國手戰50周年紀念賽
180 43620 曹薰鉉(53) 胡耀宇(24) 2006-05-15 53 W+5.5 285 第11屆_LG 盃•世界棋王戰_第一輪-15
181 41680 曹薰鉉(53) 溫昭珍(20) 2006-05-13 53 W+R 284 2006年_韓國圍棋聯賽_第二輪-13
182 42189 朴正祥(22) 曹薰鉉(53) 2006-05-09 53 W+1.5 313 第2屆_韓國物價情報杯_循環賽D-3
183 41445 曹薰鉉(53) 梁建(31) 2006-05-02 53 B+1.5 325 第3屆_韓國王中王_16強戰-2
184 39273 張維(17) 曹薰鉉(53) 2006-04-28 53 W+R 142 第11屆_LG 盃•世界棋王戰_預選賽-9
185 39392 朴正祥(22) 曹薰鉉(53) 2006-04-27 53 B+R 185 2006年_韓國圍棋聯賽_第一輪-10
186 39093 曹薰鉉(53) 溝上知親(29) 2006-04-27 53 B+4.5 320 第11屆_LG 盃•世界棋王戰_預選賽-7
187 28510 羅洗河(29) 曹薰鉉(53) 2006-04-26 53 W+R 140 第11屆_LG 盃•世界棋王戰_預選賽-1
188 47918 崔哲瀚(21) 曹薰鉉(53) 2006-04-18 53 B+R 163 第2屆_韓國物價情報杯_循環賽D-2
189 32669 曹薰鉉(53) 尹盛鉉(31) 2006-04-13 53 B+R 175 第3屆_韓國王中王_第一輪-13
190 28163 常昊(30) 曹薰鉉(53) 2006-03-23 53 B+5.5 363 第1屆_江原LAND杯擂台賽_擂台賽-9
191 26674 曹薰鉉(53) 徐奉洙(53) 2006-01-04 53 W+1.5 268 第3屆_韓國王中王_預賽-3
192 26542 周鶴洋(29) 曹薰鉉(52) 2005-12-31 52 W+R 166 2005澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第22輪-10
193 25071 羅洗河(28) 曹薰鉉(52) 2005-11-26 52 B+R 141 2005澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第18輪-7
194 25032 曹薰鉉(52) 李世石(22) 2005-11-22 52 W+R 148 第49屆_韓國國手戰_敗部第三輪-1
195 24959 曹薰鉉(52) 崔哲瀚(20) 2005-11-16 52 W+R 190 第10屆_三星杯世界圍棋公開賽_第三輪-3
196 24849 崔哲瀚(20) 曹薰鉉(52) 2005-11-13 52 B+3.5 242 2005年_韓國圍棋聯賽_第七輪-12
197 24808 曹薰鉉(52) 董彥(28) 2005-11-12 52 W+R 208 2005澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第17輪-9
198 23673 曹薰鉉(52) 趙漢乘(23) 2005-11-08 52 B+3.5 288 第1屆_江原LAND杯擂台賽_韓國選拔賽-2
199 23588 曹薰鉉(52) 白洪淅(19) 2005-11-03 52 W+R 156 第17屆_韓國棋聖戰_16強賽-8
200 22518 朴永訓(20) 曹薰鉉(52) 2005-10-29 52 B+3.5 260 第1屆_韓國嶺南日報杯_八強賽-2
201 21555 曹薰鉉(52) 宋泰坤(19) 2005-10-23 52 B+R 221 2005年_韓國圍棋聯賽_第六輪-16
202 21542 溫昭珍(19) 曹薰鉉(52) 2005-10-20 52 W+R 156 第49屆_韓國國手戰_敗部第二輪-2
203 21527 曹薰鉉(52) 洪性志(18) 2005-10-18 52 W+1.5 317 第1屆_韓國十段戰_第二輪-5
204 20385 曹薰鉉(52) 王檄(21) 2005-09-30 52 B+R 125 第10屆_三星杯世界圍棋公開賽_第二輪-4
205 20367 溝上知親(28) 曹薰鉉(52) 2005-09-28 52 W+R 192 第10屆_三星杯世界圍棋公開賽_第一輪-9
206 20226 曹薰鉉(52) 李昌鎬(30) 2005-09-15 52 W+R 216 第49屆_韓國國手戰_第二輪-2
207 20222 李映九(18) 曹薰鉉(52) 2005-09-13 52 W+R 260 第1屆_韓國十段戰_第一輪-16
208 20175 曹薰鉉(52) 李世石(22) 2005-09-11 52 B+R 251 2005年_韓國圍棋聯賽_第五輪-8
209 20035 曹薰鉉(52) 高根台(18) 2005-09-01 52 W+R 178 第10屆_韓國天元戰_八強賽-2
210 19887 劉昌赫(39) 曹薰鉉(52) 2005-08-14 52 W+3.5 262 2005年_韓國圍棋聯賽_第四輪-8
211 19818 周睿羊(14) 曹薰鉉(52) 2005-08-06 52 W+R 186 2005澳特來_中國圍棋甲級聯賽_第九輪-16
212 19699 曹薰鉉(52) 李熙星(23) 2005-08-03 52 B+R 155 第17屆_韓國棋聖戰_預賽-1
213 19661 朴永訓(20) 曹薰鉉(52) 2005-07-27 52 W+R 208 第1屆_韓國物價情報杯_循環賽D-6
214 19531 曹薰鉉(52) 元晟溱(20) 2005-07-22 52 B+R 197 第10屆_韓國天元戰_16強賽-7
215 19439 劉昌赫(39) 曹薰鉉(52) 2005-07-19 52 W+0.5 290 第49屆_韓國國手戰_第一輪-4
