mymy Web2Go ´ÑÃЩú²Óªí

ª÷©ú§¹(Kim Myeongwan) ¡G´ÑÃж°
¥X¥Í¤é´Á¡G1978-02-02(¹ï¤â¤ÀÃþ)
No ´ÑÃÐ «ù¶Â «ù¥Õ ¤é´Á ¦~ÄÖ µ²ªG ¤â ´Ñ§½
1 62652 MoGo ª÷©ú§¹(30) 2008-08-07 30 B+1.5 246 2008人機対戦
2 48881 ª÷©ú§¹(28) »¯º~­¼(24) 2006-09-26 28 W+R 152 ²Ä2©¡_Áú°ê¤Q¬q¾Ô_²Ä¤@½ü-10
3 43940 ¦µ¥Ã°V(21) ª÷©ú§¹(28) 2006-05-19 28 B+R 159 ²Ä2©¡_Áú°êª«»ù±¡³øªM_´`ÀôÁÉA-5
4 31133 ª÷©ú§¹(28) ¾G¤j¬Û(49) 2006-03-31 28 B+R 223 ²Ä2©¡_Áú°êª«»ù±¡³øªM_´`ÀôÁÉA-2
5 27688 «¸ªF¼í(17) ª÷©ú§¹(28) 2006-03-18 28 B+R 133 ²Ä2©¡_Áú°êª«»ù±¡³øªM_´`ÀôÁÉA-1
6 24961 ­JÄ£¦t(23) ª÷©ú§¹(27) 2005-11-16 27 B+R 231 ²Ä10©¡_¤T¬PªM¥@¬É³ò´Ñ¤½¶}ÁÉ_²Ä¤T½ü-4
7 20389 ª÷©ú§¹(27) Åb¤s²E§Ó(24) 2005-09-30 27 B+R 217 ²Ä10©¡_¤T¬PªM¥@¬É³ò´Ñ¤½¶}ÁÉ_²Ä¤G½ü-7
8 20392 ¤ý¹p(19) ª÷©ú§¹(27) 2005-09-28 27 W+3.5 275 ²Ä10©¡_¤T¬PªM¥@¬É³ò´Ñ¤½¶}ÁÉ_²Ä¤@½ü-16
9 20151 »¯´f½¬(20) ª÷©ú§¹(27) 2005-09-07 27 B+R 199 2005¦~_Áú°ê¤T°ê§Ó¾Ô_¹wÁÉ-14
10 20029 ª÷©ú§¹(27) ª÷·£³Ô(21) 2005-08-30 27 B+2.5 258 ²Ä10©¡_¤T¬PªM¥@¬É³ò´Ñ¤½¶}ÁÉ_¹wÁÉ-4
11 17338 ª÷©ú§¹(26) §õ¬M¤E(17) 2004-12-17 26 W+R 288 2004¦~_Áú°ê³ò´ÑÁpÁÉ_²Ä¤K½ü-2
12 17326 ª÷©ú§¹(26) ¬h¤~ÄÉ(27) 2004-11-26 26 W+R 160 2004¦~_Áú°ê³ò´ÑÁpÁÉ_²Ä¤C½ü-6
13 17314 ª÷©ú§¹(26) §õ¬M¤E(17) 2004-11-05 26 W+R 164 2004¦~_Áú°ê³ò´ÑÁpÁÉ_²Ä¤»½ü-10
14 17300 ª÷©ú§¹(26) ¦µ¤É½å(20) 2004-10-15 26 B+7.5 245 2004¦~_Áú°ê³ò´ÑÁpÁÉ_²Ä¤­½ü-14
15 17281 ª÷©ú§¹(26) ª÷©Ó«T(31) 2004-09-17 26 B+R 199 2004¦~_Áú°ê³ò´ÑÁpÁÉ_²Ä¥|½ü-14
16 17263 ª÷©ú§¹(26) ¤¨¬¯ÞÕ(30) 2004-08-13 26 W+R 246 2004¦~_Áú°ê³ò´ÑÁpÁÉ_²Ä¤T½ü-14
17 17247 ª÷¥DÂî(20) ª÷©ú§¹(26) 2004-07-09 26 W+R 194 2004¦~_Áú°ê³ò´ÑÁpÁÉ_²Ä¤G½ü-14
18 17227 ¦µ¥¿²»(20) ª÷©ú§¹(26) 2004-05-28 26 B+R 137 2004¦~_Áú°ê³ò´ÑÁpÁÉ_²Ä¤@½ü-10
19 13689 ª÷¥DÂî(20) ª÷©ú§¹(26) 2004-01-30 26 B+R 273 ²Ä14©¡_Áú°ê·s¤H¤ý¾Ô_¥»ÁÉ-16
20 26159 ª÷©ú§¹(25) ·üÂíºÓ(23) 2003-11-29 25 W+R 204 2003¹Ú¤ÛÁpÁÉ_Áú°ê³ò´ÑÁpÁÉ_¥»ÁÉ-41
21 26166 ±Z­õÃv(18) ª÷©ú§¹(25) 2003-11-08 25 W+R 218 2003¹Ú¤ÛÁpÁÉ_Áú°ê³ò´ÑÁpÁÉ_¥»ÁÉ-33
22 32977 ª÷©ú§¹(25) §õ¬Û³Ô(30) 2003-10-25 25 W+R 174 2003¹Ú¤ÛÁpÁÉ_Áú°ê³ò´ÑÁpÁÉ_¥»ÁÉ-27
23 14019 ¦µ¥¿²»(19) ª÷©ú§¹(25) 2003-10-17 25 B+R 169 ²Ä15©¡_Áú°ê´Ñ¸t¾Ô_16±jÁÉ-8
24 42747 ±Z¯^¤þ(40) ª÷©ú§¹(25) 2003-09-27 25 W+R 202 2003¹Ú¤ÛÁpÁÉ_Áú°ê³ò´ÑÁpÁÉ_¥»ÁÉ-18
25 34126 ±Z©ú¾±(28) ª÷©ú§¹(25) 2003-08-16 25 W+3.5 272 2003¹Ú¤ÛÁpÁÉ_Áú°ê³ò´ÑÁpÁÉ_¥»ÁÉ-5
26 41891 ª÷©ú§¹(25) §º®õ©[(17) 2003-05-06 25 W+R 184 ²Ä3©¡_Áú°êKATªM_¥»ÁÉ-39
27 37628 ¾G¤j¬Û(46) ª÷©ú§¹(25) 2003-03-17 25 W+R 136 ²Ä3©¡_Áú°êKATªM_¥»ÁÉ-28
28 13531 ª÷©ú§¹(25) §º®õ©[(17) 2003-02-17 25 W+R 200 ²Ä13©¡_Áú°ê·s¤H¤ý¾Ô_·Ç¨MÁÉ-1
29 30821 ª÷©ú§¹(25) ª÷¥ú´Ó(24) 2003-02-12 25 B+7.5 254 ²Ä3©¡_Áú°êKATªM_¥»ÁÉ-16
30 15305 ª÷©ú§¹(25) ¦µ¥Ã°V(18) 2003-01-29 25 W+R 110 ²Ä22©¡_Áú°êKBSªM´Ñ¤ý¾Ô_³ÓªÌ²Õ-4
31 13895 ª÷©ú§¹(24) ¼B©÷»®(36) 2002-12-23 24 W+R 172 ²Ä2©¡_Áú°êKTªM_16±jÁÉ-3
32 14625 ª÷©ú§¹(24) §õ¬Û³Ô(29) 2002-10-14 24 B+2.5 260 ²Ä2©¡_Áú°êKTªM_32±jÁÉ-11
33 12602 ª÷©ú§¹(24) §õ«i¨q(19) 2002-08-23 24 W+R 210 ²Ä13©¡_Áú°ê·s¤H¤ý¾Ô_¥»ÁÉ-6
34 26115 ¾ë¦¨Ïx ª÷©ú§¹(24) 2002-08-09 24 W+13.5 254 ²Ä13©¡_Áú°ê·s¤H¤ý¾Ô_¥»ÁÉ-5
35 40464 §õ½å¦°(22) ª÷©ú§¹(24) 2002-08-06 24 W+11.5 308 ²Ä2©¡_Áú°êKATªM_¥»ÁÉ-6
36 15234 ª÷©ú§¹(24) ±Z­õÃv(17) 2002-08-05 24 B+R 215 ²Ä13©¡_Áú°ê·s¤H¤ý¾Ô_¥»ÁÉ-4
37 15362 ª÷©ú§¹(24) ¤¨»®(18) 2002-07-22 24 B+R 107 ²Ä13©¡_Áú°ê·s¤H¤ý¾Ô_¥»ÁÉ-3
38 9232 §õ¥@¥Û(19) ª÷©ú§¹(24) 2002-05-04 24 B+1.5 277 ²Ä12©¡_Áú°ê·s¤H¤ý¾Ô_¨MÁÉ-3
39 9235 §õ¥@¥Û(19) ª÷©ú§¹(24) 2002-04-24 24 B+R 143 ²Ä12©¡_Áú°ê·s¤H¤ý¾Ô_¨MÁÉ-2
40 12964 ª÷©ú§¹(24) »¯º~­¼(20) 2002-04-11 24 B+R 183 ²Ä1©¡_Áú°êKATªM_¥»ÁÉ-7
41 9239 §õ¥@¥Û(19) ª÷©ú§¹(24) 2002-04-08 24 W+R 247 ²Ä12©¡_Áú°ê·s¤H¤ý¾Ô_¨MÁÉ-1
42 21068 ª÷©ú§¹(24) ¦w¥Ã¦N(22) 2002-03-19 24 B+R 145 ²Ä12©¡Áú°ê·s¤H¤ý¾Ô¥»ÁÉ
43 13965 ª÷©ú§¹(23) ¼B©÷»®(35) 2001-09-18 23 W+R 168 ²Ä36©¡_Áú°êÅQ¤ý¾Ô_¥»ÁÉ-4
44 24954 ¦µ¤É½å(17) ª÷©ú§¹(23) 2001-05-15 23 B+R 141 ²Ä1©¡_Áú°ê·s¾U³s³Ó³Ì±j¾Ô_¾Ý¥xÁÉ-5
45 30130 ¦µ¥¿²»(17) ª÷©ú§¹(23) 2001-03-09 23 B+3.5 262 2001BadukTVCup
46 44427 ª÷©ú§¹(22) ª÷¥ú´Ó(21) 2000-10-05 22 B+R 129 ²Ä4©¡_Áú°ê·s¾U¤Q³Ç¾Ô_¥»ÁÉ-15
47 38603 ª÷©ú§¹(22) ·üÂíºÓ(20) 2000-06-12 22 B+R 159 ²Ä4©¡_Áú°ê·s¾U¤Q³Ç¾Ô_¥»ÁÉ-5
48 59297 ±i¨q­^(48) ª÷©ú§¹(22) 2000-05-31 22 B+R 195 ²Ä12©¡_Áú°ê´Ñ¸t¾Ô_¥»ÁÉ-1
49 39771 §õ¬Û³Ô(27) ª÷©ú§¹(22) 2000-05-04 22 B+R 193 ²Ä4©¡_Áú°ê·s¾U¤Q³Ç¾Ô_¥»ÁÉ-3
50 46114 ª÷©ú§¹(21) §õ©÷Âî(24) 1999-11-01 21 W+R 126 ²Ä43©¡_Áú°ê°ê¤â¾Ô_¥»ÁÉ-11
51 35381 ³\§§·|(45) ª÷©ú§¹(21) 1999-09-27 21 W+R 218 ²Ä43©¡_Áú°ê°ê¤â¾Ô_¥»ÁÉ-8
52 38341 ª÷©ú§¹(21) »¯º~­¼(17) 1999-09-03 21 W+R 208 ²Ä43©¡_Áú°ê°ê¤â¾Ô_¥»ÁÉ-6
53 41123 ª÷©Ó«T(26) ª÷©ú§¹(21) 1999-08-28 21 W+0.5 283 ²Ä9©¡_Áú°ê·s¤H¤ý¾Ô_¥»ÁÉ-22
54 35747 §õ­^«H(22) ª÷©ú§¹(21) 1999-08-25 21 0 225 KoreaPromotionTournament_1999
55 38962 ª÷¸U¾ð(22) ª÷©ú§¹(21) 1999-06-11 21 B+ 179 ²Ä9©¡_Áú°ê·s¤H¤ý¾Ô_¥»ÁÉ-21
56 27150 ª÷¸U¾ð(22) ª÷©ú§¹(21) 1999-06-11 21 B+R 121 ²Ä9©¡_Áú°ê·s¤H¤ý¾Ô_¨MÁÉ-2
57 27149 ª÷©ú§¹(21) ª÷¸U¾ð(22) 1999-06-08 21 W+9.5 251 ²Ä9©¡_Áú°ê·s¤H¤ý¾Ô_¨MÁÉ-1
58 9357 ª÷©ú§¹(21) §õ¥@¥Û(16) 1999-05-11 21 B+R 245 ²Ä9©¡_Áú°ê·s¤H¤ý¾Ô_¥»ÁÉ-20
59 34859 §õ­^«H(22) ª÷©ú§¹(21) 1999-05-04 21 B+R 161 ²Ä6©¡_Áú°ê¤k¬y°ê¤â¾Ô_¥»ÁÉ-9
60 33602 ª÷©ú§¹(21) HanHae-won 1999-03-15 21 B+R 103 ²Ä6©¡_Áú°ê¤k¬y°ê¤â¾Ô_¥»ÁÉ-4
61 43908 §õ¸t®_(21) ª÷©ú§¹(20) 1998-12-28 20 W+4.5 303 ²Ä9©¡_Áú°ê·s¤H¤ý¾Ô_¥»ÁÉ-11
62 29558 ª÷©ú§¹(20) ±Z©ú¾±(23) 1998-11-23 20 B+5.5 280 ²Ä9©¡_Áú°ê·s¤H¤ý¾Ô_¥»ÁÉ-8
63 38911 ª÷©ú§¹(20) ¨®±ÓÏx(47) 1998-06-30 20 B+R 203 KoreaPromotionTournament_1998
64 27148 ª÷©ú§¹(20) ·üÂíºÓ(18) 1998-06-10 20 W+R 148 ²Ä8©¡_Áú°ê·s¤H¤ý¾Ô_¨MÁÉ-2
65 27147 ·üÂíºÓ(18) ª÷©ú§¹(20) 1998-05-22 20 B+0.5 252 ²Ä8©¡_Áú°ê·s¤H¤ý¾Ô_¨MÁÉ-1
66 43413 ª÷©ú§¹(20) ª÷¤j²{ 1998-04-21 20 B+R 137 KoreaPromotionTournament_1998
67 9108 §õ¥@¥Û(15) ª÷©ú§¹(20) 1998-04-09 20 W+1.5 259 ²Ä8©¡_Áú°ê·s¤H¤ý¾Ô_¥»ÁÉ-19
68 31317 §õ¸t®_(21) ª÷©ú§¹(20) 1998-03-13 20 W+7.5 251 ²Ä8©¡_Áú°ê·s¤H¤ý¾Ô_¥»ÁÉ-17
69 34435 AnKwanUk ª÷©ú§¹(20) 1998-02-10 20 W+1.5 233 ²Ä8©¡_Áú°ê·s¤H¤ý¾Ô_¥»ÁÉ-16
70 37528 ·üÂíºÓ(18) ª÷©ú§¹(20) 1998-01-15 20 B+R 181 ²Ä8©¡_Áú°ê·s¤H¤ý¾Ô_¥»ÁÉ-13
71 43745 ª÷©ú§¹(19) ª÷¦¨Às(21) 1997-11-04 19 B+R 109 ²Ä8©¡_Áú°ê·s¤H¤ý¾Ô_¥»ÁÉ-8
72 41320 ª÷©ú§¹(19) ¬h¤~ÄÉ(20) 1997-09-19 19 B+ 228 ²Ä8©¡_Áú°ê·s¤H¤ý¾Ô_¥»ÁÉ-5
73 29492 §õ§Ê¦t(16) ª÷©ú§¹(19) 1997-09-12 19 W+1.5 292 ²Ä1©¡_Áú°ê·s¾U¤Q³Ç¾Ô_¥»ÁÉ-25
74 27053 ¦w¯®¥Ã(18) ª÷©ú§¹(19) 1997-07-28 19 B+R 199 ²Ä1©¡_Áú°ê·s¾U¤Q³Ç¾Ô_¥»ÁÉ-20
75 37207 ª÷©ú§¹(19) ±Z©ú¾±(22) 1997-07-16 19 B+3.5 212 ²Ä1©¡_Áú°ê·s¾U¤Q³Ç¾Ô_¥»ÁÉ-18
76 30235 ª÷©ú§¹(19) ±äÂȹb(44) 1997-07-08 19 W+R 258 2ndCh'eonweon
77 32840 §õ½å¦°(17) ª÷©ú§¹(19) 1997-04-29 19 W+R 242 ²Ä1©¡_Áú°ê·s¾U¤Q³Ç¾Ô_¥»ÁÉ-12
78 38479 ¾G¤j¬Û(40) ª÷©ú§¹(19) 1997-04-09 19 W+4.5 308 2ndCh'eonweon
79 36950 ¦w¯®¥Ã(18) ª÷©ú§¹(19) 1997-03-18 19 B+R 163 ²Ä1©¡_Áú°ê·s¾U¤Q³Ç¾Ô_¥»ÁÉ-9
80 38108 ª÷©ú§¹(19) ±ç«Ø(22) 1997-01-23 19 B+R 161 ²Ä1©¡_Áú°ê·s¾U¤Q³Ç¾Ô_¥»ÁÉ-6
81 42224 §õ´¹´D(21) ª÷©ú§¹(18) 1996-12-06 18 W+R 155 Áú°ê¤É¬qÁÉ
82 41456 ª÷©ú§¹(18) ª÷¦¨Às(20) 1996-10-10 18 W+R 208 ²Ä7©¡_Áú°ê·s¤H¤ý¾Ô_¥»ÁÉ-2
83 36141 ª÷©ú§¹(17) ¿c«T·Ø(24) 1995-12-28 17 B+11 219 KoreanPromotionTournament
84 46659 ª÷©ú§¹(17) ª÷¦¨Às(19) 1995-10-05 17 W+R 176 ²Ä6©¡_Áú°ê·s¤H¤ý¾Ô_¥»ÁÉ-1
85 39611 »¯«n­õ(38) ª÷©ú§¹(-17) 1961-01-30 B+R 161 ²Ä2©¡_Áú°ê¤­±jÁÉ_¥»ÁÉ-4
86 40470 »¯«n­õ(37) ª÷©ú§¹(-18) 1960-04-05 B+R 225 TopDansTournament
87 36204 »¯«n­õ(37) ª÷©ú§¹(-18) 1960-02-17 W+R 220 ²Ä4©¡_Áú°ê°ê¤â¾Ô_¨MÁÉ-3
88 35932 »¯«n­õ(37) ª÷©ú§¹(-18) 1960-02-02 B+R 167 ²Ä4©¡_Áú°ê°ê¤â¾Ô_¨MÁÉ-2
89 32364 ª÷©ú§¹(-18) »¯«n­õ(37) 1960-01-10 W+R 180 ²Ä4©¡_Áú°ê°ê¤â¾Ô_¨MÁÉ-1
90 30630 »¯«n­õ(36) ª÷©ú§¹(-19) 1959-08-07 B+14 213 ²Ä1©¡_Áú°ê¤­±jÁÉ_¥»ÁÉ-5
91 30579 ª÷©ú§¹(-20) »¯«n­õ(35) 1958-10-09 W+6 264 ²Ä3©¡_Áú°ê°ê¤â¾Ô_¨MÁÉ-4
92 43476 »¯«n­õ(35) ª÷©ú§¹(-20) 1958-09-28 B+R 167 ²Ä3©¡_Áú°ê°ê¤â¾Ô_¨MÁÉ-3
93 28611 ª÷©ú§¹(-20) »¯«n­õ(35) 1958-09-19 W+R 184 ²Ä3©¡_Áú°ê°ê¤â¾Ô_¨MÁÉ-2
94 34329 »¯«n­õ(35) ª÷©ú§¹(-20) 1958-09-09 B+11 232 ²Ä3©¡_Áú°ê°ê¤â¾Ô_¨MÁÉ-1
95 29713 »¯«n­õ(35) ª÷©ú§¹(-20) 1958-08-14 B+3.5 278 ²Ä1©¡_Áú°ê¤ý¦ì¾Ô_¨MÁÉ-3
96 39646 ª÷©ú§¹(-20) »¯«n­õ(35) 1958-07-31 B+R 197 ²Ä1©¡_Áú°ê¤ý¦ì¾Ô_¨MÁÉ-2
97 30231 »¯«n­õ(35) ª÷©ú§¹(-20) 1958-07-19 B+R 267 ²Ä1©¡_Áú°ê¤ý¦ì¾Ô_¨MÁÉ-1
98 39133 ª÷©ú§¹(-22) »¯«n­õ(33) 1956-09-29 W+R 202 ²Ä1©¡_Áú°ê°ê¤â¾Ô_¥»¾Ô-7
99 39924 ª÷©ú§¹(-22) »¯«n­õ(33) 1956-01-20 W+R 192 ²Ä1©¡_Áú°ê°ê¤â¾Ô_¥»¾Ô-2