mymymymymymymymymymy Web2go 韓國GS加德士杯_第7屆 韓國GS加德士杯 第7屆


項目 棋譜 黑棋 白棋 日期 結果
決賽 1_(9189) 李世石(19) 崔明勳(27) 2002-10-04 B+R 207
2_(9187) 崔明勳(27) 李世石(19) 2002-10-23 B+R 155
3_(9184) 李世石(19) 崔明勳(27) 2002-11-04 B+R 199
4_(9183) 崔明勳(27) 李世石(19) 2002-11-20 W+R 156
準決賽 1_(9193) 宋泰坤(16) 李世石(19) 2002-09-09 W+R 142
2_(9929) 崔明勳(27) 朴永訓(17) 2002-09-18 B+1.5 267
第二輪 1_(9924) 宋泰坤(16) 李映九(15) 2002-07-01 B+R 155
2_(9925) 安永吉(22) 崔明勳(27) 2002-08-01 W+R 238
3_(9198) 李世石(19) 尹盛鉉(27) 2002-08-16 B+R 207
4_(670) 朴永訓(17) 曹薰鉉(49) 2002-08-16 B+R 191
第一輪 1_(9916) 安祚永(23) 李映九(15) 2002-03-28 W+R 198
2_(9917) 芮乃偉(39) 崔明勳(27) 2002-04-04 W+R 200
3_(9918) 朴永訓(17) 劉昌赫(36) 2002-04-18 B+7.5 203
4_(9919) 安永吉(22) 金孝坤(19) 2002-05-10 B+R 221
5_(9920) 徐能旭(44) 尹盛鉉(27) 2002-05-17 W+1.5 279
6_(9921) 李昌鎬(27) 宋泰坤(16) 2002-05-27 W+R 204
7_(669) 曹薰鉉(49) 崔珪丙(39) 2002-06-19 B+R 133
8_(9217) 朴炳奎(21) 李世石(19) 2002-06-21 W+R 156
預選賽 1_(15335) 安祚永(23) 梁宰豪(39) 2002-01-04 B+R 93

精緻棋訊連結:書呆奕