mymymymymymymymymy Web2go 韓國GS加德士杯_第9屆 韓國GS加德士杯 第9屆


項目 棋譜 黑棋 白棋 日期 結果
決賽 1_(10999) 李昌鎬(29) 朴永訓(19) 2004-10-19 B+R 167
2_(11146) 朴永訓(19) 李昌鎬(29) 2004-11-01 W+0.5 302
3_(11183) 李昌鎬(29) 朴永訓(19) 2004-11-06 B+2.5 264
準決賽 1_(9947) 尹峻相(17) 李昌鎬(29) 2004-09-08 W+R 160
2_(10998) 金主鎬(20) 朴永訓(19) 2004-09-24 W+R 262
第二輪 1_(9943) 金承俊(31) 金主鎬(20) 2004-07-26 W+R 212
2_(9944) 尹峻相(17) 崔明勳(29) 2004-08-18 B+1.5 286
3_(9945) 朴永訓(19) 李熙星(22) 2004-08-18 B+R 169
4_(9946) 李昌鎬(29) 許映皓(18) 2004-08-30 B+7.5 259
第一輪 1_(9923) 崔原踊(20) 朴永訓(19) 2004-04-02 W+2.5 240
2_(9927) 姜東潤(15) 李熙星(22) 2004-04-09 W+R 208
3_(9930) 趙漢乘(22) 許映皓(18) 2004-04-26 W+R 184
4_(9938) 安祚永(25) 金主鎬(20) 2004-05-10 W+2.5 236
5_(9939) 金成龍(28) 李昌鎬(29) 2004-05-25 W+R 106
6_(9940) 尹峻相(17) 李廷宇(23) 2004-06-04 B+R 205
7_(9941) 金承俊(31) 徐能旭(46) 2004-06-14 B+R 195
8_(9942) 崔明勳(29) 劉昌赫(38) 2004-06-24 B+R 199

精緻棋訊連結:書呆奕