memmymymymymymymy Web2go 韓國新人王戰_第1屆 韓國新人王戰 第1屆


項目 棋譜 黑棋 白棋 日期 結果
本賽 1_(27916) 劉昌赫(24) 徐能旭(32) 1990-06-13 B+R 179
2_(29453) 丁鉉山(21) 盧永夏(39) 1990-06-13 W+R 190
3_(30005) 尹奇鉉(48) 金德奎(41) 1990-06-13 B+2.5 269
4_(30022) 金秀壯(33) 朴鐘烈(37) 1990-06-13 B+7.5 268
5_(33269) 高在熙(51) 河燦鍚(42) 1990-06-13 W+6.5 240
6_(33389) 劉海圓(40) 白成毫(34) 1990-06-13 B+4.5 276
7_(35072) 金宗俊(38) 金熙中(40) 1990-06-13 W+R 228
8_(35988) 姜哲民(51) 洪鐘賢(44) 1990-06-13 W+3.5 219
9_(37976) 姜晚寓(31) 金坐基(43) 1990-06-13 B+R 183
10_(42978) 千豐祚(43) 李奉根(44) 1990-06-13 B+11.5 223
11_(33507) 梁宰豪(27) 吳圭哲(38) 1990-06-15 B+R 239
12_(35742) 姜勛(33) 梁相國(41) 1990-06-15 B+R 223
13_(44855) 金秀壯(33) 姜勛(33) 1990-11-21 B+R 181
14_(29576) 盧永夏(40) 徐奉洙(38) 1991-01-08 W+R 192
15_(35646) 劉昌赫(25) 千豐祚(44) 1991-01-08 B+R 137
16_(31920) 洪鐘賢(45) 朴勝文(27) 1991-01-12 B+3.5 291
17_(33440) 尹奇鉉(49) 河燦鍚(43) 1991-01-30 W+3.5 239
18_(44095) 梁宰豪(28) 金熙中(41) 1991-02-11 W+R 126
19_(36096) 徐奉洙(38) 劉海圓(41) 1991-03-09 B+8.5 220
20_(29200) 金秀壯(34) 劉昌赫(25) 1991-03-11 B+0.5 278
21_(40815) 金熙中(41) 洪鐘賢(45) 1991-03-11 B+R 155
22_(22945) 曹薰鉉(38) 河燦鍚(43) 1991-03-28 B+R 139
23_(33183) 金熙中(41) 徐奉洙(38) 1991-04-13 B+2.5 240
24_(22947) 金秀壯(34) 曹薰鉉(38) 1991-05-01 W+9.5 291

精緻棋訊連結:書呆奕,書呆奕,書呆奕,書呆奕,書呆奕