mymymymymymymymymy Web2go 韓國新人王戰_第15屆 韓國新人王戰 第15屆


項目 棋譜 黑棋 白棋 日期 結果
決賽 1_(17356) 金東熙(20) 朴永訓(20) 2005-04-25 B+0.5 269
2_(17608) 朴永訓(20) 金東熙(20) 2005-04-29 B+4.5 310
3_(17789) 朴永訓(20) 金東熙(20) 2005-05-06 B+R 191
準決賽 1_(17055) 許映皓(19) 金東熙(20) 2005-04-08 W+0.5 254
2_(17121) 趙惠蓮(20) 朴永訓(20) 2005-04-20 W+R 200
第一輪 1_(16866) 朴永訓(20) 高根台(18) 2005-03-14 B+1.5 277
2_(16867) 朴正祥(21) 許映皓(19) 2005-03-14 W+R 220
本賽 1_(13844) 趙惠蓮(19) 宋泰坤(18) 2004-07-08 B+R 265
2_(14168) 趙惠蓮(19) 朴升賢(20) 2004-07-14 B+4.5 249
3_(14705) 李廷宇(23) 趙惠蓮(19) 2004-07-27 W+R 122
4_(14366) 趙惠蓮(19) 安達勳(24) 2004-08-16 B+R 163
5_(15030) 元晟溱(19) 趙惠蓮(19) 2004-08-30 B+R 209
6_(14211) 元晟溱(19) 金東熙(19) 2004-09-14 W+1.5 277
7_(15167) 金東熙(19) 李熙星(22) 2004-09-24 B+R 221
8_(14272) 尹峻相(17) 金東熙(19) 2004-10-13 W+10.5 244
9_(15200) 孫根氣(17) 金東熙(19) 2004-10-29 W+R 186
10_(17787) 金東熙(19) 朴正祥(20) 2004-11-10 W+R 174
11_(15534) 金東植 朴正祥(20) 2004-11-29 W+R 192
12_(15459) 朴正祥(20) 金主鎬(20) 2004-12-17 B+R 219
13_(15802) 朴正祥(20) 朴永訓(19) 2004-12-29 W+8.5 332
14_(16124) 趙漢乘(23) 朴永訓(20) 2005-01-20 W+3.5 252
15_(16455) 白知熹(20) 朴永訓(20) 2005-02-07 W+R 212
16_(16516) 許映皓(19) 朴永訓(20) 2005-02-14 B+R 279
17_(16471) 洪章植(24) 許映皓(19) 2005-02-15 W+R 124
18_(20752) 高根台(18) 許映皓(19) 2005-02-18 B+2.5 267
19_(16567) 李映九(18) 高根台(18) 2005-02-25 W+R 138

精緻棋訊連結:書呆奕