mymymymymymymymy Web2go 韓國棋聖戰_第6屆 韓國棋聖戰 第6屆


項目 棋譜 黑棋 白棋 日期 結果
決賽 1_(4515) 李昌鎬(19) 曹薰鉉(41) 1994-12-12 B+6.5 260
2_(4516) 曹薰鉉(41) 李昌鎬(19) 1994-12-28 W+R 268
3_(4517) 李昌鎬(20) 曹薰鉉(42) 1995-01-03 W+R 200
4_(4518) 曹薰鉉(42) 李昌鎬(20) 1995-01-27 W+R 150
5_(4519) 李昌鎬(20) 曹薰鉉(42) 1995-02-08 W+R 134
6_(4520) 曹薰鉉(42) 李昌鎬(20) 1995-03-02 B+R 303
7_(4521) 曹薰鉉(42) 李昌鎬(20) 1995-03-13 W+2.5 284
本賽 1_(28368) 徐能旭(36) 洪太善(40) 1994-02-04 B+R 273
2_(41144) 李相勛(21) 金日煥(38) 1994-02-04 B+R 153
3_(36050) 金秀壯(37) 金成龍(18) 1994-02-07 B+R 217
4_(40109) 許壯會(40) 金寅(51) 1994-02-15 W+R 188
5_(38269) 崔明勳(19) 金寅(51) 1994-04-01 W+R 206
6_(34918) 徐奉洙(41) 徐能旭(36) 1994-04-08 B+R 231
7_(31532) 劉昌赫(28) 金秀壯(37) 1994-04-13 B+2.5 303
8_(1175) 曹薰鉉(41) 李相勛(21) 1994-05-09 B+R 185
9_(31011) 徐能旭(36) 崔明勳(19) 1994-05-12 W+R 256
10_(46008) 金寅(51) 徐奉洙(41) 1994-05-12 W+6.5 251
11_(1176) 金秀壯(37) 曹薰鉉(41) 1994-05-23 W+R 246
12_(29628) 金秀壯(37) 徐奉洙(41) 1994-06-10 B+R 275
13_(31466) 李相勛(21) 劉昌赫(28) 1994-06-20 B+4.5 251
14_(1184) 金寅(51) 曹薰鉉(41) 1994-06-27 W+11.5 257
15_(27988) 李相勛(21) 崔明勳(19) 1994-07-01 B+R 191
16_(42616) 徐能旭(36) 金秀壯(37) 1994-07-05 W+6.5 272
17_(44488) 金寅(51) 劉昌赫(28) 1994-07-14 B+9.5 269
18_(49032) 徐奉洙(41) 李相勛(21) 1994-07-25 B+R 119
19_(36834) 崔明勳(19) 金秀壯(37) 1994-08-16 B+2.5 284
20_(1196) 曹薰鉉(41) 徐能旭(36) 1994-08-22 B+R 141
21_(11335) 金寅(51) 李相勛(21) 1994-08-29 W+R 114
22_(1206) 徐奉洙(41) 曹薰鉉(41) 1994-09-16 W+R 160
23_(42599) 金秀壯(37) 金寅(51) 1994-09-27 B+R 115
24_(31878) 徐能旭(36) 劉昌赫(28) 1994-10-06 W+12.5 293
25_(45715) 李相勛(21) 徐能旭(36) 1994-10-18 B+R 199
26_(1215) 曹薰鉉(41) 崔明勳(19) 1994-10-20 B+R 203
27_(37087) 金寅(51) 徐能旭(36) 1994-11-07 W+17.5 217
28_(46146) 金秀壯(37) 李相勛(21) 1994-11-15 B+R 215
29_(38763) 徐奉洙(41) 崔明勳(19) 1994-11-18 W+R 202
30_(1253) 曹薰鉉(41) 劉昌赫(28) 1994-11-30 B+R 201

精緻棋訊連結:書呆奕