memmemmymemmymymymemmemmy
項目 | 棋譜 | 黑棋 | 白棋 | 日期 | 結果 | 手 |
第一輪 | 1_(71760) | 富士田明彦(20) | 奧田彩(23) | 2011-01-13 | B+1.5 | 245 |
2_(71761) | 三根康弘(23) | 崛本滿城 | 2011-01-13 | B+0.5 | 270 | |
3_(71762) | 村松大樹(22) | 玉井伸(21) | 2011-01-13 | W+5.5 | 205 | |
4_(71809) | 伊田篤史(17) | 高嶋武(25) | 2011-01-06 | W+5.5 | 266 | |
5_(71810) | 大橋拓文(27) | 三谷哲也(26) | 2011-01-06 | W+R | 184 | |
6_(71814) | 星川航洋(22) | 謝依旻(22) | 2011-01-06 | W+R | 158 | |
7_(71863) | 萬波奈穗(25) | 富士田明彦(19) | 2010-12-16 | W+R | 200 | |
8_(71935) | 寺山憐(21) | 熊本秀生(20) | 2011-02-10 | B+R | 155 | |
9_(71977) |