mymymymymymymymymymymy Web2go 台灣中環杯圍棋公開賽_2007年 台灣中環杯圍棋公開賽 2007年


項目 棋譜 黑棋 白棋 日期 結果
決賽 1_(54019) 陳詩淵(22) 蕭正浩(19) 2007-08-28 W+0.5 319
準決賽 1_(52752) 陳詩淵(22) 夏大銘(23) 2007-06-19 B+R 135
四回戰 1_(52445) 林書陽(18) 陳詩淵(22) 2007-06-05 W+R 182
2_(52527) 周平強(25) 戴嘉伸(49) 2007-06-12 W+R 204
3_(52714) 庾炅旻(26) 夏大銘(23) 2007-06-14 W+2.5 266
三回戰 1_(52076) 饒瑞雍(20) 陳詩淵(22) 2007-05-13 W+R 144
2_(52109) 戴嘉伸(49) 張凱馨(27) 2007-05-15 B+R 199
3_(52135) 蕭正浩(19) 劉耀文(25) 2007-05-17 B+R 115
4_(52128) 林書陽(18) 許長正(17) 2007-05-20 B+7.5 256
5_(52297) 林至涵(27) 夏大銘(23) 2007-05-22 W+R 190
6_(52357) 周平強(25) 林聖賢(47) 2007-05-29 B+3.5 268
7_(52356) 楊宗霖(25) 庾炅旻(26) 2007-05-29 W+R 164
8_(52354) 林宇翔(23) 周俊勳(27) 2007-05-29 W+R 130
二回戰 1_(51306) 饒瑞雍(20) 蔡文河(42) 2007-04-05 B+R 215
2_(51437) 王學傳(54) 許長正(17) 2007-04-06 W+R 242
3_(51588) 夏大銘(23) 周可平(40) 2007-04-10 B+3.5 260
4_(51643) 范揚波(34) 蕭正浩(19) 2007-04-19 W+R 202
5_(51644) 陳逸達(24) 劉耀文(25) 2007-04-19 W+5.5 237
6_(51634) 林宇翔(23) 康軒豪(21) 2007-04-21 B+R 133
7_(51715) 戴嘉伸(49) 陳義翔(24) 2007-04-24 B+R 211
8_(51716) 陳永安(54) 周平強(25) 2007-04-24 W+0.5 238
9_(51717) 楊宗霖(25) 陳惠民(58) 2007-04-24 B+7.5 281
10_(52079) 陳禧(12) 張凱馨(27) 2007-05-10 W+R 168
11_(52106) 林至涵(27) 楊志德(51) 2007-05-15 B+R 105
12_(52111) 張哲豪(21) 林書陽(18) 2007-05-15 W+R 246
一回戰 1_(51319) 楊孟允(22) 周平強(25) 2007-04-03 W+R 150
2_(51335) 劉建昌(33) 楊志德(51) 2007-04-03 W+4.5 279
3_(51338) 彭景華(47) 林至涵(27) 2007-04-03 W+5.5 263
4_(49573) 劉耀文(25) 黃祥任(33) 2007-04-05 B+R 225
5_(51278) 王湘傑(14) 陳逸達(24) 2007-04-05 W+R 292
6_(51279) 張哲豪(21) 張懷一(26) 2007-04-05 B+R 229
7_(51315) 陳擎宇(17) 張凱馨(27) 2007-04-05 W+0.5 281
8_(51436) 王允中(26) 陳義翔(24) 2007-04-06 W+3.5 279
9_(51626) 林書陽(18) 陳士(50) 2007-04-21 B+8.5 251

精緻棋訊連結:書呆奕