my Web2Go 日期分類 {META}
53 54 55 56 57 1958 59 60 61 62 63
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
No 棋譜 持黑 持白 日期 結果 說明
1 5425 高川格(43) 木谷實(50) 1958-01-01,02 W+R 110 第5屆_日本NHK杯_本賽-3
2 3694 島村俊廣(46) 吳清源(44) 1958-01-01,13 W+R 164 日本經濟新聞主辦"王座特別戰"
3 7130 中川新之(51) 高川格(43) 1958-01-03,19 W+R 238 第3屆_日本快棋名人戰_本賽-1
4 31481 藤澤秀行(34) 村島誼記(53) 1958-01-06 B+3.5 249 第3屆_日本快棋名人戰_本賽-2
5 4652 阪田榮男(38) 木谷實(50) 1958-01-08 B+R 209 第2屆_日本東京新聞盃_決賽-1
6 31882 島村俊廣(46) 杉內雅男(38) 1958-01-08 W+0.5 248 第13屆_日本本因坊戰_循環賽-9
7 38906 MinYeong-hyeon 趙南哲(35) 1958-01-10 W+14.5 198 第2屆_韓國國手戰_決賽-7
8 35528 梶原武雄(35) 杉內雅男(38) 1958-01-15 W+2.5 224 第13屆_日本本因坊戰_循環賽-10
9 5427 木谷實(50) 島村俊廣(46) 1958-01-15,16 B+R 169 第3屆_日本最高位戰_決賽-1
10 8225 橋本宇太郎(53) 藤澤秀行(34) 1958-01-15,16 W+1.5 288 第13屆_日本本因坊戰_循環賽-11
11 21863 藤澤朋齋(39) 阪田榮男(38) 1958-01-15,16 W+R 264 第13屆_日本本因坊戰_循環賽-12
12 8226 阪田榮男(38) 橋本宇太郎(53) 1958-01-19 B+R 165 第5屆_日本NHK杯_本賽-4
13 5428 木谷實(50) 阪田榮男(38) 1958-01-23 B+R 205 第2屆_日本東京新聞盃_決賽-2
14 5429 島村俊廣(46) 木谷實(50) 1958-01-29,30 W+4 270 第3屆_日本最高位戰_決賽-2
{GA}