my Web2Go 日期分類 {META}
56 57 58 59 60 1961 62 63 64 65 66
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
No 棋譜 持黑 持白 日期 結果 說明
1 43006 藤澤朋齋(42) 阪田榮男(41) 1961-10-01 B+6.5 272 第6屆_日本快棋名人戰_本賽-18
2 40004 岩田達明(36) 杉內雅男(41) 1961-10-04 W+2 225 第1屆_日本舊名人戰_循環決賽-28
3 5561 木谷實(53) 宮下秀洋(48) 1961-10-04,05 W+1 280 第1屆_日本舊名人戰_循環決賽-29
4 4779 藤澤秀行(37) 藤澤朋齋(42) 1961-10-11 B+8 290 第1屆_日本舊名人戰_循環決賽-30
5 7385 阪田榮男(41) 高川格(46) 1961-10-11,12 B+R 219 第9屆_日本王座戰_決賽-2
6 5562 木谷實(53) 半田道玄(47) 1961-10-13,14 W+6 265 第1屆_日本舊名人戰_循環決賽-31
7 7386 高川格(46) 阪田榮男(41) 1961-10-15 W+R 168 第2屆_日本棋院第一位決定戰_決賽-3
8 5563 木谷實(53) 島村俊廣(49) 1961-10-15,22 W+R 230 第9屆_日本NHK杯_本賽-3
9 7387 高川格(46) 中村勇太郎(53) 1961-10-18,19 B+R 215 第9屆_日本棋院選手權戰_本賽-6
10 23119 藤澤秀行(37) 山部俊郎(35) 1961-10-19 B+R 131 第1屆_日本十段戰_本賽-3
11 30209 島村俊廣(49) 橋本昌二(26) 1961-10-19 B+0.5 264 第1屆_日本十段戰_本賽-4
12 7388 高川格(46) 阪田榮男(41) 1961-10-22 W+R 214 第2屆_日本棋院第一位決定戰_決賽-4
13 7389 阪田榮男(41) 高川格(46) 1961-10-25,26 B+R 155 第9屆_日本王座戰_決賽-3
{GA}