my Web2Go 日期分類 {META}
58 59 60 61 62 1963 64 65 66 67 68
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
No 棋譜 持黑 持白 日期 結果 說明
1 1688 阪田榮男(43) 藤澤秀行(39) 1963-08-04,05 B+1 242 第2屆_日本舊名人戰_決賽-1
2 5614 長谷川章(63) 木谷實(55) 1963-08-05,14 W+4 253 第8屆_日本東京新聞盃_本賽-2
3 370 藤澤秀行(39) 阪田榮男(43) 1963-08-14,15 W+0 261 第2屆_日本舊名人戰_決賽-2
4 7453 高川格(48) 半田道玄(49) 1963-08-15 B+3.5 268 第11屆_日本王座戰_本戰-11
5 7454 高川格(48) 佐藤直男(39) 1963-08-21 B+5 270 第3屆_日本舊名人戰_循環賽-5
6 1689 阪田榮男(43) 藤澤秀行(39) 1963-08-23,24 W+13 256 第2屆_日本舊名人戰_決賽-3
7 7455 高川格(48) 宮下秀洋(50) 1963-08-29 W+R 182 第3屆_日本舊名人戰_循環賽-6
8 25741 林海峰(21) 杉內雅男(43) 1963-08-31 B+R 213 第3屆_日本舊名人戰_循環賽-7
{GA}