my Web2Go ¤é´Á¤ÀÃþ {META}
89 90 91 92 93 1994 95 96 97 98 99
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
No ´ÑÃÐ «ù¶Â «ù¥Õ ¤é´Á µ²ªG ¤â »¡©ú
1 24845 ¤¨¬Mµ½(17) ª÷±Óº³(15) 1994-03-01 B+0.5 268 ²Ä1©¡_Áú°ê¤k¬y°ê¤â¾Ô_¨MÁÉ-3
2 1106 §õ©÷Âî(19) ±äÂȹb(41) 1994-03-02 W+R 144 ²Ä28©¡_Áú°ê¤ý¦ì¾Ô_´`ÀôÁÉ-32
3 942 ¤j¦Ë­^¶¯(52) ¤pªL¥ú¤@(42) 1994-03-03 W+R 192 ²Ä32©¡_¤é¥»¤Q¬q¾Ô_¨MÁÉ-1
4 2750 ªL®ü®p(52) »¯ªv¾±(38) 1994-03-03 B+R 137 ²Ä19©¡_¤é¥»¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-12
5 4488 ¾G¹Ø¹b(38) §õ©÷Âî(19) 1994-03-03 W+R 156 ²Ä2©¡_Áú°êSBSªM_¨MÁÉ-2
6 4489 §õ©÷Âî(19) ¾G¹Ø¹b(38) 1994-03-03 B+R 207 ²Ä2©¡_Áú°êSBSªM_¨MÁÉ-1
7 5771 ªZ®c¥¿¾ð(43) ¤s³¡«T­¦(68) 1994-03-03 B+R 171 ²Ä20©¡_¤é¥»¤Ñ¤¸¾Ô_¥»ÁÉ-12
8 43655 ªe³¥¶Q¦Ü(20) °ª§À²Ô¸ô(18) 1994-03-03 W+R 106 ²Ä19©¡_¤é¥»´Ñ¸t¾Ô_¥»ÁÉ-4
9 47491 ¥[ÃÃ¥¿¤Ò(47) ²H¸ô­×¤T(45) 1994-03-03 B+R 207 ²Ä19©¡_¤é¥»¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-13
10 4493 ±äÂȹb(41) §õ©÷Âî(19) 1994-03-05 W+3.5 294 ²Ä18©¡_Áú°ê´Ñ¤ý¾Ô_¨MÁÉ-1
11 35374 ±ç®_»¨(31) ¾G¹Ø¹b(38) 1994-03-05 B+R 165 ²Ä25©¡_Áú°ê¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-8
12 39838 ´Ë¥Ð¹D³Õ(24) ¤s¥Ð³W¤T¥Í(22) 1994-03-06 W+R 194 ²Ä24©¡_¤é¥»·s¾U¾Ô_¥»ÁÉ-1
13 224 Anton Sorin Gherman 1994-03-07 W+R 116
14 23188 ¯«¥Ð­^(33) ¨Ì¥Ð¬ö°ò(28) 1994-03-07 B+3.5 271 ²Ä4©¡_¤é¥»Às¬P¾Ô_¹wÁÉC-14
15 23189 ®É¥»壱(46) ¯«¥Ð­^(33) 1994-03-07 B+3.5 314 ²Ä4©¡_¤é¥»Às¬P¾Ô_¹wÁÉC-15
16 31961 ª÷¨q§§(37) ¼B©÷»®(28) 1994-03-07 W+14.5 288 ²Ä12©¡_Áú°êMBC«Ò¤ý¾Ô_¥»ÁÉ-1
17 2751 »¯ªv¾±(38) ¤pªL¥ú¤@(42) 1994-03-09 B+8.5 250 ²Ä18©¡_¤é¥»´Ñ¸t¾Ô_¨MÁÉ-6
18 4494 §õ©÷Âî(19) ±äÂȹb(41) 1994-03-09 B+2.5 272 ²Ä18©¡_Áú°ê´Ñ¤ý¾Ô_¨MÁÉ-2
19 5895 °s¤«¯u¾ð(26) ¤ý¥ß¸Û(36) 1994-03-10 W+R 142 ²Ä20©¡_¤é¥»¤Ñ¤¸¾Ô_¥»ÁÉ-13
20 21205 ªL®ü®p(52) ¨Ì¥Ð¬ö°ò(28) 1994-03-10 W+3.5 250 ²Ä19©¡_¤é¥»¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-14
21 29120 ¼B©÷»®(28) ®}©^Ïx(41) 1994-03-10 W+R 186 ²Ä25©¡_Áú°ê¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-9
22 31765 ÃÿA¨q¦æ(70) ªF³¥¥°¬L(55) 1994-03-10 W+4.5 251 ²Ä19©¡_¤é¥»ùÖ¸t¾Ô_²Ä¤G½ü-6
23 44482 ª÷¤é·Ø(38) ¤¨²±¹b(19) 1994-03-10 W+R 192 ²Ä38©¡_Áú°ê°ê¤â¾Ô_¥»¾Ô-11
24 44512 ¤j¦Ë­^¶¯(52) ¤ù©£Áo(36) 1994-03-10 W+R 140 ²Ä19©¡_¤é¥»¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-15
25 214 Sorin Gherman Japanese insei 1994-03-12 W+R 92 insei league
26 215 ªQ¥»ªZ¤[(14) Sorin Gherman 1994-03-12 B+R 121
27 261 Sorin Gherman Åb¤s²E§Ó(13) 1994-03-12 W+R 110
28 4491 ±äÂȹb(41) §õ©÷Âî(19) 1994-03-12 W+R 220 ²Ä33©¡_Áú°ê³Ì°ª¦ì¾Ô_¨MÁÉ-2
29 241 Sorin Gherman §õ·¨(32) 1994-03-13 W+16.5 136
30 5772 ¤j¦Ë­^¶¯(52) ªZ®c¥¿¾ð(43) 1994-03-13 B+R 107 ²Ä41©¡_¤é¥»NHKªM_¥»ÁÉ-5
31 1128 ªL«Å®Ú(36) ±äÂȹb(41) 1994-03-14 W+R 216 ·s»D´Ñ¾Ô
32 23191 ®É¥»壱(46) §ü¤º¹Ø¤l(67) 1994-03-14 B+R 183 ²Ä4©¡_¤é¥»Às¬P¾Ô_¹wÁÉC-16
33 23192 ªF³¥¥°¬L(55) ®É¥»壱(46) 1994-03-14 B+R 221 ²Ä4©¡_¤é¥»Às¬P¾Ô_¹wÁÉC-17
34 35429 ±ç®_»¨(31) ¼B©÷»®(28) 1994-03-14 B+0.5 223 ²Ä4©¡_Áú°ê·s¤H¤ý¾Ô_¥»ÁÉ-14
35 23146 ¤µ§ø«T¤](28) ¤ý»ÊÚ{(33) 1994-03-15 B+R 199 ²Ä4©¡_¤é¥»Às¬P¾Ô_¹wÁÉB-17
36 23147 ²H¸ô­×¤T(45) ¤µ§ø«T¤](28) 1994-03-15 W+R 198 ²Ä4©¡_¤é¥»Às¬P¾Ô_¹wÁÉB-18
37 4495 ±äÂȹb(41) §õ©÷Âî(19) 1994-03-16 B+R 169 ²Ä18©¡_Áú°ê´Ñ¤ý¾Ô_¨MÁÉ-3
38 17744 ¨Ì¥Ð¬ö°ò(28) ÃÿA¨q¦æ(70) 1994-03-17 B+R 79 ²Ä33©¡_¤é¥»¤Q¬q¾Ô_¹wÁÉ-4
39 17745 ¥»¥Ð¨¹¤[(49) ´Ë¥Ð¹D³Õ(24) 1994-03-17 W+R 180 ²Ä33©¡_¤é¥»¤Q¬q¾Ô_¹wÁÉ-3
40 32801 µ²«°Áo(22) ¦õÃé÷´¸(47) 1994-03-17 W+2.5 309 ²Ä42©¡_¤é¥»¤ý®y¾Ô_¥»¾Ô-1
41 34318 ¥Õ¥Û¸Î(53) ¤ù©£Áo(36) 1994-03-17 W+R 110 ²Ä20©¡_¤é¥»¤Ñ¤¸¾Ô_¥»ÁÉ-14
42 35943 ²M¦¨­õ¤](33) ¥Û¥ÐªÚ¤Ò(46) 1994-03-17 W+R 204 ²Ä20©¡_¤é¥»¤Ñ¤¸¾Ô_¥»ÁÉ-15
43 42327 ¤s¥Ð³W¤T¥Í(22) ¤j¥Ú¯E¤@(28) 1994-03-17 W+12.5 181 ²Ä19©¡_¤é¥»ùÖ¸t¾Ô_²Ä¤G½ü-7
44 45823 ªL®ü®p(52) ¤s«°§»(36) 1994-03-17 B+4.5 266 ²Ä42©¡_¤é¥»¤ý®y¾Ô_¥»¾Ô-2
45 2752 »¯ªv¾±(38) ¤pªQ­^¾ð(27) 1994-03-19 W+0.5 329 ²Ä13©¡_¤é¥»NECªM_¨MÁÉ-1
46 37823 ¬h®ÉâÀ(23) ¤T§ø´¼«O(25) 1994-03-19 B+R 217 ²Ä9©¡_¤é¥»NEC«T­^ªM_¨MÁÉ-1
47 247 Sorin Gherman Ozawa 1994-03-20 W+R 190 C class tournament
48 11323 ¤s¥Ð³W¤T¥Í(22) ¤¤¤p³¥¥Ð´¼¤v(24) 1994-03-20 B+R 211 ²Ä24©¡_¤é¥»·s¾U¾Ô_¨MÁÉ-1
49 218 Sorin Gherman §õ·¨(32) 1994-03-21 W+0.5 152 C class tournament
50 2753 »¯ªv¾±(38) ¿½Ã¥­(42) 1994-03-21 W+R 118 ²Ä5©¡_ªF¬vÃÒ¨éªM¥@¬É³ò´ÑÀA¼ÐÁÉ_¤K±jÁÉ-1
51 10056 ¼B©÷»®(28) °¨¾å¬K(30) 1994-03-21 B+6.5 244 ²Ä5©¡_ªF¬vÃÒ¨éªM¥@¬É³ò´ÑÀA¼ÐÁÉ_¤K±jÁÉ-2
52 21199 ªL®ü®p(52) ¨Ì¥Ð¬ö°ò(28) 1994-03-21 W+1.5 276 ²Ä5©¡_ªF¬vÃÒ¨éªM¥@¬É³ò´ÑÀA¼ÐÁÉ_¤K±jÁÉ-3
53 23028 ±äÂȹb(41) ³Á§J¹p»X(31) 1994-03-21 B+R 159 ²Ä5©¡_ªF¬vÃÒ¨éªM¥@¬É³ò´ÑÀA¼ÐÁÉ_¤K±jÁÉ-4
54 36003 ¤j¦Ë­^¶¯(52) ¥[ÃÃ¥¿¤Ò(47) 1994-03-21 B+6.5 225 ²Ä41©¡_¤é¥»NHKªM_¨MÁÉ-1
55 23232 ¥Õ¥Û¸Î(53) ºÖ¤«¥¿©ú(50) 1994-03-22 W+4.5 250 ²Ä4©¡_¤é¥»Às¬P¾Ô_¹wÁÉD-17
56 23233 ¤s«°§»(36) ºÖ¤«¥¿©ú(50) 1994-03-22 B+R 145 ²Ä4©¡_¤é¥»Às¬P¾Ô_¹wÁÉD-18
57 1845 ¤s¥Ð³W¤T¥Í(22) ±`©þ(18) 1994-03-23 B+R 201 ²Ä9©¡_¤¤¤é³ò´Ñ¾Ý»OÁÉ_¾Ý»OÁÉ-1
58 17746 ¥[ÃêB¤l(25) ·¨¹Å·½(24) 1994-03-23 W+R 158 ²Ä33©¡_¤é¥»¤Q¬q¾Ô_¹wÁÉ-5
59 37405 ¦Ð®Úª½¾ð(18) »·Ãv(23) 1994-03-23 B+R 235 ²Ä19©¡_¤é¥»´Ñ¸t¾Ô_¥»ÁÉ-5
60 593 ¤pªL¥ú¤@(42) ¤j¦Ë­^¶¯(52) 1994-03-24 W+7.5 230 ²Ä32©¡_¤é¥»¤Q¬q¾Ô_¨MÁÉ-2
61 2754 ¦õÃé÷´¸(47) »¯ªv¾±(38) 1994-03-24 W+R 114 ²Ä19©¡_¤é¥»¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-16
62 36818 ¤[®q°ê¤Ò(48) ´Ó¤ìµ½¤j(25) 1994-03-24 B+15.5 285 ²Ä42©¡_¤é¥»¤ý®y¾Ô_¥»¾Ô-3
63 42917 ¥»¥Ð¨¹¤[(49) µ²«°Áo(22) 1994-03-24 B+R 157 ²Ä20©¡_¤é¥»¤Ñ¤¸¾Ô_¥»ÁÉ-16
64 1846 ¼B¤p¥ú(34) ¤s¥Ð³W¤T¥Í(22) 1994-03-25 B+10.5 264 ²Ä9©¡_¤¤¤é³ò´Ñ¾Ý»OÁÉ_¾Ý»OÁÉ-2
65 35478 ¥Õ¦¨²@(38) ±ç®_»¨(31) 1994-03-25 B+R 225 ²Ä38©¡_Áú°ê°ê¤â¾Ô_¥»¾Ô-12
66 1130 ±äÂȹb(41) §õ©÷Âî(19) 1994-03-26 W+R 160 ²Ä28©¡_Áú°ê¤ý¦ì¾Ô_¬D¾Ô¨M©w¾Ô-1
67 217 Sorin Gherman insei C class 1994-03-27 W+3.5 156 C class tournament
68 4492 §õ©÷Âî(19) ±äÂȹb(41) 1994-03-28 B+R 159 ²Ä33©¡_Áú°ê³Ì°ª¦ì¾Ô_¨MÁÉ-3
69 22937 ¤ý¥ß¸Û(36) ¥»¥Ð¨¹¤[(49) 1994-03-28 W+4.5 271 ²Ä4©¡_¤é¥»Às¬P¾Ô_¹wÁÉA-17
70 23034 ¥»¥Ð¨¹¤[(49) ¥Û¥Ð³¹(45) 1994-03-28 W+R 154 ²Ä4©¡_¤é¥»Às¬P¾Ô_¹wÁÉA-18
71 1165 ¼B©÷»®(28) ±äÂȹb(41) 1994-03-30 W+R 118 ²Ä38©¡_Áú°ê°ê¤â¾Ô_¥»¾Ô-13
72 5794 ªZ®c¥¿¾ð(43) ÃÿA¨q¦æ(70) 1994-03-30 B+R 155 ²Ä49©¡_¤é¥»¥»¦]§{¾Ô_´`ÀôÁÉ-25
73 33982 ª÷¦¨Às(18) ±Z©ú¾±(19) 1994-03-30 W+4.5 225 ²Ä25©¡_Áú°ê¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-10
74 2755 ¤pªL¥ú¤@(42) »¯ªv¾±(38) 1994-03-31 B+2.5 281 ²Ä16©¡_¤é¥»Åb¸t¾Ô_¨MÁÉ-1
75 5896 ¤ý¥ß¸Û(36) ¤pªQ­^¾ð(27) 1994-03-31 B+R 199 ²Ä49©¡_¤é¥»¥»¦]§{¾Ô_´`ÀôÁÉ-26
76 11810 ¤¤³¥¼e¤](25) ¬P³¥¥¿¾ð(27) 1994-03-31 B+R 161 ²Ä20©¡_¤é¥»¤Ñ¤¸¾Ô_¥»ÁÉ-17
77 46160 ¤ù©£Áo(36) µ²«°Áo(22) 1994-03-31 B+R 201 ²Ä49©¡_¤é¥»¥»¦]§{¾Ô_´`ÀôÁÉ-27
78 47148 ¤s«°§»(36) ªL®ü®p(52) 1994-03-31 W+0.5 291 ²Ä49©¡_¤é¥»¥»¦]§{¾Ô_´`ÀôÁÉ-28
{GA}