my Web2Go 日期分類 {META}
89 90 91 92 93 1994 95 96 97 98 99
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
No 棋譜 持黑 持白 日期 結果 說明
1 17 陳臨新(31) 山城宏(36) 1994-08-01 W+4.5 258 第9屆_中日圍棋擂臺賽_擂臺賽-6
2 49262 金日煥(38) 劉昌赫(28) 1994-08-02 W+1.5 279 第2屆_韓國倍達王戰_本賽-12
3 65280 石井茜(12) 大橋拓文(10) 1994-08-03 B+3.5 238 押脩鈭箸衣洵15撠撟游憟喳典賢之隡
4 69127 一色正也 雿文璅 1994-08-03 W+R 172 蝚15撠撟游憟喳脩憭找典賢之隡
5 2775 趙治勳(38) 大竹英雄(52) 1994-08-04 B+4.5 318 第19屆_日本名人戰_循環賽-33
6 5781 加藤正夫(47) 武宮正樹(43) 1994-08-04 B+4.5 223 第19屆_日本名人戰_循環賽-34
7 21204 佐藤昌晴(47) 依田紀基(28) 1994-08-04 W+R 150 第19屆_日本名人戰_循環賽-35
8 32002 王銘琬(33) 小林光一(42) 1994-08-04 W+0.5 248 第20屆_日本天元戰_本賽-29
9 32627 石田芳夫(46) 柳時熏(23) 1994-08-04 W+1.5 244 第20屆_日本天元戰_本賽-30
10 34688 林海峰(52) 片岡聰(36) 1994-08-04 B+R 165 第19屆_日本名人戰_循環賽-36
11 65688 羅洗河(17) 華學明(32) 1994-08-04 B+0.5 273 第1屆_中國圍棋霸王賽_本賽-37
12 10499 馬曉春(30) 聶衛平(42) 1994-08-05 B+R 209 《新民圍棋》特別棋戰第4局
13 2776 趙治勳(38) 林海峰(52) 1994-08-06 W+R 118 第7屆_富士通杯_三位決定戰-1
14 8941 曹薰鉉(41) 劉昌赫(28) 1994-08-06 B+R 169 第7屆_富士通杯_決賽-1
15 23250 秋山次郎(17) 森田道博(24) 1994-08-08 W+7.5 212 第4屆_日本龍星戰_準決賽-1
16 23251 三村智保(25) 林海峰(52) 1994-08-08 W+R 214 第4屆_日本龍星戰_準決賽-2
17 1190 曹薰鉉(41) 徐奉洙(41) 1994-08-09 W+R 269 第2屆_韓國倍達王戰_本賽-13
18 24126 阮雲生(39) 曹大元(32) 1994-08-09 B+R 135 第7屆_中國名人賽_本賽-11
19 40247 方捷(24) 羅洗河(17) 1994-08-09 W+R 191 第7屆_中國名人賽_本賽-12
20 43672 劉小光(34) 張文東(25) 1994-08-09 B+R 172 第7屆_中國名人賽_本賽-13
21 45708 徐能旭(36) 俞健在(46) 1994-08-09 B+R 133 第34屆_韓國最高位戰_本賽-5
22 6567 小林光一(42) 林海峰(52) 1994-08-10 W+5.5 240 第19屆_日本硌t戰_決賽-4
23 1191 崔珪丙(31) 曹薰鉉(41) 1994-08-11 W+3.5 258 第38屆_韓國國手戰_本戰-19
24 17766 楊嘉源(24) 片岡聰(36) 1994-08-11 W+R 108 第33屆_日本十段戰_復活組第一回-3
25 42526 劉昌赫(28) 徐能旭(36) 1994-08-11 B+31.5 325 第17屆_韓國國棋戰_本賽-8
26 24132 俞斌(27) 曹大元(32) 1994-08-12 B+R 216 第7屆_中國名人賽_本賽-14
27 31738 洪太善(40) 金榮三(20) 1994-08-12 B+R 297 第19屆_韓國棋王戰_本賽-10
28 32628 鄭弘(26) 張文東(25) 1994-08-12 B+7.5 250 第7屆_中國名人賽_本賽-15
29 1192 曹薰鉉(41) 張秀英(42) 1994-08-13 B+R 127 第29屆_韓國王位戰_循環賽-7
30 42154 羅洗河(17) 鄭弘(26) 1994-08-14 B+R 184 第7屆_中國名人賽_本賽-16
31 65604 武宮正樹(43) 新垣朱武(24) 1994-08-14 B+R 107 第42屆_日本NHK杯_本賽-5
32 1193 曹薰鉉(41) 徐能旭(36) 1994-08-15 B+2.5 306 第19屆_韓國棋王戰_本賽-11
33 2777 趙治勳(38) 林海峰(52) 1994-08-15 W+R 210 第19屆_日本名人戰_循環賽-37
34 24471 曹大元(32) 張文東(25) 1994-08-16 B+R 147 第7屆_中國名人賽_本賽-17
35 26198 鄭弘(26) 劉小光(34) 1994-08-16 B+R 219 第7屆_中國名人賽_本賽-18
36 29934 方捷(24) 阮雲生(39) 1994-08-16 B+R 263 第7屆_中國名人賽_本賽-19
37 35895 吳淞笙(49) 李昌鎬(19) 1994-08-16 W+R 208 第2屆_韓國倍達王戰_本賽-14
38 36834 崔明勳(19) 金秀壯(37) 1994-08-16 B+2.5 284 第6屆_韓國棋聖戰_本賽-19
39 38165 俞斌(27) 羅洗河(17) 1994-08-16 W+R 208 第7屆_中國名人賽_本賽-20
40 40164 梁宰豪(31) 劉昌赫(28) 1994-08-16 W+R 158 第19屆_韓國棋王戰_本賽-12
41 9992 聶衛平(42) 馬曉春(30) 1994-08-17 B+1.5 293 7-game matchsponsored by XinMinWeiqitomarkfoundingofthemagaz
42 42492 尹奇鉉(52) 金日煥(38) 1994-08-17 W+R 148 第2屆_韓國倍達王戰_本賽-15
43 2778 趙治勳(38) 東野弘昭(55) 1994-08-18 B+R 47 第33屆_日本十段戰_復活組第一回-4
44 17405 小林光一(42) 森田道博(24) 1994-08-18 W+R 158 第33屆_日本十段戰_勝組第二回-3
45 31350 金日煥(38) 徐奉洙(41) 1994-08-18 W+4.5 310 第30屆_韓國霸王戰_本賽-1
46 31991 今村善彰(26) 結城聰(22) 1994-08-18 B+7.5 244 第19屆_日本棋聖戰_本賽-16
47 33869 加藤正夫(47) 林海峰(52) 1994-08-18 B+R 235 第50屆_日本本因坊戰_預賽-7
48 38885 金秀壯(37) 劉昌赫(28) 1994-08-18 W+R 200 第2屆_韓國倍達王戰_本賽-16
49 39254 工滕紀夫(54) 山田規三生(22) 1994-08-18 W+R 198 第20屆_日本天元戰_本賽-31
50 1195 曹薰鉉(41) 崔珪丙(31) 1994-08-20 B+R 183 第38屆_韓國國手戰_本戰-20
51 69137 高野英樹(24) 三浦浩 1994-08-21 B+R 167 蝚40閮敹萄冽交研U乓X砍
52 1196 曹薰鉉(41) 徐能旭(36) 1994-08-22 B+R 141 第6屆_韓國棋聖戰_本賽-20
53 42855 徐奉洙(41) 尹盛鉉(19) 1994-08-22 B+R 173 第19屆_韓國棋王戰_本賽-13
54 27350 劉昌赫(28) 崔珪丙(31) 1994-08-23 B+R 195 第11屆_韓國巴克斯杯_決賽-3
55 21201 依田紀基(28) 藤澤秀行(70) 1994-08-25 B+R 227 第42屆_日本王座戰_本戰-13
56 43141 大竹英雄(52) 加藤正夫(47) 1994-08-25 W+1.5 221 第19屆_日本棋聖戰_本賽-17
57 43257 羅建文(51) 王汝南(48) 1994-08-25 B+R 131 BaotongbaoCupVeterans'InvitationTournament
58 45821 林海峰(52) 今村善彰(26) 1994-08-25 B+4.5 250 第19屆_日本棋聖戰_本賽-18
59 4503 曹薰鉉(41) 李昌鎬(19) 1994-08-26 W+R 152 第38屆_韓國國手戰_決賽-1
60 39922 尹盛鉉(19) 崔珪丙(31) 1994-08-26 W+4.5 235 第29屆_韓國王位戰_循環賽-8
61 42801 梁宰豪(31) 劉昌赫(28) 1994-08-27 B+1.5 235 第17屆_韓國國棋戰_本賽-9
62 11335 金寅(51) 李相勛(21) 1994-08-29 W+R 114 第6屆_韓國棋聖戰_本賽-21
63 17445 趙治勳(38) 大平修三(64) 1994-08-29 B+R 145 第1屆_日本阿含•桐山杯_本賽-2
64 45646 姜勛(37) 丁鉉山(25) 1994-08-29 W+R 132 第30屆_韓國霸王戰_本賽-2
65 1202 劉菁(19) 曹薰鉉(41) 1994-08-31 W+R 152 第一屆中韓對抗賽
66 10211 李昌鎬(19) 馬曉春(30) 1994-08-31 B+R 257 中韓對抗賽
67 24472 林宣根(36) 曹大元(32) 1994-08-31 W+10 220 第一屆中韓對
68 25282 聶衛平(42) 崔珪丙(31) 1994-08-31 B+R 175 中韓對抗賽
69 26153 常昊(18) 徐奉洙(41) 1994-08-31 B+R 160 1994年中韓對抗賽
70 26199 劉小光(34) 張秀英(42) 1994-08-31 B+R 227 中韓對抗賽
71 35325 鄭壽鉉(38) 金承俊(21) 1994-08-31 W+R 226 第17屆_韓國國棋戰_本賽-10
72 40402 劉昌赫(28) 汪見虹(31) 1994-08-31 B+7.5 294 1stLotteCup_Korea-ChinaMatch
{GA}