my Web2Go 日期分類 {META}
90 91 92 93 94 1995 96 97 98 99 00
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
No 棋譜 持黑 持白 日期 結果 說明
1 25684 俞斌(28) 常昊(19) 1995-09 W+R 204 全國個人賽
2 1400 徐奉洙(42) 曹薰鉉(42) 1995-09-02 W+4.5 264 第12屆_韓國巴克斯杯_決賽-3
3 31267 周俊勳(15) 豐雲(29) 1995-09-02 W+R 182 第3屆_台灣中環杯圍棋公開賽_本賽-5
4 35227 周俊勳(15) 林聖賢(35) 1995-09-02 B+R 231 第22屆_台灣名人戰_擂台賽-1
5 14513 常昊(19) 小林覺(36) 1995-09-03 B+R 215 第10屆_中日圍棋擂臺賽_擂臺賽-6
6 14247 林海峰(53) 常昊(19) 1995-09-05 W+R 228 第10屆_中日圍棋擂臺賽_擂臺賽-7
7 44333 梁宰豪(32) 劉昌赫(29) 1995-09-05 W+R 174 第20屆_韓國棋王戰_本賽-3
8 40504 洪太善(41) 白成毫(39) 1995-09-06 W+R 156 KoreanPromotionTournament
9 42428 崔珪丙(32) 姜勛(38) 1995-09-06 B+R 177 第30屆_韓國王位戰_循環賽-5
10 891 武宮正樹(44) 小林光一(43) 1995-09-06,07 B+0.5 221 第20屆_日本名人戰_決賽-1
11 1402 金秀壯(38) 曹薰鉉(42) 1995-09-07 W+R 188 第13屆_韓國大王戰_本戰-12
12 11337 徐能旭(37) 崔明勳(20) 1995-09-07 W+4.5 265 韓國棋王戰
13 17730 彥阪直人(33) 小縣真樹(31) 1995-09-07 B+R 115 第34屆_日本十段戰_復活組第二回-2
14 50401 福井進(48) 本田邦久(50) 1995-09-07 W+R 206 第20屆_日本棋聖戰_本賽-19
15 10261 劉小光(35) 馬曉春(31) 1995-09-08 W+0.5 285 第8屆_中國名人賽_決賽-1
16 36819 徐奉洙(42) 鄭壽鉉(39) 1995-09-08 W+R 266 第35屆_韓國最高位戰_本賽-5
17 4367 小林覺(36) 加藤正夫(48) 1995-09-09 W+3.5 207 第5屆_日本龍星戰_決賽-1
18 23253 山田規三生(23) 加藤朋子(26) 1995-09-11 B+R 163 第5屆_日本龍星戰_預賽A-1
19 23259 岡田伸一郎(29) 山田規三生(23) 1995-09-11 W+R 144 第5屆_日本龍星戰_預賽A-2
20 28662 三村智保(26) 趙善津(25) 1995-09-11 B+0.5 268 第20屆_日本新人王戰_決賽-1
21 29723 金萬樹(18) 徐能旭(37) 1995-09-11 B+3.5 303 第3屆_韓國倍達王戰_本賽-19
22 41325 徐奉洙(42) 崔明勳(20) 1995-09-11 W+1.5 269 第30屆_韓國王位戰_循環賽-6
23 45917 梁宰豪(32) 林宣根(37) 1995-09-11 B+32.5 235 第18屆_韓國國棋戰_本賽-15
24 27937 桐本和夫(42) 宮川史彥(23) 1995-09-13 W+R 182 Oteai
25 29368 朱燕銘(24) 方捷(25) 1995-09-13 W+R 252 1995ChineseIndividualChampionship
26 33921 丁波(24) 王磊(18) 1995-09-13 W+R 170 1995ChineseIndividualChampionship
27 35338 王冠軍(32) 胡耀宇(13) 1995-09-13 B+1.75 231 1995ChineseIndividualChampionship
28 35686 葉桂(21) 楊暉(32) 1995-09-13 W+0.25 218 1995ChineseIndividualChampionship(Women)
29 37644 MinNuo 黎春華(22) 1995-09-13 W+R 204 1995ChineseIndividualChampionship(Women)
30 39439 董彥(18) 王東亮(24) 1995-09-13 B+R 207 1995ChineseIndividualChampionship
31 41371 陳慧芳(41) 李瑩(7) 1995-09-13 B+R 203 1995ChineseIndividualChampionship(Women)
32 41835 金成龍(19) 丁鉉山(26) 1995-09-13 B+13.5 270 第7屆_韓國棋聖戰_本賽-16
33 42241 丁鉉山(26) 崔珪丙(32) 1995-09-13 B+R 193 第7屆_韓國棋聖戰_本賽-17
34 44878 段嶸(23) 吳新宇(22) 1995-09-13 W+R 146 1995ChineseIndividualChampionship
35 47113 羅洗河(18) 邱繼紅(26) 1995-09-13 B+R 223 1995ChineseIndividualChampionship
36 1403 曹薰鉉(42) 張秀英(43) 1995-09-14 B+R 121 第35屆_韓國最高位戰_本賽-6
37 2721 趙治勳(39) 大竹英雄(53) 1995-09-14 B+R 209 第20屆_日本棋聖戰_本賽-20
38 24518 曹大元(33) 吳新宇(22) 1995-09-14 B+R 179 個人賽
39 25667 俞斌(28) 王磊(18) 1995-09-14 B+R 117 個人賽
40 28892 柳時熏(24) 加藤正夫(48) 1995-09-14 W+0.5 261 第20屆_日本棋聖戰_本賽-21
41 29092 汪見虹(32) 周鶴洋(19) 1995-09-14 B+0.75 281 1995ChineseIndividualChampionship
42 29874 方捷(25) 梁偉棠(32) 1995-09-14 W+R 268 1995ChineseIndividualChampionship
43 31169 小林光一(43) 王立誠(37) 1995-09-14 W+1.5 251 第43屆_日本王座戰_本戰-21
44 31635 小林千壽(41) 中澤彩子(24) 1995-09-14 W+0.5 296 第17屆_日本女流鶴聖戰_決賽-1
45 33861 王冠軍(32) 楊士海(24) 1995-09-14 W+R 232 1995ChineseIndividualChampionship
46 34344 楊暉(32) 華學明(33) 1995-09-14 W+R 100 1995ChineseIndividualChampionship(Women)
47 35788 阮雲生(40) 鄭弘(27) 1995-09-14 B+1.75 217 1995ChineseIndividualChampionship
48 35812 片岡聰(37) 石田章(46) 1995-09-14 W+R 180 第21屆_日本天元戰_本賽-30
49 37362 羅洗河(18) 芮乃偉(32) 1995-09-14 W+R 144 1995ChineseIndividualChampionship
50 40279 金成龍(19) 徐奉洙(42) 1995-09-14 B+R 217 第20屆_韓國棋王戰_本賽-4
51 41484 劉菁(20) 吳肇毅(30) 1995-09-14 B+R 151 1995ChineseIndividualChampionship
52 43156 劉昌赫(29) 徐能旭(37) 1995-09-14 B+3.5 292 第31屆_韓國霸王戰_本賽-5
53 24519 曹大元(33) 梁偉棠(32) 1995-09-15 B+R 135 個人賽
54 24756 陳臨新(32) 王磊(18) 1995-09-15 W+R 262 個人賽
55 30703 鄒俊杰(15) 豐雲(29) 1995-09-15 W+R 254 1995ChineseIndividualChampionship
56 31480 張文東(26) 王群(38) 1995-09-15 B+R 213 個人賽
57 32349 常昊(19) 楊士海(24) 1995-09-15 B+R 175 1995ChineseIndividualChampionship
58 32998 廖桂永(33) 韓曄(16) 1995-09-15 B+R 173 1995ChineseIndividualChampionship
59 35111 汪見虹(32) 阮雲生(40) 1995-09-15 W+1.25 243 1995ChineseIndividualChampionship
60 38063 劉菁(20) 朱松力(18) 1995-09-15 W+R 202 1995ChineseIndividualChampionship
61 43680 芮乃偉(32) 邵煒剛(22) 1995-09-15 B+R 117 1995ChineseIndividualChampionship
62 46951 俞斌(28) 余平(21) 1995-09-15 B+R 147 1995ChineseIndividualChampionship
63 47449 李昌鎬(20) 金寅(52) 1995-09-15 B+R 161 第30屆_韓國王位戰_循環賽-7
64 1404 睦鎮碩(15) 曹薰鉉(42) 1995-09-16 W+R 124 第7屆_韓國棋聖戰_本賽-18
65 11414 邵煒剛(22) 周鶴洋(19) 1995-09-16 B+1.5 281 個人賽
66 11866 廖桂永(33) 曹大元(33) 1995-09-16 W+R 216 個人賽
67 31277 阮雲生(40) 張文東(26) 1995-09-16 W+R 246 1995ChineseIndividualChampionship
68 33597 朱松力(18) 常昊(19) 1995-09-16 W+4.25 286 1995ChineseIndividualChampionship
69 36422 王群(38) 王磊(18) 1995-09-16 W+R 214 1995ChineseIndividualChampionship
70 39904 芮乃偉(32) 俞斌(28) 1995-09-16 W+R 190 1995ChineseIndividualChampionship
71 42144 李亮(24) 王冠軍(32) 1995-09-16 W+R 214 1995ChineseIndividualChampionship
72 45445 汪見虹(32) 豐雲(29) 1995-09-16 B+R 141 1995ChineseIndividualChampionship
73 5796 武宮正樹(44) 林海峰(53) 1995-09-17 W+18 273 28期快棋賽
74 9995 馬曉春(31) 聶衛平(43) 1995-09-17 B+7.5 298 快棋賽
75 1405 梁宰豪(32) 曹薰鉉(42) 1995-09-18 W+R 202 第13屆_韓國MBC帝王戰_本賽-4
76 1406 曹薰鉉(42) 李昌鎬(20) 1995-09-18 B+R 211 第39屆_韓國國手戰_決賽-2
77 23275 溝上知親(18) 吉田洋逸(51) 1995-09-18 B+R 153 第5屆_日本龍星戰_預賽B-1
78 23276 星野正樹(28) 溝上知親(18) 1995-09-18 W+R 174 第5屆_日本龍星戰_預賽B-2
79 24521 曹大元(33) 常昊(19) 1995-09-18 B+R 133 個人賽
80 32822 羅洗河(18) 芮乃偉(32) 1995-09-18 W+0.25 292 1995ChineseIndividualChampionship
81 33498 余平(21) 邵煒剛(22) 1995-09-18 B+R 235 1995ChineseIndividualChampionship
82 39316 吳肇毅(30) 梁偉棠(32) 1995-09-18 B+R 193 1995ChineseIndividualChampionship
83 39877 汪見虹(32) 王磊(18) 1995-09-18 B+R 127 1995ChineseIndividualChampionship
84 40828 楊士海(24) 劉菁(20) 1995-09-18 B+R 201 ChineseIndividualChampionship
85 42547 趙善津(25) 三村智保(26) 1995-09-18 W+R 154 第20屆_日本新人王戰_決賽-2
86 47586 張文東(26) 俞斌(28) 1995-09-18 W+R 194 1995ChineseIndividualChampionship
87 29203 余平(21) 許書祥(22) 1995-09-19 W+0.25 256 1995ChineseIndividualChampionship
88 29914 吳肇毅(30) 王冠軍(32) 1995-09-19 B+3.5 265 1995ChineseIndividualChampionship
89 37479 芮乃偉(32) 汪見虹(32) 1995-09-19 W+R 208 All-ChinaIndividualChampionship
90 46053 廖桂永(33) 楊士海(24) 1995-09-19 B+R 253 1995ChineseIndividualChampionship
91 1407 曹薰鉉(42) 金成龍(19) 1995-09-20 B+R 175 韓國棋王戰
92 36981 廖桂永(33) 吳肇毅(30) 1995-09-20 W+1.25 277 1995ChineseIndividualChampionship
93 41479 華學明(33) 徐瑩(23) 1995-09-20 B+R 227 1995ChineseIndividualChampionship(Women)
94 42081 葉桂(21) 陳慧芳(41) 1995-09-20 B+R 135 1995ChineseIndividualChampionship(Women)
95 653 小林光一(43) 武宮正樹(44) 1995-09-20,21 W+0.5 232 第20屆_日本名人戰_決賽-2
96 1408 曹薰鉉(42) 金榮桓(25) 1995-09-21 B+4.5 256 第13屆_韓國MBC帝王戰_本賽-5
97 2722 趙治勳(39) 石田章(46) 1995-09-21 B+R 153 第21屆_日本天元戰_本賽-31
98 17731 加藤正夫(48) 林海峰(53) 1995-09-21 B+5.5 280 第34屆_日本十段戰_勝組第二回-4
99 30928 徐奉洙(42) 尹盛鉉(20) 1995-09-22 B+1.5 253 第35屆_韓國最高位戰_本賽-7
100 32148 張文東(26) 汪見虹(32) 1995-09-22 B+2.75 242 1995ChineseIndividualChampionship
101 32511 睦鎮碩(15) 金成龍(19) 1995-09-22 B+R 179 第7屆_韓國棋聖戰_本賽-19
102 38032 安官旭(34) 梁建(20) 1995-09-22 W+1.5 204 第35屆_韓國最高位戰_本賽-8
103 47204 常昊(19) 吳肇毅(30) 1995-09-22 B+R 235 1995ChineseIndividualChampionship
104 1409 李昌鎬(20) 曹薰鉉(42) 1995-09-23 B+1.5 293 第39屆_韓國國手戰_決賽-3
105 2723 趙治勳(39) 柳時熏(24) 1995-09-23 W+R 184 第15屆_日本NEC杯_二回賽-1
106 10486 聶衛平(43) 馬曉春(31) 1995-09-23 W+2.5 236 龍山和和杯雙龍爭霸戰第一局
107 11415 葉桂(21) 徐瑩(23) 1995-09-23 W+R 180 個人賽
108 24523 常昊(19) 曹大元(33) 1995-09-23 B+R 227 個人賽
109 31039 仇丹雲(16) 華學明(33) 1995-09-23 W+4.25 328 1995ChineseIndividualChampionship
110 36852 俞斌(28) 張文東(26) 1995-09-23 B+1.75 279 1995ChineseIndividualChampionship
111 24524 張文東(26) 曹大元(33) 1995-09-24 W+R 218 個人賽
112 31546 吳肇毅(30) 汪見虹(32) 1995-09-24 B+0.75 245 1995ChineseIndividualChampionship
113 10485 馬曉春(31) 聶衛平(43) 1995-09-25 W+4.5 258 龍山和和杯雙龍爭霸戰第二局
114 23293 山下敬吾(17) 劍持丈(25) 1995-09-25 B+R 163 第5屆_日本龍星戰_預賽C-1
115 23294 山下敬吾(17) 大森泰志(27) 1995-09-25 W+R 188 第5屆_日本龍星戰_預賽C-2
116 24939 梁宰豪(32) 劉昌赫(29) 1995-09-25 W+R 152 第18屆_韓國國棋戰_本賽-16
117 35581 鄭大相(38) 徐奉洙(42) 1995-09-25 W+16.5 270 第3屆_韓國倍達王戰_本賽-20
118 40173 陳嘉銳(41) 小林光一(43) 1995-09-25 W+R 188 第21屆_日本天元戰_本賽-32
119 10484 聶衛平(43) 馬曉春(31) 1995-09-26 W+10.5 332 龍山和和杯雙龍爭霸戰第三局
120 1410 李昌鎬(20) 曹薰鉉(42) 1995-09-27 B+R 209 第13屆_韓國大王戰_決賽-1
121 30468 梁宰豪(32) 金成龍(19) 1995-09-27 W+3.5 264 第20屆_韓國棋王戰_本賽-5
122 33331 宋光復(31) 小林光一(43) 1995-09-28 W+3.5 236 第20屆_日本棋聖戰_本賽-22
123 37084 金秀壯(38) 梁建(20) 1995-09-28 B+R 165 第31屆_韓國霸王戰_本賽-6
124 47866 李基燮(45) 趙大賢(36) 1995-09-28 W+ 182 KoreaPromotionTournament_1995
125 1411 金德奎(46) 曹薰鉉(42) 1995-09-29 W+R 182 第3屆_韓國倍達王戰_本賽-21
126 35891 崔珪丙(32) 劉昌赫(29) 1995-09-29 W+R 220 第3屆_韓國倍達王戰_本賽-22
127 44724 徐奉洙(42) 梁宰豪(32) 1995-09-29 B+R 119 第20屆_韓國棋王戰_本賽-6
128 28432 李昌鎬(20) 梁建(20) 1995-09-30 B+R 129 第3屆_韓國倍達王戰_本賽-23
{GA}