my Web2Go 日期分類 {META}
91 92 93 94 95 1996 97 98 99 00 01
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
No 棋譜 持黑 持白 日期 結果 說明
1 28411 關山利道(23) 橋本昌二(61) 1996-09 B+1.5 284 第10屆_富士通杯_預賽-1
2 39709 丁偉(17) 俞斌(29) 1996-09 W+R 194 1996ChineseIndividualChampionship
3 20521 中小野田智己(26) 小林覺(37) 1996-09-01 W+R 198 第5屆_日本龍星戰_決賽-1
4 65607 片岡聰(38) 工滕紀夫(56) 1996-09-01 B+3.5 252 第44屆_日本NHK杯_本賽-5
5 22823 馬曉春(32) 曹薰鉉(43) 1996-09-02 B+1 287 中韓對抗賽
6 23384 杉本明(23) 高尾紳路(20) 1996-09-02 W+R 168 第6屆_日本龍星戰_預賽C-1
7 24202 劉昌赫(30) 曹大元(34) 1996-09-02 B+R 169 中韓對抗賽
8 54797 矢中克典(25) 山下敬吾(18) 1996-09-02 B+R 193 第6屆_日本龍星戰_預賽D-1
9 10214 李昌鎬(21) 馬曉春(32) 1996-09-04 B+R 129 世界圍棋最強戰
10 11676 林海峰(54) 依田紀基(30) 1996-09-05 B+0.5 275 第52屆_日本本因坊戰_預賽-5
11 17685 王立誠(38) 小林光一(44) 1996-09-05 W+R 246 第35屆_日本十段戰_勝組第二回-4
12 25457 劉昌赫(30) 崔明勳(21) 1996-09-05 W+R 108 第8屆_韓國棋聖戰_本賽-20
13 28314 羅洗河(19) 段嶸(24) 1996-09-05 B+R 179 1996年_中國圍棋個人賽_第一輪-1
14 29599 劉菁(21) 鄭弘(28) 1996-09-05 B+1.75 189 1996年_中國圍棋個人賽_第一輪-2
15 35005 豐雲(30) 陳慧芳(42) 1996-09-05 W+R 230 1996年_中國圍棋個人賽_第一輪-3
16 36606 王銘琬(35) 柳時熏(25) 1996-09-05 W+R 220 第21屆_日本棋聖戰_預賽-16
17 37367 山田規三生(24) 彥阪直人(34) 1996-09-05 W+R 208 第52屆_日本本因坊戰_預賽-6
18 39681 董彥(19) 譚炎午(45) 1996-09-05 B+R 193 1996年_中國圍棋個人賽_第一輪-4
19 39927 汪見虹(33) 余平(22) 1996-09-05 W+R 176 1996年_中國圍棋個人賽_第一輪-5
20 41206 張璇(28) ChenJing 1996-09-05 B+R 161 1996年_中國圍棋個人賽_第一輪-6
21 43319 丁鉉山(27) 安祚永(17) 1996-09-05 B+R 147 第8屆_韓國棋聖戰_本賽-21
22 47386 江鑄久(34) 楊士海(25) 1996-09-05 W+R 180 1996年_中國圍棋個人賽_第一輪-7
23 1534 睦鎮碩(16) 曹薰鉉(43) 1996-09-06 W+R 114 第36屆_韓國最高位戰_本賽-8
24 11685 徐瑩(24) 張璇(28) 1996-09-06 W+R 268 1996年_中國圍棋個人賽_第二輪-1
25 28029 金日煥(40) 梁宰豪(33) 1996-09-06 W+R 180 第4屆_韓國倍達王戰_本賽-3
26 28249 李豫川(26) 羅洗河(19) 1996-09-06 W+R 160 1996年_中國圍棋個人賽_第二輪-2
27 28906 周俊勳(16) 李豫川(26) 1996-09-06 B+1.75 271 1996年_中國圍棋個人賽_第二輪-3
28 32575 楊士海(25) 周鶴洋(20) 1996-09-06 B+0.75 242 1996年_中國圍棋個人賽_第二輪-4
29 32790 鄭弘(28) 何旭光 1996-09-06 B+R 241 1996年_中國圍棋個人賽_第二輪-5
30 32981 阮雲生(41) 陳瑞(25) 1996-09-06 W+R 204 1996年_中國圍棋個人賽_第二輪-6
31 36633 張秀英(44) 李洪烈(42) 1996-09-06 B+3.5 209 第4屆_韓國倍達王戰_本賽-4
32 41305 王群(39) 王東亮(25) 1996-09-06 B+R 237 1996年_中國圍棋個人賽_第二輪-7
33 44207 張文東(27) 邱繼紅(27) 1996-09-06 B+R 123 1996年_中國圍棋個人賽_第二輪-8
34 44597 金秀壯(39) 白成毫(40) 1996-09-06 W+R 154 第4屆_韓國倍達王戰_本賽-5
35 2668 趙治勳(40) 武宮正樹(45) 1996-09-06,07 B+R 61 第21屆_日本名人戰_決賽-1
36 4581 周俊勳(16) 陳國興(51) 1996-09-07 W+R 230 第23屆_台灣名人戰_擂台賽-27
37 11873 邵煒剛(23) 常昊(20) 1996-09-07 W+R 78 1996年_中國圍棋個人賽_第三輪-1
38 28276 陳瑞(25) 梁偉棠(33) 1996-09-07 W+R 160 1996年_中國圍棋個人賽_第三輪-2
39 31938 黎春華(23) 華學明(34) 1996-09-07 B+R 245 1996年_中國圍棋個人賽_第三輪-3
40 33048 羅洗河(19) 王伯剛(25) 1996-09-07 W+R 202 1996年_中國圍棋個人賽_第三輪-4
41 35209 廖桂永(34) 丁偉(17) 1996-09-07 B+R 163 1996年_中國圍棋個人賽_第三輪-5
42 36340 張文東(27) 楊士海(25) 1996-09-07 B+R 215 1996年_中國圍棋個人賽_第三輪-6
43 37247 豐雲(30) 葉桂(22) 1996-09-07 W+R 198 1996年_中國圍棋個人賽_第三輪-7
44 37255 王群(39) 黃焰(31) 1996-09-07 W+R 212 1996年_中國圍棋個人賽_第三輪-8
45 38667 陳慧芳(42) 張璇(28) 1996-09-07 W+R 198 1996年_中國圍棋個人賽_第三輪-9
46 42877 許書祥(23) 王磊(19) 1996-09-07 W+R 124 1996年_中國圍棋個人賽_第三輪-10
47 28673 華學明(34) 袁衛紅(20) 1996-09-08 B+R 179 1996年_中國圍棋個人賽_第四輪-1
48 30455 梁雅娣(23) 張璇(28) 1996-09-08 W+R 260 1996年_中國圍棋個人賽_第四輪-2
49 32811 王磊(19) 李永剛(19) 1996-09-08 B+1.75 240 1996年_中國圍棋個人賽_第四輪-3
50 36359 王伯剛(25) 俞斌(29) 1996-09-08 W+R 216 1996年_中國圍棋個人賽_第四輪-4
51 37259 常昊(20) 羅洗河(19) 1996-09-08 W+R 212 1996年_中國圍棋個人賽_第四輪-5
52 39518 江鑄久(34) 周俊勳(16) 1996-09-08 B+R 193 1996年_中國圍棋個人賽_第四輪-6
53 40480 葉桂(22) 黎春華(23) 1996-09-08 W+0.25 260 1996年_中國圍棋個人賽_第四輪-7
54 42749 郭鵑(36) ZhaoPei 1996-09-08 B+T 135 1996年_中國圍棋個人賽_第四輪-8
55 43238 周鶴洋(20) 阮雲生(41) 1996-09-08 B+R 167 1996年_中國圍棋個人賽_第四輪-9
56 45249 黃奕中(15) 林鋒(18) 1996-09-08 W+R 140 1996年_中國圍棋個人賽_第四輪-10
57 47028 梁偉棠(33) 張文東(27) 1996-09-08 W+R 186 1996年_中國圍棋個人賽_第四輪-11
58 1535 曹薰鉉(43) 劉昌赫(30) 1996-09-09 B+R 213 韓國新聞棋戰
59 23324 有村比呂司(24) 秋山次郎(19) 1996-09-09 B+2.5 252 第6屆_日本龍星戰_預賽A-2
60 23325 淺野英昭(51) 有村比呂司(24) 1996-09-09 W+R 216 第6屆_日本龍星戰_預賽A-3
61 4558 陳秋龍(44) 林聖賢(36) 1996-09-10 W+1 289 第17屆自立杯台灣圍棋職業高手順位賽第11局
62 28318 華學明(34) 徐瑩(24) 1996-09-10 B+R 123 1996年_中國圍棋個人賽_第五輪-1
63 29319 王伯剛(25) 劉菁(21) 1996-09-10 W+R 272 1996年_中國圍棋個人賽_第五輪-2
64 32766 王元(36) 華以剛(47) 1996-09-10 W+1.25 298 1996年_中國圍棋個人賽_第五輪-3
65 32770 張璇(28) 黎春華(23) 1996-09-10 W+R 240 1996年_中國圍棋個人賽_第五輪-4
66 37767 韓曄(17) 余平(22) 1996-09-10 B+R 227 1996年_中國圍棋個人賽_第五輪-5
67 38546 黃奕中(15) 羅洗河(19) 1996-09-10 W+R 200 1996年_中國圍棋個人賽_第五輪-6
68 38566 林鋒(18) 俞斌(29) 1996-09-10 W+R 116 1996年_中國圍棋個人賽_第五輪-7
69 40186 王磊(19) 張文東(27) 1996-09-10 B+R 185 1996年_中國圍棋個人賽_第五輪-8
70 42175 許書祥(23) 邱峻(14) 1996-09-10 B+0.75 287 1996年_中國圍棋個人賽_第五輪-9
71 11832 高尾紳路(20) 仲邑信也(23) 1996-09-11 B+0.5 270 第21屆_日本新人王戰_決賽-1
72 25668 俞斌(29) 王磊(19) 1996-09-11 W+2.5 318 1996年_中國圍棋個人賽_第六輪-1
73 27754 劉菁(21) 石舟 1996-09-11 B+R 203 1996年_中國圍棋個人賽_第六輪-2
74 31959 張璇(28) 華學明(34) 1996-09-11 B+R 245 1996年_中國圍棋個人賽_第六輪-3
75 33788 楊士海(25) 許書祥(23) 1996-09-11 B+R 191 1996年_中國圍棋個人賽_第六輪-4
76 34963 王群(39) 汪見虹(33) 1996-09-11 B+R 163 1996年_中國圍棋個人賽_第六輪-5
77 35848 張文東(27) 林鋒(18) 1996-09-11 B+R 219 1996年_中國圍棋個人賽_第六輪-6
78 37595 葉桂(22) 華學明(34) 1996-09-11 W+R 206 1996年_中國圍棋個人賽_第六輪-7
79 39913 周鶴洋(20) 韓曄(17) 1996-09-11 B+R 133 1996年_中國圍棋個人賽_第六輪-8
80 41381 常昊(20) 王堯(13) 1996-09-11 B+R 83 1996年_中國圍棋個人賽_第六輪-9
81 44289 水戶夕香里(31) 中澤彩子(25) 1996-09-11 W+R 146 第15屆_日本女流本因坊戰_本賽-3
82 45618 江鑄久(34) 梁偉棠(33) 1996-09-11 B+R 225 1996年_中國圍棋個人賽_第六輪-10
83 1536 崔明勳(21) 曹薰鉉(43) 1996-09-12 B+4.5 272 第8屆_韓國棋聖戰_本賽-22
84 5804 林海峰(54) 武宮正樹(45) 1996-09-12 W+R 210 第21屆_日本棋聖戰_預賽-17
85 17536 趙治勳(40) 片岡聰(38) 1996-09-12 B+2.5 254 第19屆_日本鶴聖戰_本賽-1
86 17686 加藤正夫(49) 山田規三生(24) 1996-09-12 W+R 224 第35屆_日本十段戰_勝組準決賽-1
87 17687 楊嘉源(26) 小松英樹(29) 1996-09-12 B+R 105 第35屆_日本十段戰_復活組第二回-1
88 28078 廖桂永(34) 許書祥(23) 1996-09-12 B+R 177 1996年_中國圍棋個人賽_第七輪-1
89 29815 李永剛(19) 周鶴洋(20) 1996-09-12 W+2.25 257 1996年_中國圍棋個人賽_第七輪-2
90 32679 柳時熏(25) 小林光一(44) 1996-09-12 B+2.5 243 第44屆_日本王座戰_本戰-19
91 35580 林鋒(18) 邱峻(14) 1996-09-12 W+R 222 1996年_中國圍棋個人賽_第七輪-3
92 37485 劉菁(21) 楊士海(25) 1996-09-12 W+R 210 1996年_中國圍棋個人賽_第七輪-4
93 38816 俞斌(29) 張文東(27) 1996-09-12 B+R 191 1996年_中國圍棋個人賽_第七輪-5
94 41086 徐瑩(24) 黎春華(23) 1996-09-12 B+R 199 1996年_中國圍棋個人賽_第七輪-6
95 41963 王磊(19) 羅洗河(19) 1996-09-12 B+R 137 1996年_中國圍棋個人賽_第七輪-7
96 29849 王群(39) 常昊(20) 1996-09-13 W+R 268 1996年_中國圍棋個人賽_第八輪-1
97 31388 羅洗河(19) 劉菁(21) 1996-09-13 B+R 249 1996年_中國圍棋個人賽_第八輪-2
98 32930 邱峻(14) 王煜輝(20) 1996-09-13 B+R 175 1996年_中國圍棋個人賽_第八輪-3
99 36000 周鶴洋(20) 王磊(19) 1996-09-13 B+R 147 1996年_中國圍棋個人賽_第八輪-4
100 36312 黎春華(23) 豐雲(30) 1996-09-13 B+R 215 1996年_中國圍棋個人賽_第八輪-5
101 37147 王蕊(17) 徐瑩(24) 1996-09-13 W+R 212 1996年_中國圍棋個人賽_第八輪-6
102 38669 楊士海(25) 俞斌(29) 1996-09-13 W+R 200 1996年_中國圍棋個人賽_第八輪-7
103 49931 張文東(27) 李豫川(26) 1996-09-13 B+R 231 1996年_中國圍棋個人賽_第八輪-8
104 2669 柳時熏(25) 趙治勳(40) 1996-09-14 W+R 194 第16屆_日本NEC杯_二回賽-2
105 4557 彭景華(36) 陳國興(51) 1996-09-14 W+R 170 第23屆_台灣名人戰_擂台賽-28
106 11423 周鶴洋(20) 常昊(20) 1996-09-15 B+R 141 1996年_中國圍棋個人賽_第九輪-1
107 25642 俞斌(29) 周鶴洋(20) 1996-09-15 W+6.5 290 1996年_中國圍棋個人賽_第九輪-2
108 28500 黎春華(23) 李瑩(8) 1996-09-15 B+R 127 1996年_中國圍棋個人賽_第九輪-3
109 30322 徐瑩(24) 葉桂(22) 1996-09-15 B+R 257 1996年_中國圍棋個人賽_第九輪-4
110 32540 廖桂永(34) 王磊(19) 1996-09-15 W+R 176 1996年_中國圍棋個人賽_第九輪-5
111 33042 常昊(20) 張文東(27) 1996-09-15 B+R 239 1996年_中國圍棋個人賽_第九輪-6
112 38529 邱峻(14) 羅洗河(19) 1996-09-15 W+R 226 1996年_中國圍棋個人賽_第九輪-7
113 41192 余平(22) 劉菁(21) 1996-09-15 W+R 108 1996年_中國圍棋個人賽_第九輪-8
114 1537 曹薰鉉(43) 崔珪丙(33) 1996-09-16 B+R 279 第1屆_韓國天元戰_準決賽-2
115 10071 馬曉春(32) 劉小光(36) 1996-09-16 B+R 227 第9屆_中國名人賽_決賽-1
116 11509 馬曉春(32) 劉小光(36) 1996-09-16 W+R 192 第9屆_中國名人賽_決賽-2
117 25458 金秀壯(39) 劉昌赫(30) 1996-09-16 W+R 100 第8屆_韓國棋聖戰_本賽-23
118 28623 楊士海(25) 黃奕中(15) 1996-09-16 B+0.75 277 1996年_中國圍棋個人賽_第十輪-1
119 38055 王磊(19) 李豫川(26) 1996-09-16 B+R 127 1996年_中國圍棋個人賽_第十輪-2
120 43336 金偉斌(34) 邵煒剛(23) 1996-09-16 B+R 151 1996年_中國圍棋個人賽_第十輪-3
121 46268 羅洗河(19) 俞斌(29) 1996-09-16 W+R 232 1996年_中國圍棋個人賽_第十輪-4
122 23341 中澤彩子(25) 加藤充志(22) 1996-09-17 B+R 231 第6屆_日本龍星戰_預賽B-2
123 23352 中澤彩子(25) 岡田伸一郎(30) 1996-09-17 B+2.5 296 第6屆_日本龍星戰_預賽B-3
124 25997 常昊(20) 楊士海(25) 1996-09-17 W+R 144 1996年_中國圍棋個人賽_第11輪-1
125 28763 徐奉洙(43) 盧永夏(45) 1996-09-17 W+6.5 269 第36屆_韓國最高位戰_本賽-9
126 41975 王磊(19) 邱峻(14) 1996-09-17 W+R 186 1996年_中國圍棋個人賽_第11輪-2
127 1538 曹薰鉉(43) 劉昌赫(30) 1996-09-18 W+R 210 韓國新聞棋戰
128 10072 劉小光(36) 馬曉春(32) 1996-09-18 B+R 205 第9屆_中國名人賽_決賽-3
129 35165 梁宰豪(33) 李洪烈(42) 1996-09-18 B+R 211 第19屆_韓國國棋戰_本賽-13
130 2670 武宮正樹(45) 趙治勳(40) 1996-09-18,19 B+R 101 第21屆_日本名人戰_決賽-2
131 21110 依田紀基(30) 片岡聰(38) 1996-09-19 B+4.5 261 第21屆_日本棋聖戰_預賽-18
132 23254 小林覺(37) 三村智保(27) 1996-09-19 B+R 123 第21屆_日本棋聖戰_預賽-19
133 28594 柳時熏(25) 本田邦久(51) 1996-09-19 B+R 179 第21屆_日本棋聖戰_預賽-20
134 29071 崔珪丙(33) 林宣根(38) 1996-09-19 W+R 186 第19屆_韓國國棋戰_本賽-14
135 43870 俞健在(48) 金秀壯(39) 1996-09-19 W+R 106 第32屆_韓國霸王戰_本賽-1
136 41571 李熙星(14) 金宗俊(44) 1996-09-20 W+3.5 292 第32屆_韓國霸王戰_本賽-2
137 41578 金榮桓(26) 丁鉉山(27) 1996-09-20 W+R 249 第8屆_韓國棋聖戰_本賽-24
138 2672 趙治勳(40) 吳肇毅(31) 1996-09-22 B+R 161 第1屆_三星杯世界圍棋公開賽_第一輪-1
139 10073 馬曉春(32) 吳淞笙(51) 1996-09-22 W+R 166 第1屆_三星杯世界圍棋公開賽_第一輪-2
140 24286 俞斌(29) 金寅(53) 1996-09-22 B+R 193 第1屆_三星杯世界圍棋公開賽_第一輪-3
141 24287 李昌鎬(21) 片岡聰(38) 1996-09-22 B+R 185 第1屆_三星杯世界圍棋公開賽_第一輪-4
142 24288 劉昌赫(30) 張文東(27) 1996-09-22 B+R 135 第1屆_三星杯世界圍棋公開賽_第一輪-5
143 24290 徐能旭(38) 劉小光(36) 1996-09-22 W+19.5 347 第1屆_三星杯世界圍棋公開賽_第一輪-6
144 24291 柳時熏(25) 聶衛平(44) 1996-09-22 W+0.5 227 第1屆_三星杯世界圍棋公開賽_第一輪-7
145 25080 依田紀基(30) 金秀壯(39) 1996-09-22 B+9.5 284 第1屆_三星杯世界圍棋公開賽_第一輪-8
146 26384 武宮正樹(45) 尹奇鉉(54) 1996-09-22 B+0.5 207 第1屆_三星杯世界圍棋公開賽_第一輪-9
147 26385 金成龍(20) 小林覺(37) 1996-09-22 B+0.5 255 第1屆_三星杯世界圍棋公開賽_第一輪-10
148 26457 曹薰鉉(43) 山田規三生(24) 1996-09-22 B+R 143 第1屆_三星杯世界圍棋公開賽_第一輪-11
149 26458 林海峰(54) 崔珪丙(33) 1996-09-22 B+R 221 第1屆_三星杯世界圍棋公開賽_第一輪-12
150 31914 白大鉉(18) 邵煒剛(23) 1996-09-22 W+4.25 284 3rdChina-KoreaNewStarsTeamMatch
151 2671 趙治勳(40) 林海峰(54) 1996-09-22,29 B+R 205 第29屆_日本快棋選手權戰_本賽-3
152 11295 安官旭(35) 睦鎮碩(16) 1996-09-23 W+6.5 263 第4屆_韓國倍達王戰_本賽-6
153 41660 仲邑信也(23) 高尾紳路(20) 1996-09-23 W+3.5 243 第21屆_日本新人王戰_決賽-2
154 2673 徐奉洙(43) 趙治勳(40) 1996-09-24 B+R 143 第1屆_三星杯世界圍棋公開賽_第二輪-1
155 13777 小林光一(44) 聶衛平(44) 1996-09-24 B+R 187 第1屆_三星杯世界圍棋公開賽_第二輪-2
156 16115 俞斌(29) 李昌鎬(21) 1996-09-24 W+R 153 第1屆_三星杯世界圍棋公開賽_第二輪-3
157 21145 依田紀基(30) 曹薰鉉(43) 1996-09-24 B+9.5 253 第1屆_三星杯世界圍棋公開賽_第二輪-4
158 24294 武宮正樹(45) 金成龍(20) 1996-09-24 W+R 150 第1屆_三星杯世界圍棋公開賽_第二輪-5
159 24295 劉小光(36) 吳淞笙(51) 1996-09-24 B+8.5 263 第1屆_三星杯世界圍棋公開賽_第二輪-6
160 26453 林海峰(54) 劉昌赫(30) 1996-09-24 W+R 214 第1屆_三星杯世界圍棋公開賽_第二輪-7
161 28992 周鶴洋(20) 加藤充志(22) 1996-09-24 B+1.5 271 YoungPlayersMatch
162 26129 柳才馨(19) 常昊(20) 1996-09-25 W+1/4子 269 中日韓新銳賽
163 40775 渡邊禮二(60) 藤澤一就(32) 1996-09-25 W+4 268 Oteai
164 41094 金哲中(41) 睦鎮碩(16) 1996-09-25 W+R 184 第36屆_韓國最高位戰_本賽-10
165 4372 依田紀基(30) 加藤正夫(49) 1996-09-28 W+0.5 286 3rdAcomCupFinal
166 17688 王立誠(38) 柳時熏(25) 1996-09-30 B+2.5 241 第35屆_日本十段戰_復活組第二回-2
167 17689 小林覺(37) 林海峰(54) 1996-09-30 B+R 195 第35屆_日本十段戰_復活組第二回-3
168 23385 高尾紳路(20) 羽根直樹(20) 1996-09-30 W+2.5 238 第6屆_日本龍星戰_預賽C-2
169 23386 羽根直樹(20) 星野正樹(29) 1996-09-30 B+R 217 第6屆_日本龍星戰_預賽C-3
170 26015 李昌鎬(21) 崔明勳(21) 1996-09-30 B+R 151 第27屆_韓國名人戰_決賽-5
171 33470 王堯(13) 鄭弘(28) 1996-09-30 B+R 237 1996ChineseIndividualChampionship
172 38134 大淵盛人(31) 片岡聰(38) 1996-09-30 W+R 162 第23屆_日本天元戰_預賽-1
{GA}