my Web2Go ¤é´Á¤ÀÃþ {META}
92 93 94 95 96 1997 98 99 00 01 02
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
No ´ÑÃÐ «ù¶Â «ù¥Õ ¤é´Á µ²ªG ¤â »¡©ú
1 5962 ¤pªL¥ú¤@(45) ¤ý¥ß¸Û(39) 1997-05-01 W+11.5 277 ²Ä22©¡_¤é¥»¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-20
2 17387 ªL®ü®p(55) ¨Ì¥Ð¬ö°ò(31) 1997-05-01 W+0.5 262 ²Ä22©¡_¤é¥»¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-21
3 25556 ¾G¥°(29) «\Ùy(30) 1997-05-01 W+R 138 ¹ÎÅéÁÉ
4 27898 ©PÅb¬v(21) ¤Bªi(26) 1997-05-01 B+R 99 ¹ÎÅéÁÉ
5 30403 ¤B°¶(18) ±i¤åªF(28) 1997-05-01 W+R 256 ¹ÎÅéÁÉ
6 32152 ¤ý¬x­x(32) §õ¥Ã­è(20) 1997-05-01 B+R 165 ¹ÎÅéÁÉ
7 33358 Áú¾ç(18) §õ«G(26) 1997-05-01 B+R 243 ¹ÎÅéÁÉ
8 34751 ªZ®c¥¿¾ð(46) ¤pªLı(38) 1997-05-01 B+1.5 287 ²Ä45©¡_¤é¥»¤ý®y¾Ô_²Ä¤@½ü-6
9 39151 ±ç°¶´Å(34) §º³·ªL(35) 1997-05-01 B+R 201 ¹ÎÅéÁÉ
10 39443 ¤ù©£Áo(39) ¥[ÃÃ¥¿¤Ò(50) 1997-05-01 W+R 198 ²Ä22©¡_¤é¥»¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-22
11 43277 ¹ù®Û¥Ã(35) ªòÞm­è(24) 1997-05-01 W+R 172 ¹ÎÅéÁÉ
12 25198 ¿½Ã¥­(45) ¤ý¦¼«n(51) 1997-05-02 B+R 129 ¬Ù²¤
13 31640 ¼B©÷»®(31) §d²S²Æ(52) 1997-05-02 B+19.5 249 2ndTechronCup
14 31947 ±Z©ú¾±(22) ³\§§·|(43) 1997-05-02 B+12.5 310 2ndCh'eonweon
15 40033 ù«Ø¤å(54) ³¯¯ª¼w(56) 1997-05-02 W+0.5 251 ¬Ù²¤
16 42093 ±Z¯^¤þ(34) ±äÂȹb(44) 1997-05-02 W+R 178 ²Ä31©¡_Áú°ê¤ý¦ì¾Ô_´`ÀôÁÉ-18
17 25200 ¿½Ã¥­(45) ³¯¯ª¼w(56) 1997-05-03 W+0.5 277 ¬Ù²¤
18 25484 ¿½Ã¥­(45) «\Ùy(30) 1997-05-04 B+R 275 ²Ä9©¡_¤¤°êCCTV¹qµø§Ö´ÑÁÉ_¨MÁÉ-1
19 26108 ±äÂȹb(44) §õ©÷Âî(22) 1997-05-06 W+3.5 265 ²Ä7©¡_Áú°ê·s¤H¤ý¾Ô_¨MÁÉ-1
20 36111 «C¤ì³ß¤[¥N(29) °ª±ù¸t°·(26) 1997-05-07 B+R 279 Oteai
21 42233 ·üÂíºÓ(17) ¾G¤j¬Û(40) 1997-05-07 W+R 186 ²Ä31©¡_Áú°ê¤ý¦ì¾Ô_´`ÀôÁÉ-19
22 17633 ÃÿA¨q¦æ(73) ¤ý»ÊÚ{(36) 1997-05-08 W+R 212 ²Ä36©¡_¤é¥»¤Q¬q¾Ô_¥»¾Ô²Ä¤@¦^-1
23 21083 ¨Ì¥Ð¬ö°ò(31) ¤û¤§Àؼ¼¶¯(49) 1997-05-08 W+2.5 255 ²Ä45©¡_¤é¥»¤ý®y¾Ô_²Ä¤@½ü-7
24 31360 ¯«­ì³¹¤G(71) ¤¤³¥¼e¤](28) 1997-05-08 W+5.5 253 ²Ä23©¡_¤é¥»¤Ñ¤¸¾Ô_¥»ÁÉ-23
25 35193 ¥[ÃÃ¥¿¤Ò(50) ¤ý¥ß¸Û(39) 1997-05-08 B+R 229 ²Ä22©¡_¤é¥»ùÖ¸t¾Ô_·Ç¨MÁÉ-1
26 39352 YiKang-il §õ©^®Ú(51) 1997-05-08 W+R 160 73rdPromotionTournament
27 40125 ·¨¹Å·½(27) ´Ó¤ìµ½¤j(28) 1997-05-08 B+R 203 ²Ä22©¡_¤é¥»´Ñ¸t¾Ô_¥»ÁÉ-8
28 41164 µ²«°Áo(25) «áÃëT¤È(31) 1997-05-08 B+1.5 279 ²Ä22©¡_¤é¥»ùÖ¸t¾Ô_·Ç¨MÁÉ-2
29 42489 ¦Ð®Ú®õ¥¿(53) ªZ®c¥¿¾ð(46) 1997-05-08 W+R 218 ²Ä23©¡_¤é¥»¤Ñ¤¸¾Ô_¥»ÁÉ-24
30 9123 ®}©^Ïx(44) §õ¥@¥Û(14) 1997-05-09 W+2.5 243 ²Ä15©¡_Áú°ê¤j¤ý¾Ô_¥»¾Ô-4
31 29667 ª÷¸U¾ð(20) ±Z¯^¤þ(34) 1997-05-09 W+R 192 2ndCh'eonweon
32 9986 ¤ý½U(20) °¨¾å¬K(33) 1997-05-12 W+R 108 ²Ä3©¡_¤¤°ê³ò´ÑÅQ¤ýÁÉ_¨MÁÉ-3
33 25608 ¤pªL¥ú¤@(45) «\Ùy(30) 1997-05-12 W+6 266 ²Ä9©¡_¨È¬wªM¹qµø§Ö´ÑÁÉ_²Ä¤@½ü-1
34 25702 ¾G¹Ø¹b(41) ¤ý¥ß¸Û(39) 1997-05-12 W+7.5 286 ²Ä9©¡_¨È¬wªM¹qµø§Ö´ÑÁÉ_²Ä¤@½ü-2
35 37578 ª÷ªFêM(40) ³\§§·|(43) 1997-05-12 B+R 209 73rdPromotionTournament
36 45333 ¦µ®¶®®(55) «¸­õ¥Á(58) 1997-05-12 B+R 105 73rdPromotionTournament
37 2594 ¥[ÃÃ¥¿¤Ò(50) »¯ªv¾±(41) 1997-05-12,13 W+R 82 ²Ä52©¡_¤é¥»¥»¦]§{¾Ô_¨MÁÉ-1
38 1581 ¿½Ã¥­(45) ±äÂȹb(44) 1997-05-13 B+R 227 ²Ä9©¡_¨È¬wªM¹qµø§Ö´ÑÁÉ_²Ä¤@½ü-3
39 13717 «\Ùy(30) §õ©÷Âî(22) 1997-05-13 B+R 185 ²Ä9©¡_¨È¬wªM¹qµø§Ö´ÑÁÉ_·Ç¨MÁÉ-1
40 9987 °¨¾å¬K(33) ¤ý½U(20) 1997-05-14 W+R 214 ²Ä3©¡_¤¤°ê³ò´ÑÅQ¤ýÁÉ_¨MÁÉ-4
41 25084 ¿½Ã¥­(45) ¤ý¥ß¸Û(39) 1997-05-14 W+6.5 274 ²Ä9©¡_¨È¬wªM¹qµø§Ö´ÑÁÉ_·Ç¨MÁÉ-2
42 17634 ¦Ð®Úª½¾ð(21) ªL®ü®p(55) 1997-05-15 W+2.5 260 ²Ä36©¡_¤é¥»¤Q¬q¾Ô_¥»¾Ô²Ä¤@¦^-2
43 17635 ¤pªLı(38) «Û¨Áª½¤H(35) 1997-05-15 B+1.5 272 ²Ä36©¡_¤é¥»¤Q¬q¾Ô_¥»¾Ô²Ä¤@¦^-3
44 25699 «\Ùy(30) ¤ý¥ß¸Û(39) 1997-05-15 B+R 209 ²Ä9©¡_¨È¬wªM¹qµø§Ö´ÑÁÉ_¨MÁÉ-1
45 31407 «áÃëT¤È(31) ¤u¼ð¬ö¤Ò(57) 1997-05-15 W+4.5 311 ²Ä23©¡_¤é¥»¤Ñ¤¸¾Ô_¥»ÁÉ-25
46 32012 ¤j¦Ë­^¶¯(55) ªQ§øÀs¤@(34) 1997-05-15 B+R 185 ²Ä23©¡_¤é¥»¤Ñ¤¸¾Ô_¥»ÁÉ-26
47 32987 ¬h®ÉâÀ(26) ·¨¹Å·½(27) 1997-05-15 B+8.5 225 ²Ä22©¡_¤é¥»¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-23
48 34164 ¶À©s¥¿(39) µ²«°Áo(25) 1997-05-15 W+1.5 253 ²Ä22©¡_¤é¥»´Ñ¸t¾Ô_¥»ÁÉ-9
49 39481 §õº³¬P(15) ÁúÁ鮶(18) 1997-05-15 B+R 137 73rdPromotionTournament
50 40303 ¤¤³¥¼e¤](28) ºÖ¤«¥¿©ú(53) 1997-05-15 W+R 178 Oteai
51 9988 ¤ý½U(20) °¨¾å¬K(33) 1997-05-16 W+4.5 255 ²Ä3©¡_¤¤°ê³ò´ÑÅQ¤ýÁÉ_¨MÁÉ-5
52 5823 ±`©þ(21) ªZ®c¥¿¾ð(46) 1997-05-17 B+R 237 ¬Ù²¤
53 26110 §õ©÷Âî(22) ±äÂȹb(44) 1997-05-17 B+3.5 254 ²Ä7©¡_Áú°ê·s¤H¤ý¾Ô_¨MÁÉ-2
54 30196 ª÷¸U¾ð(20) YuKyeong-seong 1997-05-17 B+5.5 250 1997Pro-AmOpenTournament
55 9368 §õ©÷Âî(22) ¼B©÷»®(31) 1997-05-19 B+R 193 ²Ä1©¡_LG ¬×¡E¥@¬É´Ñ¤ý¾Ô_¨MÁÉ-3
56 9990 °¨¾å¬K(33) ¤ý½U(20) 1997-05-19 W+0.5 229 ²Ä3©¡_¤¤°ê³ò´ÑÅQ¤ýÁÉ_¨MÁÉ-6
57 23319 °s¤«²r(49) ¤pªQ­^¾ð(30) 1997-05-19 W+R 208 ²Ä6©¡_¤é¥»Às¬P¾Ô_²Ä¤@½ü-4
58 23331 ¦Ð®Ú®õ¥¿(53) ·¨¹Å·½(27) 1997-05-19 B+4.5 256 ²Ä6©¡_¤é¥»Às¬P¾Ô_²Ä¤@½ü-1
59 29099 ¬h®ÉâÀ(26) ±`©þ(21) 1997-05-19 W+4.5 259 ²Ä10©¡_¤é¤¤³ò´Ñ¤Ñ¤¸¹ï§ÜÁÉ_¹ï§ÜÁÉ-1
60 31308 ¶ÀÄRµÓ ·¨¼z¤H 1997-05-19 B+3.5 307 1997NorthAmericanMastersTournament
61 31964 ¦ó¾å¥ô(43) ¸â©g´µª÷ 1997-05-19 W+4.5 287 1997NorthAmericanMastersTournament
62 35317 «¸³Ô(40) ±äÂȹb(44) 1997-05-19 W+R 166 ²Ä28©¡_Áú°ê¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-9
63 36767 µ²«°Áo(25) ¥Û¥Ð³¹(48) 1997-05-19 B+R 187 ²Ä23©¡_¤é¥»¤Ñ¤¸¾Ô_¥»ÁÉ-27
64 46880 ±Z©ú¾±(22) ±ç«Ø(22) 1997-05-19 B+7.5 277 ²Ä1©¡_Áú°ê·s¾U¤Q³Ç¾Ô_¥»ÁÉ-14
65 46959 ª÷ºa¤T(23) ¦µ¤§¾±(18) 1997-05-19 B+R 223 ²Ä1©¡_Áú°ê·s¾U¤Q³Ç¾Ô_¥»ÁÉ-15
66 26128 ±`©þ(21) ¬h®ÉâÀ(26) 1997-05-21 B+3/4¤l 274 ²Ä10©¡_¤é¤¤³ò´Ñ¤Ñ¤¸¹ï§ÜÁÉ_¹ï§ÜÁÉ-2
67 35220 ±äÂȹb(44) ª÷º³¤¤(47) 1997-05-21 B+R 227 2ndCh'eonweon
68 2595 ªF³¥¥°¬L(58) »¯ªv¾±(41) 1997-05-22 W+R 186 ²Ä36©¡_¤é¥»¤Q¬q¾Ô_¥»¾Ô²Ä¤@¦^-5
69 17637 ¨Ì¥Ð¬ö°ò(31) ¤ù©£Áo(39) 1997-05-22 B+R 129 ²Ä36©¡_¤é¥»¤Q¬q¾Ô_¥»¾Ô²Ä¤@¦^-4
70 17638 ¤ý¥ß¸Û(39) ¤¤¤p³¥¥Ð´¼¤v(27) 1997-05-22 B+R 137 ²Ä36©¡_¤é¥»¤Q¬q¾Ô_¥»¾Ô²Ä¤@¦^-6
71 32335 ¤¤³¥¼e¤](28) ¤s«°§»(39) 1997-05-22 B+0.5 249 ²Ä45©¡_¤é¥»¤ý®y¾Ô_²Ä¤@½ü-8
72 38518 ¶À©s¥¿(39) ª÷¨q«T(18) 1997-05-22 W+R 136 ²Ä22©¡_¤é¥»´Ñ¸t¾Ô_¥»ÁÉ-10
73 46094 ¥[ÃÃ¥¿¤Ò(50) µ²«°Áo(25) 1997-05-22 W+R 202 ²Ä22©¡_¤é¥»ùÖ¸t¾Ô_¬D¾ÔªÌ¨M©w¾Ô-1
74 33230 ¤¨©_¹b(55) ¦w¯®¥Ã(18) 1997-05-23 W+R 242 ²Ä9©¡_Áú°ê´Ñ¸t¾Ô_¥»ÁÉ-4
75 36044 ±äÂȹb(44) ª÷¸U¾ð(20) 1997-05-23 B+R 275 ²Ä15©¡_Áú°ê¤j¤ý¾Ô_¥»¾Ô-5
76 37400 ®]°ê±ç ¥­©£Áo 1997-05-23 W+R 204 世界业余赛
77 38615 ±Z©ú¾±(22) ·üÂíºÓ(17) 1997-05-23 B+R 159 ²Ä28©¡_Áú°ê¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-10
78 40190 ®}©^Ïx(44) ±Z¯^¤þ(34) 1997-05-23 B+R 199 ²Ä31©¡_Áú°ê¤ý¦ì¾Ô_´`ÀôÁÉ-20
79 26111 ±äÂȹb(44) §õ©÷Âî(22) 1997-05-25 B+R 169 ²Ä7©¡_Áú°ê·s¤H¤ý¾Ô_¨MÁÉ-3
80 28770 ¸â©g´µª÷ ¦ó¾å¥ô(43) 1997-05-26 W+R 180 1997NorthAmericanMastersTournament
81 2596 »¯ªv¾±(41) ¥[ÃÃ¥¿¤Ò(50) 1997-05-26,27 B+R 181 ²Ä52©¡_¤é¥»¥»¦]§{¾Ô_¨MÁÉ-2
82 31146 ·¨¼z¤H ¶ÀÄRµÓ 1997-05-27 W+0.5 317 1997NorthAmericanMastersTournament
83 30218 ¦ó¾å¥ô(43) ¸â©g´µª÷ 1997-05-28 B+R 263 1997NorthAmericanMastersTournament
84 33022 ¦µ¤§¾±(18) ª÷ºa®Ù(27) 1997-05-28 B+R 177 73rdPromotionTournament
85 36590 ®}©^Ïx(44) ¼B©÷»®(31) 1997-05-28 B+R 217 ²Ä31©¡_Áú°ê¤ý¦ì¾Ô_´`ÀôÁÉ-21
86 40811 ·¨¥H­Û(42) James Kerwin(51) 1997-05-28 B+R 79 1997NorthAmericanMastersTournament
87 17639 ¤s¥Ð³W¤T¥Í(25) ¤pªL¥ú¤@(45) 1997-05-29 B+R 183 ²Ä36©¡_¤é¥»¤Q¬q¾Ô_¥»¾Ô²Ä¤@¦^-7
88 21102 ·¨¹Å·½(27) ¨Ì¥Ð¬ö°ò(31) 1997-05-29 B+2.5 263 ²Ä22©¡_¤é¥»¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-24
89 35551 µ²«°Áo(25) ¤ý¥ß¸Û(39) 1997-05-29 W+R 170 ²Ä45©¡_¤é¥»¤ý®y¾Ô_²Ä¤G½ü-1
90 37477 ªL®ü®p(55) ¤pªLı(38) 1997-05-29 B+R 213 ²Ä23©¡_¤é¥»¤Ñ¤¸¾Ô_¥»ÁÉ-28
91 29230 ±äÂȹb(44) ®}©^Ïx(44) 1997-05-30 W+12.5 257 ²Ä31©¡_Áú°ê¤ý¦ì¾Ô_´`ÀôÁÉ-22
92 39575 ͺ¤D°¶(34) ¦ó¾å¥ô(43) 1997-05-30 B+R 191 1997NorthAmericanMastersTournament
93 40898 ±Z©ú¾±(22) ª÷¨q§§(40) 1997-05-30 B+0.5 273 ²Ä31©¡_Áú°ê¤ý¦ì¾Ô_´`ÀôÁÉ-23
94 42518 ¼B©÷»®(31) ±Z¯^¤þ(34) 1997-05-30 B+R 87 ²Ä31©¡_Áú°ê¤ý¦ì¾Ô_´`ÀôÁÉ-24
95 17392 ªZ®c¥¿¾ð(46) ¤ý»ÊÚ{(36) 1997-05-31 B+R 185 ²Ä17©¡_¤é¥»NECªM_¤@¦^ÁÉ-2
96 50708 ¤p¤sºa¬ü(27) »·Ãv(26) 1997-05-31 B+R 223 ²Ä13©¡_¤é¥»NEC«T­^ªM_¥»ÁÉ-2
{GA}