my Web2Go ¤é´Á¤ÀÃþ {META}
92 93 94 95 96 1997 98 99 00 01 02
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
No ´ÑÃÐ «ù¶Â «ù¥Õ ¤é´Á µ²ªG ¤â »¡©ú
1 34856 ͺ¤D°¶(34) ±ç¬Û°ê(48) 1997-06 B+R 229 ²Ä2©¡_¤T¬PªM¥@¬É³ò´Ñ¤½¶}ÁÉ_¹wÁÉ-1
2 11876 Â׶³(31),³¯¯ª¼w(56) ±ä¤j¤¸(35),·¨·u(34) 1997-06-01 W+R 160 ²VÂùÁÉ
3 24216 ±ä¤j¤¸(35),·¨·u(34) ³¯Á{·s(34),³¯¼zªÚ(43) 1997-06-01 B+3/4¤l 257 ¤¤°êÂù¤HÁÉ
4 24803 ±iæ¢(29),¿½Ã¥­(45) ³¯Á{·s(34),³¯¼zªÚ(43) 1997-06-01 W+1/4¤l 139 ¤¤°êÂù¤HÁÉ
5 25344 ¿½Ã¥­(45),±iæ¢(29) ³¯¯ª¼w(56),Â׶³(31) 1997-06-01 B+R 219 ¤¤°êÂù¤HÁÉ
6 25557 «\Ùy(30),¾¤¬KµØ(24) ¤Õ²»©ú(42),§d¥ÉªL(51) 1997-06-01 B+R 257 ²VÂùÁÉ
7 26585 µØ¾Ç©ú¼B¤p¥ú ®}¼ü°¨¾å¬K 1997-06-01 W+2 1/4¤l 262 ¤¤°êÂù¤HÁÉ
8 26586 §d¥ÉªL(51),¤Õ²»©ú(42) °¨¾å¬K(33),®}¼ü(25) 1997-06-01 B+R 139 ¤¤°êÂù¤HÁÉ
9 32162 James Kerwin(51) ·¨¥H­Û(42) 1997-06-01 W+8.5 294 1997NorthAmericanMastersTournament
10 9122 §õ¥@¥Û(14) §õ¸t®_(20) 1997-06-02 B+R 155 ²Ä15©¡_Áú°ê¤j¤ý¾Ô_¥»¾Ô-6
11 30048 ¾G¤j¬Û(40) ±Z©ú¾±(22) 1997-06-02 B+1.5 268 ²Ä31©¡_Áú°ê¤ý¦ì¾Ô_´`ÀôÁÉ-25
12 30506 ¤¨¬¯ÞÕ(23) ª÷¤é·Ø(41) 1997-06-02 B+5.5 257 2ndCh'eonweon
13 32779 ¼B©÷»®(31) ±äÂȹb(44) 1997-06-02 W+R 178 ²Ä31©¡_Áú°ê¤ý¦ì¾Ô_´`ÀôÁÉ-26
14 34090 ¦ó¾å¥ô(43) ¶ÀÄRµÓ 1997-06-02 B+R 139 1997NorthAmericanMastersTournament
15 34155 §õ©÷Âî(22) ª÷©Ó«T(24) 1997-06-02 B+5.5 237 2ndCh'eonweon
16 36198 ª÷¨q§§(40) ·üÂíºÓ(17) 1997-06-02 W+R 220 ²Ä31©¡_Áú°ê¤ý¦ì¾Ô_´`ÀôÁÉ-27
17 2597 ¥[ÃÃ¥¿¤Ò(50) »¯ªv¾±(41) 1997-06-02,03 W+16.5 226 ²Ä52©¡_¤é¥»¥»¦]§{¾Ô_¨MÁÉ-3
18 35348 ¤T§ø´¼«O(28) ´Ë¤sª½´Ñ(32) 1997-06-03 B+R 227 ²Ä45©¡_¤é¥»NHKªM_¥»ÁÉ-10
19 44035 ²H¸ô­×¤T(48) ®c¥»¸q¤[(61) 1997-06-03 B+R 153 ²Ä45©¡_¤é¥»NHKªM_¥»ÁÉ-11
20 30372 ±Z¯^¤þ(34) ®}©^Ïx(44) 1997-06-04 W+R 252 ²Ä15©¡_Áú°ê¤j¤ý¾Ô_¥»¾Ô-7
21 16464 §õ©÷Âî(22) ±äÂȹb(44) 1997-06-05 B+5.5 226 ²Ä7©¡_Áú°ê·s¤H¤ý¾Ô_¨MÁÉ-4
22 17640 ¤¤³¥¼e¤](28) ·¨¹Å·½(27) 1997-06-05 B+R 147 ²Ä36©¡_¤é¥»¤Q¬q¾Ô_¥»¾Ô²Ä¤@¦^-8
23 37866 ªe³¥Á{(16) ¤pªLı(38) 1997-06-05 W+ 154 ²Ä23©¡_¤é¥»ùÖ¸t¾Ô_¹w¿ïÁÉ-1
24 41789 ®}¯à¦°(39) ®}©^Ïx(44) 1997-06-06 B+R 227 ²Ä41©¡_Áú°ê°ê¤â¾Ô_¥»¾Ô-2
25 2598 ¤ý¥ß¸Û(39) »¯ªv¾±(41) 1997-06-07 B+R 165 ²Ä10©¡_´I¤h³qªM_²Ä¤T½ü-1
26 4594 ªZ®c¥¿¾ð(46) ©PÅb¬v(21) 1997-06-07 W+2.5 238 ²Ä10©¡_´I¤h³qªM_²Ä¤T½ü-2
27 10169 ªL®ü®p(55) °¨¾å¬K(33) 1997-06-07 W+2.5 286 ²Ä10©¡_´I¤h³qªM_²Ä¤T½ü-3
28 22697 ¤pªL¥ú¤@(45) ±`©þ(21) 1997-06-07 B+1.5 272 ²Ä10©¡_´I¤h³qªM_²Ä¤T½ü-4
29 30625 ¹ù®Û¥Ã(35) °¨¥Û(31) 1997-06-07 B+1.5 258 ²Ä3©¡_¤¤°êNECªM³ò´ÑÁÉ_¤@¦^ÁÉ-3
30 39312 §d»F¼Ý(32) ¤ý«a­x(34) 1997-06-07 B+R 159 ²Ä3©¡_¤¤°êNECªM³ò´ÑÁÉ_¤@¦^ÁÉ-4
31 36773 ¨®±ÓÏx(46) ¦ó¾å¥ô(43) 1997-06-08 B+R 280 1997NorthAmericanMastersTournament
32 35734 ¥Õ¦¨²@(41) ¬h¤~ÄÉ(20) 1997-06-09 W+R 182 ²Ä41©¡_Áú°ê°ê¤â¾Ô_¥»¾Ô-3
33 45563 ·üÂíºÓ(17) ±äÂȹb(44) 1997-06-09 W+R 126 ²Ä31©¡_Áú°ê¤ý¦ì¾Ô_´`ÀôÁÉ-28
34 41961 ¤ù©£Áo(39) ¬h®ÉâÀ(26) 1997-06-10 B+4.5 245 ²Ä22©¡_¤é¥»¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-25
35 48172 ªL¦Ü²[(17) GeraldWesthoff 1997-06-10 B+R 201 ²Ä19©¡_¥@¬É·~¾l³ò´ÑÀA¼ÐÁÉ_¥»ÁÉ-1
36 29217 ¤åºa¤T ¨Á¤«¨q¦Ü(24) 1997-06-11 W+R 186 ²Ä19©¡_¥@¬É·~¾l³ò´ÑÀA¼ÐÁÉ_¥»ÁÉ-2
37 30296 ¾G¹Ø¹b(41) ±äÂȹb(44) 1997-06-11 W+0.5 254 2ndTechronCup
38 30398 Hosuk YI (¬ü°ê) ªL¦Ü²[(17) 1997-06-11 W+19.5 263 ²Ä19©¡_¥@¬É·~¾l³ò´ÑÀA¼ÐÁÉ_¥»ÁÉ-3
39 45296 ¼B¶v(22) YiHak-yeong 1997-06-11 B+R 137 ²Ä19©¡_¥@¬É·~¾l³ò´ÑÀA¼ÐÁÉ_¥»ÁÉ-4
40 48247 ª÷¨q§§(40) ¾G¤j¬Û(40) 1997-06-11 B+R 201 2ndTechronCup
41 4593 ¥[ÃÃ¥¿¤Ò(50) ªZ®c¥¿¾ð(46) 1997-06-12 W+6.5 254 ²Ä22©¡_¤é¥»¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-26
42 14226 ¨Á¤«¨q¦Ü(24) ¼B¶v(22) 1997-06-12 W+R 208 ²Ä19©¡_¥@¬É·~¾l³ò´ÑÀA¼ÐÁÉ_¥»ÁÉ-5
43 28391 ªL¦Ü²[(17) CsabaMero 1997-06-12 B+R 127 ²Ä19©¡_¥@¬É·~¾l³ò´ÑÀA¼ÐÁÉ_¥»ÁÉ-6
44 29884 YiHak-yeong GeraldWesthoff 1997-06-12 B+R 259 ²Ä19©¡_¥@¬É·~¾l³ò´ÑÀA¼ÐÁÉ_¥»ÁÉ-7
45 35124 YiHak-yeong TianTom 1997-06-12 B+5.5 227 ²Ä19©¡_¥@¬É·~¾l³ò´ÑÀA¼ÐÁÉ_¥»ÁÉ-8
46 36381 ªL®ü®p(55) ¤pªL¥ú¤@(45) 1997-06-12 W+R 160 ²Ä22©¡_¤é¥»¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-27
47 42539 ¤åºa¤T Jian Ying 1997-06-12 B+R 85 ²Ä19©¡_¥@¬É·~¾l³ò´ÑÀA¼ÐÁÉ_¥»ÁÉ-9
48 43216 ¼B¶v(22) ªL¦Ü²[(17) 1997-06-12 B+5.5 266 ²Ä19©¡_¥@¬É·~¾l³ò´ÑÀA¼ÐÁÉ_¥»ÁÉ-10
49 45433 µ²«°Áo(25) °s¤«²r(49) 1997-06-12 B+R 141 ²Ä23©¡_¤é¥»¤Ñ¤¸¾Ô_¥»ÁÉ-29
50 11877 ªü¾ú§JÁ ¨Á¤«¨q¦Ü(24) 1997-06-13 W+R 166 ²Ä19©¡_¥@¬É·~¾l³ò´ÑÀA¼ÐÁÉ_¥»ÁÉ-11
51 14024 ¤åºa¤T ¼B¶v(22) 1997-06-13 B+R 181 ²Ä19©¡_¥@¬É·~¾l³ò´ÑÀA¼ÐÁÉ_¥»ÁÉ-12
52 33558 ¤åºa¤T JeanMichel 1997-06-13 B+R 173 ²Ä19©¡_¥@¬É·~¾l³ò´ÑÀA¼ÐÁÉ_¥»ÁÉ-13
53 35369 YiHak-yeong ChiBo-keun 1997-06-13 B+R 225 ²Ä19©¡_¥@¬É·~¾l³ò´ÑÀA¼ÐÁÉ_¥»ÁÉ-14
54 35602 Jian Ying ¼B¶v(22) 1997-06-13 W+R 158 ²Ä19©¡_¥@¬É·~¾l³ò´ÑÀA¼ÐÁÉ_¥»ÁÉ-15
55 37345 ®}©^Ïx(44) ¤B¹b¤s(28) 1997-06-13 B+R 211 ²Ä41©¡_Áú°ê°ê¤â¾Ô_¥»¾Ô-4
56 37387 ±ç®_»¨(34) ±äÂȹb(44) 1997-06-13 W+R 214 ²Ä9©¡_Áú°ê´Ñ¸t¾Ô_¥»ÁÉ-5
57 38616 ªL¦Ü²[(17) YiHak-yeong 1997-06-13 B+0.5 225 ²Ä19©¡_¥@¬É·~¾l³ò´ÑÀA¼ÐÁÉ_¥»ÁÉ-16
58 41509 ±Z©ú¾±(22) ·üÂíºÓ(17) 1997-06-13 B+2.5 279 ²Ä31©¡_Áú°ê¤ý¦ì¾Ô_´`ÀôÁÉ-29
59 42560 ¼B©÷»®(31) ª÷¸U¾ð(20) 1997-06-13 B+R 225 ²Ä28©¡_Áú°ê¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-11
60 43280 CsabaMero Jian Ying 1997-06-13 W+R 120 ²Ä19©¡_¥@¬É·~¾l³ò´ÑÀA¼ÐÁÉ_¥»ÁÉ-17
61 50179 ªL¦Ü²[(17) ¨Á¤«¨q¦Ü(24) 1997-06-13 W+R 232 ²Ä19©¡_¥@¬É·~¾l³ò´ÑÀA¼ÐÁÉ_¥»ÁÉ-18
62 35541 ¦ó¾å¥ô(43) ³Á§J¹p»X(34) 1997-06-15 B+1.5 218 1997NorthAmericanMastersTournament
63 36931 ¨®±ÓÏx(46) ¶ÀÄRµÓ 1997-06-15 B+11.5 274 1997NorthAmericanMasters
64 2599 »¯ªv¾±(41) ¥[ÃÃ¥¿¤Ò(50) 1997-06-16,17 B+R 205 ²Ä52©¡_¤é¥»¥»¦]§{¾Ô_¨MÁÉ-4
65 36475 ù¬~ªe(20) ¥[ÃÃ¥R§Ó(23) 1997-06-18 B+R 219 ¬Ù²¤
66 38202 ®}¯à¦°(39) ±äÂȹb(44) 1997-06-18 W+R 202 ²Ä15©¡_Áú°ê¤j¤ý¾Ô_¥»¾Ô-8
67 5964 ¬h®ÉâÀ(26) ¤ý¥ß¸Û(39) 1997-06-19 B+R 299 ²Ä22©¡_¤é¥»¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-28
68 30755 ¤s«°§»(39) ¤pªL¥ú¤@(45) 1997-06-19 W+1.5 259 ²Ä22©¡_¤é¥»´Ñ¸t¾Ô_¥»ÁÉ-11
69 31400 ³¢ÃY(37) ¦w¥Ð®õ±Ó(33) 1997-06-19 W+2.5 250 Friendshipgame
70 43762 ¤j´Ë®õ§Ó(29) °ª§À²Ô¸ô(21) 1997-06-19 W+R 116 ²Ä22©¡_¤é¥»·s¤H¤ý¾Ô_¥»ÁÉ-1
71 25558 ¤ý»ÊÚ{(36) «\Ùy(30) 1997-06-20 W+R 264 ²Ä2©¡_¤T¬PªM¥@¬É³ò´Ñ¤½¶}ÁÉ_¹wÁÉ-2
72 25697 ªL®ü®p(55) ±i¤åªF(28) 1997-06-20 B+R 187 ²Ä2©¡_¤T¬PªM¥@¬É³ò´Ñ¤½¶}ÁÉ_¹wÁÉ-3
73 30944 ¤ý½U(20) «¸±ß´J(38) 1997-06-20 B+3.5 255 ²Ä2©¡_¤T¬PªM¥@¬É³ò´Ñ¤½¶}ÁÉ_¹wÁÉ-4
74 31902 ¼Bµ×(22) ª÷±G(54) 1997-06-20 W+0.5 292 ²Ä2©¡_¤T¬PªM¥@¬É³ò´Ñ¤½¶}ÁÉ_¹wÁÉ-5
75 32275 ±äÂȹb(44) ª÷ºa®Ù(27) 1997-06-20 B+R 177 ²Ä41©¡_Áú°ê°ê¤â¾Ô_¥»¾Ô-5
76 35304 ù¬~ªe(20) ¤B¹b¤s(28) 1997-06-20 B+R 115 ²Ä2©¡_¤T¬PªM¥@¬É³ò´Ñ¤½¶}ÁÉ_¹wÁÉ-6
77 45543 ±Z©ú¾±(22) ¥Õ¦¨²@(41) 1997-06-20 B+R 149 ²Ä41©¡_Áú°ê°ê¤â¾Ô_¥»¾Ô-6
78 46289 ª÷ªF«j(41) §d»F¼Ý(32) 1997-06-20 B+R 265 ²Ä2©¡_¤T¬PªM¥@¬É³ò´Ñ¤½¶}ÁÉ_¹wÁÉ-7
79 17141 ¤pªL¬u¬ü(20) ¤s¤U·q§^(19) 1997-06-21 W+R 124 Teenager Cup
80 17142 ¤s¤U·q§^(19) °ª§À²Ô¸ô(21) 1997-06-21 B+4.5 269 ²Ä13©¡_¤é¥»NEC«T­^ªM_¥»ÁÉ-1
81 23066 ¤pªLı(38) ·¨¹Å·½(27) 1997-06-21 B+R 207 ²Ä17©¡_¤é¥»NECªM_¤@¦^ÁÉ-3
82 36949 ¦ó¾å¥ô(43) ·¨¥H­Û(42) 1997-06-22 W+6.5 277 1997NorthAmericanMastersTournament
83 21101 ¨Ì¥Ð¬ö°ò(31) ¥[ÃÃ¥¿¤Ò(50) 1997-06-23 B+R 171 ²Ä22©¡_¤é¥»¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-29
84 30620 ±äÂȹb(44) §õ¸t®_(20) 1997-06-23 B+R 261 ²Ä28©¡_Áú°ê¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-12
85 43964 ª÷¸U¾ð(20) ¬h¤~ÄÉ(20) 1997-06-23 B+R 131 ²Ä15©¡_Áú°ê¤j¤ý¾Ô_¥»¾Ô-9
86 32970 ®}©^Ïx(44) ¼B©÷»®(31) 1997-06-24 W+8.5 243 ²Ä9©¡_Áú°ê´Ñ¸t¾Ô_¥»ÁÉ-6
87 16465 ±äÂȹb(44) §õ©÷Âî(22) 1997-06-25 W+R 170 ²Ä31©¡_Áú°ê¤ý¦ì¾Ô_¨MÁÉ-1
88 35674 ª÷¨q«T(18) ¥[ÃÃ¥R§Ó(23) 1997-06-25 B+R 225 ²Ä22©¡_¤é¥»´Ñ¸t¾Ô_¥»ÁÉ-12
89 41395 ¤s¥Ð©Ý¦Û(18) °ªªL©Ý¤G(55) 1997-06-25 B+R 165 Oteai
90 17143 ¤s¤U·q§^(19) ¤¤¤p³¥¥Ð´¼¤v(27) 1997-06-26 W+R 172 ²Ä22©¡_¤é¥»·s¤H¤ý¾Ô_¥»ÁÉ-2
91 17641 «Û¨Áª½¤H(35) ÃÿA¨q¦æ(73) 1997-06-26 B+R 129 ²Ä36©¡_¤é¥»¤Q¬q¾Ô_´_¬¡²Õ²Ä¤@¦^-1
92 29028 ¤j¦Ë­^¶¯(55) ¤u¼ð¬ö¤Ò(57) 1997-06-26 W+4.5 279 ²Ä23©¡_¤é¥»¤Ñ¤¸¾Ô_¥»ÁÉ-30
93 32241 ¤pªL¥ú¤@(45) ¤ý»ÊÚ{(36) 1997-06-26 W+4.5 285 ²Ä45©¡_¤é¥»¤ý®y¾Ô_²Ä¤G½ü-2
94 36197 ¤j²W²±¤H(32) 梶©M¬°(75) 1997-06-26 W+R 162 Oteai
95 37276 ¤ýÁ¾¼Ý ¤è¤ÑÂ×(35) 1997-06-26 B+4 231 专业对业余
96 40057 µ²«°Áo(25) ªZ®c¥¿¾ð(46) 1997-06-26 W+R 194 ²Ä23©¡_¤é¥»¤Ñ¤¸¾Ô_¥»ÁÉ-31
97 43549 ¥[ÃÃ¥¿¤Ò(50) ¤¤³¥¼e¤](28) 1997-06-26 B+R 73 ²Ä23©¡_¤é¥»¤Ñ¤¸¾Ô_¥»ÁÉ-32
98 47781 ªL®ü®p(55) ·¨¹Å·½(27) 1997-06-26 W+R 212 ²Ä22©¡_¤é¥»¦W¤H¾Ô_´`ÀôÁÉ-30
99 2600 »¯ªv¾±(41) ¤¨²±¹b(22) 1997-06-27 B+R 195 ²Ä2©¡_LG ¬×¡E¥@¬É´Ñ¤ý¾Ô_²Ä¤@½ü-8
100 9121 §õ¥@¥Û(14) ±`©þ(21) 1997-06-27 W+R 214 ²Ä2©¡_LG ¬×¡E¥@¬É´Ñ¤ý¾Ô_²Ä¤@½ü-5
101 9377 ©P«T¾±(17) ªòÞm­è(24) 1997-06-27 W+R 174 ²Ä2©¡_LG ¬×¡E¥@¬É´Ñ¤ý¾Ô_²Ä¤@½ü-7
102 9378 §õ¸t®_(20) ±ä¤j¤¸(35) 1997-06-27 B+0.5 229 ²Ä2©¡_LG ¬×¡E¥@¬É´Ñ¤ý¾Ô_²Ä¤@½ü-6
103 9380 §õ½å¦°(17) ¤ý¥ß¸Û(39) 1997-06-27 W+R 252 ²Ä2©¡_LG ¬×¡E¥@¬É´Ñ¤ý¾Ô_²Ä¤@½ü-4
104 9381 º~´µ ¨Ì¥Ð¬ö°ò(31) 1997-06-27 B+0.5 280 ²Ä2©¡_LG ¬×¡E¥@¬É´Ñ¤ý¾Ô_²Ä¤@½ü-3
105 9382 ¬h®ÉâÀ(26) ±ç®_»¨(34) 1997-06-27 B+R 133 ²Ä2©¡_LG ¬×¡E¥@¬É´Ñ¤ý¾Ô_²Ä¤@½ü-2
106 9383 «\Ùy(30) ª÷±G(54) 1997-06-27 B+R 141 ²Ä2©¡_LG ¬×¡E¥@¬É´Ñ¤ý¾Ô_²Ä¤@½ü-1
107 46464 ¥[ÃÃ¥¿¤Ò(50) ¬h®ÉâÀ(26) 1997-06-27 W+R 210 30thTokyoCup
108 1582 ±äÂȹb(44) »¯ªv¾±(41) 1997-06-29 B+R 205 ²Ä2©¡_LG ¬×¡E¥@¬É´Ñ¤ý¾Ô_²Ä¤G½ü-8
109 5965 ͺ¤D°¶(34) ¤ý¥ß¸Û(39) 1997-06-29 W+R 264 ²Ä2©¡_LG ¬×¡E¥@¬É´Ñ¤ý¾Ô_²Ä¤G½ü-5
110 9385 §õ¸t®_(20) °¨¾å¬K(33) 1997-06-29 W+1.5 211 ²Ä2©¡_LG ¬×¡E¥@¬É´Ñ¤ý¾Ô_²Ä¤G½ü-7
111 9386 º~´µ ¤pªLı(38) 1997-06-29 W+R 54 ²Ä2©¡_LG ¬×¡E¥@¬É´Ñ¤ý¾Ô_²Ä¤G½ü-6
112 9388 ¬h®ÉâÀ(26) ¼B©÷»®(31) 1997-06-29 W+3.5 275 ²Ä2©¡_LG ¬×¡E¥@¬É´Ñ¤ý¾Ô_²Ä¤G½ü-4
113 9389 ®}©^Ïx(44) ±`©þ(21) 1997-06-29 B+R 201 ²Ä2©¡_LG ¬×¡E¥@¬É´Ñ¤ý¾Ô_²Ä¤G½ü-3
114 9390 ªòÞm­è(24) §õ©÷Âî(22) 1997-06-29 W+R 126 ²Ä2©¡_LG ¬×¡E¥@¬É´Ñ¤ý¾Ô_²Ä¤G½ü-2
115 9391 «\Ùy(30) ±Z©ú¾±(22) 1997-06-29 W+R 208 ²Ä2©¡_LG ¬×¡E¥@¬É´Ñ¤ý¾Ô_²Ä¤G½ü-1
116 31901 ³Á§J¹p»X(34) ¶ÀÄRµÓ 1997-06-29 B+R 243 1997NorthAmericanMastersTournament
117 23446 ¦Ð®Ú®õ¥¿(53) ¤pªL¥ú¤@(45) 1997-06-30 W+R 188 ²Ä6©¡_¤é¥»Às¬P¾Ô_·Ç¨MÁÉ-1
118 23447 ¤pªQ­^¾ð(30) ¤s¥Ð³W¤T¥Í(25) 1997-06-30 B+0.5 257 ²Ä6©¡_¤é¥»Às¬P¾Ô_·Ç¨MÁÉ-2
{GA}