my Web2Go 日期分類 {META}
96 97 98 99 00 2001 02 03 04 05 06
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
No 棋譜 持黑 持白 日期 結果 說明
1 37575 柳時熏(30) 上村陽生(52) 2001-09-02 B+R 211 第49屆_日本NHK杯_本賽-22
2 720 劉昌赫(35) 曹薰鉉(48) 2001-09-03 W+R 178 第32屆_韓國名人戰_循環賽-28
3 9273 李世石(18) 崔明勳(26) 2001-09-03 W+R 132 第6屆_韓國 LG 精油杯_準決賽-1
4 9912 李昌鎬(26) 徐能旭(43) 2001-09-03 B+8.5 284 第6屆_韓國 LG 精油杯_準決賽-2
5 17396 中野泰宏(24) 羽根直樹(25) 2001-09-03 W+R 114 第40屆_日本十段戰_復活組第二回-2
6 22307 宮崎龍太郎(29) 松本武久(21) 2001-09-03 W+4.5 243 第11屆_日本龍星戰_預賽C-1
7 22308 松本武久(21) 張栩(21) 2001-09-03 B+R 255 第11屆_日本龍星戰_預賽C-2
8 26072 王磊(24) 常昊(25) 2001-09-03 W+1 1/4子 259 詳細資料( Q3.sgf )
9 26609 邱峻(19) 馬曉春(37) 2001-09-03 W+R 170
10 12683 金承俊(28) 尹盛鉉(26) 2001-09-04 W+R 188 第6屆_韓國天元戰_準決賽-2
11 20294 李相勛_小(17) 尹赫(17) 2001-09-04 W+R 232 第5屆_韓國新銳十傑戰_本賽-15
12 26765 劉菁(26) 孔杰(19) 2001-09-04 B+R 253
13 37167 白成毫(45) 尹炫皙(27) 2001-09-04 W+R 204 第13屆_韓國棋聖戰_16強賽-8
14 6116 依田紀基(35) 林海峰(59) 2001-09-05 B+2.5 273 第26屆_日本名人戰_決賽-1
15 1682 劉昌赫(35) 曹薰鉉(48) 2001-09-06 B+0.5 330 第32屆_韓國名人戰_循環賽-29
16 12819 林鋒(23) 王煜輝(25) 2001-09-06 W+1 1/4子 268 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第12輪-1
17 13003 朴昇哲(19) 孔杰(19) 2001-09-06 B+R 185 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第12輪-2
18 13716 岳亮(19) 劉星(17) 2001-09-06 W+1 1/4子 299 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第12輪-3
19 14093 鄒俊杰(21) 董彥(24) 2001-09-06 W+R 198 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第12輪-4
20 14196 王檄(17) 羅洗河(24) 2001-09-06 W+R 236 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第12輪-5
21 14230 王雷(15) 金榮桓(31) 2001-09-06 B+R 195 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第12輪-6
22 14255 黃奕中(20) 朱毅(24) 2001-09-06 B+2 3/4子 193 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第12輪-7
23 14505 彭荃(16) 王東亮(30) 2001-09-06 B+R 221 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第12輪-8
24 14788 汪洋(21) 聶衛平(49) 2001-09-06 W+R 144 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第12輪-9
25 14791 趙守洵(17) 張文東(32) 2001-09-06 W+R 256 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第12輪-10
26 15374 謝赫(17) 李君凱(23) 2001-09-06 B+R 111 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第12輪-11
27 17404 王銘琬(40) 橋本昌二(66) 2001-09-06 B+23.5 269 第40屆_日本十段戰_復活組第二回-3
28 17542 趙治勳(45) 溝上知親(24) 2001-09-06 W+0.5 242 第26屆_日本棋聖戰_循環賽B組-10
29 19978 趙善津(31) 三村智保(32) 2001-09-06 W+1.5 246 第26屆_日本棋聖戰_循環賽A組-10
30 23800 張學斌(16) 古力(18) 2001-09-06 B+3/4子 246 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第12輪-12
31 24382 周波(21) 曹大元(39) 2001-09-06 W+R 212 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第12輪-13
32 26081 常昊(25) 楊一(17) 2001-09-06 B+R 115 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第12輪-14
33 46192 梁宰豪(38) 白成毫(45) 2001-09-06 W+R 186 第3屆_韓國麥心杯/入神最強戰_本賽-1
34 46727 趙大賢(42) 白成毫(45) 2001-09-08 W+R 234 第3屆_韓國麥心杯/入神最強戰_本賽-2
35 64891 趙善津(31) 山田規三生(29) 2001-09-09 B+R 175 第49屆_日本NHK杯_本賽-23
36 9913 崔明勳(26) 李昌鎬(26) 2001-09-10 W+R 170 第6屆_韓國 LG 精油杯_決賽-1
37 13959 黃奕中(20) 聶衛平(49) 2001-09-10 W+1 1/4子 286 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第13輪-1
38 14022 芮乃偉(38) 林鋒(23) 2001-09-10 W+R 240 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第13輪-2
39 14092 段嶸(29) 趙興華(17) 2001-09-10 W+R 198 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第13輪-3
40 14199 王雷(15) 王堯(18) 2001-09-10 W+R 236 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第13輪-4
41 14306 羅洗河(24) 王煜輝(25) 2001-09-10 W+1 1/4子 271 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第13輪-5
42 14412 董彥(24) 王磊(24) 2001-09-10 W+R 228 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第13輪-6
43 14465 趙守洵(17) 劉星(17) 2001-09-10 W+R 224 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第13輪-7
44 14582 朴昇哲(19) 彭荃(16) 2001-09-10 W+1 3/4子 259 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第13輪-8
45 14764 丁偉(22) 李君凱(23) 2001-09-10 B+R 149 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第13輪-9
46 15373 孔杰(19) 劉世振(24) 2001-09-10 W+R 132 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第13輪-10
47 20268 白大鉉(23) 趙漢乘(19) 2001-09-10 W+6.5 244 第45屆_韓國國手戰_本賽-8
48 22353 中野泰宏(24) 河野臨(20) 2001-09-10 W+R 132 第11屆_日本龍星戰_預賽G-3
49 22354 河野臨(20) 松村龍一(38) 2001-09-10 B+R 233 第11屆_日本龍星戰_預賽G-4
50 24383 曹大元(39) 江鑄久(39) 2001-09-10 W+1 1/4子 242 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第13輪-11
51 9272 李世石(18) 李聖宰(24) 2001-09-11 B+R 231 第13屆_韓國棋聖戰_八強賽-1
52 14522 朴正祥(17) 李昌鎬(26) 2001-09-11 W+7.5 214 第45屆_韓國國手戰_本賽-1
53 15004 姜勛(44) 劉昌赫(35) 2001-09-11 W+R 212 第36屆_韓國霸王戰_本賽-2
54 22318 北野亮(32) 張豊猷(20) 2001-09-11 W+4.5 243 第11屆_日本龍星戰_預賽D-1
55 22319 高見澤忠夫(63) 張豊猷(20) 2001-09-11 W+8.5 239 第11屆_日本龍星戰_預賽D-2
56 28383 趙漢乘(19) 金成龍(25) 2001-09-11 B+R 181 第13屆_韓國棋聖戰_八強賽-2
57 21915 崔原踊(17) 朴昇哲(19) 2001-09-12 B+1.5 300 第1屆_韓國新銳連勝最強戰_擂台賽-17
58 27231 睦鎮碩(21) 李相勛_小(17) 2001-09-12 B+5.5 254 第20屆_韓國KBS杯棋王戰_勝者組-26
59 33385 徐能旭(43) 劉昌赫(35) 2001-09-12 B+7.5 230 第20屆_韓國KBS杯棋王戰_勝者組-27
60 5839 武宮正樹(50) 加藤正夫(54) 2001-09-13 B+R 171 第40屆_日本十段戰_勝組準決賽-2
61 12981 劉昌赫(35) 李昌鎬(26) 2001-09-13 B+R 151 第32屆_韓國名人戰_決賽-1
62 17413 趙治勳(45) 中野寬也(32) 2001-09-13 B+6.5 273 第40屆_日本十段戰_復活組第二回-4
63 19981 柳時熏(30) 山田拓自(22) 2001-09-13 B+R 141 第26屆_日本棋聖戰_循環賽A組-12
64 19982 石田篤司(32) 羽根直樹(25) 2001-09-13 W+3.5 234 第26屆_日本棋聖戰_循環賽B組-11
65 19991 宮澤吾朗(52) 張栩(21) 2001-09-13 W+R 158 第26屆_日本棋聖戰_循環賽A組-11
66 21909 朴永訓(16) 李勇贊(19) 2001-09-13 W+0.5 301 第1屆_韓國KT杯_32強賽-9
67 26275 玄味真(22) 河好貞(21) 2001-09-13 B+R 217 第3屆_韓國女流名人戰_本賽-3
68 9271 崔原踊(17) 李世石(18) 2001-09-14 W+R 222 2001 Baduk TV New Star
69 12604 胡耀宇(19) 王檄(17) 2001-09-14 W+R 208 2001年_中國圍棋個人賽_第一輪-1
70 12792 胡耀宇(19) 古靈益(10) 2001-09-14 W+R 286 2001年_中國圍棋個人賽_第一輪-2
71 12827 葉桂(27) 黎春華(28) 2001-09-14 W+2 1/4子 259 2001年_中國圍棋個人賽_第一輪-3
72 13106 朱松力(24) 李哲(12) 2001-09-14 W+1 1/4子 274 2001年_中國圍棋個人賽_第一輪-4
73 13688 朱毅(24) 古力(18) 2001-09-14 B+2 3/4子 300 2001年_中國圍棋個人賽_第一輪-5
74 13883 彭荃(16) 周鶴洋(25) 2001-09-14 B+3/4子 277 2001年_中國圍棋個人賽_第一輪-6
75 14087 睦鎮碩(21) 尹炫皙(27) 2001-09-14 B+0.5 275 第13屆_韓國棋聖戰_八強賽-3
76 14239 林朝華(24) 丁偉(22) 2001-09-14 W+4 1/4子 266 2001年_中國圍棋個人賽_第一輪-7
77 14378 羅洗河(24) 孔杰(19) 2001-09-14 B+R 243 2001年_中國圍棋個人賽_第一輪-8
78 14418 鄭岩(17) 華學明(39) 2001-09-14 W+1 1/4子 216 2001年_中國圍棋個人賽_第一輪-9
79 14564 周俊勳(21) 黃奕中(20) 2001-09-14 W+2 1/4子 244 2001年_中國圍棋個人賽_第一輪-10
80 14837 王磊(24) 劉菁(26) 2001-09-14 B+R 213 2001年_中國圍棋個人賽_第一輪-11
81 15225 張東岳(17) 董彥(24) 2001-09-14 W+1/4子 226 2001年_中國圍棋個人賽_第一輪-12
82 36429 廉正勛(18) 劉昌赫(35) 2001-09-14 W+R 150 第36屆_韓國霸王戰_本賽-3
83 43275 王磊(24) 劉菁(26) 2001-09-14 B+R 213 2001年_中國圍棋個人賽_第一輪-13
84 48335 3 2001-09-14 303 SinaGo昇降級對局
85 11481 彥阪直人(39) 山下敬吾(23) 2001-09-15 B+6.5 310 第21屆_日本NEC杯_一回賽-5
86 13313 溝上知親(24) 王立誠(43) 2001-09-15 W+R 176 第21屆_日本NEC杯_二回賽-1
87 13967 林鋒(23) 鄒俊杰(21) 2001-09-15 W+1 1/4子 278 2001年_中國圍棋個人賽_第二輪-1
88 14487 汪洋(21) 邱峻(19) 2001-09-15 W+R 158 2001年_中國圍棋個人賽_第二輪-2
89 14509 丁偉(22) 王堯(18) 2001-09-15 W+R 156 2001年_中國圍棋個人賽_第二輪-3
90 14918 王東亮(30) 王磊(24) 2001-09-15 W+R 212 2001年_中國圍棋個人賽_第二輪-4
91 15370 古力(18) 林朝華(24) 2001-09-15 B+R 133 2001年_中國圍棋個人賽_第二輪-5
92 15371 董彥(24) 李亮(30) 2001-09-15 B+R 103 2001年_中國圍棋個人賽_第二輪-6
93 50975 蘇耀國(22) 秋山次郎(24) 2001-09-15 W+3.5 272 第17屆_日本NEC俊英杯_第二輪-1
94 13168 王煜輝(25) 鄒俊杰(21) 2001-09-16 B+R 177 2001年_中國圍棋個人賽_第三輪-1
95 13548 岳亮(19) 王磊(24) 2001-09-16 B+1 3/4子 300 2001年_中國圍棋個人賽_第三輪-2
96 13912 李華嵩(20) 楊一(17) 2001-09-16 W+R 194 2001年_中國圍棋個人賽_第三輪-3
97 14238 杜宇峰(25) 于璇 2001-09-16 W+R 256 2001年_中國圍棋個人賽_第三輪-4
98 14429 邱峻(19) 張文東(32) 2001-09-16 B+3/4子 219 2001年_中國圍棋個人賽_第三輪-5
99 14810 周鶴洋(25) 朱松力(24) 2001-09-16 B+R 243 2001年_中國圍棋個人賽_第三輪-6
100 15308 李劫(18) 杭天鵬(24) 2001-09-16 B+R 141 2001年_中國圍棋個人賽_第三輪-7
101 15369 王海鈞(36) 劉世振(24) 2001-09-16 W+R 136 2001年_中國圍棋個人賽_第三輪-8
102 15372 董彥(24) 羅洗河(24) 2001-09-16 W+R 100 2001年_中國圍棋個人賽_第三輪-9
103 64894 湯川光久(35) 羽根直樹(25) 2001-09-16 W+3.5 279 第49屆_日本NHK杯_本賽-24
104 22287 佐阪志朗(32) 溝上知親(24) 2001-09-17 W+R 164 第11屆_日本龍星戰_預賽A-3
105 22288 溝上知親(24) 羽根直樹(25) 2001-09-17 W+R 164 第11屆_日本龍星戰_預賽A-4
106 37638 中園清三(54) 菊池康郎(72) 2001-09-17 W+1.5 205 第24屆_世界業餘圍棋錦標賽_日本預賽-1
107 64864 苑田勇一(49) 石田芳夫(53) 2001-09-17 B+5.5 238 第49屆_日本NHK杯_本賽-25
108 64865 山城宏(43) 王銘琬(40) 2001-09-17 B+R 163 第49屆_日本NHK杯_本賽-26
109 9270 梁建(26) 李世石(18) 2001-09-18 W+R 240 第5屆_韓國新銳十傑戰_本賽-16
110 12574 牛雨田(17) 劉星(17) 2001-09-18 B+R 213 2001年_中國圍棋個人賽_第四輪-1
111 13965 金明完(23) 劉昌赫(35) 2001-09-18 W+R 168 第36屆_韓國霸王戰_本賽-4
112 14371 黎春華(28) 賈倩(16) 2001-09-18 W+R 248 2001年_中國圍棋個人賽_第四輪-2
113 14459 丁偉(22) 孔杰(19) 2001-09-18 W+R 158 2001年_中國圍棋個人賽_第四輪-3
114 14476 張學斌(16) 董彥(24) 2001-09-18 W+R 224 2001年_中國圍棋個人賽_第四輪-4
115 14907 楊一(17) 俞斌(34) 2001-09-18 B+3 3/4子 211 2001年_中國圍棋個人賽_第四輪-5
116 22364 林漢傑(17) 秋山次郎(24) 2001-09-18 W+R 184 第11屆_日本龍星戰_預賽H-3
117 22365 岡田伸一郎(35) 秋山次郎(24) 2001-09-18 W+R 218 第11屆_日本龍星戰_預賽H-4
118 12653 于璇 賈倩(16) 2001-09-19 W+R 204 2001年_中國圍棋個人賽_第五輪-1
119 13047 劉菁(26) 杭天鵬(24) 2001-09-19 B+R 205 2001年_中國圍棋個人賽_第五輪-2
120 13216 周俊勳(21) 鄒俊杰(21) 2001-09-19 B+R 199 2001年_中國圍棋個人賽_第五輪-3
121 13423 華學明(39) 黎春華(28) 2001-09-19 W+R 198 2001年_中國圍棋個人賽_第五輪-4
122 14521 劉世振(24) 胡耀宇(19) 2001-09-19 W+R 156 2001年_中國圍棋個人賽_第五輪-5
123 14728 羅洗河(24) 李劫(18) 2001-09-19 W+R 244 2001年_中國圍棋個人賽_第五輪-6
124 15172 周鶴洋(25) 岳亮(19) 2001-09-19 B+R 209 2001年_中國圍棋個人賽_第五輪-7
125 15275 楊一(17) 王煜輝(25) 2001-09-19 W+R 206 2001年_中國圍棋個人賽_第五輪-8
126 15302 孔杰(19) 邱峻(19) 2001-09-19 B+R 141 2001年_中國圍棋個人賽_第五輪-9
127 15304 黃奕中(20) 王堯(18) 2001-09-19 B+R 85 2001年_中國圍棋個人賽_第五輪-10
128 17298 久保秀夫(26) 山下敬吾(23) 2001-09-19 W+R 144 第26屆_日本新人王戰_決賽-1
129 46041 湯川光久(35) 久保勝昭(43) 2001-09-19 W+3.5 279 第45屆_日本關西棋院第一位決定戰_準決賽-2
130 6115 林海峰(59) 依田紀基(35) 2001-09-20 W+0.5 237 第26屆_日本名人戰_決賽-2
131 11731 劉昌赫(35) 朴智恩(18) 2001-09-20 B+R 145 第36屆_韓國霸王戰_本賽-5
132 13405 白大鉉(23) 姜至省(20) 2001-09-20 W+4.5 256 第5屆_韓國新銳十傑戰_決賽-1
133 13459 王堯(18) 羅洗河(24) 2001-09-20 W+R 198 2001年_中國圍棋個人賽_第六輪-1
134 14051 張文東(32) 孔杰(19) 2001-09-20 W+2 1/4子 274 2001年_中國圍棋個人賽_第六輪-2
135 14209 胡耀宇(19) 周鶴洋(25) 2001-09-20 B+3/4子 271 2001年_中國圍棋個人賽_第六輪-3
136 14342 彭荃(16) 李永剛(24) 2001-09-20 B+R 187 2001年_中國圍棋個人賽_第六輪-4
137 14525 王煜輝(25) 李劫(18) 2001-09-20 B+R 213 2001年_中國圍棋個人賽_第六輪-5
138 15074 董彥(24) 俞斌(34) 2001-09-20 B+R 213 2001年_中國圍棋個人賽_第六輪-6
139 15294 黃奕中(20) 楊一(17) 2001-09-20 B+R 109 2001年_中國圍棋個人賽_第六輪-7
140 19983 淡路修三(52) 石田芳夫(53) 2001-09-20 B+4.5 266 第26屆_日本棋聖戰_循環賽B組-12
141 23801 岳亮(19) 古力(18) 2001-09-20 W+4 1/4子 256 2001年_中國圍棋個人賽_第六輪-8
142 24988 洪章植(20) 梁宰豪(38) 2001-09-20 B+R 201 第1屆_韓國KT杯_32強賽-10
143 39076 白成毫(45) 崔珪丙(38) 2001-09-20 W+R 216 第3屆_韓國麥心杯/入神最強戰_本賽-3
144 13989 王雷(15) 古力(18) 2001-09-21 W+R 242 2001年_中國圍棋個人賽_第六輪-9
145 20219 崔珪丙(38) 徐奉洙(48) 2001-09-21 W+R 200 第3屆_韓國麥心杯/入神最強戰_本賽-4
146 33835 柳才馨(24) 安達勳(21) 2001-09-21 B+R 237 第13屆_韓國棋聖戰_八強賽-4
147 50515 小西和子(29) 小林千壽(47) 2001-09-21 W+R 202 第5屆_日本女流棋聖戰_第一輪-1
148 50516 佃亞紀子(30) 加藤啟子(23) 2001-09-21 B+0.5 273 第5屆_日本女流棋聖戰_第一輪-2
149 11732 周鶴洋(25) 林鋒(23) 2001-09-22 B+R 247 2001年_中國圍棋個人賽_第七輪-1
150 12858 李昌鎬(26) 劉昌赫(35) 2001-09-22 W+R 172 第32屆_韓國名人戰_決賽-2
151 13387 朱松力(24) 王磊(24) 2001-09-22 W+R 174 2001年_中國圍棋個人賽_第七輪-2
152 13764 俞斌(34) 王檄(17) 2001-09-22 W+R 168 2001年_中國圍棋個人賽_第七輪-3
153 14021 王煜輝(25) 彭荃(16) 2001-09-22 B+R 193 2001年_中國圍棋個人賽_第七輪-4
154 14163 胡耀宇(19) 羅洗河(24) 2001-09-22 W+R 230 2001年_中國圍棋個人賽_第七輪-5
155 15287 楊一(17) 李永剛(24) 2001-09-22 B+R 141 2001年_中國圍棋個人賽_第七輪-6
156 15288 董彥(24) 孔杰(19) 2001-09-22 W+R 206 2001年_中國圍棋個人賽_第七輪-7
157 15292 李劫(18) 黃奕中(20) 2001-09-22 W+R 128 2001年_中國圍棋個人賽_第七輪-8
158 23802 王堯(18) 古力(18) 2001-09-22 B+R 295 2001年_中國圍棋個人賽_第七輪-9
159 50527 小山榮美(31) 禱陽子(27) 2001-09-22 B+R 157 第5屆_日本女流棋聖戰_第一輪-3
160 50528 小林泉美(24) 井澤秋乃(23) 2001-09-22 W+6.5 313 第5屆_日本女流棋聖戰_第一輪-4
161 12821 孔杰(19) 王煜輝(25) 2001-09-23 B+R 201 2001年_中國圍棋個人賽_第八輪-1
162 13885 王檄(17) 李劫(18) 2001-09-23 W+R 284 2001年_中國圍棋個人賽_第八輪-2
163 14229 彭荃(16) 董彥(24) 2001-09-23 W+1 1/4子 227 2001年_中國圍棋個人賽_第八輪-3
164 14516 羅洗河(24) 黃奕中(20) 2001-09-23 B+3/4子 213 2001年_中國圍棋個人賽_第八輪-4
165 14679 王磊(24) 王堯(18) 2001-09-23 B+R 149 2001年_中國圍棋個人賽_第八輪-5
166 14724 華學明(39) 王蕊(22) 2001-09-23 B+3/4子 243 2001年_中國圍棋個人賽_第八輪-6
167 64895 結城聰(29) 淡路修三(52) 2001-09-23 B+0.5 278 第49屆_日本NHK杯_本賽-27
168 13314 黃奕中(20) 王磊(24) 2001-09-24 B+R 199 2001年_中國圍棋個人賽_第九輪-1
169 13375 古力(18) 邱峻(19) 2001-09-24 B+R 199 2001年_中國圍棋個人賽_第九輪-2
170 13553 楊一(17) 周俊勳(21) 2001-09-24 W+1/4子 300 2001年_中國圍棋個人賽_第九輪-3
171 14111 李劫(18) 胡耀宇(19) 2001-09-24 W+R 192 2001年_中國圍棋個人賽_第九輪-4
172 14414 孔杰(19) 周鶴洋(25) 2001-09-24 W+R 224 2001年_中國圍棋個人賽_第九輪-5
173 14495 王煜輝(25) 羅洗河(24) 2001-09-24 B+R 161 2001年_中國圍棋個人賽_第九輪-6
174 14542 董彥(24) 丁偉(22) 2001-09-24 W+R 156 2001年_中國圍棋個人賽_第九輪-7
175 9269 李世石(18) 劉昌赫(35) 2001-09-25 W+R 254 第36屆_韓國霸王戰_本賽-6
176 9268 李世石(18) 李昌鎬(26) 2001-09-26 B+R 225 第20屆_韓國KBS杯棋王戰_勝者組-28
177 12939 古力(18) 鄒俊杰(21) 2001-09-26 W+R 288 2001年_中國圍棋個人賽_第九輪-8
178 13693 丁偉(22) 王煜輝(25) 2001-09-26 B+R 301 2001年_中國圍棋個人賽_第十輪-1
179 17299 山下敬吾(23) 久保秀夫(26) 2001-09-26 B+R 135 第26屆_日本新人王戰_決賽-2
180 26773 胡耀宇(19) 孔杰(19) 2001-09-26 W+R 168 2001年_中國圍棋個人賽_第十輪-2
181 27232 睦鎮碩(21) 徐能旭(43) 2001-09-26 B+R 231 第20屆_韓國KBS杯棋王戰_勝者組-29
182 36356 本田邦久(56) 宮本直毅(67) 2001-09-26 B+R 171 第45屆_日本關西棋院第一位決定戰_準決賽-1
183 13018 孔杰(19) 周鶴洋(25) 2001-09-27 B+R 209 2001年全國圍棋個人賽冠軍加賽
184 13837 劉昌赫(35) 尹盛鉉(26) 2001-09-27 B+3.5 288 第1屆_韓國KT杯_32強賽-11
185 17546 張栩(21) 趙治勳(45) 2001-09-27 B+R 141 第57屆_日本本因坊戰_循環賽-1
186 20377 崔哲瀚(16) 權五敏(21) 2001-09-27 W+R 244 第45屆_韓國國手戰_本賽-9
187 45956 黃奕中(20) 孔杰(19) 2001-09-27 W+R 186 2001年_中國圍棋個人賽_第十輪-3
188 47850 李賢旭(21) 曹薰鉉(48) 2001-09-27 W+R 218 第1屆_韓國KT杯_32強賽-12
189 48044 羽根直樹(25) 秋山次郎(24) 2001-09-27 B+1.5 268 第27屆_日本天元戰_挑戰決定賽-1
190 6114 依田紀基(35) 林海峰(59) 2001-09-28 W+0.5 253 第26屆_日本名人戰_決賽-3
191 9914 李昌鎬(26) 崔明勳(26) 2001-09-28 B+R 81 第6屆_韓國 LG 精油杯_決賽-2
192 64896 彥阪直人(39) 倉橋正行(29) 2001-09-30 B+7.5 236 第49屆_日本NHK杯_本賽-28
193 2411 小林光一(49) 趙治勳(45) 2001-09-30,10-07 W+6.5 262 第34屆_日本快棋選手權戰_決賽-1
{GA}