my Web2Go 日期分類 {META}
96 97 98 99 00 2001 02 03 04 05 06
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
No 棋譜 持黑 持白 日期 結果 說明
1 22298 蘇耀國(22) 有村比呂司(29) 2001-10-01 B+R 173 第11屆_日本龍星戰_預賽B-3
2 22299 蘇耀國(22) 北村洋司(66) 2001-10-01 W+0.5 247 第11屆_日本龍星戰_預賽B-4
3 64866 中野寬也(32) 中野泰宏(24) 2001-10-01 B+R 151 第49屆_日本NHK杯_本賽-29
4 22331 加藤朋子(32) 杉本明(28) 2001-10-02 W+2.5 276 第11屆_日本龍星戰_預賽E-3
5 22332 谷口敏則(49) 杉本明(28) 2001-10-02 W+5.5 264 第11屆_日本龍星戰_預賽E-4
6 9267 李世石(18) 徐奉洙(48) 2001-10-03 B+R 115 Ritual for Heaven event Taebaekje Festival
7 20082 山田規三生(29) 加藤正夫(54) 2001-10-03 W+11.5 254 第57屆_日本本因坊戰_循環賽-2
8 9266 李世石(18) 朴永訓(16) 2001-10-04 B+R 159 第1屆_韓國新銳連勝最強戰_決賽-1
9 14508 姜勛(44) 徐奉洙(48) 2001-10-04 W+4.5 258 第3屆_韓國麥心杯/入神最強戰_本賽-5
10 17419 羽根直樹(25) 王銘琬(40) 2001-10-04 W+R 72 第40屆_日本十段戰_復活組第三回-1
11 17420 小林光一(49) 趙治勳(45) 2001-10-04 B+R 155 第40屆_日本十段戰_復活組第三回-2
12 19984 張栩(21) 三村智保(32) 2001-10-04 B+5.5 257 第26屆_日本棋聖戰_循環賽A組-15
13 19985 山田拓自(22) 趙善津(31) 2001-10-04 W+R 180 第26屆_日本棋聖戰_循環賽A組-14
14 19986 柳時熏(30) 宮澤吾朗(52) 2001-10-04 B+0.5 247 第26屆_日本棋聖戰_循環賽A組-13
15 20368 姜至省(20) 白大鉉(23) 2001-10-04 B+9.5 240 第5屆_韓國新銳十傑戰_決賽-2
16 21917 朴永訓(16) 元晟溱(16) 2001-10-04 B+R 197 第1屆_韓國新銳連勝最強戰_第一輪-1
17 12644 柳才馨(24) 睦鎮碩(21) 2001-10-05 W+R 206 第13屆_韓國棋聖戰_準決賽-1
18 13435 劉昌赫(35) 李昌鎬(26) 2001-10-05 W+R 194 第32屆_韓國名人戰_決賽-3
19 50702 小川誠子(50) 新海洋子(43) 2001-10-05 B+R 159 第5屆_日本女流棋聖戰_第一輪-5
20 50703 加藤朋子(32) 岡田結美子(31) 2001-10-05 W+2.5 297 第5屆_日本女流棋聖戰_第一輪-6
21 9265 李世石(18) 朴升賢(17) 2001-10-06 B+R 161 2001 Baduk TV New Star
22 14065 芮乃偉(38) 徐奉洙(48) 2001-10-06 W+8.5 278 第3屆_韓國麥心杯/入神最強戰_本賽-6
23 20096 趙善津(31) 王銘琬(40) 2001-10-06 W+R 200 第21屆_日本NEC杯_二回賽-2
24 50701 青木喜久代(33) 萬波佳奈(18) 2001-10-06 B+R 219 第5屆_日本女流棋聖戰_第一輪-7
25 5992 橫田茂昭(32) 王立誠(43) 2001-10-07 W+R 238 第49屆_日本NHK杯_本賽-30
26 12658 常昊(25) 劉菁(26) 2001-10-07 W+R 200 第3屆_中國阿含•桐山杯快棋賽_本賽-1
27 5990 趙善津(31) 王立誠(43) 2001-10-08 B+R 301 第8屆_日本阿含•桐山杯_決賽-1
28 9981 馬曉春(37) 周鶴洋(25) 2001-10-08 B+R 145 第3屆_中國阿含•桐山杯快棋賽_準決賽-1
29 24989 崔哲瀚(16) 元晟溱(16) 2001-10-09 W+R 138 第1屆_韓國KT杯_32強賽-13
30 37712 崔明勳(26) 尹奇鉉(59) 2001-10-09 B+R 163 1stKTMastersCup
31 50700 富紅梅(26) 白石京子(32) 2001-10-09 B+0.5 279 第5屆_日本女流棋聖戰_第一輪-8
32 662 曹薰鉉(48) 安達勳(21) 2001-10-10 B+R 243 第6屆_三星杯世界圍棋公開賽_第三輪-1
33 9264 李世石(18) 李昌鎬(26) 2001-10-10 W+R 188 第6屆_三星杯世界圍棋公開賽_第三輪-2
34 9744 常昊(25) 芮乃偉(38) 2001-10-10 B+R 230 第6屆_三星杯世界圍棋公開賽_第三輪-3
35 43624 星川拓海(18) 阪井秀至(28) 2001-10-10 W+R 164 第27屆_日本新人王戰_本賽-1
36 9746 馬曉春(37) 朴正祥(17) 2001-10-11 B+R 219 第6屆_三星杯世界圍棋公開賽_第三輪-4
37 12046 安倍吉輝(60) 片岡聰(43) 2001-10-11 W+3.5 236 第28屆_日本天元戰_第一輪-1
38 14165 董彥(24) 劉菁(26) 2001-10-11 B+R 237 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第14輪-1
39 17426 加藤正夫(54) 橋本雄二郎(46) 2001-10-11 B+R 137 第40屆_日本十段戰_復活組第三回-3
40 17551 石田芳夫(53) 趙治勳(45) 2001-10-11 W+4.5 259 第26屆_日本棋聖戰_循環賽B組-13
41 19987 淡路修三(52) 石田篤司(32) 2001-10-11 B+3.5 283 第26屆_日本棋聖戰_循環賽B組-15
42 19989 羽根直樹(25) 溝上知親(24) 2001-10-11 B+R 177 第26屆_日本棋聖戰_循環賽B組-14
43 20083 宮澤吾朗(52) 大竹英雄(59) 2001-10-11 W+R 220 第57屆_日本本因坊戰_循環賽-3
44 21918 姜至省(20) 韓鍾振(22) 2001-10-11 W+R 218 第1屆_韓國新銳連勝最強戰_第一輪-2
45 23803 古力(18) 趙興華(17) 2001-10-11 B+R 181 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第14輪-2
46 26308 小林泉美(24) 禱陽子(27) 2001-10-11 B+R 177 第20屆_日本女流本因坊戰_決賽-1
47 26774 謝赫(17) 孔杰(19) 2001-10-11 W+R 208 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第14輪-3
48 6113 林海峰(59) 依田紀基(35) 2001-10-12 B+5.5 207 第26屆_日本名人戰_決賽-4
49 12738 羅洗河(24) 廖桂永(39) 2001-10-14 W+R 202 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第15輪-1
50 13508 彭荃(16) 李華嵩(20) 2001-10-14 B+2 3/4子 302 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第15輪-2
51 13559 許書祥(28) 黃奕中(20) 2001-10-14 W+R 198 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第15輪-3
52 13906 林朝華(24) 劉星(17) 2001-10-14 B+R 283 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第15輪-4
53 14224 岳亮(19) 董彥(24) 2001-10-14 W+R 276 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第15輪-5
54 23804 楊一(17) 古力(18) 2001-10-14 B+R 227 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第15輪-6
55 24384 邱峻(19) 曹大元(39) 2001-10-14 W+R 150 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第15輪-7
56 26136 鄒俊杰(21) 常昊(25) 2001-10-14 B+R 263 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第15輪-8
57 48828 聶衛平(49) 李康(14) 2001-10-14 B+R 193 ChineseTeamChampionship_2001_China_
58 64898 大竹英雄(59) 今村俊也(35) 2001-10-14 W+1.5 264 第49屆_日本NHK杯_本賽-31
59 9637 邵煒剛(28) 淡路修三(52) 2001-10-15 B+8.5 289 第3屆_農心辛拉麵杯三國圍棋擂台賽_擂台賽-1
60 20336 張秀英(49) 徐奉洙(48) 2001-10-15 B+R 175 第3屆_韓國麥心杯/入神最強戰_本賽-7
61 20352 朴正祥(17) 白大鉉(23) 2001-10-15 B+R 207 第45屆_韓國國手戰_本賽-10
62 22342 高尾紳路(25) 金秀俊(22) 2001-10-15 W+1.5 286 第11屆_日本龍星戰_預賽F-3
63 22343 金秀俊(22) 萩原睦(44) 2001-10-15 B+10.5 260 第11屆_日本龍星戰_預賽F-4
64 9263 趙漢乘(19) 李世石(18) 2001-10-16 W+R 170 第13屆_韓國棋聖戰_準決賽-2
65 9638 崔哲瀚(16) 邵煒剛(28) 2001-10-16 B+R 185 第3屆_農心辛拉麵杯三國圍棋擂台賽_擂台賽-2
66 20335 黃奕中(20) 劉菁(26) 2001-10-16 W+1 1/4子 269 第3屆_中國阿含•桐山杯快棋賽_準決賽-2
67 20355 尹奇鉉(59) 張秀英(49) 2001-10-16 B+R 193 第3屆_韓國麥心杯/入神最強戰_本賽-8
68 22320 張豊猷(20) 加藤充志(27) 2001-10-16 W+R 240 第11屆_日本龍星戰_預賽D-3
69 22321 淺野英昭(56) 加藤充志(27) 2001-10-16 W+R 208 第11屆_日本龍星戰_預賽D-4
70 9639 崔哲瀚(16) 小林光一(49) 2001-10-17 B+0.5 255 第3屆_農心辛拉麵杯三國圍棋擂台賽_擂台賽-3
71 19723 瀨戶大樹(17) 結城聰(29) 2001-10-17 W+0.5 288 第50屆_日本王座戰_預賽-2
72 21921 朴永訓(16) 安永吉(21) 2001-10-17 B+R 165 第1屆_韓國新銳連勝最強戰_第一輪-3
73 50374 霊犀心有 cherry82 2001-10-17 W+R 152 SinaGo昇降級對局
74 9262 李世石(18) 韓鍾振(22) 2001-10-18 B+11.5 281 2001 Baduk New Star
75 9640 崔哲瀚(16) 羅洗河(24) 2001-10-18 W+R 158 第3屆_農心辛拉麵杯三國圍棋擂台賽_擂台賽-4
76 13222 劉昌赫(35) 劉世振(24) 2001-10-18 B+R 177 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第16輪-1
77 13952 劉星(17) 王雷(15) 2001-10-18 B+R 165 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第16輪-2
78 13983 金榮桓(31) 趙哲倫(16) 2001-10-18 B+R 235 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第16輪-3
79 14176 趙興華(17) 黃奕中(20) 2001-10-18 W+R 230 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第16輪-4
80 14453 彭荃(16) 李君凱(23) 2001-10-18 B+R 219 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第16輪-5
81 14455 周波(21) 吳肇毅(36) 2001-10-18 B+R 219 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第16輪-6
82 14602 王煜輝(25) 鄒俊杰(21) 2001-10-18 B+R 153 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第16輪-7
83 14644 丁偉(22) 邵煒剛(28) 2001-10-18 B+4 3/4子 251 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第16輪-8
84 14718 常昊(25) 王磊(24) 2001-10-18 B+R 245 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第16輪-9
85 14768 胡耀宇(19) 王堯(18) 2001-10-18 B+R 145 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第16輪-10
86 20084 趙善津(31) 羽根直樹(25) 2001-10-18 B+0.5 241 第57屆_日本本因坊戰_循環賽-4
87 21923 李英信(24) 玄味真(22) 2001-10-18 W+R 202 第3屆_韓國女流名人戰_本賽-4
88 23805 古力(18) 孔杰(19) 2001-10-18 B+R 205 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第16輪-11
89 24385 曹大元(39) 聶衛平(49) 2001-10-18 W+R 196 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第16輪-12
90 30042 本田邦久(56) 久保勝昭(43) 2001-10-18 B+5.5 265 第45屆_日本關西棋院第一位決定戰_決賽-1
91 2412 趙治勳(45) 王立誠(43) 2001-10-19 B+R 159 第49屆_日本王座戰_決賽-1
92 6112 依田紀基(35) 林海峰(59) 2001-10-19 B+R 229 第26屆_日本名人戰_決賽-5
93 9261 李世石(18) 李昌鎬(26) 2001-10-19 W+R 116 第20屆_韓國KBS杯棋王戰_敗者組決賽-1
94 20340 李昌鎬(26) 睦鎮碩(21) 2001-10-19 B+R 207 第20屆_韓國KBS杯棋王戰_敗者組決賽-2
95 26309 禱陽子(27) 小林泉美(24) 2001-10-19 B+R 181 第20屆_日本女流本因坊戰_決賽-2
96 40644 Seong-JuneKim 曲勵起(77) 2001-10-21 B+3 326 One-on-oneteachinggame
97 64899 張栩(21) 宮澤吾朗(52) 2001-10-21 B+R 165 第49屆_日本NHK杯_本賽-32
98 14386 李昌鎬(26) 劉昌赫(35) 2001-10-22 B+R 163 第45屆_韓國國手戰_本賽-2
99 14818 柳才馨(24) 安祚永(22) 2001-10-23 W+R 144 第1屆_韓國KT杯_32強賽-14
100 20344 李聖宰(24) 林宣根(43) 2001-10-23 B+R 173 第1屆_韓國KT杯_32強賽-15
101 43364 玉得真(19) 朴昇哲(19) 2001-10-23 W+R 166 第12屆_韓國新人王戰_本賽-2
102 12732 張學斌(16) 董彥(24) 2001-10-25 W+R 208 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第17輪-1
103 13237 劉星(17) 江鑄久(39) 2001-10-25 B+R 195 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第17輪-2
104 20345 芮乃偉(38) 趙漢乘(19) 2001-10-25 W+R 260 第45屆_韓國國手戰_本賽-11
105 24386 王磊(24) 曹大元(39) 2001-10-25 W+R 260 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第17輪-3
106 26776 孔杰(19) 王東亮(30) 2001-10-25 B+R 258 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第17輪-4
107 48694 林朝華(24) 聶衛平(49) 2001-10-25 B+R 249 2001年_中國圍棋甲級聯賽_第17輪-5
108 655 山下敬吾(23) 曹薰鉉(48) 2001-10-26 W+R 260 第6屆_LG 盃•世界棋王戰_第三輪-4
109 9260 李世石(18) 睦鎮碩(21) 2001-10-26 B+R 143 第6屆_LG 盃•世界棋王戰_第三輪-2
110 9489 羅洗河(24) 李昌鎬(26) 2001-10-26 W+R 180 第6屆_LG 盃•世界棋王戰_第三輪-3
111 9491 劉昌赫(35) 周鶴洋(25) 2001-10-26 B+0.5 258 第6屆_LG 盃•世界棋王戰_第三輪-1
112 14077 金秀壯(44) 尹奇鉉(59) 2001-10-27 W+0.5 274 第3屆_韓國麥心杯/入神最強戰_本賽-9
113 2413 趙治勳(45) 武宮正樹(50) 2001-10-28 B+0.5 226 第49屆_日本NHK杯_本賽-33
114 10204 馬曉春(37) 劉菁(26) 2001-10-28 W+2.5 251 第3屆_中國阿含•桐山杯快棋賽_決賽-1
115 22289 石田篤司(32) 羽根直樹(25) 2001-10-29 W+R 132 第11屆_日本龍星戰_預賽A-5
116 22290 羽根直樹(25) 陳嘉銳(47) 2001-10-29 B+21.5 275 第11屆_日本龍星戰_預賽A-6
117 26299 小林泉美(24) 禱陽子(27) 2001-10-29 B+7.5 280 第20屆_日本女流本因坊戰_決賽-3
118 64868 中野寬也(32) 苑田勇一(49) 2001-10-29 B+1.5 323 第49屆_日本NHK杯_本賽-34
119 9915 崔明勳(26) 李昌鎬(26) 2001-10-30 W+R 210 第6屆_韓國 LG 精油杯_決賽-3
120 20327 劉昌赫(35) 韓鍾振(22) 2001-10-30 B+R 189 第36屆_韓國霸王戰_本賽-7
121 22309 中尾準吾(31) 松本武久(21) 2001-10-30 W+R 162 第11屆_日本龍星戰_預賽C-3
122 22310 本間明男(65) 松本武久(21) 2001-10-30 W+4.5 184 第11屆_日本龍星戰_預賽C-4
123 23806 古力(18) 劉世振(24) 2001-10-30 B+R 241
124 26144 常昊(25) 睦鎮碩(21) 2001-10-30 B+3/4子 292 詳細資料( W17.sgf )
125 38745 尹奇鉉(59) 林宣根(43) 2001-10-30 B+R 201 第3屆_韓國麥心杯/入神最強戰_本賽-10
126 41932 廉正勛(18) 朴昇哲(19) 2001-10-30 W+R 176 第12屆_韓國新人王戰_本賽-3
{GA}