my Web2Go 日期分類 {META}
01 02 03 04 05 2006 07 08 09 10 11
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
No 棋譜 持黑 持白 日期 結果 說明
1 46533 李世石(23) 周鶴洋(30) 2006-07-01 W+R 264 第19屆_富士通杯_準決賽-1
2 46534 崔哲瀚(21) 朴正祥(22) 2006-07-01 W+R 160 第19屆_富士通杯_準決賽-2
3 46535 張學斌(21) 王雷(20) 2006-07-01 W+R 154 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第八輪-1
4 46536 王檄(22) 邵煒剛(33) 2006-07-01 W+R 222 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第八輪-2
5 46541 古力(23) 謝赫(22) 2006-07-01 B+R 159 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第八輪-3
6 46544 孫夢廈(22) 劉世振(29) 2006-07-01 W+R 222 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第八輪-4
7 46547 王煜輝(30) 周睿羊(15) 2006-07-01 W+R 224 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第八輪-5
8 46550 王東亮(35) 孔杰(24) 2006-07-01 W+R 248 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第八輪-6
9 46551 張立(19) 羅洗河(29) 2006-07-01 W+R 190 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第八輪-7
10 46552 王堯(23) 胡耀宇(24) 2006-07-01 B+R 249 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第八輪-8
11 46554 常昊(30) 丁偉(27) 2006-07-01 B+3/4子 287 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第八輪-9
12 46557 馬曉春(42) 鄒俊杰(26) 2006-07-01 B+R 221 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第八輪-10
13 46563 王昊洋(17) 汪洋(26) 2006-07-01 B+10 3/4子 253 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第八輪-11
14 46568 劉星(22) 李康(19) 2006-07-01 W+1 1/4子 318 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第八輪-12
15 46571 陳耀燁(17) 岳亮(24) 2006-07-01 B+R 155 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第八輪-13
16 46575 檀嘯(13) 馬笑冰(18) 2006-07-01 W+R 190 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第八輪-14
17 46576 彭荃(21) 牛雨田(22) 2006-07-01 W+R 160 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第八輪-15
18 46577 張文東(37) 丁烈(20) 2006-07-01 B+1 1/4子 243 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第八輪-16
19 46578 洪旼杓(22) 俞斌(39) 2006-07-01 W+1 1/4子 283 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第八輪-17
20 46580 王幼俠(17) 黃奕中(25) 2006-07-01 B+R 249 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第八輪-18
21 46582 李哲(17) 王磊(29) 2006-07-01 W+R 230 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第八輪-19
22 46584 趙守洵(22) 趙哲倫(21) 2006-07-01 B+R 233 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第八輪-20
23 46586 朴文堯(18) 鐘文靖(15) 2006-07-01 B+R 207 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第八輪-21
24 46590 時越(14) 張維(17) 2006-07-01 B+R 223 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第八輪-22
25 46591 馮偉 朱元豪(16) 2006-07-01 B+1 3/4子 258 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第八輪-23
26 46595 邱峻(24) 陳瀟楠(17) 2006-07-01 B+R 237 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第八輪-24
27 46626 周尹南(17) 林書陽(17) 2006-07-01 B+16.5 282 第2屆_台灣國手戰_預賽-50
28 46627 庾炅旻(25) 陳詩淵(21) 2006-07-01 B+1.5 235 第5屆_台灣天元賽_循環賽-22
29 46638 溫昭珍(20) 睦鎮碩(26) 2006-07-01 W+3.5 297 2006年_韓國圍棋聯賽_第五輪-14
30 46640 金承俊(33) 元晟溱(21) 2006-07-01 B+R 243 2006年_韓國圍棋聯賽_第五輪-13
31 46632 楊志德(50) 許長正(16) 2006-07-02 B+R 151 第2屆_台灣國手戰_預賽-51
32 46633 余正麒(11) 林聖賢(46) 2006-07-02 W+8.5 259 第6屆_台灣東鋼杯職業賽_一回戰-2
33 46634 周俊勳(26) 陳逸達(23) 2006-07-02 B+R 171 第2屆_台灣國手戰_循環賽-1
34 46637 陳擎宇(16) 蕭愛霖(17) 2006-07-02 W+R 202 第2屆_台灣王座戰_預賽-32
35 46668 大竹英雄(64) 圓田秀樹(40) 2006-07-02 W+1.5 257 第54屆_日本NHK杯_第一輪-14
36 46671 李映九(19) 安祚永(27) 2006-07-02 B+R 97 2006年_韓國圍棋聯賽_第五輪-16
37 46719 梁宰豪(43) 金榮三(32) 2006-07-02 W+1.5 257 2006年_韓國圍棋聯賽_第五輪-15
38 46716 崔哲瀚(21) 李世石(23) 2006-07-03 B+R 269 第19屆_富士通杯_三位決定戰-1
39 46725 周鶴洋(30) 朴正祥(22) 2006-07-03 W+R 180 第19屆_富士通杯_決賽-1
40 46728 黃奕中(25) 羅洗河(29) 2006-07-03 W+1/4子 311 第5屆招商銀行杯_中國電視快棋賽_八強戰-1
41 46731 謝赫(22) 孔杰(24) 2006-07-03 W+R 196 第5屆招商銀行杯_中國電視快棋賽_八強戰-2
42 46734 李昌鎬(31) 朴永訓(21) 2006-07-03 B+R 133 第11屆_韓國 LG 精油杯_循環賽-10
43 48010 金秀俊(27) 高尾紳路(30) 2006-07-03 W+R 200 第13屆_日本阿含•桐山杯_第一輪-3
44 46747 羅洗河(29) 孔杰(24) 2006-07-04 B+R 207 第5屆招商銀行杯_中國電視快棋賽_準決勝-1
45 46748 王檄(22) 楊一(22) 2006-07-04 B+3 3/4子 325 第5屆招商銀行杯_中國電視快棋賽_準決勝-2
46 46760 李多慧(21) 李夏辰(18) 2006-07-04 B+7.5 315 第8屆_韓國女流名人戰_敗部第二輪-1
47 46761 范揚波(33) 陳鋒(15) 2006-07-04 B+R 141 第6屆_台灣東鋼杯職業賽_一回戰-3
48 46762 蔡文河(41) 陳擎宇(16) 2006-07-04 B+19.5 257 第6屆_台灣東鋼杯職業賽_一回戰-4
49 46763 黃祥任(32) 周可平(39) 2006-07-04 B+R 163 第2屆_台灣王座戰_預賽-33
50 46764 廖冠泓(13) 黃丞毅(14) 2006-07-04 W+R 200 第6屆_台灣東鋼杯職業賽_一回戰-5
51 46766 許長正(16) 夏大銘(22) 2006-07-04 W+8.5 208 第6屆_台灣東鋼杯職業賽_一回戰-6
52 46767 陳逸達(23) 周平強(24) 2006-07-04 B+5.5 251 第2屆_台灣王座戰_預賽-34
53 46772 林書陽(17) 魏豪廷(13) 2006-07-04 B+R 135 第6屆_台灣東鋼杯職業賽_一回戰-7
54 46773 周俊勳(26) 陳詩淵(21) 2006-07-04 W+2.5 307 第2屆_台灣國手戰_循環賽-2
55 46779 金起用(20) 金炯佑(18) 2006-07-04 B+0.5 319 第6屆_韓國新銳連勝最強戰_擂台賽-18
56 46782 金炯佑(18) 洪基杓(17) 2006-07-04 B+2.5 323 第6屆_韓國新銳連勝最強戰_擂台賽-17
57 46784 李載雄(21) 李世石(23) 2006-07-05 W+R 192 第2屆_韓國物價情報杯_第一輪-1
58 46787 金惠敏(20) 陳東奎(20) 2006-07-05 W+3.5 269 第10屆_韓國新銳十傑戰_循環賽B-9
59 46832 陳時瑛(17) 金孝坤(23) 2006-07-05 B+R 177 第6屆_韓國新銳連勝最強戰_擂台賽-20
60 46835 陳時瑛(17) 金起用(20) 2006-07-05 B+1.5 275 第6屆_韓國新銳連勝最強戰_擂台賽-19
61 46499 山下敬吾(28) 今村俊也(40) 2006-07-06 B+R 193 第31屆_日本名人戰_循環賽-29
62 46788 張栩(26) 依田紀基(40) 2006-07-06 B+0.5 245 第31屆_日本硌t戰_決賽-1
63 46794 徐健佑(19) 高根台(19) 2006-07-06 W+R 210 2006年_韓國圍棋聯賽_第六輪-2
64 46797 金榮桓(36) 金主鎬(22) 2006-07-06 W+11.5 233 2006年_韓國圍棋聯賽_第六輪-1
65 46799 林海峰(64) 高梨聖健(35) 2006-07-06 B+R 193 第32屆_日本名人戰_預選-13
66 46801 王銘琬(45) 趙善津(36) 2006-07-06 B+R 205 第32屆_日本名人戰_預選-14
67 46804 結城聰(34) 趙治勳(50) 2006-07-06 B+2.5 236 第3屆_豐田杯世界圍棋王座賽_日本選拔賽-32
68 46807 崔哲瀚(21) 李昌鎬(31) 2006-07-06 W+1.5 292 第2屆_韓國物價情報杯_第一輪-2
69 46808 羅洗河(29) 王檄(22) 2006-07-06 B+3/4子 263 第5屆招商銀行杯_中國電視快棋賽_決賽-1
70 46810 趙漢乘(24) 尹盛鉉(31) 2006-07-06 B+R 175 第11屆_韓國 LG 精油杯_循環賽-11
71 46811 三村智保(37) 小松英樹(39) 2006-07-06 W+R 182 第31屆_日本棋聖戰_循環賽A組-4
72 46820 邱峻(24) 孔杰(24) 2006-07-06 W+R 180 第8屆_農心辛拉麵杯三國圍棋擂台賽_中國選拔賽-3
73 47518 潘善琪(29) 山田規三生(34) 2006-07-06 W+R 174 第31屆_日本名人戰_循環賽-30
74 47791 小林覺(47) 金秀俊(27) 2006-07-06 B+6.5 276 第45屆_日本十段戰_勝組第二回-2
75 47989 阪井秀至(33) 溝上知親(29) 2006-07-06 B+R 227 第62屆_日本本因坊戰_預賽-29
76 48161 黃翊祖(19) 高尾紳路(30) 2006-07-06 W+R 198 第31屆_日本名人戰_循環賽-31
77 48312 王立誠(48) 井山裕太(17) 2006-07-06 W+3.5 243 第54屆_日本王座戰_第二輪-4
78 48615 松本武久(26) 張豊猷(25) 2006-07-06 B+R 89 第31屆_日本新人王戰_第三輪-3
79 49923 楊嘉源(36) 石田章(57) 2006-07-06 W+4.5 261 第13屆_日本阿含•桐山杯_第一輪-4
80 46859 姜東潤(17) 洪性志(19) 2006-07-07 B+R 195 2006年_韓國圍棋聯賽_第六輪-3
81 46860 李昌鎬(31) 曹薰鉉(53) 2006-07-07 B+1.5 354 2006年_韓國圍棋聯賽_第六輪-4
82 46861 宋泰坤(20) 尹峻相(19) 2006-07-08 B+2.5 262 2006年_韓國圍棋聯賽_第六輪-5
83 46862 邵煒剛(33) 聶衛平(54) 2006-07-08 B+R 267 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第九輪-1
84 46864 檀嘯(13) 張學斌(21) 2006-07-08 W+R 144 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第九輪-2
85 46868 趙哲倫(21) 謝赫(22) 2006-07-08 W+R 204 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第九輪-3
86 46870 陳耀燁(17) 朴文堯(18) 2006-07-08 W+R 194 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第九輪-4
87 46872 王堯(23) 古力(23) 2006-07-08 W+R 204 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第九輪-5
88 46873 周睿羊(15) 牛雨田(22) 2006-07-08 B+R 237 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第九輪-6
89 46874 李世石(23) 孔杰(24) 2006-07-08 B+R 201 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第九輪-7
90 46883 王昊洋(17) 常昊(30) 2006-07-08 W+R 166 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第九輪-8
91 46885 周鶴洋(30) 王煜輝(30) 2006-07-08 B+R 215 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第九輪-9
92 46889 王磊(29) 汪洋(26) 2006-07-08 W+5 1/4子 333 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第九輪-10
93 46890 胡耀宇(24) 朱毅(29) 2006-07-08 B+R 131 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第九輪-11
94 46892 張文東(37) 鄒俊杰(26) 2006-07-08 W+R 192 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第九輪-12
95 46893 羅洗河(29) 李哲(17) 2006-07-08 B+R 187 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第九輪-13
96 46894 李康(19) 馬笑冰(18) 2006-07-08 B+R 235 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第九輪-14
97 46896 陳瀟楠(17) 王雷(20) 2006-07-08 W+R 290 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第九輪-15
98 46897 趙守洵(22) 王幼俠(17) 2006-07-08 W+R 224 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第九輪-16
99 46899 張維(17) 彭荃(21) 2006-07-08 B+R 173 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第九輪-17
100 46901 張立(19) 馮偉 2006-07-08 W+R 254 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第九輪-18
101 46902 岳亮(24) 邱峻(24) 2006-07-08 W+R 256 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第九輪-19
102 46908 俞斌(39) 丁偉(27) 2006-07-08 B+3/4子 245 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第九輪-20
103 46912 吳新宇(33) 金承俊(33) 2006-07-08 B+R 274 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第九輪-21
104 46915 王檄(22) 付沖(18) 2006-07-08 W+R 212 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第九輪-22
105 46917 馬曉春(42) 劉星(22) 2006-07-08 W+R 286 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第九輪-23
106 46918 劉世振(29) 溫昭珍(20) 2006-07-08 B+3/4子 278 2006中國和_中國圍棋甲級聯賽_第九輪-24
107 46954 劉昌赫(40) 金志錫(17) 2006-07-08 B+2.5 217 2006年_韓國圍棋聯賽_第六輪-6
108 47106 林至涵(26) 陳惠民(57) 2006-07-08 B+R 296 第6屆_台灣東鋼杯職業賽_一回戰-8
109 47108 陳義翔(23) 林宇翔(22) 2006-07-08 W+3.5 268 第6屆_台灣東鋼杯職業賽_一回戰-9
110 47111 周尹南(17) 陳逸達(23) 2006-07-08 B+R 293 第2屆_台灣國手戰_循環賽-3
111 49217 井山裕太(17) 謝依旻(17) 2006-07-08 B+R 233 第3屆_日本中野杯_決賽-1
112 47063 小山榮美(36) 潘善琪(29) 2006-07-09 W+7.5 274 第54屆_日本NHK杯_第一輪-15
113 47071 趙漢乘(24) 李世石(23) 2006-07-09 B+R 269 2006年_韓國圍棋聯賽_第六輪-8
114 47072 金惠敏(20) 李廷宇(25) 2006-07-09 W+R 206 2006年_韓國圍棋聯賽_第六輪-7
115 47099 林聖賢(46) 楊志德(50) 2006-07-09 W+3.5 282 第2屆_台灣國手戰_預賽-52
116 47101 彭景華(46) 周俊勳(26) 2006-07-09 W+R 178 第2屆_台灣國手戰_循環賽-4
117 47103 周尹南(17) 王學傳(53) 2006-07-09 B+R 203 第6屆_台灣東鋼杯職業賽_一回戰-10
118 47104 張懷一(25) 饒瑞雍(19) 2006-07-09 B+3.5 229 第6屆_台灣東鋼杯職業賽_二回戰-1
119 47105 陳永安(53) 秦士(19) 2006-07-09 B+R 167 第6屆_台灣東鋼杯職業賽_一回戰-11
120 53208 神原史子(36) 荒木真子(41) 2006-07-09 B+R 263 第5屆_日本關西女流圍棋淘汰賽_二回賽-2
121 47077 李世石(23) 趙惠蓮(21) 2006-07-10 B+R 305 第11屆_韓國天元戰_16強賽-7
122 47082 廉正勛(23) 陳時瑛(17) 2006-07-10 W+R 196 第6屆_韓國新銳連勝最強戰_擂台賽-22
123 47086 陳時瑛(17) 白洪淅(20) 2006-07-10 B+R 193 第6屆_韓國新銳連勝最強戰_擂台賽-21
124 49136 山城宏(48) 羽根直樹(30) 2006-07-10 W+R 224 第13屆_日本阿含•桐山杯_第一輪-5
125 57198 劉昌赫(40) 崔哲瀚(21) 2006-07-10 W+R 152 第25屆_韓國KBS杯棋王戰_勝者組-11
126 47112 李載雄(21) 趙漢乘(24) 2006-07-11 W+R 178 第11屆_韓國天元戰_16強賽-8
127 47114 朴永訓(21) 崔原踊(22) 2006-07-11 W+R 246 第2屆_韓國物價情報杯_第一輪-3
128 47115 姜東潤(17) 睦鎮碩(26) 2006-07-11 B+0.5 279 第2屆_韓國物價情報杯_第一輪-4
129 47120 彭荃(21) 謝赫(22) 2006-07-11 B+R 105 2006年_中國段位賽_第一輪-1
130 47122 段嶸(34) 劉星(22) 2006-07-11 B+R 161 2006年_中國段位賽_第一輪-2
131 47139 周尹南(17) 夏大銘(22) 2006-07-11 B+R 153 第2屆_台灣王座戰_預賽-35
132 47140 林書陽(17) 劉耀文(24) 2006-07-11 B+R 195 第2屆_台灣王座戰_預賽-36
133 47142 黨希昀(17) 蔡文河(41) 2006-07-11 W+R 188 第6屆_台灣東鋼杯職業賽_二回戰-2
134 47149 周平強(24) 范揚波(33) 2006-07-11 B+R 186 第6屆_台灣東鋼杯職業賽_二回戰-3
135 47150 陳詩淵(21) 陳逸達(23) 2006-07-11 B+R 133 第2屆_台灣國手戰_循環賽-5
136 47094 高尾紳路(30) 山田規三生(34) 2006-07-12 B+R 179 第61屆_日本本因坊戰_決賽-6
137 47129 李康(19) 曹恆梃(19) 2006-07-12 B+R 197 2006年_中國段位賽_第二輪-1
138 47132 李劫(23) 鄒俊杰(26) 2006-07-12 B+R 235 2006年_中國段位賽_第二輪-2
139 47133 依田紀基(40) 張栩(26) 2006-07-12 W+R 260 第31屆_日本硌t戰_決賽-2
140 47136 李昌鎬(31) 李映九(19) 2006-07-12 B+R 109 第40屆_韓國王位戰_決賽-2
141 46843 林漢傑(22) 石田芳夫(58) 2006-07-13 B+R 189 第13屆_日本阿含•桐山杯_第一輪-6
142 47166 李世石(23) 姜東潤(17) 2006-07-13 B+R 175 第2屆_韓國物價情報杯_準決賽-1
143 47167 周睿羊(15) 周振宇(20) 2006-07-13 B+R 161 2006年_中國段位賽_第三輪-1
144 47168 張偉金(23) 陳耀燁(17) 2006-07-13 W+R 122 2006年_中國段位賽_第三輪-2
145 47186 崔原踊(22) 金成龍(30) 2006-07-13 B+R 215 2006年_韓國圍棋聯賽_第六輪-10
146 47188 溫昭珍(20) 崔哲瀚(21) 2006-07-13 B+R 275 2006年_韓國圍棋聯賽_第六輪-9
147 47480 黃翊祖(19) 山本賢太郎(26) 2006-07-13 B+3.5 299 第31屆_日本新人王戰_第三輪-4
148 47811 謝依旻(17) 禱陽子(32) 2006-07-13 W+R 206 第19屆_日本女流名人戰_本賽-9
149 47812 青葉薰(28) 知念薰(32) 2006-07-13 W+R 192 第19屆_日本女流名人戰_本賽-10
150 47816 向井芳織(25) 吉田美香(35) 2006-07-13 W+2.5 255 第19屆_日本女流名人戰_本賽-11
151 47819 片岡聰(48) 青木喜久代(38) 2006-07-13 B+3.5 249 第33屆_日本天元戰_預賽-1
152 48050 阪井秀至(33) 小林覺(47) 2006-07-13 B+R 205 第31屆_日本名人戰_循環賽-32
153 48245 結城聰(34) 柳時熏(35) 2006-07-13 B+9.5 272 第13屆_日本阿含•桐山杯_第一輪-7
154 48317 山下敬吾(28) 王立誠(48) 2006-07-13 B+R 91 第32屆_日本天元戰_準決賽-2
155 48379 酒井猛(58) 小林光一(54) 2006-07-13 W+R 144 第45屆_日本十段戰_復活組第一回-1
156 49088 羽根直樹(30) 三村智保(37) 2006-07-13 B+R 171 第45屆_日本十段戰_復活組第一回-2
157 47178 李昌鎬(31) 崔原踊(22) 2006-07-14 W+R 172 第2屆_韓國物價情報杯_準決賽-2
158 47240 元晟溱(21) 洪旼杓(22) 2006-07-14 B+1.5 214 2006年_韓國圍棋聯賽_第六輪-11
159 47241 朴正祥(22) 李映九(19) 2006-07-14 W+0.5 293 2006年_韓國圍棋聯賽_第六輪-12
160 30947 夏大銘(22) 林至涵(26) 2006-07-15 W+R 134 第5屆_台灣天元賽_循環賽-23
161 47289 張東岳(22) 吳新宇(33) 2006-07-15 W+R 176 2006年_中國段位賽_第四輪-1
162 47290 劉星(22) 楊一(22) 2006-07-15 B+R 259 2006年_中國段位賽_第四輪-2
163 47295 安祚永(27) 朴永訓(21) 2006-07-15 B+R 249 2006年_韓國圍棋聯賽_第六輪-13
164 47296 許映皓(20) 睦鎮碩(26) 2006-07-15 W+1.5 288 2006年_韓國圍棋聯賽_第六輪-14
165 47339 陳義翔(23) 黃祥任(32) 2006-07-15 W+0.5 280 第2屆_台灣國手戰_預賽-53
166 47300 萬波佳奈(23) 神田英(45) 2006-07-16 W+R 252 第54屆_日本NHK杯_第一輪-16
167 47302 王昊洋(17) 李永剛(29) 2006-07-16 B+R 155 2006年_中國段位賽_第五輪-1
168 47303 謝赫(22) 李康(19) 2006-07-16 B+R 205 2006年_中國段位賽_第五輪-2
169 47317 李熙星(24) 金承俊(33) 2006-07-16 B+2.5 272 2006年_韓國圍棋聯賽_第六輪-16
170 47318 芮乃偉(43) 尹盛鉉(31) 2006-07-16 B+4.5 298 2006年_韓國圍棋聯賽_第六輪-15
171 47338 范揚波(33) 林聖賢(46) 2006-07-16 W+1.5 248 2006年_台灣中環杯圍棋公開賽_四回戰-2
172 47340 彭景華(46) 庾炅旻(25) 2006-07-16 W+R 118 第5屆_台灣天元賽_循環賽-24
173 47532 陳永安(53) 劉建昌(32) 2006-07-16 B+R 249 第2屆_台灣王座戰_預賽-37
174 47314 王東亮(35) 方捷(36) 2006-07-17 W+R 118 2006年_中國段位賽_第六輪-1
175 47315 方昊 範蔚菁(19) 2006-07-17 W+2 1/4子 219 2006年_中國段位賽_第六輪-2
176 64878 中園清三(59) 尹春浩(25) 2006-07-17 W+R 152 蝚1乓U鈭箸
177 47329 朴正祥(22) 李世石(23) 2006-07-18 W+0.5 274 第11屆_韓國 LG 精油杯_循環賽-12
178 47341 戴嘉伸(48) 陳詩淵(21) 2006-07-18 W+5.5 281 2006年_台灣中環杯圍棋公開賽_四回戰-3
179 47342 周俊勳(26) 周尹南(17) 2006-07-18 B+R 191 第2屆_台灣國手戰_循環賽-6
180 47343 夏大銘(22) 庾炅旻(25) 2006-07-18 W+R 180 第5屆_台灣天元賽_循環賽-25
181 47370 陳時瑛(17) 金大熙(17) 2006-07-18 B+R 201 第6屆_韓國新銳連勝最強戰_擂台賽-23
182 47371 陳時瑛(17) 姜東潤(17) 2006-07-18 B+R 211 第6屆_韓國新銳連勝最強戰_擂台賽-24
183 47347 李映九(19) 李昌鎬(31) 2006-07-19 W+R 146 第40屆_韓國王位戰_決賽-3
184 47349 朱毅(29) 王雷(20) 2006-07-19 W+R 178 2006年_中國段位賽_第七輪-1
185 47351 張東岳(22) 李康(19) 2006-07-19 W+R 136 2006年_中國段位賽_第七輪-2
186 47367 吳新宇(33) 謝赫(22) 2006-07-20 W+R 196 2006年_中國段位賽_第八輪-1
187 47368 李映九(19) 李世石(23) 2006-07-20 B+R 203 2006年_韓國圍棋聯賽_第七輪-1
188 47369 李康(19) 陳耀燁(17) 2006-07-20 B+R 315 2006年_中國段位賽_第八輪-2
189 47373 工滕紀夫(66) 神田英(45) 2006-07-20 B+1.5 299 第46屆_日本十段戰_預賽-2
190 47374 小林光一(54) 安田泰敏(42) 2006-07-20 B+R 225 第32屆_日本硌t戰_預選賽-4
191 47379 武宮正樹(55) 有村比呂司(34) 2006-07-20 B+R 225 第32屆_日本名人戰_預選-15
192 47380 本田邦久(61) 依田紀基(40) 2006-07-20 W+R 194 第31屆_日本棋聖戰_循環賽A組-5
193 47384 安達勳(26) 元晟溱(21) 2006-07-20 B+R 221 2006年_韓國圍棋聯賽_第七輪-2
194 47743 小林覺(47) 趙治勳(50) 2006-07-20 B+R 105 第31屆_日本棋聖戰_循環賽B組-4
195 47787 張栩(26) 羽根直樹(30) 2006-07-20 W+R 108 第31屆_日本棋聖戰_循環賽A組-6
196 47801 結城聰(34) 王立誠(48) 2006-07-20 W+0.5 266 第31屆_日本棋聖戰_循環賽B組-5
197 47836 井上尚美(42) 甲田明子(30) 2006-07-20 B+9.5 266 第19屆_日本女流名人戰_本賽-12
198 47845 杉內壽子(79) 加藤啟子(28) 2006-07-20 B+0.5 246 第8屆_日本女子最強戰_二回戰-5
199 48320 蘇耀國(27) 山城宏(48) 2006-07-20 W+2.5 308 第45屆_日本十段戰_復活組第一回-4
200 49455 山下敬吾(28) 柳時熏(35) 2006-07-20 B+0.5 245 第54屆_日本王座戰_準決賽-1
201 49709 高尾紳路(30) 大竹英雄(64) 2006-07-20 B+R 125 第45屆_日本十段戰_復活組第一回-3
202 47383 元晟溱(21) 李世石(23) 2006-07-21 B+0.5 319 第8屆_農心辛拉麵杯三國圍棋擂台賽_韓國選拔賽-1
203 47385 李昌鎬(31) 金承俊(33) 2006-07-21 B+1.5 265 第8屆_農心辛拉麵杯三國圍棋擂台賽_韓國選拔賽-2
204 47390 高根台(19) 朴永訓(21) 2006-07-21 W+R 226 第8屆_農心辛拉麵杯三國圍棋擂台賽_韓國選拔賽-3
205 47392 睦鎮碩(26) 崔明勳(31) 2006-07-21 W+R 188 第8屆_農心辛拉麵杯三國圍棋擂台賽_韓國選拔賽-4
206 47397 金起用(20) 孫根氣(19) 2006-07-21 W+7.5 246 第10屆_韓國新銳十傑戰_循環賽A-11
207 47403 方捷(36) 謝赫(22) 2006-07-21 W+R 162 2006年中國圍棋段位賽第九輪
208 47407 曹恆梃(19) 李哲(17) 2006-07-21 W+R 246 2006年中國圍棋段位賽第九輪
209 47412 金志錫(17) 金榮三(32) 2006-07-21 B+R 133 2006年_韓國圍棋聯賽_第七輪-4
210 47413 溫昭珍(20) 宋泰坤(20) 2006-07-21 W+3.5 279 2006年_韓國圍棋聯賽_第七輪-3
211 47529 周尹南(17) 陳詩淵(21) 2006-07-22 W+6.5 262 第2屆_台灣國手戰_循環賽-7
212 47530 蕭愛霖(17) 黃祥任(32) 2006-07-22 W+R 108 第2屆_台灣王座戰_預賽-38
213 47537 林宇翔(22) 陳義翔(23) 2006-07-22 W+R 196 第2屆_台灣王座戰_預賽-39
214 48428 大場惇也(23) 片岸完次郎 2006-07-22 B+5.5 256 圈准赳sU撘瑁悸颲潦12芸鞎蝚10撅
215 47417 李昌鎬(31) 崔原踊(22) 2006-07-23 B+R 141 2006年_韓國圍棋聯賽_第七輪-5
216 47421 朴正祥(22) 柳才馨(29) 2006-07-23 B+R 187 2006年_韓國圍棋聯賽_第七輪-6
217 47426 洪性志(19) 崔哲瀚(21) 2006-07-23 W+R 148 2006年_韓國圍棋聯賽_第七輪-7
218 47427 李載雄(21) 高根台(19) 2006-07-23 W+0.5 306 2006年_韓國圍棋聯賽_第七輪-8
219 47440 李康(19) 劉星(22) 2006-07-23 W+R 254 2006年中國圍棋段位賽第十輪
220 47443 謝赫(22) 牛雨田(22) 2006-07-23 B+R 141 2006年中國圍棋段位賽第十輪
221 47526 周尹南(17) 彭景華(46) 2006-07-23 B+0.5 302 第2屆_台灣國手戰_循環賽-8
222 47528 林書陽(17) 林聖賢(46) 2006-07-23 B+R 273 第2屆_台灣王座戰_預賽-40
223 47533 劉建昌(32) 黃丞毅(14) 2006-07-23 W+R 98 第6屆_台灣東鋼杯職業賽_二回戰-4
224 53209 田村千明(27) 種村小百合(25) 2006-07-23 B+4.5 279 第5屆_日本關西女流圍棋淘汰賽_二回賽-3
225 47524 楊志德(50) 夏大銘(22) 2006-07-24 B+R 147 第2屆_台灣國手戰_預賽-54
226 47539 許映皓(20) 元晟溱(21) 2006-07-24 W+R 168 第8屆_農心辛拉麵杯三國圍棋擂台賽_韓國選拔賽-5
227 47540 崔明勳(31) 崔哲瀚(21) 2006-07-24 W+R 222 第8屆_農心辛拉麵杯三國圍棋擂台賽_韓國選拔賽-6
228 47543 陳東奎(20) 朴永訓(21) 2006-07-24 W+R 156 第8屆_農心辛拉麵杯三國圍棋擂台賽_韓國選拔賽-7
229 47545 李賢旭(26) 李昌鎬(31) 2006-07-24 W+R 230 第8屆_農心辛拉麵杯三國圍棋擂台賽_韓國選拔賽-8
230 49626 高尾紳路(30) 今村俊也(40) 2006-07-24 B+R 143 第13屆_日本阿含•桐山杯_第二輪-1
231 57199 李熙星(24) 金主鎬(22) 2006-07-24 W+R 170 第25屆_韓國KBS杯棋王戰_敗者組-1
232 57365 李載雄(21) 高根台(19) 2006-07-24 W+R 199 第25屆_韓國KBS杯棋王戰_敗者組-2
233 45066 周俊勳(26) 陳永安(53) 2006-07-25 B+R 157 第6屆_台灣東鋼杯職業賽_二回戰-5
